Subasta (YO) – #00025 – 2026

agosto 05

Subasta #00025 - Yolombó

BU: 2
HL: 69
HV: 50
MC: 7
ML: 117
TO: 5
VE: 70
VP: 25
Hembras: 214
Machos: 131
Total: 345


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 1 474 474 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - P+4 - PARA CEBA 6:42 AM 6500 8400
002 VE 1 413 413 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - P+3 - PARA CEBA 6:44 AM 7500 8400
003 ML 6 1014 169 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - UN SOLO HIERRO - 6:49 AM 1540000 1920000
004 ML 8 1342 168 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - UN SOLO HIERRO - 6:51 AM 1540000 1920000
005 TO 1 643 643 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - LUNANCO - 6:53 AM 8500 9200
006 HL 4 646 162 REMEDIOS - ANTIOQUIA TRASNOCHADO - UN SOLO HIERRO - 6:54 AM 1000000 1350000
007 ML 3 410 137 REMEDIOS - ANTIOQUIA TRASNOCHADO - UN SOLO HIERRO - 6:57 AM 1200000 1400000
008 VE 1 331 331 REMEDIOS - ANTIOQUIA TRASNOCHADO - GOLPE EN HOCICO POR VIAJE, SIN REVISIÓN POR TEMPERAMENTO - 7:01 AM 7800 8800
009 ML 1 161 161 REMEDIOS - ANTIOQUIA TRASNOCHADO - PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO INFLAMACIÓN EN EXTREMIDAD ANTERIOR DERECHA - 7:04 AM 1280000 1800000
010 VP 1 500 500 REMEDIOS - ANTIOQUIA TRASNOCHADO - PROVEE INFO CALAMBROSA, SIN REVISIÓN POR TEMPERAMENTO - 7:05 AM 7000 7800
011 ML 4 669 167 REMEDIOS - ANTIOQUIA TRASNOCHADO - UNO CON HERIDA EN CACHO POR TOPIZADA, UN SOLO HIERRO - 7:08 AM 1500000 1880000
012 HL 3 382 127 REMEDIOS - ANTIOQUIA TRASNOCHADO - UN SOLO HIERRO - 7:10 AM 1060000 1120000
013 ML 12 2231 186 REMEDIOS - ANTIOQUIA CUARENTENIADOS DESDE EL DÍA DE AYER A LAS 3PM - UN SOLO HIERRO - 7:33 AM 1700000 2020000
014 ML 7 1171 167 REMEDIOS - ANTIOQUIA CUARENTENIADOS DESDE EL DÍA DE AYER A LAS 3PM - UN SOLO HIERRO - 7:38 AM 1540000 1800000
015 HL 6 1180 197 REMEDIOS - ANTIOQUIA CUARENTENIADOS DESDE EL DÍA DE AYER A LAS 3PM - UN SOLO HIERRO - 7:39 AM 1600000 1760000
016 VE 1 402 402 YOLOMBÓ P+2 - PARA LA CEBA - 7:43 AM 7500 7700
017 VE 1 449 449 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - 7:45 AM 7500 7700
018 VE 2 888 444 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - 7:46 AM 5600 7000
019 VE 1 483 483 YOLOMBÓ SIN REVISIÓN POR TEMPERAMENTO - 7:48 AM 8000 8800
020 VE 1 384 384 YOLOMBÓ SIN REVISIÓN POR TEMPERAMENTO - 7:49 AM 7000 8500
021 VE 2 954 477 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - 7:55 AM 7800 7800
022 VE 2 879 440 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - 7:56 AM 6000 7300
023 VE 2 1156 578 YOLOMBÓ PROVEE INFO PARA SEGUNDO PARTO, SIN REVISIÓN POR TAMAÑO - 7:58 AM 7850 8300
024 VE 2 737 368 YOLOMBÓ P+5 - VACIA - PARA CEBA 7:59 AM 7000 7300
025 VE 1 502 502 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - 8:00 AM 6500 7300
026 ML 8 1478 185 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO - 8:16 AM 1700000 2060000
027 ML 6 1151 192 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO - 8:25 AM 1700000 2080000
028 HL 1 224 224 YOLOMBÓ 8:28 AM 1860000 1920000
029 HL 1 241 241 YOLOMBÓ PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO - 8:30 AM 8000 8400
030 ML 1 119 119 YOLOMBÓ 8:57 AM 900000 1200000
031 VE 2 703 352 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - 9:00 AM 7500 8600
032 VE 3 921 307 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - 9:04 AM 7000 8650
033 VE 1 345 345 YOLOMBÓ PICADA - 9:05 AM 4000 5900
034 HL 1 144 144 YOLOMBÓ HERIDA EN VULVA - 9:06 AM 1120000 1270000
035 MC 1 283 283 ITUANGO- ANTIOQUIA 9:07 AM 9000 11000
036 HV 3 1015 338 ITUANGO- ANTIOQUIA UNA CON MALFORMACION EN PEZUÑA, UNA SIN GARANTIA EN UBRE - 9:16 AM 8200 8950
037 ML 1 244 244 ITUANGO- ANTIOQUIA UN SOLO HIERRO - 9:20 AM 9500 11800
038 ML 1 248 248 ITUANGO- ANTIOQUIA UN SOLO HIERRO - 9:21 AM 9000 10900
039 VE 1 513 513 ITUANGO- ANTIOQUIA VACIA - PARA LA CEBA - 9:22 AM 8000 8650
040 VP 2 880 440 YOLOMBÓ UNA TRES TETAS 9:23 AM 7000 8000
041 HL 3 708 236 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS - 9:34 AM 8000 9100
042 ML 1 77 77 YOLOMBÓ BAJO OBSERVACIÓN POR SU PESO - 9:37 AM 580000 680000
043 VP 1 456 456 REMEDIOS - ANTIOQUIA SIN GARANTIA EN UBRE, SIN REVISIÓN POR CORNAMENTA - 9:37 AM 8000 8400
044 VP 1 416 416 REMEDIOS - ANTIOQUIA SIN GARANTIA EN UBRE - 9:40 AM 5000 5600
045 HL 1 132 132 REMEDIOS - ANTIOQUIA 9:42 AM 1000000 1210000
046 VE 1 500 500 REMEDIOS - ANTIOQUIA P+3 - DESVIACION DE TABIQUE, PARA LA CEBA - 9:43 AM 7000 9900
047 VP 1 538 538 REMEDIOS - ANTIOQUIA 9:44 AM 7600 7600
048 HL 1 140 140 REMEDIOS - ANTIOQUIA LIBRE DE MARCAS - 9:45 AM 1140000 1300000
049 VE 1 373 373 REMEDIOS - ANTIOQUIA PARA LA CEBA - 9:46 AM 5200 6400
050 VP 1 430 430 REMEDIOS - ANTIOQUIA 9:50 AM 7000 8400
051 MC 1 443 443 YOLOMBÓ 10:14 AM 8800 9000
052 ML 4 586 146 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS - 10:18 AM 1320000 1500000
053 HV 1 371 371 YOLOMBÓ P+3 10:21 AM 8000 8600
054 HL 1 208 208 YOLOMBÓ P+4 - PARA CEBA 10:25 AM 1660000 1700000
055 HL 1 243 243 YOLOMBÓ 10:25 AM 8000 8500
056 VE 1 425 425 YOLOMBÓ 10:26 AM 7800 8700
057 VE 1 366 366 YOLOMBÓ P+4 - PARA CEBA - ALARGAMIENTO DE PEZUÑA - 10:27 AM 5000 7800
058 ML 2 276 138 YOLOMBÓ UNO CON INFLAMACIÓN EN PREPUCIO - 10:44 AM 1240000 1400000
059 VE 1 450 450 YOLOMBÓ P+3 - PARA LA CEBA - 10:47 AM 6600 8600
060 ML 2 450 225 YOLOMBÓ 10:48 AM 2000000 2460000
061 ML 1 130 130 YOLOMBÓ HERIDA ABIERTA EN EL CUELLO - 10:48 AM 1100000 1320000
062 HL 1 185 185 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS, PEZONES SUPERNUMERARIOS - 10:49 AM 1300000 1600000
063 HL 4 662 166 YOLOMBÓ LIBRES DE MARCAS - 10:50 AM 1400000 1540000
064 HL 3 451 150 YOLOMBÓ LIBRES DE MARCAS - 10:51 AM 1360000 1360000
065 HL 2 390 195 YOLOMBÓ LIBRES DE MARCAS - 10:53 AM 1600000 1700000
066 VE 3 1123 374 YOLOMBÓ 1P+4, 2VACIAS - PARA LA CEBA - 10:54 AM 7000 8650
067 HL 2 311 156 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS - 10:58 AM 1300000 1300000
068 HV 4 1438 360 YOLOMBÓ 1P+1, 1P+2, 1P+4, 1VACIA - PARA CEBA 11:00 AM 7500 8200
069 VE 3 1086 362 YOLOMBÓ 1P+6, 2VACIAS - PARA CEBA 11:01 AM 7500 8500
070 HL 1 194 194 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS - 11:03 AM 1520000 1680000
071 HL 1 112 112 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS - 11:08 AM 540000 1120000
072 ML 1 186 186 CISNEROS 11:09 AM 7000 7600
073 HV 1 392 392 CISNEROS P+5 11:11 AM 8000 8400
074 HV 2 619 310 CISNEROS P+5 - 1SIN REVISIÓN 11:13 AM 7800 8250
075 VP 1 418 418 CISNEROS ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 11:14 AM 7600 8900
076 HV 4 1055 264 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO NUMERADO - 11:16 AM 8000 8650
077 HV 3 871 290 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO NUMERADO - 11:18 AM 0 0
078 HL 1 178 178 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO NUMERADO - ALARGAMIENTO DE PEZUÑA - 11:20 AM 1300000 1470000
079 HV 3 801 267 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO NUMERADO - UNA CON ALARGAMIENTO DE PEZUÑA - 11:21 AM 8000 9250
080 HV 3 812 271 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO NUMERADO - 11:23 AM 8000 8800
081 HV 3 858 286 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO NUMERADO - 11:26 AM 8000 9050
082 HV 3 775 258 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO NUMERADO - 11:29 AM 8000 9050
083 TO 1 770 770 YOLOMBÓ F1 HIJO DE VACA GYR Y TORO HOLSTEIN - 11:30 AM 9000 9400
084 VE 2 848 424 YOLOMBÓ P+3, P+6 - PARA LA CEBA - 11:33 AM 6000 7650
085 VE 1 458 458 YOLOMBÓ P+5 - PARA CEBA 11:34 AM 7200 8700
086 VE 1 457 457 YOLOMBÓ VACIA - PARA LA CEBA - 11:35 AM 6600 7100
087 VE 1 430 430 YOLOMBÓ P+4 - PARA LA CEBA - 11:36 AM 7800 8200
088 VE 1 408 408 YOLOMBÓ VACIA - PARA LA CEBA - 11:38 AM 7500 8600
089 MC 1 372 372 SAN ROQUE - ANTIOQUIA ENTERO - 11:40 AM 8700 9300
090 HL 1 212 212 SAN ROQUE - ANTIOQUIA ALARGAMIENTO DE PEZUÑA - 11:41 AM 1740000 1780000
091 VE 3 863 288 SAN ROQUE - ANTIOQUIA PARA LA CEBA, SIN REVISIÓN - 11:43 AM 7000 9100
092 HV 2 543 272 SAN ROQUE - ANTIOQUIA 11:46 AM 7000 8150
093 HV 2 663 332 SAN ROQUE - ANTIOQUIA P+4, P+3 11:47 AM 7000 7600
094 HV 1 328 328 SAN ROQUE - ANTIOQUIA P+5 11:48 AM 7800 7800
095 HV 1 277 277 SAN ROQUE - ANTIOQUIA REMETIDA - 11:49 AM 7000 8600
096 VE 1 293 293 SAN ROQUE - ANTIOQUIA PARA LA CEBA - 11:51 AM 4000 4000
097 VP 1 516 516 SAN ROQUE - ANTIOQUIA 11:53 AM 7700 7700
098 VE 1 362 362 SAN ROQUE - ANTIOQUIA PARA LA CEBA - 11:54 AM 4500 5200
099 VP 1 405 405 SAN ROQUE - ANTIOQUIA 2 TETAS - ALARGAMIENTO DE PEZUÑA - 11:56 AM 6500 7700
100 VP 1 405 405 SAN ROQUE - ANTIOQUIA ALARGAMIENTO DE PEZUÑA - 11:58 AM 6600 8600
101 VP 1 476 476 SAN ROQUE - ANTIOQUIA 12:01 PM 7000 7600
102 VE 1 275 275 SAN ROQUE - ANTIOQUIA PROBLEMA RESPIRATORIOS, SIN GARANTIA, BAJO CONDICIÓN - 12:02 PM 2000 3100
103 HL 1 79 79 SAN ROQUE - ANTIOQUIA BAJO OBSERVACIÓN POR SU PESO - 12:04 PM 620000 1250000
104 VE 5 1585 317 YOLOMBÓ 12:05 PM 7000 8500
105 HL 5 1165 233 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO - 12:10 PM 8200 8400
106 VP 1 373 373 YOLOMBÓ CRIA DEBIL DE CUARTILLAS, INFLAMACION EN OMBLIGO - 12:13 PM 6500 8100
107 HV 2 708 354 YOLOMBÓ P+1 - VACIA - PARA LA CEBA - 12:15 PM 7600 8900
108 HL 2 254 127 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO - 12:17 PM 1040000 1250000
109 VE 2 772 386 YOLOMBÓ P+6 - PARA LA CEBA - 12:19 PM 6800 7500
110 TO 1 396 396 YOLOMBÓ 12:23 PM 9200 9900
111 VE 1 406 406 YOLOMBÓ P+3 - PARA LA CEBA - 12:25 PM 7800 8550
112 VE 1 307 307 YOLOMBÓ PARA LA CEBA, SIN REVISIÓN POR SU CONDICIÓN CORPORAL - 12:26 PM 6100 8100
113 ML 3 425 142 YOLOMBÓ 12:27 PM 1380000 1580000
114 HL 1 151 151 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS - 12:29 PM 1200000 1300000
115 HL 1 178 178 YOLOMBÓ 12:29 PM 1500000 1900000
116 HL 1 189 189 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS - 12:33 PM 1600000 1800000
117 VE 1 414 414 YOLOMBÓ VACIA 12:34 PM 6500 7500
118 VE 1 419 419 YOLOMBÓ P+6 12:37 PM 6500 8600
119 VP 2 721 360 YOLOMBÓ 12:41 PM 6200 7900
120 VE 1 377 377 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - 12:42 PM 7000 8800
121 HL 2 186 93 YOLOMBÓ BAJO OBSERVACIÓN POR SU PESO, LIBRES DE MARCAS - 12:42 PM 700000 900000
122 HV 3 794 265 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO NUMERADAS - 12:44 PM 8000 8700
123 MC 1 252 252 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS - 12:46 PM 9000 10600
124 ML 5 595 119 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS - 12:50 PM 1080000 1360000
125 MC 1 271 271 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS - 12:51 PM 9200 11700
126 ML 4 514 128 YOLOMBÓ LIBRES DE MARCAS, UNO CON FRACTURA CONSOLIDADA EN COSTILLA - 12:53 PM 1160000 1380000
127 HL 4 407 102 YOLOMBÓ 12:54 PM 840000 1110000
128 HL 4 553 138 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS - 12:57 PM 1200000 1200000
129 VP 1 368 368 SEGOVIA-ANTIOQUIA OMFALITIS - PROVEE INFO PRIMERA LACTANCIA - 12:58 PM 7000 9900
130 VP 1 409 409 SEGOVIA-ANTIOQUIA PROVEE INFORMA PRIMERA LACTANCIA, VACA CON PELADURA EN MANO - 1:02 PM 6600 8500
131 VE 3 1163 388 SEGOVIA-ANTIOQUIA 1P+3 - 1VACIA - 1SIN REVISIÓN- PARA LA CEBA - 1:05 PM 7800 9100
132 VE 1 420 420 SEGOVIA-ANTIOQUIA P+6 - PROVEE INFO 7 LT LECHE - 1:06 PM 6000 7300
133 HV 1 377 377 SEGOVIA-ANTIOQUIA P+4 1:13 PM 8000 8700
134 HV 3 837 279 SANTA FE DE ANT 1:14 PM 7800 8700
135 VE 1 430 430 SANTA FE DE ANT VACIA - PARA LA CEBA - 1:16 PM 8000 8650
136 HL 1 195 195 SANTA FE DE ANT LIBRE DE MARCAS - 1:17 PM 1500000 1820000
137 TO 1 548 548 SANTA FE DE ANT 1:18 PM 9000 9400
138 HV 1 326 326 SANTA FE DE ANT 1:19 PM 8100 8500
139 ML 1 142 142 SANTA FE DE ANT 1:22 PM 1120000 1420000
140 ML 5 608 122 YOLOMBÓ UNO CON PLATANILLO - 1:25 PM 1060000 1270000
141 ML 3 449 150 YOLOMBÓ LIBRES DE MARCAS - 1:27 PM 1360000 1620000
142 HL 1 156 156 YOLOMBÓ 1:28 PM 1300000 1460000
143 HL 1 154 154 YOLOMBÓ 1:32 PM 1460000 2240000
144 ML 3 438 146 YOLOMBÓ 1:33 PM 1260000 1520000
145 TO 1 566 566 REMEDIOS - ANTIOQUIA ACROBUSTITIS, PARA LA CEBA - 1:34 PM 8500 9250
146 VE 1 415 415 REMEDIOS - ANTIOQUIA PICADA - VACIA 1:37 PM 6600 7400
147 MC 2 799 400 REMEDIOS - ANTIOQUIA CASTRADOS - 1:38 PM 9000 9500
148 VP 1 375 375 YOLOMBÓ 1:39 PM 6500 7800
149 VE 1 470 470 YOLOMBÓ P+3 - PARA LA CEBA - 1:42 PM 6500 7200
150 VE 1 395 395 YOLOMBÓ VACIA - PARA LA CEBA - 1:44 PM 5600 7000
151 HL 1 122 122 YOLOMBÓ 1:46 PM 1000000 1120000
152 VE 1 312 312 YOLOMBÓ VACIA - PARA LA CEBA - 1:46 PM 5600 6000
153 HL 4 904 226 YOLOMBÓ 1:47 PM 1820000 2000000
154 VE 1 444 444 YOLOMBÓ P+5 - PARA LA CEBA - 1:49 PM 6200 7300
155 HV 1 274 274 YOLOMBÓ FRACTURA EN COLA - 1:52 PM 7000 7600
156 VP 1 389 389 YOLOMBÓ 3 TETAS 1:52 PM 7200 9500
157 VP 1 421 421 YOLOMBÓ 1:54 PM 8200 8800
158 VP 1 444 444 YOLOMBÓ VACA CON ABSCESO EN EL ANCA - 1:55 PM 8000 9300
159 ML 1 126 126 YOLOMBÓ 1:58 PM 1000000 1300000
160 HV 3 1256 419 YALI 1P+2, 1P+3, 1SIN REVISÒN 2:29 PM 8000 8000
161 VP 2 800 400 YALI UNA TRES TETAS 2:31 PM 5000 6800
162 HL 1 158 158 YALI 2:32 PM 1220000 1360000
163 VP 2 799 400 YALI UNA SIN GARANTIA EN BOCA 2:34 PM 6300 7500
164 BU 1 346 346 YOLOMBÓ 3:07 PM 8000 8550
165 BU 1 189 189 YOLOMBÓ 3:09 PM 8200 8750
166 ML 7 984 141 YOLOMBÓ 3:10 PM 1180000 1300000
167 ML 7 1130 161 YOLOMBÓ 3:23 PM 1380000 1420000
168 ML 9 1265 141 YOLOMBÓ UNO HERNIADO CON GUSANERA EN CUELLO - 3:27 PM 1200000 1400000
Ir a Arriba