Subasta (VS) – #00020 – 2023

agosto 26

Subasta #00020 - VirtualGan Suroeste

HL: 106
HV: 39
MC: 56
ML: 67
TO: 2
VE: 38
VP: 4
XX: 10
Hembras: 187
Machos: 125
Total: 322


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
109 VP 1 400 400 HISPANIA 1/4 UBRE MERMADO 2:50 PM 0 0
108 HV 1 270 270 AGUADAS 1:43 PM 5500 5600
107 ML 1 242 242 AGUADAS 1:43 PM 5000 5000
105 ML 1 216 216 AGUADAS 1:40 PM 7200 7700
106 ML 1 206 206 AGUADAS 1:40 PM 6000 7000
104 ML 1 232 232 AGUADAS GOMA - APARENTE FRACT VIEJA 1:39 PM 4600 4600
102 ML 5 630 126 AMAGÁ 1:38 PM 850000 1150000
103 MC 3 958 319 AGUADAS 1:38 PM 6000 6200
101 ML 5 502 100 AMAGÁ 1:38 PM 700000 1100000
100 ML 2 496 248 AMAGÁ 1:37 PM 7600 8200
098 VE 1 346 346 AMAGÁ 1:10 PM 3000 4200
099 HL 1 192 192 AMAGÁ 1:37 PM 6000 8000
097 VE 1 416 416 AMAGÁ PROV INF SANA DE BOCA 1:09 PM 5500 6000
096 VE 2 872 436 AMAGÁ GI 1:07 PM 4300 5100
095 VE 3 958 319 VENECIA 1:05 PM 4500 5100
094 XX 6 400 67 VENECIA 5 HEMBRAS 1 MACHO 1:04 PM 270000 530000
093 XX 3 508 169 VENECIA 1 MACHO 2 HEMBRAS 12:53 PM 1000000 1150000
092 MC 4 1332 333 VENECIA 12:53 PM 7000 7200
091 MC 5 1704 341 VENECIA 12:42 PM 0 0
090 MC 6 1894 316 VENECIA 12:39 PM 0 0
089 MC 6 1762 294 VENECIA 12:37 PM 0 0
088 MC 5 1482 296 VENECIA 12:36 PM 7300 8100
087 HL 1 204 204 SANTA BARBARA 12:32 PM 6200 7200
086 ML 6 1390 232 SANTA BARBARA 1 BAJO DESAROLLO 12:31 PM 7600 7900
085 HV 1 348 348 VENECIA 12:26 PM 5500 6700
083 HL 1 226 226 VENECIA 12:21 PM 6000 7000
084 HL 1 248 248 VENECIA 12:25 PM 6700 6700
082 HV 3 822 274 VENECIA 12:18 PM 6600 6600
081 HV 2 600 300 VENECIA 12:17 PM 6400 6600
080 HV 6 1508 251 VENECIA 12:16 PM 6800 7300
078 VE 1 386 386 PUEBLO RICO 12:08 PM 2000 2000
079 HV 8 2012 252 VENECIA 1 INFLAMACIÓN EN DORSO - PARA EL COMPRADOR 2 ENTRADAS GENERAL EXPOAGRO MEDELLÍN 12:09 PM 6500 6600
077 TO 1 648 648 PUEBLO RICO 12:02 PM 7000 7500
076 VE 1 428 428 PUEBLO RICO PROV INF PREÑEZ 7M 11:57 AM 0 0
075 TO 1 730 730 PUEBLO RICO GI 11:56 AM 5500 6100
074 VE 1 394 394 PUEBLO RICO GI - HEMATURIA 11:55 AM 6000 6900
073 VP 1 432 432 PUEBLO RICO 11:52 AM 5200 6000
072 VE 2 790 395 PUEBLO RICO 11:42 AM 5800 5800
071 ML 1 124 124 JERICÓ 11:41 AM 700000 950000
070 HL 2 320 160 JERICÓ 1 ABSCESO PEQ 11:39 AM 1100000 1150000
069 HL 1 216 216 JERICÓ 11:38 AM 1100000 1350000
068 HL 6 764 127 JERICÓ 11:36 AM 900000 1050000
066 HL 5 1158 232 JERICÓ 11:29 AM 6500 6900
067 HV 1 262 262 JERICÓ 11:33 AM 6000 6200
065 HV 2 656 328 JERICÓ PROV INF ANDABAN CON TORO 11:24 AM 6500 6700
063 HL 7 1212 173 JERICÓ PARA EL COMPRADOR 1 ENTRADA A FIXA EXPOAGRO MEDELLÍN 11:17 AM 1300000 1400000
064 HL 5 774 155 JERICÓ 11:21 AM 1100000 1200000
062 ML 2 214 107 CAÑAS GORDAS 11:14 AM 400000 900000
061 MC 2 758 379 CAÑAS GORDAS 11:12 AM 6800 7400
060 VP 1 380 380 CAÑAS GORDAS 11:11 AM 5500 5700
058 ML 1 238 238 HISPANIA INFLAMACIÓN EN EL ESTOMAGO 11:07 AM 6000 7200
059 VE 2 1026 513 CAÑAS GORDAS GI -1 HEMATURIA 11:08 AM 4800 5400
057 VE 2 838 419 HISPANIA GI 11:07 AM 4500 5100
056 ML 7 1058 151 HISPANIA 11:04 AM 1100000 1150000
055 XX 1 218 218 HISPANIA MULA - CABRESTEA - HERRADA 10:59 AM 1000000 2300000
054 ML 10 942 94 HISPANIA 10:53 AM 760000 900000
053 HL 11 2554 232 AGUADAS 10:47 AM 6300 7200
052 HL 7 1720 246 AGUADAS 10:35 AM 6200 6500
051 HV 2 552 276 AGUADAS 10:35 AM 6000 6500
050 ML 3 748 249 AGUADAS 10:34 AM 7000 7600
049 VE 4 1406 352 AGUADAS PROV INF PREÑEZ 4M - 5M - 6M / SANAS DE BOCA Y UBRE 10:21 AM 5700 6400
048 HL 6 876 146 JERICÓ 10:20 AM 1000000 1300000
047 HL 2 402 201 JERICÓ 10:14 AM 1300000 1400000
046 ML 1 108 108 JERICÓ DE LA CRÍA - 1 HIERROQ 10:14 AM 750000 950000
045 ML 1 216 216 JERICÓ RUMEN DESCOLGADO 10:12 AM 3000 4400
044 ML 4 808 202 JERICÓ DE LA CRÍA - 1 HIERRO 10:09 AM 1400000 1550000
043 ML 5 1020 204 JERICÓ DE LA CRÍA - 1 HIERRO 10:06 AM 1600000 1750000
042 HL 3 446 149 JERICÓ 10:03 AM 1000000 1100000
041 HL 3 564 188 JERICÓ 10:00 AM 1200000 1400000
039 VE 5 2226 445 FREDONIA GI - 1 HERIDA POR TRANSP - UÑA LARGA 9:48 AM 3000 3200
040 HL 6 1350 225 JERICÓ 9:51 AM 6700 7100
038 ML 1 158 158 VENECIA 9:47 AM 1000000 1150000
037 ML 3 604 201 VENECIA 9:47 AM 1500000 1650000
036 MC 9 2544 283 VENECIA PARA EL COMPRADOR 2 ENTRADAS GENERAL EXPOAGRO MEDELLÍN 9:47 AM 7400 7600
035 HL 4 670 168 ANZÁ CUARENTENA - 1 PATE BOLA PATA DER 9:46 AM 1150000 1500000
033 HL 1 122 122 ANZÁ CUARENTENA 9:45 AM 700000 900000
034 HV 1 334 334 ANZÁ CUARENTENA 9:46 AM 6300 6800
032 VE 2 696 348 ANZÁ CUARENTENA 9:45 AM 5500 5500
031 VE 3 1164 388 ANZÁ CUARENTENA 9:44 AM 4600 5000
030 HL 2 462 231 AGUADAS 1 UÑA LARGA LEVANTADA 9:36 AM 6500 6600
029 HL 2 412 206 AGUADAS GIROLANDAS 9:35 AM 6800 7700
028 HV 3 812 271 AGUADAS 9:31 AM 6500 7200
027 VE 1 514 514 JERICÓ GI 9:07 AM 6800 7400
026 VE 1 658 658 JERICÓ GI 9:05 AM 6500 7000
025 VE 1 372 372 JERICÓ 9:03 AM 5600 6200
024 MC 1 368 368 JERICÓ 9:03 AM 6000 6200
023 VE 2 898 449 JERICÓ PREÑADAS CON 90 120 Y 210 DÍAS GI 1 GOMA EN CORBEJONES - 1 UÑA LARGA LAVANTADA 9:00 AM 5500 6250
022 MC 1 264 264 CIUDAD BOLIVAR 8:57 AM 5500 6300
020 MC 2 604 302 CIUDAD BOLIVAR 8:53 AM 7000 7000
021 ML 1 138 138 CIUDAD BOLIVAR 8:55 AM 1050000 1200000
018 HL 4 920 230 CIUDAD BOLIVAR 8:51 AM 6300 7600
019 ML 3 636 212 CIUDAD BOLIVAR PREÑADAS NN(100dísa) 144/30(120días) 375/19 (120días) 148/80(70días) 325/19(120días) 443/10(210sías) 8:52 AM 7000 7700
017 HL 1 180 180 CIUDAD BOLIVAR TABIQUE DESVIADO 8:50 AM 900000 1150000
015 VE 1 320 320 CIUDAD BOLIVAR 8:48 AM 5700 6100
016 HV 1 342 342 CIUDAD BOLIVAR ABSCESO EN MANO IZQ 8:49 AM 5500 6400
014 HL 2 460 230 TARSO 1 INFLAMACIÓN POR VACUNA 8:37 AM 6500 7100
013 HL 1 134 134 TARSO 8:36 AM 600000 850000
012 HL 1 144 144 TARSO 8:36 AM 1000000 1200000
011 ML 1 188 188 TARSO 8:34 AM 1400000 1650000
010 ML 1 146 146 TARSO 8:34 AM 1100000 1150000
009 VE 1 336 336 TARSO UÑA LARGA 8:33 AM 5300 5300
008 VE 1 480 480 TARSO PROV INF PREÑADA DE BRAHMAN ROJO 6M 8:32 AM 6500 7700
006 HL 12 2778 232 SANTA BARBARA PARA EL COMPRADOR 2 ENTRADAS GENERAL EXPOAGRO MEDELLÍN 8:11 AM 6800 7250
007 MC 12 3182 265 SANTA BARBARA PARA EL COMPRADOR 1 ENTRADA A FIXA EXPOAGRO MEDELLÍN 8:12 AM 8000 8250
005 HL 4 994 248 SANTA BARBARA 1 INFLAMACIÓN POR VACUNA 8:08 AM 6000 6800
004 HV 3 778 259 SANTA BARBARA 826-3, 027-10, 293-13, 358-10, 060-17, 0119-3, 0989-9, 4230-10, 0967-5, 7734-05 8:05 AM 6500 7000
003 HL 4 892 223 SANTA BARBARA 8:04 AM 6500 7700
002 HV 5 1270 254 SANTA BARBARA 8:02 AM 6200 6700
001 VP 1 444 444 SANTA BARBARA 8:00 AM 6000 6400
Ir a Arriba