Subasta (VS) – #00018 – 2023

julio 29

Subasta #00018 - VirtualGan Suroeste

HL: 216
HV: 102
MC: 50
ML: 118
TO: 3
VE: 42
VP: 7
Hembras: 367
Machos: 171
Total: 538


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HL 12 2584 215 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 6:40 AM 7000 7500
002 HV 9 2510 279 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 6:47 AM 7000 7900
003 HV 6 1292 215 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 4 LUNANCAS / 1 ENCOBILLADA / 1 TABIQUE DESVIADO 6:50 AM 5000 5000
004 HL 12 2954 246 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 6:51 AM 7000 7500
005 HL 12 2538 212 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 6:52 AM 7200 7600
006 HL 15 3742 249 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 1 INFLAMADA OMBLIGO POR GUSANERA 7:14 AM 7100 7600
007 HL 1 208 208 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) PROBLEMA PODAL 7:15 AM 5500 5500
008 HV 6 1506 251 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 7:17 AM 7000 7700
009 HL 2 420 210 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 7:21 AM 7500 7800
010 HL 15 3392 226 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 7:22 AM 7000 7400
011 HL 8 1910 239 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 1 CACHETE INFLAMADO 7:41 AM 6800 7000
012 HL 9 2120 236 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 1 OPERADA SANA / ABSCESO POR VACUNA 7:48 AM 7000 7100
013 HL 7 1746 249 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 7:58 AM 7000 7200
014 HV 1 274 274 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 8:00 AM 6400 7300
015 HV 8 2208 276 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 8:02 AM 7000 7200
016 HV 11 2792 254 PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 8:03 AM 7000 7500
017 HV 2 624 312 JERICÓ 8:15 AM 6500 7100
018 VP 1 576 576 JERICÓ 8:16 AM 5700 5900
019 VP 1 446 446 JERICÓ 8:17 AM 6200 7300
020 VP 1 436 436 JERICÓ 8:18 AM 6500 7700
021 MC 5 1456 291 FREDONIA 8:29 AM 5800 6200
022 ML 4 872 218 AMAGÁ 2 UÑA LARGA 8:30 AM 8200 8800
023 VE 4 1446 362 AMAGÁ 8:31 AM 6200 6500
024 MC 7 1910 273 FREDONIA 1 UÑA LARGA 8:40 AM 6200 6200
025 MC 8 2424 303 FREDONIA 8:41 AM 6500 6900
026 HV 2 726 363 VENECIA 8:50 AM 6600 7200
027 VE 2 756 378 VENECIA 8:51 AM 6100 6300
028 VE 1 388 388 VENECIA 8:52 AM 6500 6800
029 VE 5 1690 338 VENECIA 8:53 AM 6200 6700
030 VP 1 370 370 SANTA BARBARA 9:01 AM 6500 7700
031 VP 1 494 494 SANTA BARBARA 9:02 AM 6500 6800
032 HL 6 1276 213 SANTA BARBARA 1 LUNANCA 9:03 AM 0 0
033 HL 5 992 198 SANTA BARBARA 9:04 AM 0 0
034 HL 7 820 117 SANTA BARBARA 9:04 AM 0 0
035 HL 6 936 156 SANTA BARBARA 1 PLATANILLO 9:05 AM 950000 1220000
036 HV 2 542 271 SANTA BARBARA 1 PERFIL TÓRCIDO 9:05 AM 6500 7100
037 HL 5 1126 225 SANTA BARBARA 9:06 AM 6800 7500
038 HL 2 424 212 SANTA BARBARA 1 OPERADA SANA 9:09 AM 6800 7500
039 HL 1 116 116 SANTA BARBARA LABIO LEPORINO 9:39 AM 300000 640000
040 HL 2 496 248 SANTA BARBARA 1 OPERADA SANA 9:10 AM 6300 7000
041 ML 7 1422 203 JERICÓ 9:41 AM 8000 8400
042 ML 4 800 200 JERICÓ 9:43 AM 7700 8000
043 ML 2 472 236 JERICÓ 9:50 AM 8300 8500
044 HL 3 466 155 SALGAR 9:50 AM 1000000 1200000
045 ML 7 1410 201 SALGAR 9:54 AM 1500000 1850000
046 ML 6 1118 186 SALGAR 9:55 AM 1350000 1500000
047 ML 4 866 216 SALGAR 1 GUSANO EN TESTICULOS 9:57 AM 6500 7100
048 MC 3 864 288 SALGAR 10:00 AM 7500 7800
049 MC 2 666 333 SALGAR 10:05 AM 6000 7000
050 VE 1 334 334 JERICÓ 10:06 AM 6400 6800
051 HL 1 224 224 JERICÓ ISQUIONES LASTIMADOS POR VIAJE - INFLMACIÓN POR VACUNA 10:07 AM 6000 6200
052 HL 2 320 160 JERICÓ 10:07 AM 1000000 1250000
053 VE 1 314 314 JERICÓ HEMATURIA 10:07 AM 3000 5000
054 VE 4 1436 359 JERICÓ 10:08 AM 0 0
055 MC 5 1278 256 CIUDAD BOLIVAR 1 NUBE EN EL OJO 10:09 AM 7500 7500
056 ML 7 1622 232 CIUDAD BOLIVAR 10:14 AM 8000 8400
057 HV 2 514 257 TARSO 10:17 AM 6800 7100
058 ML 1 216 216 TARSO 10:18 AM 7500 7500
059 MC 6 1812 302 SANTA BARBARAQ 10:18 AM 7600 8100
060 HV 9 2778 309 SANTA BARBARAQ CAMINAN 2H PARA EMBARCAR 10:21 AM 6500 7200
061 HV 5 1280 256 FREDONIA 10:21 AM 6600 7000
062 HV 5 1344 269 FREDONIA 10:22 AM 6500 7000
063 HL 10 1830 183 FREDONIA 10:22 AM 1220000 1320000
064 HL 4 712 178 FREDONIA 10:23 AM 1150000 1300000
066 MC 3 776 259 SANTAFE DE ANT 10:27 AM 7700 8000
067 HL 9 1950 217 SANTAFE DE ANT 10:28 AM 7000 7400
068 HV 1 348 348 SANTAFE DE ANT 10:29 AM 6700 7000
069 HL 1 236 236 SANTAFE DE ANT 10:32 AM 5500 6000
065 ML 4 366 92 TITIRIBI 10:23 AM 600000 860000
070 HV 2 778 389 ABEJORRAL 10:32 AM 7200 7750
071 HL 5 1138 228 ABEJORRAL 10:48 AM 6600 7500
072 HL 7 1236 177 HISPANIA 10:51 AM 1200000 1320000
073 HV 8 2254 282 SANTA BARBARA 1 PROBLEMA PODAL EN LA MANO 10:54 AM 6800 6900
074 HV 10 2810 281 SANTA BARBARA 10:56 AM 6800 7000
075 MC 5 1248 250 HISPANIA 10:57 AM 7000 7200
076 ML 4 918 230 LA PINTADA 10:58 AM 8000 8300
077 ML 10 2366 237 LA PINTADA 11:01 AM 8500 8500
078 ML 1 192 192 LA PINTADA 11:01 AM 7700 8100
079 VE 1 308 308 ABEJORRAL 11:01 AM 6000 6400
080 HL 6 1366 228 ABEJORRAL 11:03 AM 6800 7100
081 ML 10 1974 197 VENECIA 1 PLATANILLO 11:03 AM 1500000 1650000
082 ML 15 2622 175 VENECIA VALORES ABSOLUTOS / 1COJO PATA DELANTERA 11:09 AM 1350000 1600000
083 TO 1 434 434 JERICÓ HEMATURIA 11:09 AM 5000 6800
084 ML 1 240 240 JERICO 11:14 AM 7100 7800
085 ML 1 216 216 JERICO 11:15 AM 7000 7200
086 HL 1 222 222 CIUDAD BOLIVAR 11:18 AM 6500 7600
087 HL 5 672 134 CIUDAD BOLIVAR 11:19 AM 1000000 1250000
088 HL 2 316 158 JERICÓ 11:21 AM 1150000 1250000
089 HL 1 246 246 JERICÓ PAPILOMA EN UBRE - PARA CEBA 11:24 AM 5800 6600
090 VE 2 820 410 JERICÓ 1 INFLAMACIÓN POR VACUNA 11:29 AM 6000 6400
091 TO 1 598 598 JERICÓ G 11:30 AM 6500 6900
092 HV 1 286 286 AMAGÁ 11:35 AM 6300 6900
093 HL 2 280 140 AMAGÁ 11:35 AM 1000000 1200000
094 ML 1 120 120 AMAGÁ TOPIS LASTIMADO 11:36 AM 1000000 1250000
095 HL 3 544 181 JERICÓ 11:36 AM 0 0
096 HL 1 120 120 JERICÓ PROBLEMA DE DDESPLAZAMIENTO 11:37 AM 0 0
097 VE 1 400 400 JERICÓ 11:38 AM 4600 5200
098 MC 1 252 252 JERICÓ 11:39 AM 7500 7700
099 TO 1 512 512 JERICÓ G-HEMATURIA 11:40 AM 5400 6000
100 VE 1 344 344 JERICÓ PROV INF PREÑEZ 3 1/2 MESES - SANA DE BOCA Y UBRE 11:42 AM 6000 6900
101 HL 1 234 234 HISPANIA PAPILOMA EN PEZONES 11:43 AM 6000 7000
102 VE 1 342 342 HISPANIA 11:47 AM 6000 7300
103 VP 2 720 360 HISPANIA 11:47 AM 6000 6200
104 HL 3 478 159 HISPANIA 1 TABIQUE DESVIADO 11:47 AM 1100000 1300000
105 VE 2 572 286 HISPANIA 11:50 AM 5400 5600
106 ML 3 482 161 HISPANIA VALORES ABSOLUTOS - 1 GUSANERA EN LA CEJA 11:51 AM 1200000 1450000
107 VE 4 1638 410 HISPANIA G 11:55 AM 6000 6200
108 MC 1 406 406 TARSO G 11:55 AM 7800 8100
109 HV 1 296 296 TARSO 11:58 AM 6500 6800
110 VE 1 498 498 TARSO G - PROV INF PREÑEZ TO BRAHMAN ROJO 11:59 AM 0 0
111 ML 7 1438 205 JERICÓ 1 INFLACIÓN POR VACUNA 12:00 PM 8000 8200
112 MC 2 748 374 JERICÓ 12:01 PM 6800 7100
113 HV 4 1402 350 JERICÓ 12:06 PM 6800 7000
114 HL 2 424 212 JERICÓ 1 INFLAMACIÓN COSTILLA 12:06 PM 6500 7000
115 VE 1 366 366 JERICÓ LUNANCA 12:07 PM 5600 6800
116 VE 1 400 400 JERICÓ G 12:09 PM 6200 6600
117 HV 1 412 412 JERICÓ G 12:11 PM 6800 7600
118 HL 1 162 162 PUEBLO RICO 12:11 PM 1100000 1200000
119 HV 2 660 330 PUEBLO RICO PROV INF PREÑEZ DE TO ROJO 12:14 PM 6500 7000
120 VE 2 628 314 PUEBLO RICO 12:15 PM 6300 6900
121 HV 3 930 310 AGUADAS PROV INF CUARENTENA 12:15 PM 6300 7100
122 MC 2 622 311 AGUADAS PROV INF CUARENTENA 12:22 PM 7000 7000
123 HL 2 450 225 FREDONIA 12:23 PM 7000 7300
124 HL 6 1328 221 FREDONIA 2 OPERADAS SANAS 12:23 PM 7000 7300
125 ML 3 526 175 FREDONIA 1 CACHERA 12:24 PM 1350000 1400000
126 ML 3 288 96 FREDONIA 12:29 PM 800000 1100000
127 HL 2 236 118 FREDONIA 1 HERNIADA 12:30 PM 700000 850000
128 VE 7 2282 326 FREDONIA 2 UÑA LARGA - 1 TUERTA 12:37 PM 5800 5800
129 ML 2 388 194 JERICÓ 1:27 PM 1300000 1600000
130 HL 4 436 109 FREDONIA 1:55 PM 700000 900000
131 HL 5 844 169 FREDONIA 1:59 PM 1200000 1200000
132 ML 2 284 142 FREDONIA 2:02 PM 1200000 1300000
133 ML 2 198 99 FREDONIA 1 PLATANILLO 2:03 PM 800000 1050000
134 ML 3 290 97 FREDONIA 2:06 PM 900000 1100000
135 ML 1 98 98 FREDONIA INFLAMACIÓN EN LA MANO 2:09 PM 700000 1050000
136 ML 2 184 92 FREDONIA 2:11 PM 800000 950000
137 ML 1 82 82 FREDONIA 2:13 PM 500000 750000
138 HV 1 374 374 TARSO 2:15 PM 6200 6600
Ir a Arriba