Hembras: 205
Machos: 90
Total: 295
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VE | 2 | 902 | 451 | JARDIN | PREÑADAS DE TORO GYR PURO - 12 LITROS DE LECHE | 6:00 PM | 5000000 | 6400000 |
| 002 | ML | 1 | 219 | 219 | JARDIN | 369/4 PURO | 8:37 AM | 2000000 | 3800000 |
| 003 | VE | 2 | 989 | 494 | JARDIN | PREÑADAS DE TORO GYR PURO | 8:41 AM | 5000000 | 6200000 |
| 004 | VE | 1 | 350 | 350 | PUERTO VALDIVIA | 8:42 AM | 6500 | 7300 | |
| 005 | VP | 4 | 1613 | 403 | PUERTO VALDIVIA | 1 VACA COLA MOCHA - PESO CRIAS 88 KG - PESO VACAS 314 KG | 8:45 AM | 7500 | 7900 |
| 006 | VE | 6 | 2284 | 381 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS TORO GYR PURO | 8:52 AM | 8000 | 8300 |
| 007 | VE | 5 | 2069 | 414 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE TORO GYR PURO | 9:26 AM | 8000 | 8700 |
| 008 | TO | 1 | 570 | 570 | san jose de ure,cordoba | 9:33 AM | 8700 | 8900 | |
| 009 | VE | 2 | 711 | 356 | san jose de ure,cordoba | PEZUÑA LARGA | 10:28 AM | 6500 | 6900 |
| 010 | ML | 5 | 918 | 184 | san jose de ure,cordoba | 1 HERNIADO - 1 COLA MOCHA | 10:32 AM | 8500 | 8800 |
| 011 | HV | 1 | 321 | 321 | san jose de ure,cordoba | 10:33 AM | 7500 | 7500 | |
| 012 | VP | 1 | 358 | 358 | san jose de ure,cordoba | LA VACA CON PELADURA EN LA MANO | 10:35 AM | 6500 | 7700 |
| 013 | VE | 2 | 694 | 347 | san jose de ure,cordoba | 10:36 AM | 7200 | 7500 | |
| 014 | TO | 1 | 569 | 569 | san jose de ure,cordoba | 10:37 AM | 8700 | 8900 | |
| 015 | MC | 1 | 411 | 411 | san jose de ure,cordoba | 10:38 AM | 8500 | 8800 | |
| 016 | TO | 1 | 559 | 559 | san jose de ure,cordoba | 10:41 AM | 8500 | 8800 | |
| 017 | TO | 1 | 540 | 540 | san jose de ure,cordoba | 10:43 AM | 8500 | 8700 | |
| 018 | HV | 2 | 598 | 299 | san jose de ure,cordoba | 10:43 AM | 7800 | 8000 | |
| 019 | ML | 6 | 1241 | 207 | san jose de ure,cordoba | 1 HERNIADO - 1 CON P.LATANILLO | 10:46 AM | 8700 | 9200 |
| 020 | VP | 1 | 357 | 357 | san jose de ure,cordoba | 10:47 AM | 8000 | 8300 | |
| 021 | VE | 6 | 2085 | 348 | CACERES | 2 PEZUÑA LARGA- 1 CON ABCESO EN LA QUIJADA | 10:49 AM | 7000 | 7400 |
| 022 | VE | 2 | 692 | 346 | CACERES | 10:54 AM | 6000 | 6400 | |
| 023 | VE | 2 | 570 | 285 | CACERES | 10:56 AM | 6500 | 6600 | |
| 024 | VE | 2 | 760 | 380 | CACERES | 10:57 AM | 7200 | 7500 | |
| 025 | VE | 1 | 394 | 394 | CACERES | 10:58 AM | 7200 | 7600 | |
| 026 | VE | 3 | 1425 | 475 | BARRO BLANCO | 10:59 AM | 8000 | 8550 | |
| 027 | VE | 6 | 2293 | 382 | BUENA VISTA | 11:01 AM | 0 | 0 | |
| 028 | VE | 8 | 3168 | 396 | BUENA VISTA | 11:04 AM | 0 | 0 | |
| 029 | VE | 1 | 435 | 435 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 11:06 AM | 7500 | 7600 | |
| 030 | HV | 2 | 665 | 332 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 11:08 AM | 8000 | 8100 | |
| 031 | VE | 2 | 612 | 306 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 NOVILLA EN EL LOTE | 11:09 AM | 7500 | 7600 |
| 032 | VE | 2 | 728 | 364 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 11:11 AM | 7200 | 7800 | |
| 033 | VP | 1 | 542 | 542 | LA APARTADA | 11:12 AM | 4000000 | 7500000 | |
| 034 | VP | 1 | 600 | 600 | LA APARTADA | 11:19 AM | 5000000 | 8500000 | |
| 035 | HL | 3 | 487 | 162 | LA APARTADA | 11:19 AM | 10000 | 18500 | |
| 036 | HL | 1 | 151 | 151 | LA APARTADA | 11:30 AM | 8200 | 8800 | |
| 037 | HL | 1 | 150 | 150 | LA APARTADA | BOCA SUCIA | 11:33 AM | 0 | 0 |
| 038 | VE | 1 | 397 | 397 | CAUCASIA | 11:34 AM | 7500 | 7800 | |
| 039 | TO | 1 | 456 | 456 | CAUCASIA | PURO | 11:37 AM | 5000000 | 6500000 |
| 040 | TR | 1 | 389 | 389 | CAUCASIA | PURO | 11:38 AM | 0 | 0 |
| 041 | TR | 1 | 324 | 324 | CAUCASIA | PURO | 11:40 AM | 0 | 0 |
| 042 | TR | 1 | 319 | 319 | CAUCASIA | PURO | 11:40 AM | 0 | 0 |
| 043 | VE | 2 | 996 | 498 | TARAZA | PREÑADAS DE BRAHMAN ROJO | 11:41 AM | 6000000 | 7000000 |
| 044 | HV | 2 | 778 | 389 | TARAZA | VACIAS | 11:44 AM | 8200 | 8800 |
| 045 | HV | 3 | 1284 | 428 | TARAZA | VACIAS | 11:45 AM | 8500 | 8500 |
| 046 | TO | 1 | 450 | 450 | TARAZA | 986/8 TORO PURO | 11:46 AM | 5000000 | 7500000 |
| 047 | HL | 3 | 762 | 254 | TARAZA | 11:48 AM | 3000000 | 3600000 | |
| 048 | VE | 5 | 1688 | 338 | CACERES | 1 CON PROBLEMAS DE PEZUÑA - 1 DEBIL DE PATILLA | 11:49 AM | 7200 | 7700 |
| 049 | VE | 3 | 1170 | 390 | CACERES | 11:55 AM | 6500 | 7400 | |
| 050 | VE | 4 | 1251 | 313 | CACERES | 1 LUNANCA | 11:56 AM | 6500 | 6500 |
| 051 | VP | 2 | 753 | 376 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 1 VACA BAJO OBSERVACION | 12:03 PM | 6500 | 6500 |
| 052 | VE | 3 | 1189 | 396 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 1 HERNIADA | 12:06 PM | 7000 | 7500 |
| 053 | VE | 4 | 1558 | 390 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADAS | 12:10 PM | 8500 | 9400 |
| 054 | HV | 4 | 1262 | 316 | TARAZA | 12:14 PM | 7500 | 7900 | |
| 055 | VE | 2 | 842 | 421 | GUAIMARO-TARAZA | 12:21 PM | 7800 | 7900 | |
| 056 | VE | 3 | 1050 | 350 | GUAIMARO-TARAZA | 1 TUERTA | 12:24 PM | 7200 | 7800 |
| 057 | TO | 1 | 473 | 473 | GUAIMARO-TARAZA | 12:27 PM | 8700 | 9000 | |
| 058 | VE | 1 | 372 | 372 | GUAIMARO-TARAZA | 12:28 PM | 7500 | 7700 | |
| 059 | ML | 1 | 234 | 234 | GUAIMARO-TARAZA | 12:30 PM | 9500 | 9500 | |
| 060 | HL | 1 | 123 | 123 | GUAIMARO-TARAZA | HERNIADA | 12:31 PM | 5000 | 5500 |
| 061 | HL | 2 | 208 | 104 | GUAIMARO-TARAZA | 12:33 PM | 8000 | 9400 | |
| 062 | ML | 2 | 264 | 132 | GUAIMARO-TARAZA | 12:35 PM | 8400 | 10400 | |
| 063 | VP | 1 | 432 | 432 | GUAIMARO-TARAZA | 12:37 PM | 8000 | 8200 | |
| 064 | HL | 1 | 89 | 89 | TARAZA | BAJO OBSERVACION POR EL PESO | 12:42 PM | 5000 | 12000 |
| 065 | HL | 2 | 218 | 109 | TARAZA | 12:46 PM | 7000 | 7000 | |
| 066 | ML | 4 | 347 | 87 | TARAZA | BAJO OBSERVACION POR EL PESO | 12:47 PM | 8000 | 8800 |
| 067 | HV | 2 | 705 | 352 | TARAZA | PURAS | 12:50 PM | 6000000 | 7800000 |
| 068 | HV | 3 | 559 | 186 | TARAZA | 1:14 PM | 20000 | 21000 | |
| 069 | VP | 1 | 375 | 375 | TARAZA | LUNANCA - CRIA EMBRION | 1:16 PM | 6000000 | 6800000 |
| 070 | HV | 3 | 1211 | 404 | TARAZA | PREÑADAS DE BRAHMAN ROJO | 1:19 PM | 5000000 | 6800000 |
| 071 | HL | 1 | 227 | 227 | TARAZA | PURA | 1:21 PM | 0 | 0 |
| 072 | HV | 1 | 336 | 336 | TARAZA | PURA | 1:24 PM | 8000 | 9600 |
| 073 | TO | 1 | 675 | 675 | TARAZA | 1:27 PM | 8700 | 8700 | |
| 074 | HL | 2 | 401 | 200 | TARAZA | 1:28 PM | 7500 | 7500 | |
| 075 | HV | 5 | 1864 | 373 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADAS - 1 COJA | 1:28 PM | 9000 | 10600 |
| 076 | VP | 1 | 376 | 376 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 1:30 PM | 8000 | 9000 | |
| 077 | VP | 1 | 609 | 609 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 1:31 PM | 8000 | 9100 | |
| 078 | HL | 2 | 324 | 162 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 1 CON NUCHE | 1:31 PM | 8000 | 8400 |
| 079 | VE | 2 | 801 | 400 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADAS | 1:32 PM | 9000 | 9400 |
| 080 | VE | 1 | 425 | 425 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADA | 1:33 PM | 10000 | 11600 |
| 081 | ML | 1 | 152 | 152 | EL GUAIMARO | 1:47 PM | 10000 | 10600 | |
| 082 | ML | 2 | 199 | 100 | EL GUAIMARO | 2:03 PM | 9000 | 9400 | |
| 083 | ML | 4 | 565 | 141 | EL GUAIMARO | 2:04 PM | 9000 | 10400 | |
| 084 | HL | 1 | 112 | 112 | EL GUAIMARO | 2:42 PM | 8000 | 9000 | |
| 085 | ML | 3 | 598 | 199 | BARRO BLANCO | 2:45 PM | 9000 | 9600 | |
| 086 | ML | 7 | 1229 | 176 | BARRO BLANCO | 2:46 PM | 10000 | 10700 | |
| 087 | VE | 1 | 435 | 435 | BARRO BLANCO | PREÑADA DE GIROLANDO - 8 MESES | 2:47 PM | 8500 | 9200 |
| 088 | MC | 1 | 295 | 295 | BARRO BLANCO | 2:59 PM | 4000 | 5400 | |
| 089 | HV | 1 | 266 | 266 | BARRO BLANCO | 3:19 PM | 7000 | 7100 | |
| 090 | HL | 1 | 195 | 195 | BARRO BLANCO | 3:20 PM | 8000 | 8300 | |
| 091 | HL | 1 | 184 | 184 | BARRO BLANCO | 3:20 PM | 8500 | 10400 | |
| 092 | ML | 3 | 808 | 269 | BARRO BLANCO | 3:20 PM | 8000 | 8200 | |
| 093 | ML | 2 | 484 | 242 | BARRO BLANCO | 3:21 PM | 8500 | 8600 | |
| 094 | ML | 1 | 125 | 125 | BARRO BLANCO | 3:21 PM | 9000 | 9800 | |
| 095 | HL | 3 | 573 | 191 | TARAZA-ANTIOQUIA | 1 SOLO HIERRO | 3:21 PM | 8500 | 8500 |
| 096 | ML | 7 | 1628 | 233 | TARAZA-ANTIOQUIA | 1 SOLO HIERRO - CASTRADOS | 3:22 PM | 8500 | 9000 |
| 097 | VE | 3 | 1423 | 474 | TARAZA-ANTIOQUIA | VACIAS | 3:23 PM | 7500 | 7850 |
| 098 | VE | 3 | 1152 | 384 | TARAZA-ANTIOQUIA | VACIAS | 3:23 PM | 7500 | 8000 |
| 099 | VE | 5 | 2239 | 448 | TARAZA-ANTIOQUIA | VACIAS | 3:23 PM | 8200 | 8300 |
| 100 | VE | 7 | 2745 | 392 | TARAZA-ANTIOQUIA | VACIAS | 3:23 PM | 7700 | 7900 |
| 101 | VE | 1 | 392 | 392 | TARAZA-ANTIOQUIA | 3:24 PM | 7000 | 7100 | |
| 102 | MC | 2 | 695 | 348 | TARAZA-ANTIOQUIA | 1 PROBLEMA PEZUÑA | 3:24 PM | 8000 | 8700 |
| 103 | VE | 5 | 1927 | 385 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:26 PM | 7800 | 7800 | |
| 104 | VE | 1 | 343 | 343 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:26 PM | 7500 | 7800 | |
| 105 | TO | 1 | 748 | 748 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:26 PM | 8700 | 8700 | |
| 106 | HV | 1 | 327 | 327 | GUAIMARO-TARAZA | 3:27 PM | 6000 | 6500 | |
| 107 | VE | 2 | 711 | 356 | GUAIMARO-TARAZA | 3:28 PM | 7500 | 7800 | |
| 108 | ML | 13 | 2034 | 156 | TARAZA-ANTIOQUIA | 1 SOLO HIERRO 1 HERNIADO | 3:30 PM | 9000 | 9600 |
| 109 | TO | 1 | 552 | 552 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:31 PM | 8500 | 8600 | |
| 110 | MC | 1 | 425 | 425 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:32 PM | 8700 | 8800 | |
| 111 | TO | 1 | 420 | 420 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:32 PM | 8000 | 8100 | |
| 112 | HV | 2 | 629 | 314 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:33 PM | 7700 | 8000 | |
| 113 | HV | 2 | 512 | 256 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:33 PM | 8200 | 8800 | |
| 114 | ML | 2 | 379 | 190 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:33 PM | 8800 | 9200 | |
| 115 | VP | 1 | 296 | 296 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:34 PM | 7000 | 7600 | |
| 116 | HV | 1 | 286 | 286 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:34 PM | 7000 | 7400 | |
| 117 | ML | 2 | 227 | 114 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:34 PM | 8000 | 11000 | |
| 118 | HL | 1 | 143 | 143 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:34 PM | 8000 | 8000 | |
| 119 | ML | 4 | 504 | 126 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:35 PM | 9000 | 11000 | |
| 120 | HL | 1 | 136 | 136 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:35 PM | 8000 | 8200 | |
| 121 | HL | 1 | 82 | 82 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:36 PM | 7000 | 7800 | |
| 122 | ML | 1 | 180 | 180 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:36 PM | 7600 | 7700 | |
| 123 | HV | 7 | 2637 | 377 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1 VACA EN EL LOTE | 4:41 PM | 7500 | 7900 |
| 124 | HV | 1 | 293 | 293 | TARAZA, ANTIOQUIA | PEZUÑA LARGA | 4:42 PM | 7500 | 7800 |
| 125 | HL | 1 | 187 | 187 | TARAZA, ANTIOQUIA | 4:42 PM | 5000 | 5800 | |
| 126 | VE | 1 | 410 | 410 | TARAZA | 9:02 PM | 4000 | 4400 | |
| 127 | VE | 1 | 274 | 274 | TARAZA | 9:05 PM | 0 | 0 | |
| 128 | VP | 1 | 465 | 465 | TARAZA | 9:07 PM | 0 | 0 | |
| 129 | VP | 1 | 407 | 407 | TARAZA | VACA BAJO OBSERVACION | 9:12 PM | 0 | 0 |
