Hembras: 104
Machos: 31
Total: 135
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ML | 2 | 269 | 134 | TARAZA | 8:46 AM | 9000 | 9500 | |
| 002 | HL | 1 | 181 | 181 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:47 AM | 8000 | 8300 | |
| 003 | ML | 2 | 291 | 146 | TARAZA | 8:48 AM | 8000 | 8500 | |
| 004 | VE | 1 | 452 | 452 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:49 AM | 7000 | 7100 | |
| 005 | HL | 5 | 1237 | 247 | PUERTO VALDIVIA | 1 HERNIADA | 8:50 AM | 9000 | 9400 |
| 006 | HL | 4 | 686 | 172 | PUERTO VALDIVIA | 9:06 AM | 8400 | 8800 | |
| 007 | HL | 5 | 888 | 178 | PUERTO VALDIVIA | 4 LIBRES DE MARCA - 1 MARCADA | 9:07 AM | 9000 | 10400 |
| 008 | VP | 1 | 524 | 524 | LA CAUCANA | 10:00 AM | 8000 | 8300 | |
| 009 | VE | 1 | 543 | 543 | LA CAUCANA | HERIDA EN LA COLA | 10:01 AM | 7200 | 7200 |
| 010 | VP | 1 | 426 | 426 | LA CAUCANA | 10:02 AM | 8000 | 8400 | |
| 011 | HL | 1 | 210 | 210 | LA CAUCANA | LABIO LEPORINO | 10:05 AM | 6000 | 7200 |
| 012 | VE | 1 | 285 | 285 | LA CAUCANA | 10:06 AM | 6000 | 7500 | |
| 013 | ML | 2 | 486 | 243 | LA CAUCANA | LIBRES DE MARCA - 1 CON VERRUGA | 10:07 AM | 8800 | 9000 |
| 014 | VE | 1 | 450 | 450 | LA CAUCANA | 10:09 AM | 7700 | 8300 | |
| 015 | ML | 6 | 1206 | 201 | LA CAUCANA | 10:10 AM | 8500 | 9300 | |
| 016 | MC | 3 | 867 | 289 | JARDIN MANIZALES | ENTEROS | 10:11 AM | 8500 | 8800 |
| 017 | HV | 1 | 319 | 319 | JARDIN - MANIZALES | 10:13 AM | 7700 | 7800 | |
| 018 | HV | 1 | 386 | 386 | JARDIN - MANIZALES | 10:15 AM | 8000 | 8100 | |
| 019 | HV | 3 | 957 | 319 | JARDIN - MANIZALES | 10:16 AM | 7500 | 7700 | |
| 020 | HL | 5 | 734 | 147 | JARDIN MANIZALES | 10:21 AM | 9000 | 9800 | |
| 021 | HV | 1 | 265 | 265 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:23 AM | 7500 | 7600 | |
| 022 | ML | 1 | 180 | 180 | RANCHO VIEJO - TARAZA | INFLAMACION EN LA QUIJADA | 10:25 AM | 7000 | 7400 |
| 023 | TO | 1 | 693 | 693 | JARDIN - MANIZALES | 10:26 AM | 8800 | 8900 | |
| 024 | VE | 12 | 3932 | 328 | JARDIN - MANIZALES | 1 CON PEZUÑA LARGA - 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 10:28 AM | 7500 | 7900 |
| 025 | HV | 1 | 267 | 267 | JARDIN - MANIZALES | HERNIADA | 10:33 AM | 6800 | 7100 |
| 026 | HL | 2 | 399 | 200 | JARDIN - MANIZALES | 10:34 AM | 8000 | 8500 | |
| 027 | ML | 2 | 391 | 196 | TARAZA | 1 PEZUÑA LARGA | 10:49 AM | 8500 | 9200 |
| 028 | VE | 1 | 509 | 509 | JARDIN - MANIZALES | 11:07 AM | 9000 | 10000 | |
| 029 | VE | 1 | 522 | 522 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADA 6 MESES | 11:09 AM | 8000 | 8200 |
| 030 | VE | 1 | 420 | 420 | PUERTO VALDIVIA | 6 MESES DE PREÑEZ | 11:12 AM | 8000 | 8500 |
| 031 | VE | 1 | 345 | 345 | PUERTO VALDIVIA | 4 MESES DE PREÑEZ - PEZUÑA LARGA | 11:13 AM | 6000 | 7200 |
| 032 | VE | 1 | 544 | 544 | PUERTO VALDIVIA | 1 MES DE PREÑEZ | 11:15 AM | 8000 | 8000 |
| 033 | VE | 1 | 334 | 334 | PUERTO VALDIVIA | 1 DE PREÑEZ | 11:15 AM | 7000 | 7400 |
| 034 | HV | 1 | 263 | 263 | PUERTO VALDIVIA | 11:16 AM | 8200 | 8900 | |
| 035 | MC | 1 | 290 | 290 | PUERTO VALDIVIA | ENTERO | 11:18 AM | 9000 | 9200 |
| 036 | VE | 6 | 2444 | 407 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 11:25 AM | 7500 | 7800 | |
| 037 | VE | 1 | 353 | 353 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 11:46 AM | 7500 | 8000 | |
| 038 | VE | 1 | 439 | 439 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 11:50 AM | 7500 | 8200 | |
| 039 | HV | 1 | 319 | 319 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | HERIDA EN LA OREJA | 11:52 AM | 7200 | 7500 |
| 040 | ML | 1 | 229 | 229 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | LIBRE DE MARCA | 11:53 AM | 8000 | 8000 |
| 041 | HV | 2 | 684 | 342 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 11:54 AM | 7500 | 7700 | |
| 042 | MC | 1 | 269 | 269 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 11:56 AM | 8000 | 8000 | |
| 043 | HV | 1 | 358 | 358 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 8 MESES DE PREÑEZ | 11:58 AM | 7000 | 7300 |
| 044 | VE | 1 | 382 | 382 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | NUBE EN EL OJO - PROBLEMA DE PEZUÑA | 12:00 PM | 6500 | 7500 |
| 045 | VE | 1 | 375 | 375 | JARDIN MANIZALES | 12:08 PM | 6000 | 6100 | |
| 046 | VE | 2 | 727 | 364 | JARDIN MANIZALES | 12:10 PM | 6500 | 6500 | |
| 047 | VE | 2 | 879 | 440 | JARDIN MANIZALES | 12:11 PM | 5800 | 6200 | |
| 048 | VE | 3 | 828 | 276 | JARDIN MANIZALES | 12:12 PM | 7200 | 7700 | |
| 049 | VE | 2 | 812 | 406 | JARDIN MANIZALES | 1 BOCA DE PATO | 12:13 PM | 7500 | 7500 |
| 050 | ML | 5 | 837 | 167 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 12:14 PM | 11000 | 11700 |
| 051 | ML | 3 | 444 | 148 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 12:18 PM | 10000 | 10000 |
| 052 | HL | 1 | 170 | 170 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRE DE MARCA | 12:19 PM | 9000 | 9600 |
| 053 | HV | 2 | 511 | 256 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 12:20 PM | 8500 | 8500 | |
| 054 | HL | 3 | 513 | 171 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:13 PM | 8000 | 8800 | |
| 055 | HL | 1 | 227 | 227 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:15 PM | 7000 | 7200 | |
| 056 | HV | 1 | 269 | 269 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:17 PM | 8500 | 9300 | |
| 057 | VE | 1 | 460 | 460 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 7 MESES DE PREÑEZ- UBRE SANA | 2:22 PM | 7000 | 7400 |
| 058 | HV | 1 | 295 | 295 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | CON NUCHE | 2:23 PM | 8200 | 8200 |
| 059 | HV | 2 | 528 | 264 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:24 PM | 8400 | 8400 | |
| 060 | VE | 2 | 943 | 472 | EL DOCE | 2:26 PM | 6500 | 6900 | |
| 061 | TO | 1 | 516 | 516 | EL DOCE | 2:28 PM | 8500 | 8900 | |
| 062 | HV | 1 | 352 | 352 | EL DOCE | 2:32 PM | 7500 | 7900 | |
| 063 | VE | 1 | 333 | 333 | EL DOCE | 2:33 PM | 7000 | 7200 | |
| 064 | VE | 1 | 274 | 274 | EL DOCE | 2:34 PM | 6000 | 6000 | |
| 065 | VP | 5 | 1857 | 371 | EL DOCE | PESO CRIAS 61 KG - PESO VACAS 310 KG | 2:36 PM | 7000 | 7400 |
| 066 | HL | 1 | 233 | 233 | EL DOCE | 2:40 PM | 8000 | 8300 | |
| 067 | HL | 1 | 192 | 192 | EL DOCE | 2:41 PM | 8000 | 8000 | |
| 068 | VP | 2 | 806 | 403 | PIEDRAS - TARAZA | 2:44 PM | 7300 | 7500 |
