Hembras: 209
Machos: 71
Total: 280
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HV | 1 | 367 | 367 | CACERES | PREÑADA | 8:36 AM | 0 | 0 |
| 002 | HV | 8 | 2323 | 290 | CACERES | 1 SOLO HIERRO | 8:37 AM | 9000 | 9400 |
| 003 | VP | 1 | 405 | 405 | BARRO BLANCO | 8:39 AM | 7000 | 7300 | |
| 004 | MC | 1 | 315 | 315 | BARRO BLANCO | ENTERO | 8:48 AM | 8000 | 8300 |
| 005 | VP | 1 | 288 | 288 | BARRO BLANCO | BOCA DE PATO | 9:01 AM | 8000 | 8500 |
| 006 | VE | 1 | 336 | 336 | BARRO BLANCO | 9:04 AM | 6200 | 7500 | |
| 007 | ML | 1 | 185 | 185 | BARRO BLANCO | 9:08 AM | 8500 | 9000 | |
| 008 | VE | 2 | 815 | 408 | TARAZA | 9:10 AM | 7700 | 7700 | |
| 009 | HV | 2 | 766 | 383 | TARAZA | 9:22 AM | 8000 | 8000 | |
| 010 | HV | 3 | 1117 | 372 | TARAZA | 9:28 AM | 7800 | 8000 | |
| 011 | HV | 1 | 406 | 406 | TARAZA | 9:31 AM | 8250 | 8400 | |
| 012 | HV | 3 | 1172 | 391 | TARAZA | 9:32 AM | 7500 | 7800 | |
| 013 | HV | 1 | 300 | 300 | TARAZA | PEZUÑA LARGA | 9:35 AM | 7500 | 7500 |
| 014 | HV | 2 | 651 | 326 | TARAZA | AMBAS PEZUÑA LARGA | 9:37 AM | 7500 | 7800 |
| 015 | VE | 1 | 338 | 338 | TARAZA | 9:39 AM | 7800 | 7800 | |
| 016 | ML | 7 | 1392 | 199 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 9:42 AM | 11000 | 12000 |
| 017 | HL | 6 | 1005 | 168 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 9:47 AM | 9000 | 9600 |
| 018 | HL | 2 | 335 | 168 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 1 DEBIL DE DORSO | 10:05 AM | 9000 | 9800 |
| 019 | HL | 2 | 371 | 186 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 10:06 AM | 8500 | 9500 |
| 020 | ML | 5 | 867 | 173 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 10:09 AM | 10100 | 10100 |
| 021 | ML | 1 | 146 | 146 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | CON FRACTURA VIEJA - 1 SOLO HIERRO | 10:12 AM | 7000 | 7200 |
| 022 | MC | 4 | 1261 | 315 | MANIZALEZ | CASTRADOS | 10:21 AM | 7700 | 8200 |
| 024 | VP | 2 | 919 | 460 | MANIZALEZ | 10:25 AM | 8000 | 8400 | |
| 025 | HL | 4 | 515 | 129 | MANIZALEZ | 10:32 AM | 9000 | 9100 | |
| 026 | HL | 2 | 318 | 159 | MANIZALEZ | 10:33 AM | 8500 | 9500 | |
| 027 | HL | 2 | 274 | 137 | MANIZALEZ | 1 HERNIADA | 10:36 AM | 8000 | 9600 |
| 028 | ML | 3 | 328 | 109 | MANIZALEZ | 1 HERNIADO | 10:39 AM | 8500 | 8800 |
| 029 | ML | 1 | 195 | 195 | MANIZALEZ | 10:41 AM | 11000 | 12000 | |
| 030 | ML | 1 | 152 | 152 | MANIZALEZ | 10:43 AM | 10000 | 10200 | |
| 031 | ML | 1 | 132 | 132 | RANCHO VIEJO - TARAZA | GUSANOS EN LA PALETA | 10:44 AM | 9000 | 10400 |
| 032 | VP | 1 | 442 | 442 | PECORALIA -TARAZA | 10:49 AM | 7500 | 8500 | |
| 033 | ML | 4 | 723 | 181 | TARAZA, ANTIOQUIA | 10:53 AM | 11000 | 12000 | |
| 034 | ML | 5 | 749 | 150 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1 SOLO HIERRO | 11:10 AM | 9500 | 10100 |
| 035 | HL | 3 | 533 | 178 | TARAZA, ANTIOQUIA | 11:11 AM | 10000 | 10300 | |
| 036 | HL | 1 | 179 | 179 | TARAZA, ANTIOQUIA | HERNIADA | 11:16 AM | 8500 | 8600 |
| 037 | HL | 4 | 597 | 149 | TARAZA, ANTIOQUIA | 11:17 AM | 8500 | 8800 | |
| 023 | MC | 6 | 1972 | 329 | MANIZALEZ | 11:19 AM | 8500 | 8700 | |
| 038 | MC | 1 | 419 | 419 | MANIZALEZ | 11:35 AM | 8500 | 9100 | |
| 039 | HV | 1 | 407 | 407 | MANIZALEZ | 11:43 AM | 7800 | 7800 | |
| 040 | HL | 1 | 239 | 239 | MANIZALEZ | 11:42 AM | 8800 | 8800 | |
| 041 | HV | 1 | 374 | 374 | MANIZALEZ | 11:38 AM | 7200 | 7800 | |
| 042 | HL | 4 | 678 | 170 | TARAZA | 11:44 AM | 8500 | 9500 | |
| 043 | HL | 2 | 245 | 122 | TARAZA | 11:46 AM | 10000 | 10000 | |
| 044 | HL | 1 | 90 | 90 | TARAZA | 11:48 AM | 7000 | 11000 | |
| 045 | HL | 3 | 538 | 179 | TARAZA | 11:49 AM | 9000 | 10200 | |
| 046 | HL | 3 | 282 | 94 | TARAZA | 11:53 AM | 9000 | 11600 | |
| 047 | HL | 2 | 233 | 116 | TARAZA | 11:56 AM | 8000 | 8000 | |
| 048 | ML | 11 | 2012 | 183 | TARAZA | 12:01 PM | 9500 | 10000 | |
| 049 | ML | 3 | 381 | 127 | TARAZA | 12:02 PM | 9000 | 10500 | |
| 050 | HV | 15 | 4638 | 309 | TARAZA | 12:03 PM | 8000 | 8800 | |
| 051 | VE | 3 | 1216 | 405 | PUERTO BELGICA | 12:09 PM | 7500 | 7800 | |
| 052 | HL | 13 | 1633 | 126 | PUERTO BELGICA | 1 SOLO HIERRO | 12:11 PM | 8600 | 9000 |
| 053 | VP | 4 | 1691 | 423 | PUERTO BELGICA | 1 CRIA HERNIANADA - PESO CRIAS 279KG - PESO VACAS 1412 | 12:16 PM | 8000 | 8000 |
| 054 | HL | 6 | 687 | 114 | GUAIMARO-TARAZA | 12:24 PM | 8500 | 9800 | |
| 055 | HV | 2 | 781 | 390 | TARAZA | PREDAÑAS DE TORO BUZERAT | 12:31 PM | 0 | 0 |
| 056 | HL | 2 | 157 | 78 | TARAZA | 12:37 PM | 9000 | 9500 | |
| 057 | ML | 1 | 108 | 108 | TARAZA | 12:38 PM | 9000 | 11200 | |
| 058 | HL | 1 | 121 | 121 | TARAZA | 12:39 PM | 10000 | 10000 | |
| 059 | ML | 1 | 140 | 140 | TARAZA | 12:40 PM | 9500 | 9600 | |
| 060 | HV | 2 | 513 | 256 | BARRO BLANCO | 12:42 PM | 8500 | 9500 | |
| 061 | VP | 1 | 566 | 566 | BARRO BLANCO | VACA PREÑADA | 12:44 PM | 8000 | 8600 |
| 062 | HV | 1 | 277 | 277 | BARRO BLANCO | 12:46 PM | 8600 | 8600 | |
| 063 | HL | 7 | 1382 | 197 | BARRO BLANCO | 12:48 PM | 8800 | 9700 | |
| 064 | HV | 1 | 344 | 344 | TARAZA | 12:50 PM | 8000 | 8400 | |
| 065 | HV | 4 | 1426 | 356 | TARAZA | 1:45 PM | 7500 | 7800 | |
| 066 | HV | 1 | 341 | 341 | TARAZA | 1:46 PM | 8000 | 8400 | |
| 067 | VE | 2 | 759 | 380 | TARAZA | 1:48 PM | 7500 | 7900 | |
| 068 | HV | 4 | 1207 | 302 | TARAZA | 1:50 PM | 8000 | 8000 | |
| 069 | HL | 1 | 224 | 224 | TARAZA | 1:52 PM | 8000 | 8000 | |
| 070 | HL | 1 | 187 | 187 | PUERTO VALDIVIA | BOCA DE PATO | 1:53 PM | 8000 | 9800 |
| 071 | HL | 1 | 137 | 137 | PUERTO VALDIVIA | BOCA DE PATO | 1:54 PM | 6000 | 7400 |
| 072 | HV | 1 | 280 | 280 | PUERTO VALDIVIA | 1:55 PM | 8000 | 8000 | |
| 073 | HV | 2 | 615 | 308 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 1:56 PM | 8500 | 8500 | |
| 074 | HV | 1 | 302 | 302 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 2:00 PM | 7200 | 7500 | |
| 075 | HL | 3 | 700 | 233 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 2:01 PM | 8000 | 8700 | |
| 076 | HV | 3 | 837 | 279 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 1 CON PAPILOMA | 2:02 PM | 8300 | 8800 |
| 077 | VE | 2 | 671 | 336 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 2:10 PM | 7500 | 7900 | |
| 078 | VE | 1 | 308 | 308 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 2:12 PM | 7200 | 7500 | |
| 079 | HV | 2 | 592 | 296 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 2:13 PM | 8500 | 8500 | |
| 080 | VE | 2 | 590 | 295 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 2:16 PM | 7200 | 8400 | |
| 081 | HL | 2 | 307 | 154 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:18 PM | 8500 | 8500 | |
| 082 | ML | 4 | 453 | 113 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 BOCA DE PATO | 2:20 PM | 10300 | 10400 |
| 083 | ML | 2 | 241 | 120 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:21 PM | 9500 | 9900 | |
| 084 | ML | 1 | 161 | 161 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:22 PM | 10000 | 10600 | |
| 085 | ML | 1 | 134 | 134 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:24 PM | 9500 | 10300 | |
| 086 | HL | 4 | 512 | 128 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:24 PM | 9100 | 9200 | |
| 087 | ML | 3 | 480 | 160 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:27 PM | 10600 | 10800 | |
| 088 | VE | 1 | 405 | 405 | GUAIMARO-TARAZA | PROBLEMA DE PEZUÑA | 2:28 PM | 7000 | 7300 |
| 089 | VE | 1 | 352 | 352 | GUAIMARO-TARAZA | 2:30 PM | 7600 | 7600 | |
| 090 | VE | 1 | 471 | 471 | GUAIMARO-TARAZA | 2:31 PM | 7800 | 7850 | |
| 091 | VE | 4 | 1743 | 436 | GUAIMARO-TARAZA | 2:32 PM | 7600 | 7650 | |
| 092 | HV | 2 | 616 | 308 | GUAIMARO-TARAZA | 1 PATA REMETIDA | 2:33 PM | 7800 | 7800 |
| 093 | VE | 1 | 426 | 426 | GUAIMARO-TARAZA | 2:35 PM | 8000 | 8200 | |
| 094 | HV | 1 | 379 | 379 | GUAIMARO-TARAZA | 2:36 PM | 7800 | 8000 | |
| 095 | VE | 1 | 369 | 369 | GUAIMARO-TARAZA | 2:37 PM | 7500 | 7900 | |
| 096 | HV | 1 | 253 | 253 | GUAIMARO-TARAZA | 2:38 PM | 9000 | 9000 | |
| 097 | HL | 1 | 200 | 200 | GUAIMARO-TARAZA | 2:39 PM | 8500 | 9300 | |
| 098 | HL | 4 | 617 | 154 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA | 2:40 PM | 10500 | 10700 |
| 099 | VE | 1 | 423 | 423 | BARRO BLANCO | 2:43 PM | 7800 | 7950 | |
| 100 | TO | 1 | 376 | 376 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:44 PM | 8200 | 8900 | |
| 101 | HV | 1 | 332 | 332 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:46 PM | 7500 | 8200 | |
| 102 | HV | 1 | 275 | 275 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:47 PM | 8500 | 10000 | |
| 103 | VE | 1 | 249 | 249 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:49 PM | 7500 | 7800 | |
| 104 | HL | 1 | 237 | 237 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:51 PM | 8000 | 8900 | |
| 105 | VP | 1 | 329 | 329 | YARUMAL - ANTIOQUIA | CON HERIDA EN EL IZQUION | 2:52 PM | 7500 | 8600 |
| 106 | HL | 5 | 890 | 178 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:54 PM | 8500 | 9500 | |
| 107 | HL | 1 | 102 | 102 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 3:50 PM | 9000 | 13200 | |
| 108 | HL | 2 | 382 | 191 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 3:52 PM | 9000 | 10400 | |
| 109 | HV | 2 | 514 | 257 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | VACIAS | 4:00 PM | 9000 | 9000 |
| 110 | ML | 2 | 221 | 110 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 4:01 PM | 9000 | 10400 | |
| 111 | VP | 2 | 738 | 369 | TARAZA, ANTIOQUIA | 4:22 PM | 8000 | 8100 | |
| 112 | VE | 3 | 944 | 315 | TARAZA, ANTIOQUIA | 4:24 PM | 7200 | 7600 | |
| 113 | VE | 1 | 433 | 433 | TARAZA, ANTIOQUIA | PREÑADA | 4:31 PM | 7500 | 7600 |
