Hembras: 273
Machos: 31
Total: 304
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | VP | 3 | 1255 | 418 | PUERTO VALDIVIA | 6:55 PM | 4000000 | 5250000 | |
| 027 | HV | 5 | 1657 | 331 | TARAZA | 1 PREÑADA | 7:14 PM | 3000000 | 3600000 |
| 026 | HV | 5 | 1773 | 355 | TARAZA | PREÑADAS | 7:20 PM | 8500 | 8800 |
| 028 | HV | 2 | 636 | 318 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE TORO BRAHMAN ROJO - 7 MESES - 1 CON NICHE | 7:26 PM | 2800000 | 2800000 |
| 029 | HV | 4 | 1415 | 354 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE TORO BRAHMAN ROJO - 6 MESES | 7:37 PM | 2800000 | 3300000 |
| 030 | HV | 5 | 1660 | 332 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE GIROLANDA - 5 MESES | 7:42 PM | 3300000 | 4100000 |
| 031 | HV | 5 | 1710 | 342 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE GIROLANDA - 6 MESES - 1 CON ABSCESO | 7:50 PM | 3000000 | 3850000 |
| 032 | HV | 4 | 1372 | 343 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE GIROLANDA - 5 MESES - 1 CON ABSCESO | 7:52 PM | 3000000 | 3200000 |
| 014 | HL | 7 | 1193 | 170 | TARAZA | 8:07 PM | 10000 | 11000 | |
| 022 | ML | 6 | 1033 | 172 | TARAZA | 8:42 AM | 10000 | 11000 | |
| 033 | HV | 1 | 284 | 284 | TARAZA | 8:44 AM | 10000 | 10700 | |
| 034 | ML | 1 | 198 | 198 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 8:46 AM | 8000 | 8600 | |
| 036 | ML | 2 | 238 | 119 | TARAZA | 9:33 AM | 9000 | 10000 | |
| 037 | HL | 2 | 259 | 130 | TARAZA | 9:35 AM | 8000 | 8800 | |
| 038 | HL | 2 | 482 | 241 | TARAZA | 9:37 AM | 8500 | 8800 | |
| 039 | TO | 1 | 612 | 612 | TARAZA | 9:38 AM | 8500 | 8900 | |
| 040 | VE | 1 | 385 | 385 | TARAZA | 9:40 AM | 7700 | 8000 | |
| 009 | HL | 22 | 4010 | 182 | PUERTO VALDIVIA | 1 con nuche - 1 con papiloma | 9:49 AM | 1800000 | 2250000 |
| 041 | HV | 10 | 2715 | 272 | PUERTO VALDIVIA | 9:52 AM | 8500 | 8600 | |
| 042 | VE | 3 | 1190 | 397 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE GIROLANDO - 6,5 MESES | 9:54 AM | 3800000 | 4200000 |
| 043 | VE | 2 | 720 | 360 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE GIROLANDO - 5 MESES | 9:56 AM | 3800000 | 5100000 |
| 044 | VE | 1 | 403 | 403 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADA BRAHMAN ROJO - 7 MESES | 9:57 AM | 8000 | 8600 |
| 045 | VE | 5 | 1819 | 364 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE TORO GIROLANDO - 5 Y 6 MESES | 10:00 AM | 4000000 | 4000000 |
| 046 | VE | 2 | 900 | 450 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE BRAHMAN ROJO - 6 Y 7 MESES | 10:02 AM | 3500000 | 4000000 |
| 047 | HV | 2 | 612 | 306 | MANIZALEZ | 10:04 AM | 9000 | 10700 | |
| 048 | HV | 3 | 1132 | 377 | MANIZALEZ | PREÑADAS | 10:05 AM | 3400000 | 3700000 |
| 049 | HV | 17 | 5065 | 298 | PLANETA RICA | 10:07 AM | 8500 | 8700 | |
| 050 | HV | 14 | 3783 | 270 | CACERES - Antioquia | 1 CON HERIDA EN LA OREJA | 10:12 AM | 9000 | 10900 |
| 002 | HL | 7 | 1468 | 210 | PLANETA RICA | 10:18 AM | 3000000 | 4400000 | |
| 008 | VP | 1 | 495 | 495 | PLANETA RICA | 10:16 AM | 8000000 | 12000000 | |
| 012 | HV | 6 | 1831 | 305 | PLANETA RICA | 10:22 AM | 5000000 | 5600000 | |
| 019 | HV | 5 | 1427 | 285 | TARAZA | 10:23 AM | 2800000 | 3400000 | |
| 001 | HL | 11 | 2462 | 224 | TARAZA | 10:30 AM | 3000000 | 3500000 | |
| 051 | HV | 6 | 2516 | 419 | CACERES | PREÑADAS DE BRAHMAN ROJO | 10:32 AM | 3800000 | 3800000 |
| 035 | VE | 9 | 2753 | 306 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 2 CON ALARGAMIENTO DE PEZUÑA | 10:37 AM | 6500 | 8000 |
| 004 | HL | 10 | 2282 | 228 | BUENA VISTA | 11:28 AM | 2500000 | 2500000 | |
| 006 | HL | 9 | 1351 | 150 | BUENA VISTA | 11:20 AM | 10000 | 11400 | |
| 010 | HV | 8 | 2100 | 262 | BUENA VISTA | 11:30 AM | 0 | 0 | |
| 018 | HV | 2 | 726 | 363 | CAUCASIA | 11:31 AM | 6000000 | 7000000 | |
| 005 | HV | 3 | 1145 | 382 | CAUCASIA | 11:36 AM | 6400000 | 7400000 | |
| 011 | HL | 3 | 779 | 260 | CAUCASIA | 11:32 AM | 4800000 | 5600000 | |
| 020 | HV | 1 | 563 | 563 | CAUCASIA | 11:38 AM | 6000000 | 6000000 | |
| 052 | HL | 15 | 3525 | 235 | PUERTO VALDIVIA | 1 PEZUÑA LEVANTADA | 11:39 AM | 2500000 | 2850000 |
| 015 | HV | 5 | 1302 | 260 | TARAZA | 11:45 AM | 2600000 | 2900000 | |
| 024 | HV | 5 | 1268 | 254 | TARAZA | 11:47 AM | 2500000 | 3000000 | |
| 025 | HV | 10 | 2560 | 256 | TARAZA | 11:50 AM | 2800000 | 3700000 | |
| 053 | TR | 1 | 418 | 418 | CAUCASIA | CON REGISTRO 995/93 | 11:52 AM | 12000 | 13000 |
| 054 | TR | 1 | 416 | 416 | CAUCASIA | CON REGISTRO 973/83 | 11:57 AM | 5000000 | 8000000 |
| 055 | TR | 1 | 419 | 419 | CAUCASIA | CON REGISTRO 986/83 | 11:58 AM | 6000000 | 8000000 |
| 056 | ML | 2 | 323 | 162 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA | 12:00 PM | 10000 | 10000 |
| 057 | ML | 7 | 1164 | 166 | BARRO BLANCO | LIBRE DE MARCA | 12:02 PM | 10000 | 10500 |
| 058 | ML | 5 | 880 | 176 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA | 12:05 PM | 9000 | 9600 |
| 059 | ML | 2 | 273 | 136 | BARRO BLANCO | 12:10 PM | 8000 | 8100 | |
| 060 | ML | 1 | 200 | 200 | BARRO BLANCO | BAJO OBSERVACION | 12:16 PM | 5000 | 5200 |
| 061 | MC | 1 | 306 | 306 | BARRO BLANCO | ENTERO | 12:15 PM | 9500 | 9900 |
| 062 | VE | 1 | 340 | 340 | BARRO BLANCO | 12:15 PM | 7200 | 7500 | |
| 021 | HV | 3 | 863 | 288 | TARAZA | 1:31 PM | 10000 | 11500 | |
| 003 | HL | 4 | 976 | 244 | TARAZA | 1:37 PM | 2500000 | 3600000 | |
| 017 | HV | 5 | 1330 | 266 | TARAZA | 1:35 PM | 8500 | 8700 | |
| 023 | HL | 2 | 485 | 242 | TARAZA | 1:36 PM | 10000 | 10000 | |
| 007 | HV | 7 | 1792 | 256 | TARAZA | 1:39 PM | 2200000 | 2300000 | |
| 013 | HV | 8 | 2100 | 262 | BUENA VISTA | 3:00 PM | 2600000 | 2800000 |
