Hembras: 257
Machos: 216
Total: 473
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VE | 4 | 1315 | 329 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | todas con problemas de pezuña | 7:24 AM | 5000 | 5800 |
| 002 | VE | 1 | 340 | 340 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | pezuña recortada | 7:40 AM | 7500 | 7500 |
| 003 | HV | 1 | 346 | 346 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 7:50 AM | 8000 | 8000 | |
| 004 | VE | 1 | 463 | 463 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 7:56 AM | 7800 | 8052 | |
| 005 | VE | 2 | 783 | 392 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | ambas pezuña larga | 7:57 AM | 7200 | 7700 |
| 006 | VE | 5 | 2098 | 420 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | todas pezuña larga | 7:58 AM | 7500 | 7800 |
| 007 | VP | 1 | 432 | 432 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:25 AM | 8500 | 8900 | |
| 008 | VE | 5 | 2071 | 414 | RANCHO VIEJO - TARAZA | UNA HV EN EL LOTE - 1 VACA HERNIADA | 8:26 AM | 7800 | 8200 |
| 009 | VE | 2 | 907 | 454 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:38 AM | 7600 | 8200 | |
| 010 | VE | 7 | 3010 | 430 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:40 AM | 8000 | 8000 | |
| 011 | VP | 3 | 1250 | 417 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:44 AM | 8000 | 8400 | |
| 012 | VE | 1 | 425 | 425 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:58 AM | 7700 | 7700 | |
| 013 | MC | 1 | 454 | 454 | RANCHO VIEJO - TARAZA | CASTRADO | 8:59 AM | 8500 | 8550 |
| 014 | HL | 1 | 169 | 169 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:05 AM | 8500 | 8500 | |
| 015 | ML | 7 | 1380 | 197 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3 CASTRADOS - 4 ENTEROS | 9:02 AM | 9500 | 9600 |
| 016 | HV | 1 | 342 | 342 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:36 AM | 9000 | 9000 | |
| 017 | HV | 3 | 1187 | 396 | RANCHO VIEJO - TARAZA | vacias | 9:33 AM | 8200 | 8400 |
| 018 | HV | 2 | 670 | 335 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 con problema de pezuña | 9:34 AM | 7500 | 7800 |
| 019 | VP | 1 | 429 | 429 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:36 AM | 8000 | 8300 | |
| 020 | VE | 6 | 2307 | 384 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 4 con problemas de pezuña | 9:37 AM | 7500 | 7700 |
| 021 | VE | 1 | 474 | 474 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | problema de ubre | 9:40 AM | 7600 | 7800 |
| 022 | VP | 3 | 1398 | 466 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 2 VACAS CON PROBLRMA DE PEZUÑA - 1 VACA CON LA HUBRE MALA | 9:41 AM | 7000 | 7200 |
| 023 | ML | 5 | 674 | 135 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | libres de marca | 9:44 AM | 10000 | 10400 |
| 024 | HL | 2 | 249 | 124 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | libres de marca | 9:48 AM | 8400 | 8400 |
| 025 | ML | 3 | 475 | 158 | CAUCASIA | libres de marca - 1 con papiloma | 9:50 AM | 9500 | 10400 |
| 026 | ML | 5 | 1039 | 208 | CAUCASIA | enteros | 9:52 AM | 8500 | 9400 |
| 027 | HV | 1 | 287 | 287 | CAUCASIA | 9:59 AM | 8200 | 8800 | |
| 028 | HL | 1 | 227 | 227 | CAUCASIA | 10:00 AM | 8500 | 8900 | |
| 029 | HL | 1 | 104 | 104 | CAUCASIA | 10:00 AM | 6000 | 6000 | |
| 030 | HL | 5 | 953 | 191 | CAUCASIA | 1 con hernia - 1 con platanillo | 10:01 AM | 9000 | 9400 |
| 031 | ML | 14 | 2213 | 158 | MANIZALEZ | 1 con platanillo - 1 labio leporino | 10:01 AM | 9000 | 9000 |
| 032 | ML | 8 | 1474 | 184 | MANIZALEZ | 10:05 AM | 8000 | 8500 | |
| 033 | BU | 35 | 3575 | 102 | TARAZA | 3 CON ALERGIA | 10:06 AM | 11000 | 11500 |
| 034 | VE | 5 | 1746 | 349 | TARAZA | 10:13 AM | 7500 | 7500 | |
| 035 | MC | 15 | 5817 | 388 | MANIZALEZ | ENTEROS | 10:15 AM | 9500 | 9700 |
| 036 | MC | 15 | 5976 | 398 | MANIZALEZ | ENTEROS | 10:21 AM | 9500 | 9600 |
| 037 | HV | 16 | 5339 | 334 | MANIZALEZ | 10:27 AM | 9500 | 9700 | |
| 038 | HV | 9 | 2899 | 322 | MANIZALEZ | 10:39 AM | 9000 | 9000 | |
| 039 | HV | 8 | 2457 | 307 | MANIZALEZ | 10:43 AM | 8000 | 8100 | |
| 040 | HL | 1 | 228 | 228 | MANIZALEZ | 10:45 AM | 9000 | 9000 | |
| 041 | BU | 35 | 4630 | 132 | TARAZA | 1 CON ALERGIA | 10:46 AM | 10000 | 11800 |
| 042 | TO | 1 | 445 | 445 | CACERES | 10:54 AM | 8500 | 9100 | |
| 043 | HV | 1 | 308 | 308 | CACERES | 10:57 AM | 7700 | 8000 | |
| 044 | TR | 1 | 398 | 398 | CACERES | 10:58 AM | 8500 | 8800 | |
| 045 | VP | 4 | 1580 | 395 | CACERES | 1 BAJO OBSERVACION Y GUSANOS EN LA BULBA | 11:00 AM | 8000 | 8000 |
| 046 | ML | 2 | 371 | 186 | GUAIMARO-TARAZA | 11:17 AM | 10000 | 10300 | |
| 047 | BU | 32 | 5555 | 174 | TARAZA | 11:20 AM | 11000 | 11600 | |
| 048 | HV | 6 | 2069 | 345 | CACERES | 11:28 AM | 7600 | 8100 | |
| 049 | HV | 7 | 2379 | 340 | CACERES | 11:30 AM | 7500 | 7500 | |
| 050 | HV | 8 | 2420 | 302 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:18 PM | 10000 | 10200 | |
| 051 | VE | 1 | 475 | 475 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:22 PM | 8000 | 8400 | |
| 052 | VP | 1 | 525 | 525 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PRIMER PARTO | 12:24 PM | 8000 | 8000 |
| 053 | HL | 1 | 141 | 141 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:27 PM | 9000 | 9600 | |
| 054 | VE | 3 | 1096 | 365 | BARRO BLANCO | 12:28 PM | 7200 | 7500 | |
| 055 | VE | 1 | 408 | 408 | BARRO BLANCO | PREÑADA DE BRAHMAN ROOJO | 12:30 PM | 8500 | 8800 |
| 056 | HV | 2 | 550 | 275 | BARRO BLANCO | 12:32 PM | 8200 | 9000 | |
| 057 | VE | 1 | 351 | 351 | BARRO BLANCO | 12:34 PM | 7500 | 7900 | |
| 058 | MC | 1 | 268 | 268 | BARRO BLANCO | NELORE CON GYR | 12:36 PM | 9500 | 9900 |
| 059 | HL | 2 | 369 | 184 | BARRO BLANCO | 12:37 PM | 8500 | 9400 | |
| 060 | VE | 1 | 471 | 471 | BARRO BLANCO | 12:39 PM | 8000 | 8100 | |
| 061 | ML | 5 | 976 | 195 | BARRO BLANCO | 12:40 PM | 9500 | 10200 | |
| 062 | VE | 1 | 431 | 431 | BARRO BLANCO | 12:41 PM | 7700 | 7950 | |
| 063 | VE | 3 | 1387 | 462 | BARRO BLANCO | 1 CON CARNOSIDAD EN LA VISTA | 12:43 PM | 7500 | 7900 |
| 064 | HV | 4 | 1385 | 346 | BARRO BLANCO | 12:45 PM | 7500 | 7600 | |
| 065 | HL | 18 | 4452 | 247 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 LUNANCA -1 CON PLATANILLO | 12:46 PM | 10000 | 11200 |
| 066 | HV | 7 | 1944 | 278 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1 SOLO HIERRO | 12:55 PM | 8500 | 8800 |
| 067 | HL | 6 | 1155 | 192 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1 SOLO HIERRO | 1:05 PM | 9000 | 9000 |
| 068 | HL | 12 | 1609 | 134 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2 CON LA TOPISADA LASTIMADA - 1 HERNIADA | 1:07 PM | 9000 | 9500 |
| 069 | HL | 4 | 655 | 164 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 TOPISADA LASTIMADA | 1:50 PM | 9000 | 9200 |
| 070 | HL | 14 | 2177 | 156 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:51 PM | 11000 | 12000 | |
| 071 | ML | 8 | 1182 | 148 | BARRO BLANCO | 1 SOLO HIERRO | 1:54 PM | 9000 | 9800 |
| 072 | VE | 1 | 388 | 388 | BARRO BLANCO | 1:56 PM | 7800 | 8300 | |
| 073 | ML | 9 | 2043 | 227 | BARRO BLANCO | 2 LIBRES DE MARCA - 7 CON UN SOLO HIERRO | 1:58 PM | 10000 | 10200 |
| 074 | VE | 1 | 400 | 400 | BARRO BLANCO | PREÑADA DE TORO ROJO | 2:09 PM | 7800 | 7850 |
| 075 | VE | 1 | 363 | 363 | BARRO BLANCO | PREÑADA DE TORO ROJO | 2:13 PM | 8000 | 8500 |
| 076 | VE | 15 | 4997 | 333 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:38 PM | 7600 | 8000 | |
| 077 | VE | 1 | 332 | 332 | RANCHO VIEJO - TARAZA | CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 3:41 PM | 5000 | 5800 |
| 078 | VE | 2 | 610 | 305 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:44 PM | 7600 | 7700 | |
| 079 | ML | 3 | 386 | 129 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CON PLATANILLO | 3:47 PM | 10000 | 10400 |
| 080 | ML | 2 | 206 | 103 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:49 PM | 8000 | 8800 | |
| 081 | TO | 1 | 488 | 488 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PURO CON COPIA DE REGISTRO | 3:49 PM | 10000 | 10600 |
| 082 | TO | 1 | 454 | 454 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PURO CON REGISTRO | 3:50 PM | 10000 | 10500 |
| 083 | TO | 1 | 388 | 388 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PURO CON REGISTRO | 3:50 PM | 11000 | 12500 |
| 084 | VE | 3 | 1141 | 380 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 VULVA COSIDA | 3:51 PM | 7300 | 7650 |
| 085 | HL | 3 | 344 | 115 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CON TOPIZADA LASTIMADA - LIBRES DE MARCA | 3:52 PM | 10000 | 11400 |
| 086 | ML | 1 | 272 | 272 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:53 PM | 9000 | 9000 | |
| 087 | ML | 2 | 422 | 211 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 3:54 PM | 11000 | 11300 |
| 088 | ML | 3 | 553 | 184 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 3:55 PM | 8500 | 9500 |
| 089 | HV | 22 | 6117 | 278 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CON INFLAMCION EN EL CACHETE Y PROBLEMA DE PEZUÑA | 3:56 PM | 8500 | 9100 |
