Hembras: 195
Machos: 27
Total: 222
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HV | 1 | 338 | 338 | EL GUAIMARO | LUNANCA | 7:40 AM | 7400 | 7800 |
| 002 | VE | 1 | 309 | 309 | EL GUAIMARO | 7:41 AM | 7000 | 8000 | |
| 003 | VE | 1 | 319 | 319 | EL GUAIMARO | 7:42 AM | 6500 | 7600 | |
| 004 | VE | 1 | 394 | 394 | EL GUAIMARO | CON LACERACION EN LA PIEL | 7:43 AM | 5000 | 7700 |
| 005 | VP | 1 | 442 | 442 | EL GUAIMARO | VACA CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 7:46 AM | 7000 | 7600 |
| 006 | VE | 1 | 375 | 375 | PUERTO BELGICA | CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 8:20 AM | 4000 | 5600 |
| 007 | VE | 2 | 806 | 403 | RANCHO VIEJO - TARAZA | AMBAS CON PROBLEMAS DE PEZUÑA - 1 CON INFLAMACION EN EL ISQUION | 8:21 AM | 6500 | 7700 |
| 008 | HV | 4 | 1482 | 370 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:26 AM | 8200 | 8400 | |
| 009 | HV | 1 | 291 | 291 | RANCHO VIEJO - TARAZA | MAL FORMACION EN LA QUIJADA | 8:28 AM | 4000 | 6800 |
| 010 | HV | 5 | 1758 | 352 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:29 AM | 8200 | 8400 | |
| 011 | VP | 1 | 380 | 380 | RANCHO VIEJO - TARAZA | VACA CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 8:31 AM | 7500 | 7800 |
| 012 | TO | 1 | 477 | 477 | TARAZA | CACHO LASTIMADO | 9:49 AM | 9200 | 10000 |
| 013 | VE | 1 | 244 | 244 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:51 AM | 4000 | 5300 | |
| 014 | VE | 1 | 362 | 362 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:24 AM | 6500 | 6500 | |
| 015 | VE | 1 | 249 | 249 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:24 AM | 7000 | 8000 | |
| 016 | VP | 1 | 538 | 538 | TARAZA | 10:25 AM | 7800 | 8900 | |
| 017 | VP | 1 | 418 | 418 | TARAZA | 10:32 AM | 7600 | 8500 | |
| 018 | HV | 1 | 258 | 258 | TARAZA | 10:32 AM | 8500 | 8500 | |
| 019 | HV | 1 | 266 | 266 | TARAZA | 10:33 AM | 9000 | 9400 | |
| 020 | HV | 1 | 274 | 274 | TARAZA | 10:35 AM | 7000 | 8300 | |
| 021 | HL | 2 | 388 | 194 | TARAZA | 10:36 AM | 8200 | 9100 | |
| 022 | HV | 2 | 483 | 242 | TARAZA | 10:37 AM | 8400 | 9400 | |
| 023 | HL | 1 | 191 | 191 | EL 9- TARAZA | 10:39 AM | 9000 | 13600 | |
| 024 | ML | 1 | 226 | 226 | EL 9- TARAZA | 10:40 AM | 9000 | 10000 | |
| 025 | ML | 2 | 206 | 103 | EL 9- TARAZA | 10:41 AM | 8000 | 10000 | |
| 026 | VE | 1 | 344 | 344 | EL 9- TARAZA | 10:42 AM | 7500 | 8600 | |
| 027 | HV | 1 | 318 | 318 | EL 9- TARAZA | 10:47 AM | 8000 | 9200 | |
| 028 | VE | 1 | 516 | 516 | LAS ACACIAS - TARAZA | PREÑADA | 10:48 AM | 8000 | 9000 |
| 029 | ML | 4 | 790 | 198 | LAS ACACIAS - TARAZA | 1 CON ABSCESO EN LA COLA | 10:52 AM | 9500 | 10300 |
| 030 | TO | 1 | 516 | 516 | TARAZA | 11:13 AM | 9200 | 9600 | |
| 031 | HV | 10 | 2924 | 292 | URÉ | 11:28 AM | 9000 | 9400 | |
| 032 | HL | 13 | 3201 | 246 | URÉ | 11:53 AM | 8800 | 9600 | |
| 033 | HV | 6 | 1689 | 282 | URÉ | 11:55 AM | 8700 | 9800 | |
| 034 | HV | 9 | 2761 | 307 | URÉ | 11:56 AM | 8800 | 9100 | |
| 035 | HL | 11 | 2303 | 209 | URÉ | 11:58 AM | 0 | 0 | |
| 036 | HV | 11 | 3165 | 288 | URÉ | 1 HERNIADA | 12:00 PM | 8400 | 9300 |
| 037 | TO | 1 | 441 | 441 | EL 9- TARAZA | 12:02 PM | 9200 | 9500 | |
| 038 | TO | 1 | 589 | 589 | EL 9- TARAZA | 12:04 PM | 9500 | 9900 | |
| 039 | VE | 1 | 383 | 383 | EL 9- TARAZA | PREÑADA 5-6 LITROS | 12:07 PM | 8500 | 10500 |
| 040 | VP | 2 | 894 | 447 | EL 9- TARAZA | 12:09 PM | 4000 | 4600 | |
| 041 | ML | 1 | 73 | 73 | EL 9- TARAZA | 12:10 PM | 5000 | 10000 | |
| 042 | ML | 2 | 463 | 232 | PUERTO VALDIVIA | 12:11 PM | 9500 | 10300 | |
| 043 | ML | 1 | 171 | 171 | PUERTO VALDIVIA | LIBRE DE MARCA | 12:12 PM | 9000 | 10000 |
| 044 | HL | 1 | 214 | 214 | PUERTO VALDIVIA | 12:12 PM | 9000 | 9400 | |
| 045 | ML | 3 | 594 | 198 | PUERTO VALDIVIA | 12:14 PM | 9500 | 10700 | |
| 046 | VE | 7 | 3463 | 495 | TARAZA | 2 PEZUÑA LARGA | 12:15 PM | 7500 | 7500 |
| 047 | VE | 6 | 2472 | 412 | TARAZA | 12:24 PM | 7800 | 8200 | |
| 048 | MC | 2 | 553 | 276 | TARAZA | CASTRADOS - 1 SOLO HIERRO | 12:25 PM | 9500 | 9900 |
| 049 | VE | 6 | 2976 | 496 | TARAZA | 12:50 PM | 8200 | 8200 | |
| 050 | HL | 1 | 239 | 239 | TARAZA | 12:52 PM | 9000 | 9400 | |
| 051 | HL | 3 | 472 | 157 | TARAZA | 12:54 PM | 8800 | 9000 | |
| 052 | HL | 2 | 301 | 150 | TARAZA | 1:37 PM | 8300 | 8600 | |
| 053 | HV | 2 | 649 | 324 | TARAZA | 1:39 PM | 9000 | 9400 | |
| 054 | HV | 3 | 835 | 278 | TARAZA | 1:39 PM | 9000 | 9600 | |
| 055 | VE | 1 | 341 | 341 | EL 9- TARAZA | HERIDA EN LA VULVA | 1:40 PM | 7200 | 7900 |
| 056 | VE | 1 | 403 | 403 | EL 9- TARAZA | 1:43 PM | 8000 | 8400 | |
| 057 | VE | 1 | 461 | 461 | EL 9- TARAZA | 1:43 PM | 8000 | 8200 | |
| 058 | VE | 1 | 492 | 492 | EL 9- TARAZA | PREÑADA | 1:44 PM | 8500 | 9100 |
| 059 | HV | 2 | 528 | 264 | EL 9- TARAZA | 1:44 PM | 8500 | 9600 | |
| 060 | VE | 1 | 367 | 367 | PUERTO VALDIVIA | 2:53 PM | 4000 | 4600 | |
| 061 | ML | 6 | 813 | 136 | PIEDRA - TARAZA | 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA | 2:54 PM | 10000 | 11800 |
| 062 | VE | 3 | 1223 | 408 | PIEDRA - TARAZA | 1 CON PROBLEMAS DE DESPLAZAMIENTO y DESPIGMENTACION DE PIEL | 2:55 PM | 6000 | 6800 |
| 063 | HL | 12 | 2771 | 231 | URÉ | 4:13 PM | 8800 | 9600 | |
| 064 | HV | 12 | 3327 | 277 | URÉ | 4:27 PM | 0 | 0 | |
| 065 | HL | 14 | 2979 | 213 | URÉ | 5:05 PM | 8500 | 9600 | |
| 066 | HV | 10 | 3037 | 304 | URÉ | 5:05 PM | 8600 | 9100 | |
| 067 | HV | 8 | 2039 | 255 | URÉ | 5:05 PM | 8500 | 9500 | |
| 068 | TO | 1 | 381 | 381 | URÉ | 5:06 PM | 9500 | 9500 |
