Hembras: 181
Machos: 66
Total: 247
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VP | 1 | 575 | 575 | TARAZA | 7:49 AM | 7500 | 7900 | |
| 002 | MC | 1 | 357 | 357 | TARAZA | ENTERO - CICLAN | 8:12 AM | 9000 | 9100 |
| 003 | MC | 1 | 259 | 259 | TARAZA | ENTERO | 8:13 AM | 9500 | 9500 |
| 004 | MC | 2 | 507 | 254 | TARAZA | CASTRADOS | 8:15 AM | 7000 | 7000 |
| 005 | VP | 1 | 554 | 554 | TARAZA | VACA TUERTA | 8:42 AM | 7500 | 7500 |
| 006 | VP | 1 | 627 | 627 | TARAZA | 1 CUARTO MALO | 8:43 AM | 7500 | 7500 |
| 007 | VP | 1 | 616 | 616 | TARAZA | UN CUERTO MALO | 8:44 AM | 7500 | 7500 |
| 008 | VP | 1 | 519 | 519 | TARAZA | TRES TETAS | 8:48 AM | 7500 | 7700 |
| 009 | ML | 2 | 147 | 74 | TARAZA | BAJO OBSERVACION POR EL PESO | 8:49 AM | 5000 | 6000 |
| 010 | VP | 1 | 401 | 401 | TARAZA | 8:50 AM | 8000 | 8000 | |
| 011 | VP | 3 | 1650 | 550 | TARAZA | 8:51 AM | 8000 | 8150 | |
| 012 | HL | 13 | 1994 | 153 | TARAZA | 1 SOLO HIERRO - 3 MESES DE DESTETADA | 8:59 AM | 8600 | 8800 |
| 013 | HL | 14 | 2147 | 153 | TARAZA | 2 MESES DE DESTETADAS | 9:01 AM | 8000 | 8800 |
| 014 | ML | 11 | 1663 | 151 | TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 9:05 AM | 10000 | 10200 |
| 015 | ML | 1 | 142 | 142 | TARAZA | 9:08 AM | 10000 | 10400 | |
| 016 | ML | 1 | 127 | 127 | GUAIMARO-TARAZA | 9:11 AM | 10000 | 10400 | |
| 017 | VE | 1 | 325 | 325 | GUAIMARO-TARAZA | 9:10 AM | 6500 | 7200 | |
| 018 | HV | 3 | 879 | 293 | GUAIMARO-TARAZA | 9:13 AM | 8500 | 8700 | |
| 019 | ML | 2 | 399 | 200 | GUAIMARO-TARAZA | 1 LIBRE DE MARCA | 9:14 AM | 9500 | 10100 |
| 020 | HL | 2 | 438 | 219 | GUAIMARO-TARAZA | 9:18 AM | 8400 | 4800 | |
| 021 | HL | 1 | 248 | 248 | GUAIMARO-TARAZA | 9:20 AM | 9000 | 9200 | |
| 022 | VP | 1 | 559 | 559 | GUAIMARO-TARAZA | VACA PATA DE PONCHE - 2 CUEARTOS MALOS | 9:22 AM | 6000 | 6300 |
| 023 | VP | 1 | 531 | 531 | GUAIMARO-TARAZA | 9:24 AM | 7000 | 7500 | |
| 024 | HL | 2 | 178 | 89 | GUAIMARO-TARAZA | 9:27 AM | 7000 | 8500 | |
| 025 | ML | 2 | 336 | 168 | GUAIMARO-TARAZA | 9:28 AM | 10000 | 11000 | |
| 026 | ML | 2 | 303 | 152 | GUAIMARO-TARAZA | 9:31 AM | 9000 | 9100 | |
| 027 | HL | 2 | 337 | 168 | GUAIMARO-TARAZA | 9:31 AM | 9000 | 9200 | |
| 028 | HL | 2 | 366 | 183 | GUAIMARO-TARAZA | 9:33 AM | 8600 | 8600 | |
| 029 | ML | 3 | 488 | 163 | GUAIMARO-TARAZA | 9:34 AM | 10000 | 10800 | |
| 030 | HV | 2 | 652 | 326 | PUERTO VALDIVIA | 9:46 AM | 8500 | 8700 | |
| 031 | HL | 2 | 497 | 248 | PUERTO VALDIVIA | CON NUCHE | 10:46 AM | 8500 | 8700 |
| 032 | TO | 1 | 538 | 538 | TARAZA | CON CUARENTENA | 10:59 AM | 8500 | 8700 |
| 033 | VE | 1 | 434 | 434 | TARAZA | 11:02 AM | 7050 | 7400 | |
| 034 | VE | 1 | 329 | 329 | TARAZA | 11:03 AM | 7000 | 7600 | |
| 035 | VE | 1 | 401 | 401 | TARAZA | 11:04 AM | 6800 | 7250 | |
| 036 | HV | 1 | 301 | 301 | TARAZA | RONCONA | 11:05 AM | 7000 | 7500 |
| 037 | HL | 1 | 230 | 230 | TARAZA | LIBRE DE MARCA | 11:07 AM | 8600 | 9200 |
| 038 | HL | 1 | 185 | 185 | TARAZA | LIBRE DE MARCA | 11:08 AM | 8000 | 8700 |
| 039 | HL | 2 | 300 | 150 | TARAZA | LIBRE DE MARCA | 11:09 AM | 8500 | 9000 |
| 040 | ML | 6 | 1061 | 177 | TARAZA | LIBRES DE MARCA | 11:11 AM | 10000 | 10200 |
| 041 | HL | 6 | 1072 | 179 | BARRO BLANCO | 11:42 AM | 9000 | 9600 | |
| 042 | HL | 2 | 361 | 180 | BARRO BLANCO | 11:48 AM | 10000 | 11400 | |
| 043 | HL | 3 | 360 | 120 | BARRO BLANCO | 1 HERNIADA - LIBRES DE MARCA | 11:50 AM | 8000 | 9000 |
| 044 | HL | 4 | 570 | 142 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA | 11:53 AM | 8500 | 8900 |
| 045 | VE | 1 | 487 | 487 | BARRO BLANCO | 11:57 AM | 7500 | 7700 | |
| 046 | HV | 1 | 555 | 555 | BARRO BLANCO | 11:58 AM | 8000 | 8200 | |
| 047 | HV | 1 | 334 | 334 | BARRO BLANCO | 11:59 AM | 7800 | 8600 | |
| 048 | VE | 1 | 525 | 525 | BARRO BLANCO | 12:00 PM | 7400 | 7800 | |
| 049 | VP | 1 | 588 | 588 | BARRO BLANCO | TRES TETAS | 12:02 PM | 7500 | 7600 |
| 050 | HL | 5 | 844 | 169 | BARRO BLANCO | 12:03 PM | 9000 | 9100 | |
| 051 | ML | 3 | 576 | 192 | TARAZA | 12:41 PM | 9500 | 9700 | |
| 052 | ML | 1 | 175 | 175 | TARAZA | 12:45 PM | 9000 | 10000 | |
| 053 | ML | 9 | 1168 | 130 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:46 PM | 10000 | 10600 | |
| 054 | ML | 4 | 459 | 115 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:50 PM | 10000 | 10000 | |
| 055 | VE | 2 | 751 | 376 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:51 PM | 5000 | 5100 | |
| 056 | ML | 9 | 1681 | 187 | BARRO BLANCO | LIBRE DE MARCA | 12:53 PM | 11000 | 11400 |
| 057 | HL | 3 | 527 | 176 | BARRO BLANCO | 1:01 PM | 9000 | 9500 | |
| 058 | HL | 1 | 183 | 183 | BARRO BLANCO | LIBRE DE MARCA | 1:03 PM | 8000 | 8600 |
| 059 | HL | 1 | 218 | 218 | BARRO BLANCO | ÑATA | 1:05 PM | 8000 | 8100 |
| 060 | ML | 5 | 649 | 130 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA | 1:07 PM | 10000 | 10800 |
| 061 | HV | 1 | 310 | 310 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:11 PM | 7800 | 8300 | |
| 062 | HV | 22 | 5613 | 255 | PECORALIA -TARAZA | 1:21 PM | 9000 | 9000 | |
| 063 | HV | 6 | 2333 | 389 | PECORALIA -TARAZA | 1:30 PM | 8000 | 8750 | |
| 064 | HV | 7 | 2715 | 388 | PECORALIA -TARAZA | 1:56 PM | 8050 | 8150 | |
| 065 | VE | 1 | 285 | 285 | PECORALIA -TARAZA | BAJO OBSERVACION | 1:59 PM | 6000 | 6500 |
| 066 | HV | 2 | 620 | 310 | PECORALIA -TARAZA | 2:02 PM | 7800 | 8000 | |
| 067 | HV | 2 | 643 | 322 | PECORALIA -TARAZA | 2:04 PM | 8000 | 8200 | |
| 068 | HV | 1 | 272 | 272 | PECORALIA -TARAZA | 2:07 PM | 8400 | 8500 | |
| 069 | HV | 4 | 1286 | 322 | PECORALIA -TARAZA | 2:09 PM | 8400 | 8400 | |
| 070 | HV | 3 | 913 | 304 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:22 PM | 7600 | 7600 | |
| 071 | HL | 3 | 429 | 143 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:27 PM | 8000 | 8600 | |
| 072 | HV | 5 | 1640 | 328 | LA CAUCANA | 3:41 PM | 7800 | 8400 | |
| 073 | HV | 18 | 6642 | 369 | LA CAUCANA | TODAS PREÑADAS | 3:43 PM | 8500 | 8900 |
| 074 | VE | 10 | 4195 | 420 | LA CAUCANA | VACIAS - CON CUARENTENA | 3:51 PM | 8000 | 8000 |
| 075 | VE | 1 | 346 | 346 | TARAZA | 3:53 PM | 7000 | 7500 |
