Hembras: 143
Machos: 81
Total: 224
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HV | 1 | 311 | 311 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:06 AM | 7500 | 7800 | |
| 002 | HV | 1 | 276 | 276 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 solo hierro | 8:08 AM | 8000 | 8600 |
| 003 | HV | 1 | 250 | 250 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:09 AM | 7500 | 7500 | |
| 004 | VE | 1 | 330 | 330 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:10 AM | 7000 | 7100 | |
| 005 | HV | 1 | 310 | 310 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:11 AM | 7500 | 7800 | |
| 006 | HL | 1 | 217 | 217 | RANCHO VIEJO - TARAZA | enana | 8:11 AM | 7000 | 7400 |
| 007 | VP | 1 | 422 | 422 | RANCHO VIEJO - TARAZA | gusano en el cuello | 8:12 AM | 5000 | 6100 |
| 008 | HV | 7 | 2729 | 390 | EL RAYO - TARAZA | 8:13 AM | 8000 | 8050 | |
| 009 | HV | 6 | 2070 | 345 | EL RAYO - TARAZA | 8:36 AM | 8000 | 8000 | |
| 010 | HV | 1 | 410 | 410 | EL RAYO - TARAZA | 8:37 AM | 7700 | 7700 | |
| 011 | HV | 10 | 3845 | 384 | EL RAYO - TARAZA | 8:38 AM | 8000 | 8000 | |
| 012 | TO | 1 | 642 | 642 | JARDIN - MANIZALES | 8:42 AM | 8250 | 8450 | |
| 013 | VE | 1 | 316 | 316 | JARDIN - MANIZALES | 8:58 AM | 7000 | 7000 | |
| 014 | VE | 1 | 442 | 442 | JARDIN - MANIZALES | 8:58 AM | 7500 | 8200 | |
| 015 | VE | 1 | 392 | 392 | JARDIN - MANIZALES | 9:03 AM | 7300 | 7300 | |
| 016 | TR | 1 | 249 | 249 | JARDIN - MANIZALES | PURO | 9:04 AM | 15000 | 19500 |
| 017 | ML | 1 | 192 | 192 | JARDIN - MANIZALES | GYROLANDO | 9:06 AM | 9000 | 9100 |
| 018 | ML | 9 | 1244 | 138 | JARDIN - MANIZALES | 1 SOLO HIERRO - 2 LIBRES DE MARCA | 9:09 AM | 10000 | 11000 |
| 019 | VE | 4 | 1633 | 408 | LA CAUCANA | 9:10 AM | 7200 | 7200 | |
| 020 | VE | 3 | 1008 | 336 | LA CAUCANA | 9:44 AM | 7300 | 7300 | |
| 021 | ML | 3 | 523 | 174 | LA CAUCANA | 9:46 AM | 7600 | 8100 | |
| 022 | ML | 4 | 643 | 161 | LA CAUCANA | 9:47 AM | 9500 | 9600 | |
| 023 | HV | 5 | 1542 | 308 | CACERES | 9:48 AM | 8000 | 8100 | |
| 024 | MC | 1 | 301 | 301 | CACERES | entero - enano | 10:54 AM | 8000 | 8100 |
| 025 | MC | 1 | 305 | 305 | CACERES | enano | 10:54 AM | 7800 | 7800 |
| 026 | VE | 2 | 860 | 430 | CACERES | 10:55 AM | 7600 | 8000 | |
| 027 | VP | 5 | 2185 | 437 | CACERES | peso crias 64 kg - peso vacas 372 kg - 1 vaca pezuña larga - 1 cria con gusano en el ombligo | 10:57 AM | 7250 | 7550 |
| 028 | VE | 6 | 2645 | 441 | GUAIMARO-TARAZA | 10:58 AM | 7400 | 7700 | |
| 029 | VE | 4 | 1490 | 372 | GUAIMARO-TARAZA | 1 pezuña larga | 11:10 AM | 7300 | 7600 |
| 030 | VE | 4 | 1405 | 351 | GUAIMARO-TARAZA | 3 VE - 1 HV | 11:14 AM | 7500 | 7600 |
| 031 | VP | 2 | 872 | 436 | GUAIMARO-TARAZA | 11:16 AM | 8000 | 9100 | |
| 032 | VP | 9 | 4734 | 526 | GUAIMARO-TARAZA | peso crias 137 - peso vacas 389 - crias libres de marca - 1 cria herniada - 1 vaca pezuña larga | 11:17 AM | 8500 | 8800 |
| 033 | VE | 4 | 1357 | 339 | LAS ACACIAS - TARAZA | 1 coja - 2 nuches | 11:28 AM | 7000 | 7500 |
| 034 | ML | 4 | 771 | 193 | LAS ACACIAS - TARAZA | 11:40 AM | 8250 | 8750 | |
| 035 | MC | 2 | 574 | 287 | LAS ACACIAS - TARAZA | 11:41 AM | 7500 | 7700 | |
| 036 | VP | 2 | 813 | 406 | LAS ACACIAS - TARAZA | 11:43 AM | 7000 | 7800 | |
| 037 | VE | 3 | 1150 | 383 | LAS ACACIAS - TARAZA | 1 lunanca | 11:46 AM | 7050 | 7050 |
| 038 | VP | 1 | 357 | 357 | LAS ACACIAS - TARAZA | 11:47 AM | 6400 | 6800 | |
| 039 | VP | 1 | 376 | 376 | LAS ACACIAS - TARAZA | 11:53 AM | 8000 | 8100 | |
| 040 | HV | 3 | 840 | 280 | LAS ACACIAS - TARAZA | 11:54 AM | 8500 | 8800 | |
| 041 | VE | 1 | 339 | 339 | LAS ACACIAS - TARAZA | lunanca | 11:55 AM | 7050 | 7250 |
| 042 | HV | 1 | 309 | 309 | LAS ACACIAS - TARAZA | 11:56 AM | 8000 | 8100 | |
| 043 | ML | 1 | 229 | 229 | LAS ACACIAS - TARAZA | 11:56 AM | 8200 | 8200 | |
| 044 | HV | 1 | 310 | 310 | LAS ACACIAS - TARAZA | 11:57 AM | 7800 | 8100 | |
| 045 | HV | 1 | 306 | 306 | LAS ACACIAS - TARAZA | 11:57 AM | 7500 | 7500 | |
| 046 | ML | 1 | 207 | 207 | LAS ACACIAS - TARAZA | papiloma | 11:58 AM | 7500 | 7800 |
| 047 | ML | 1 | 193 | 193 | LAS ACACIAS - TARAZA | 11:59 AM | 9600 | 9800 | |
| 048 | ML | 3 | 376 | 125 | LAS ACACIAS - TARAZA | 12:00 PM | 7400 | 8600 | |
| 049 | HL | 6 | 975 | 162 | LAS ACACIAS - TARAZA | 1 tuerta | 12:00 PM | 8050 | 8350 |
| 050 | HL | 5 | 1245 | 249 | LAS ACACIAS - TARAZA | 12:07 PM | 8000 | 8100 | |
| 051 | HL | 1 | 170 | 170 | LAS ACACIAS - TARAZA | 12:08 PM | 8000 | 9400 | |
| 052 | HL | 1 | 134 | 134 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:11 PM | 8000 | 8400 | |
| 053 | HL | 1 | 166 | 166 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:15 PM | 8000 | 9000 | |
| 054 | MC | 1 | 300 | 300 | RANCHO VIEJO - TARAZA | herniado | 12:13 PM | 7500 | 7700 |
| 055 | HL | 1 | 226 | 226 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:14 PM | 7400 | 7600 | |
| 056 | TO | 1 | 683 | 683 | GUAIMARO-TARAZA | 12:17 PM | 8400 | 8600 | |
| 057 | VE | 2 | 934 | 467 | GUAIMARO-TARAZA | 12:19 PM | 8100 | 8600 | |
| 058 | VE | 4 | 1949 | 487 | GUAIMARO-TARAZA | 1 debil de cuartilla | 12:20 PM | 8000 | 8650 |
| 059 | ML | 7 | 1125 | 161 | TARAZA | 1 papiloma y nuche | 12:22 PM | 7450 | 8450 |
| 060 | HV | 7 | 2671 | 382 | TARAZA | vacias | 12:30 PM | 7500 | 7550 |
| 061 | VE | 1 | 385 | 385 | BARRO BLANCO | 12:35 PM | 7300 | 7300 | |
| 062 | VP | 2 | 799 | 400 | BARRO BLANCO | 12:36 PM | 7500 | 7600 | |
| 063 | VP | 1 | 365 | 365 | BARRO BLANCO | 12:37 PM | 7500 | 8100 | |
| 064 | VE | 1 | 482 | 482 | LAS ACACIAS - TARAZA | 12:38 PM | 7800 | 8000 | |
| 065 | HV | 4 | 1493 | 373 | BARRO BLANCO | 1:07 PM | 7650 | 8050 | |
| 066 | HV | 1 | 253 | 253 | BARRO BLANCO | quijada inflamada | 1:14 PM | 6000 | 6800 |
| 067 | HL | 1 | 148 | 148 | BARRO BLANCO | lunanca | 1:23 PM | 5000 | 5000 |
| 068 | HL | 1 | 152 | 152 | BARRO BLANCO | 1:24 PM | 8000 | 8400 | |
| 069 | ML | 1 | 158 | 158 | BARRO BLANCO | 1:24 PM | 9400 | 10200 | |
| 070 | VP | 1 | 355 | 355 | BARRO BLANCO | 1:25 PM | 7500 | 7900 | |
| 071 | HV | 1 | 445 | 445 | LA CAUCANA | 1:25 PM | 8000 | 8600 | |
| 072 | VE | 1 | 417 | 417 | BARRO BLANCO | 1:26 PM | 8000 | 9600 | |
| 073 | HL | 1 | 218 | 218 | BARRO BLANCO | 1:31 PM | 8000 | 8000 | |
| 074 | HV | 1 | 328 | 328 | BARRO BLANCO | preñada de toro gyr | 1:33 PM | 10000 | 10000 |
| 075 | HL | 2 | 468 | 234 | BARRO BLANCO | herniadas - 1 boca de pato | 1:34 PM | 6000 | 7200 |
| 076 | ML | 4 | 958 | 240 | BARRO BLANCO | 1:35 PM | 7500 | 7900 | |
| 077 | ML | 8 | 1565 | 196 | BARRO BLANCO | 1:36 PM | 9000 | 9600 | |
| 078 | ML | 3 | 495 | 165 | BARRO BLANCO | 1:38 PM | 9500 | 10000 | |
| 079 | MC | 3 | 919 | 306 | BARRO BLANCO | enteros | 1:41 PM | 9250 | 9250 |
| 080 | ML | 1 | 148 | 148 | BARRO BLANCO | 1:41 PM | 8400 | 9400 | |
| 081 | ML | 19 | 2826 | 149 | BARRO BLANCO | libres de marca | 2:08 PM | 10000 | 11200 |
