Hembras: 130
Machos: 66
Total: 196
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ML | 8 | 1331 | 166 | 1 HERNIADO - LIBRES DE MARCA | 9:27 AM | 10000 | 11200 | |
| 002 | ML | 11 | 1822 | 166 | LIBRES DE MARCA | 9:28 AM | 11000 | 11800 | |
| 003 | ML | 2 | 237 | 118 | LIBRES DE MARCA | 9:28 AM | 8000 | 10400 | |
| 004 | HL | 1 | 183 | 183 | PROBLEMA DE PEZUÑA Y DE DESPLAZAMIENTO | 9:29 AM | 4000 | 5400 | |
| 005 | HL | 2 | 227 | 114 | PERFIL TORCIDO - LIBRES DE MARCA | 9:30 AM | 7000 | 8600 | |
| 006 | HL | 1 | 190 | 190 | LIBRE DE MARCA | 9:31 AM | 10000 | 10000 | |
| 007 | HV | 1 | 339 | 339 | BARRO BLANCO | PREÑADA | 10:22 AM | 8000 | 8100 |
| 008 | HV | 6 | 2062 | 344 | BARRO BLANCO | 10:23 AM | 8500 | 8800 | |
| 009 | HV | 9 | 2947 | 327 | BARRO BLANCO | 1 DEBIL DE CUARTILLA - 1 PEZUÑA LARGA | 10:24 AM | 8200 | 8600 |
| 010 | HV | 1 | 376 | 376 | BARRO BLANCO | PREÑADA | 10:24 AM | 8500 | 8700 |
| 011 | VE | 1 | 349 | 349 | BARRO BLANCO | PROBLEMA DE PEZUÑA | 10:25 AM | 5000 | 6200 |
| 012 | ML | 1 | 204 | 204 | BARRO BLANCO | LIBRE DE MARCA - PROBLEMA EN LA TOPIZADA | 10:26 AM | 10000 | 10200 |
| 013 | VE | 1 | 305 | 305 | BARRO BLANCO | PROBLEMA DE PEZUÑA - HERIDA EN LA PATA | 10:28 AM | 3000 | 3800 |
| 014 | VE | 6 | 1929 | 322 | BARRO BLANCO | 1 LUNANCA | 11:19 AM | 7500 | 7950 |
| 015 | VE | 6 | 2200 | 367 | BARRO BLANCO | 11:20 AM | 8000 | 8000 | |
| 016 | TO | 1 | 658 | 658 | BARRO BLANCO | 11:22 AM | 9200 | 9400 | |
| 017 | TO | 1 | 725 | 725 | BARRO BLANCO | TESTICULOS INFLAMADOS | 11:24 AM | 8500 | 9000 |
| 018 | VE | 8 | 3462 | 433 | ZARAGOZA | CON CUARENTENA | 11:27 AM | 8500 | 8500 |
| 019 | VE | 7 | 2622 | 375 | ZARAGOZA | 2 HV EN EL LOTE | 11:30 AM | 7000 | 7900 |
| 020 | BU | 1 | 592 | 592 | TARAZA | 12:07 PM | 6500 | 6500 | |
| 021 | BU | 1 | 537 | 537 | TARAZA | TUERTO | 12:13 PM | 8000 | 8000 |
| 022 | HL | 2 | 415 | 208 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 ENCODILLADA-LUNANCA | 12:18 PM | 5000 | 5600 |
| 023 | HV | 5 | 1474 | 295 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1-CON MALTRATO EN LA PATA | 1:19 PM | 7800 | 8700 |
| 024 | VE | 1 | 467 | 467 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:21 PM | 7400 | 7900 | |
| 025 | VE | 1 | 302 | 302 | RANCHO VIEJO - TARAZA | ENCODILLADA | 1:23 PM | 4000 | 5400 |
| 026 | HL | 3 | 625 | 208 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:24 PM | 8000 | 8600 | |
| 027 | HL | 3 | 693 | 231 | TARAZA | 1:31 PM | 8500 | 8600 | |
| 028 | ML | 8 | 1371 | 171 | TARAZA | 1:32 PM | 9000 | 10300 | |
| 029 | HL | 12 | 1899 | 158 | TARAZA | 1:35 PM | 8000 | 9200 | |
| 030 | HL | 1 | 186 | 186 | TARAZA | PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO | 1:41 PM | 4000 | 5000 |
| 031 | HL | 2 | 228 | 114 | TARAZA | 1:45 PM | 7000 | 8400 | |
| 032 | VE | 1 | 351 | 351 | BARRO BLANCO | 1:46 PM | 8000 | 84000 | |
| 033 | VE | 1 | 344 | 344 | BARRO BLANCO | 1:47 PM | 7500 | 8000 | |
| 034 | HL | 1 | 175 | 175 | BARRO BLANCO | 1:49 PM | 8200 | 8700 | |
| 035 | MC | 1 | 330 | 330 | BARRO BLANCO | 1:51 PM | 9000 | 9100 | |
| 036 | VE | 1 | 223 | 223 | BARRO BLANCO | LUNANCA | 1:52 PM | 3000 | 5600 |
| 037 | VE | 1 | 361 | 361 | BARRO BLANCO | 1:52 PM | 7800 | 8100 | |
| 038 | ML | 1 | 197 | 197 | BARRO BLANCO | 1:54 PM | 9500 | 10300 | |
| 039 | ML | 1 | 164 | 164 | BARRO BLANCO | 1:56 PM | 9300 | 10600 | |
| 040 | ML | 2 | 257 | 128 | BARRO BLANCO | 1:57 PM | 8800 | 10000 | |
| 041 | VP | 1 | 388 | 388 | BARRO BLANCO | 1:58 PM | 7500 | 7800 | |
| 042 | HL | 1 | 158 | 158 | BARRO BLANCO | 1:59 PM | 8500 | 9200 | |
| 043 | ML | 8 | 1283 | 160 | BARRO BLANCO | 2:01 PM | 10000 | 11000 | |
| 044 | HL | 6 | 942 | 157 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:03 PM | 8500 | 9100 | |
| 045 | HL | 3 | 523 | 174 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:05 PM | 8000 | 8200 | |
| 046 | MC | 1 | 277 | 277 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:06 PM | 6000 | 7600 | |
| 047 | HL | 1 | 167 | 167 | RANCHO VIEJO - TARAZA | BAJO CONDICION | 2:08 PM | 5000 | 6800 |
| 048 | HL | 1 | 165 | 165 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:09 PM | 8000 | 8200 | |
| 049 | ML | 3 | 470 | 157 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:10 PM | 8000 | 8300 | |
| 050 | HL | 1 | 175 | 175 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:12 PM | 6000 | 8000 | |
| 051 | HV | 1 | 278 | 278 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:14 PM | 7500 | 7500 | |
| 052 | VE | 1 | 344 | 344 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:16 PM | 7500 | 7500 | |
| 053 | VP | 8 | 3592 | 449 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PESO VACAS 344 KG - PESO VACAS 105 KG | 2:17 PM | 8000 | 9000 |
| 054 | ML | 7 | 1053 | 150 | POPALES | 2:22 PM | 9500 | 10300 | |
| 055 | HL | 2 | 329 | 164 | POPALES | 3:32 PM | 8500 | 9500 | |
| 056 | HV | 11 | 3188 | 290 | POPALES | 3:33 PM | 7500 | 7900 | |
| 057 | HL | 1 | 182 | 182 | POPALES | 3:39 PM | 10000 | 12400 | |
| 058 | ML | 1 | 196 | 196 | POPALES | 3:42 PM | 10000 | 11000 | |
| 059 | HL | 1 | 223 | 223 | POPALES | BAJO OBSERVACION | 3:44 PM | 5000 | 5000 |
| 060 | VE | 2 | 816 | 408 | MOCHO | 3:45 PM | 8500 | 8900 | |
| 061 | MC | 1 | 370 | 370 | MOCHO | 3:49 PM | 9000 | 9000 | |
| 062 | MC | 3 | 773 | 258 | MOCHO | 3:51 PM | 9000 | 9000 | |
| 063 | VE | 1 | 455 | 455 | MOCHO | 3:53 PM | 8500 | 9300 | |
| 064 | HV | 1 | 312 | 312 | MOCHO | 3:58 PM | 8200 | 8200 | |
| 065 | VE | 1 | 366 | 366 | MOCHO | 4:02 PM | 7500 | 8000 | |
| 066 | TO | 1 | 510 | 510 | MOCHO | 4:08 PM | 9000 | 9200 | |
| 067 | HL | 1 | 211 | 211 | MOCHO | 4:10 PM | 8500 | 9000 | |
| 068 | ML | 2 | 363 | 182 | MOCHO | 1 CON HERNIA | 4:11 PM | 10000 | 10500 |
