Hembras: 90
Machos: 27
Total: 117
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VP | 2 | 952 | 476 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:50 AM | 6000 | 7500 | |
| 002 | MC | 1 | 346 | 346 | RANCHO VIEJO - TARAZA | CASTRADO | 9:52 AM | 9000 | 9000 |
| 003 | ML | 1 | 211 | 211 | RANCHO VIEJO - TARAZA | CON PAPILOMA | 9:53 AM | 8500 | 9100 |
| 004 | VE | 1 | 379 | 379 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:54 AM | 7500 | 8700 | |
| 005 | MC | 1 | 251 | 251 | RANCHO VIEJO - TARAZA | CASTRADO - CON PAPILOMA | 9:56 AM | 8000 | 8400 |
| 006 | ML | 2 | 196 | 98 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:27 AM | 8000 | 10000 | |
| 007 | HL | 2 | 157 | 78 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:30 AM | 7500 | 10500 | |
| 008 | ML | 2 | 256 | 128 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 HERNIADO | 10:30 AM | 10000 | 11200 |
| 009 | VP | 1 | 426 | 426 | BARRO BLANCO | 10:32 AM | 8500 | 8900 | |
| 010 | HL | 2 | 281 | 140 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA | 10:34 AM | 9000 | 10600 |
| 011 | VE | 3 | 1164 | 388 | BARRO BLANCO | PREÑADAS DE BRAHMAN ROJO | 10:40 AM | 8500 | 9100 |
| 012 | HL | 1 | 195 | 195 | BARRO BLANCO | 10:41 AM | 8000 | 8400 | |
| 013 | HV | 1 | 429 | 429 | BARRO BLANCO | 10:42 AM | 8500 | 9100 | |
| 014 | HL | 2 | 568 | 284 | BARRO BLANCO | 10:43 AM | 8300 | 8300 | |
| 015 | VE | 1 | 331 | 331 | BARRO BLANCO | PREÑADA DE BRAHMAN ROJO | 10:46 AM | 8000 | 8400 |
| 016 | VE | 1 | 325 | 325 | BARRO BLANCO | 10:47 AM | 6500 | 6500 | |
| 017 | HV | 3 | 960 | 320 | BARRO BLANCO | PEZUÑA LEVANTADA | 10:50 AM | 8300 | 8400 |
| 018 | HV | 3 | 1036 | 345 | MANIZALEZ | 10:50 AM | 8300 | 8500 | |
| 019 | VE | 1 | 352 | 352 | MANIZALEZ | PROBLEMA DE PEZUÑA - ABSCESO EN LA COSTILLA | 10:53 AM | 3000 | 4400 |
| 020 | HL | 2 | 496 | 248 | MANIZALEZ | 10:55 AM | 5000 | 6200 | |
| 021 | HV | 2 | 618 | 309 | MANIZALEZ | 10:57 AM | 7800 | 8400 | |
| 022 | HV | 7 | 2279 | 326 | MANIZALEZ | 10:58 AM | 8500 | 8500 | |
| 023 | VE | 1 | 326 | 326 | MANIZALEZ | 11:00 AM | 6500 | 7500 | |
| 024 | HV | 15 | 6392 | 426 | CACERES | VACIAS | 11:01 AM | 8800 | 9000 |
| 025 | VP | 1 | 425 | 425 | CACERES | 11:32 AM | 7000 | 7500 | |
| 026 | HV | 1 | 453 | 453 | CACERES | 11:38 AM | 8500 | 9400 | |
| 027 | VE | 1 | 510 | 510 | CACERES | 11:40 AM | 8000 | 8000 | |
| 028 | ML | 1 | 104 | 104 | CACERES | HERNIADO | 11:40 AM | 2000 | 5000 |
| 029 | VP | 2 | 626 | 313 | CACERES | 1 CRIA COJA - 1 CON PLATANILLO | 11:42 AM | 6500 | 8100 |
| 030 | VE | 1 | 361 | 361 | BARRO BLANCO | 11:45 AM | 7800 | 8400 | |
| 031 | ML | 2 | 462 | 231 | BARRO BLANCO | 11:59 AM | 8500 | 9000 | |
| 032 | VE | 1 | 429 | 429 | BARRO BLANCO | 12 LITROS PARTO ANTERIOR - EXPUESTA TORO GYROLANDO | 11:59 AM | 8000 | 8800 |
| 033 | HV | 4 | 1081 | 270 | BARRO BLANCO | 12:02 PM | 7500 | 8100 | |
| 034 | ML | 3 | 447 | 149 | BARRO BLANCO | 12:03 PM | 11000 | 12800 | |
| 035 | ML | 3 | 417 | 139 | BARRO BLANCO | 12:32 PM | 10000 | 11000 | |
| 036 | TO | 1 | 500 | 500 | LA PIPIOLA | 12:35 PM | 9500 | 11400 | |
| 037 | HV | 1 | 466 | 466 | LA PIPIOLA | PREÑADA DE TORO BRAHMAN ROJO | 12:47 PM | 9000 | 9800 |
| 038 | VE | 2 | 732 | 366 | LA PIPIOLA | PREÑADAS DE TORO GIROLANDO | 12:51 PM | 8000 | 8400 |
| 039 | VE | 3 | 999 | 333 | LA PIPIOLA | PREÑADAS DE TORO GIROLANDO- 2 CONFIRMADAS, 1 SERVIDA | 12:51 PM | 7800 | 8200 |
| 040 | MC | 1 | 361 | 361 | TARAZA | 1:04 PM | 9000 | 9500 | |
| 041 | MC | 1 | 349 | 349 | TARAZA | CICLAN - ENTERO | 1:04 PM | 9000 | 9000 |
| 042 | VP | 1 | 479 | 479 | TARAZA | 1:19 PM | 6000 | 6000 | |
| 043 | VP | 1 | 492 | 492 | TARAZA | 1:30 PM | 7000 | 8300 | |
| 044 | ML | 6 | 876 | 146 | GUAIMARO-TARAZA | LIBRES DE MARCA | 1:39 PM | 10000 | 11000 |
| 045 | TO | 1 | 449 | 449 | TARAZA | 1:56 PM | 9000 | 9000 | |
| 046 | HV | 1 | 276 | 276 | TARAZA | 2:41 PM | 0 | 0 | |
| 047 | HL | 2 | 260 | 130 | TARAZA | 1 SOLO HIERRO - 1 PAPILOMA | 2:43 PM | 8000 | 9800 |
| 048 | HV | 1 | 268 | 268 | TARAZA | BAJO OBS | 2:44 PM | 6000 | 6300 |
| 049 | VE | 1 | 355 | 355 | TARAZA | 2:46 PM | 7500 | 8500 | |
| 050 | HL | 1 | 170 | 170 | TARAZA | 2:48 PM | 0 | 0 | |
| 051 | VE | 1 | 315 | 315 | CACERES | CON NUCHE | 2:52 PM | 7000 | 7600 |
| 052 | TO | 1 | 510 | 510 | CACERES | PROBLEMA DE PREPUCIO | 3:02 PM | 7000 | 8300 |
| 053 | HL | 6 | 1458 | 243 | CACERES | 3:05 PM | 8500 | 8700 | |
| 054 | HV | 4 | 950 | 238 | CACERES | 1 CON PAPILOMA | 3:08 PM | 7800 | 8100 |
| 055 | HV | 3 | 763 | 254 | CACERES | 3:09 PM | 7500 | 7700 |
