Hembras: 129
Machos: 47
Total: 176
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VE | 1 | 275 | 275 | PUERTO BELGICA | absceso en la quijada | 8:34 AM | 3000 | 3000 |
| 002 | TO | 1 | 504 | 504 | PUERTO BELGICA | APTO | 8:37 AM | 9500 | 9600 |
| 003 | VE | 1 | 367 | 367 | PUERTO BELGICA | LUNANCA | 8:39 AM | 7500 | 8300 |
| 004 | VP | 1 | 418 | 418 | PUERTO BELGICA | CRIA HEMBRA HIJA DE TORO BRAHMAN ROJO PURO | 8:42 AM | 8000 | 9000 |
| 005 | HV | 2 | 602 | 301 | CACERES | 8:46 AM | 8200 | 8200 | |
| 006 | HV | 1 | 323 | 323 | CACERES | 8:58 AM | 7500 | 8400 | |
| 007 | HV | 3 | 889 | 296 | CACERES | 8:59 AM | 8400 | 8900 | |
| 008 | HV | 1 | 272 | 272 | TARAZA | PEZUÑA LARGA - COJA | 9:00 AM | 5000 | 5100 |
| 009 | VP | 1 | 390 | 390 | TARAZA | 9:27 AM | 7500 | 8200 | |
| 010 | MC | 2 | 629 | 314 | TARAZA | 9:27 AM | 9200 | 9200 | |
| 011 | HL | 9 | 2028 | 225 | MANIZALEZ | 9:29 AM | 8500 | 8700 | |
| 012 | HV | 10 | 2998 | 300 | MANIZALEZ | 9:31 AM | 8000 | 8500 | |
| 013 | HL | 13 | 1674 | 129 | PUERTO BELGICA | 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA | 9:43 AM | 10000 | 10900 |
| 014 | HL | 15 | 1841 | 123 | PUERTO BELGICA | 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS - 1 HERNIADA | 9:47 AM | 8000 | 8400 |
| 015 | HV | 1 | 338 | 338 | PUERTO VALDIVIA | 9:59 AM | 8000 | 8300 | |
| 016 | HL | 1 | 216 | 216 | PUERTO VALDIVIA | OPERADA | 10:49 AM | 8000 | 9000 |
| 017 | HL | 2 | 341 | 170 | PUERTO VALDIVIA | 10:50 AM | 8500 | 8700 | |
| 018 | ML | 4 | 746 | 186 | MANIZALEZ | 10:52 AM | 9500 | 10100 | |
| 019 | HV | 1 | 372 | 372 | MANIZALEZ | PREÑADA 8 MESES | 10:56 AM | 8500 | 8700 |
| 020 | HL | 2 | 494 | 247 | MANIZALEZ | 10:57 AM | 7000 | 7400 | |
| 021 | HL | 2 | 96 | 48 | MANIZALEZ | 10:58 AM | 5000 | 7500 | |
| 022 | VP | 1 | 502 | 502 | BARRO BLANCO | DEBIL DE CUARTILLA | 11:03 AM | 8500 | 8800 |
| 023 | HL | 1 | 187 | 187 | BARRO BLANCO | 11:04 AM | 8500 | 8800 | |
| 024 | VP | 1 | 425 | 425 | BARRO BLANCO | 11:06 AM | 7500 | 8200 | |
| 025 | VE | 2 | 815 | 408 | MANIZALEZ | 1 CON PLATANILLO - 1 CON GOMA | 11:07 AM | 7200 | 7700 |
| 026 | TO | 1 | 607 | 607 | MANIZALEZ | 12:02 PM | 9000 | 9500 | |
| 027 | ML | 10 | 1603 | 160 | MANIZALEZ | 12:04 PM | 9400 | 9800 | |
| 028 | ML | 2 | 325 | 162 | BARRO BLANCO | 12:05 PM | 9500 | 9900 | |
| 029 | VE | 7 | 2528 | 361 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 HV EN EL LOTE - 1 VACA CON LA UBRE INFLAMADA | 12:10 PM | 7800 | 8100 |
| 030 | TO | 1 | 604 | 604 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PROBLEMA DE PREPUCIO | 12:16 PM | 9000 | 9500 |
| 031 | VP | 1 | 312 | 312 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:17 PM | 7500 | 8100 | |
| 032 | VE | 1 | 389 | 389 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 6 MESES DE PREÑEZ | 12:19 PM | 0 | 0 |
| 033 | HL | 1 | 229 | 229 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:22 PM | 7800 | 8300 | |
| 034 | HL | 1 | 148 | 148 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:23 PM | 8000 | 8200 | |
| 035 | HL | 4 | 373 | 93 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 12:23 PM | 0 | 0 |
| 036 | ML | 1 | 125 | 125 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:24 PM | 9000 | 9600 | |
| 037 | VP | 1 | 341 | 341 | TARAZA | 12:35 PM | 7500 | 7800 | |
| 038 | VP | 1 | 325 | 325 | TARAZA | 12:38 PM | 7500 | 7700 | |
| 039 | VE | 2 | 527 | 264 | TARAZA | 12:39 PM | 6500 | 6500 | |
| 040 | HV | 1 | 294 | 294 | TARAZA | 12:41 PM | 7500 | 7500 | |
| 041 | VE | 5 | 1864 | 373 | TARAZA | 12:41 PM | 7250 | 7350 | |
| 042 | ML | 1 | 81 | 81 | TARAZA | 12:43 PM | 5000 | 9000 | |
| 043 | ML | 2 | 439 | 220 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | ENTEROS | 12:44 PM | 8000 | 9200 |
| 044 | VP | 1 | 470 | 470 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 1:05 PM | 8200 | 8400 | |
| 045 | ML | 1 | 117 | 117 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 1:07 PM | 8600 | 10200 | |
| 046 | VE | 5 | 1358 | 272 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 1:09 PM | 6000 | 6500 | |
| 047 | HV | 1 | 320 | 320 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 1:12 PM | 7500 | 8200 | |
| 048 | MC | 2 | 600 | 300 | TARAZA-ANTIOQUIA | CASTRADOS 1 CON PAPILOMAS | 1:12 PM | 8500 | 9200 |
| 049 | HL | 1 | 243 | 243 | TARAZA-ANTIOQUIA | 1:14 PM | 8500 | 8800 | |
| 050 | MC | 1 | 377 | 377 | TARAZA-ANTIOQUIA | CASTRADO | 1:16 PM | 9500 | 9500 |
| 051 | VP | 3 | 1172 | 391 | TARAZA-ANTIOQUIA | 1 CRIA CON GUSANO Y OMBLIGO INFLAMADO | 1:17 PM | 7000 | 7400 |
| 052 | ML | 11 | 1368 | 124 | PUERTO BELGICA | 1:20 PM | 10000 | 10200 | |
| 053 | ML | 1 | 184 | 184 | RANCHO VIEJO - TARAZA | BAJO OBSERVACION | 2:13 PM | 6000 | 6000 |
| 054 | ML | 1 | 214 | 214 | RANCHO VIEJO - TARAZA | BAJO OBSERVACION | 2:21 PM | 5000 | 5900 |
| 055 | HL | 8 | 1351 | 169 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:21 PM | 8500 | 9000 | |
| 056 | ML | 3 | 373 | 124 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:23 PM | 11000 | 12200 | |
| 057 | HL | 2 | 235 | 118 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:26 PM | 9000 | 9400 | |
| 058 | VP | 1 | 403 | 403 | RANCHO VIEJO - TARAZA | HERIDA EN LA TOPIZADA | 2:27 PM | 0 | 0 |
| 059 | MC | 1 | 288 | 288 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:28 PM | 3000 | 5600 | |
| 060 | HL | 1 | 181 | 181 | RANCHO VIEJO - TARAZA | HERIDA EN LA TOPIZADA | 2:30 PM | 6000 | 8200 |
| 061 | VP | 1 | 239 | 239 | RANCHO VIEJO - TARAZA | VACA ENANA | 2:33 PM | 5400 | 6200 |
| 062 | VP | 1 | 358 | 358 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:33 PM | 8000 | 8300 | |
| 063 | ML | 1 | 65 | 65 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:35 PM | 5000 | 6500 | |
| 064 | VE | 1 | 384 | 384 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 5 MESES DE PREÑEZ | 2:36 PM | 8000 | 8300 |
| 065 | VE | 2 | 729 | 364 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 1 LUNANCA | 2:37 PM | 6500 | 6700 |
| 066 | VE | 2 | 618 | 309 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:39 PM | 6800 | 7400 | |
| 067 | HL | 2 | 482 | 241 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:40 PM | 8500 | 9300 |
