Hembras: 125
Machos: 30
Total: 155
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MC | 2 | 700 | 350 | CACERES, ANTIOQUIA | 1 CON PROBLEMA DESPAZAMIENTO Y OTRO CON FRACTURA VIEJA | 8:51 AM | 7500 | 7500 |
| 002 | VP | 5 | 2137 | 427 | CACERES, ANTIOQUIA | CRIA(54KL) VACA(373KL) 2 CRIAS CON PLATANILLO - 1 vaca con inflamacion ene el ombligo - 1 vaca con un cuarto malo | 8:55 AM | 6800 | 7000 |
| 003 | HL | 12 | 1610 | 134 | CACERES, ANTIOQUIA | 1 SOLO HIERRO- 1 CON PLATANILLO | 9:06 AM | 8000 | 8400 |
| 004 | VE | 1 | 404 | 404 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | bajo observacion | 9:16 AM | 5000 | 6600 |
| 005 | HV | 5 | 1986 | 397 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1 SOLO HIERRO | 9:20 AM | 7500 | 7700 |
| 006 | HV | 5 | 1457 | 291 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1 SOLO HIERRO- 1 CON ALERGIA- 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 9:26 AM | 7700 | 8100 |
| 007 | VP | 5 | 2547 | 509 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | CRIA CON FRACTURA VIEJA EN UNA PATA -VACAS 1 SOLO HIERRO- 1 VACA CON PEZUÑA LARGA-PESO CRIA (63KL) PESO VACA (446KL) | 9:34 AM | 7000 | 7300 |
| 008 | HL | 2 | 566 | 283 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1 HERNIADA | 9:40 AM | 7500 | 7500 |
| 009 | ML | 1 | 182 | 182 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | ENANO | 9:43 AM | 8000 | 8400 |
| 010 | VP | 1 | 399 | 399 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | VACA PROBLEMA DE PEZUÑA | 9:48 AM | 6500 | 7200 |
| 011 | HV | 1 | 287 | 287 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 9:52 AM | 7400 | 7400 | |
| 012 | VE | 1 | 368 | 368 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 9:55 AM | 6800 | 7050 | |
| 013 | HV | 1 | 335 | 335 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | DEBIL DE CUARTILLO- LABIO LEPORINO | 9:56 AM | 7000 | 7200 |
| 014 | VE | 1 | 397 | 397 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 10:00 AM | 6800 | 7200 | |
| 015 | ML | 2 | 495 | 248 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1 LUNANCO CON FRACTURA VIEJA- CASTRADOS | 10:01 AM | 6800 | 6800 |
| 016 | VE | 2 | 990 | 495 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1 CON DESPIGMENTACION DE PIEL | 10:07 AM | 7000 | 7200 |
| 017 | HV | 4 | 1724 | 431 | TARAZA, ANTIOQUIA | 10:12 AM | 7400 | 7650 | |
| 018 | ML | 2 | 314 | 157 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1 SOLO HIERRO | 10:13 AM | 8400 | 9400 |
| 019 | VE | 7 | 3131 | 447 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 10:40 AM | 7000 | 7300 | |
| 020 | VE | 7 | 3238 | 463 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 10:41 AM | 7200 | 7350 | |
| 021 | VE | 1 | 404 | 404 | GUARUMO CACERES | PURO CON REGISTRO 684-51 | 11:06 AM | 9000 | 9200 |
| 022 | VP | 1 | 494 | 494 | GUARUMO CACERES | AMBAS PURAS CON REGISTROS. CRIA REGISTRO N 167-74 VACA REGISTRO N 098-71 | 11:09 AM | 8000 | 10000 |
| 023 | VE | 1 | 315 | 315 | TARAZA, ANTIOQUIA | BAJO OBSERVACION | 11:12 AM | 3000 | 4400 |
| 024 | HL | 1 | 143 | 143 | GUAIMARO-TARAZA, ANTIOQUIA | 11:58 AM | 8000 | 9600 | |
| 025 | ML | 16 | 2971 | 186 | GUAIMARO-TARAZA | LIBRES DE MARCAS- 1 CON FRACTURA VIEJA | 12:00 PM | 9000 | 9800 |
| 026 | HV | 7 | 2155 | 308 | URE | 12:06 PM | 7500 | 7800 | |
| 027 | HV | 8 | 2281 | 285 | CACERES, ANTIOQUIA | 12:18 PM | 7500 | 7600 | |
| 028 | VP | 2 | 818 | 409 | CACERES, ANTIOQUIA | CRIAS POR EXIMINACION | 12:20 PM | 6400 | 7400 |
| 029 | HV | 10 | 2751 | 275 | CACERES, ANTIOQUIA | 2 COLA MOCHA- 1 CACHO LASTIMADO- 1 NUCHE | 12:26 PM | 7200 | 7400 |
| 030 | VE | 2 | 797 | 398 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1 HERNIADA | 12:27 PM | 6800 | 7050 |
| 031 | HV | 2 | 723 | 362 | CACERES, ANTIOQUIA | 1 VACA- 1 NOVILLA | 12:29 PM | 7400 | 7550 |
| 032 | VP | 2 | 819 | 410 | CACERES, ANTIOQUIA | 12:32 PM | 7200 | 7700 | |
| 033 | HV | 1 | 256 | 256 | CACERES, ANTIOQUIA | 12:33 PM | 7500 | 7500 | |
| 034 | HL | 1 | 67 | 67 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | HERNIADA- BAJO OBSERVACION | 12:35 PM | 5000 | 6000 |
| 035 | HL | 3 | 565 | 188 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1 DEBIL DE CUARTILLA | 1:10 PM | 7500 | 7500 |
| 036 | HL | 2 | 320 | 160 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1 con papailoma- 1 con hernia pequeña | 1:12 PM | 6400 | 7200 |
| 037 | VE | 1 | 244 | 244 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1 ACCESO EN LA COSTILLA | 1:13 PM | 4000 | 5000 |
| 038 | ML | 3 | 546 | 182 | TARAZA | LIBRES DE MARCAS | 1:49 PM | 9000 | 9200 |
| 039 | VP | 2 | 932 | 466 | TARAZA | 1:52 PM | 7200 | 7500 | |
| 040 | VP | 1 | 339 | 339 | TARAZA | 1:55 PM | 7000 | 7400 | |
| 041 | VP | 1 | 389 | 389 | TARAZA | LA VACA TIENE NUCHE | 1:57 PM | 7200 | 7300 |
| 042 | VP | 4 | 1907 | 477 | TARAZA | PESO CRIA(78KL) PESO VACA(398KL) | 1:58 PM | 7000 | 7400 |
| 043 | VE | 2 | 606 | 303 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 1 DEBIL DE CUARTILLA | 2:02 PM | 5400 | 6600 |
| 044 | HL | 2 | 445 | 222 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 1LIBRE DE MARCA-1 CON HIERRO 1 CON ABCESO EN LA PALETA | 2:03 PM | 7400 | 7600 |
| 045 | HV | 1 | 421 | 421 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADA 7 MESES- INFORMA EL PROVEEDOR | 2:06 PM | 7000 | 8000 |
| 046 | VP | 1 | 366 | 366 | BARRO BLANCO | 2:29 PM | 7000 | 7600 | |
| 047 | VE | 5 | 1888 | 378 | BARRO BLANCO | 2:32 PM | 7000 | 7350 | |
| 048 | ML | 1 | 148 | 148 | BARRO BLANCO | LIBRE DE MARCA | 2:34 PM | 9000 | 10000 |
| 049 | MC | 3 | 784 | 261 | EL DOCE | 1 SOLO HIERRO - ENTEROS | 2:58 PM | 9000 | 9100 |
| 050 | HL | 1 | 164 | 164 | EL DOCE | 1 SOLO HIERRO | 3:01 PM | 9000 | 9400 |
