Hembras: 461
Machos: 59
Total: 522
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HV | 14 | 4455 | 318 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 HERNIADA | 7:27 AM | 8500 | 8700 |
| 002 | HL | 8 | 1816 | 227 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 HERNIADA | 8:22 AM | 9000 | 9500 |
| 003 | HL | 14 | 2770 | 198 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:23 AM | 9100 | 9500 | |
| 004 | HV | 20 | 5946 | 297 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:38 AM | 9000 | 9400 | |
| 005 | HV | 14 | 4288 | 306 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:15 AM | 8500 | 8700 | |
| 006 | HV | 12 | 3764 | 314 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 LUNANCA | 9:20 AM | 8000 | 8400 |
| 007 | HV | 1 | 258 | 258 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 9:23 AM | 8500 | 8600 | |
| 008 | HL | 1 | 222 | 222 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 9:29 AM | 9000 | 9400 | |
| 009 | HL | 2 | 178 | 89 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | BAJO OBSERVACION POR EL PESO | 9:29 AM | 7000 | 9000 |
| 010 | HL | 2 | 381 | 190 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 9:31 AM | 7800 | 8000 | |
| 011 | HL | 4 | 734 | 184 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 9:33 AM | 9000 | 9200 | |
| 012 | VE | 15 | 6310 | 421 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:36 AM | 8500 | 8700 | |
| 013 | VP | 11 | 5001 | 455 | LA APARTADA | PESO CRIAS 90 KG - PESO VACAS 365 KG - 1 PEZUÑA LARGA | 9:44 AM | 8000 | 8500 |
| 014 | HL | 16 | 3473 | 217 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:52 AM | 9000 | 9800 | |
| 015 | HL | 3 | 454 | 151 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CON PAPILOMA - 1 BOCA SUCIA | 10:02 AM | 5000 | 5600 |
| 016 | HL | 11 | 1954 | 178 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:03 AM | 9000 | 9700 | |
| 017 | HV | 1 | 435 | 435 | PUERTO VALDIVIA | 7 LITROS | 10:05 AM | 8000 | 9100 |
| 018 | VE | 1 | 481 | 481 | PUERTO VALDIVIA | 10:08 AM | 8500 | 8500 | |
| 019 | VE | 1 | 383 | 383 | PUERTO VALDIVIA | 10:11 AM | 7500 | 8000 | |
| 020 | VE | 1 | 514 | 514 | PUERTO VALDIVIA | 10:13 AM | 8500 | 8900 | |
| 021 | VE | 2 | 928 | 464 | PUERTO VALDIVIA | 1 PATA DED PONCHE - PREÑADAS - 10 LITROS | 10:13 AM | 8500 | 9100 |
| 022 | HV | 5 | 1774 | 355 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE TORO GYR PURO - 1 VACA ESCOTERA | 10:15 AM | 8400 | 10000 |
| 023 | HV | 5 | 1938 | 388 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE TORO GYR PURO - 1 VACA ESCOTERA | 10:16 AM | 8400 | 10000 |
| 024 | HV | 18 | 6438 | 358 | TARAZA | 10:19 AM | 8500 | 8500 | |
| 025 | HL | 20 | 4152 | 208 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:31 AM | 9000 | 9900 | |
| 026 | HV | 20 | 6681 | 334 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 DEBIL DE DORSO | 10:36 AM | 8700 | 9400 |
| 027 | HL | 10 | 2014 | 201 | EL GUAIMARO | 10:42 AM | 9000 | 9700 | |
| 028 | HL | 11 | 2086 | 190 | EL GUAIMARO | 10:43 AM | 9500 | 9900 | |
| 029 | VP | 2 | 874 | 437 | EL DOCE | CRIA HEMBRA CON HERIDA EN LA PATA DERECHA | 10:45 AM | 8000 | 8300 |
| 030 | VE | 2 | 764 | 382 | EL DOCE | 10:58 AM | 7500 | 8100 | |
| 031 | VP | 2 | 819 | 410 | EL DOCE | 11:01 AM | 8500 | 9200 | |
| 032 | VP | 1 | 520 | 520 | EL DOCE | SEGUNDO PARTO - GARANTIZA 18L DE LECHE | 11:03 AM | 5000000 | 5800000 |
| 033 | HV | 22 | 6990 | 318 | EL DOCE | 1 CON GUSANO EN LA VULVA | 11:07 AM | 8500 | 8800 |
| 034 | HV | 18 | 5971 | 332 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 11:16 AM | 8500 | 8800 | |
| 035 | VE | 1 | 385 | 385 | BARRO BLANCO | 11:19 AM | 7800 | 7900 | |
| 036 | MC | 1 | 407 | 407 | BARRO BLANCO | ENTERO | 11:20 AM | 9000 | 9300 |
| 037 | HV | 1 | 316 | 316 | BARRO BLANCO | 11:21 AM | 8500 | 9200 | |
| 038 | VE | 1 | 472 | 472 | BARRO BLANCO | 8 MESES DE PREÑEZ - 8 L PARTO ANTERIOR | 11:25 AM | 8500 | 9500 |
| 039 | VE | 1 | 428 | 428 | BARRO BLANCO | 11:29 AM | 7500 | 7800 | |
| 040 | HL | 6 | 1366 | 228 | BARRO BLANCO | 11:29 AM | 9000 | 9900 | |
| 041 | HL | 6 | 1349 | 225 | BARRO BLANCO | 11:31 AM | 10000 | 10200 | |
| 042 | VP | 2 | 909 | 454 | BARRO BLANCO | 11:33 AM | 8000 | 8100 | |
| 043 | HL | 1 | 127 | 127 | BARRO BLANCO | 11:35 AM | 8000 | 8600 | |
| 044 | HL | 1 | 202 | 202 | BARRO BLANCO | 11:37 AM | 9000 | 9000 | |
| 045 | MC | 2 | 570 | 285 | PUERTO BELGICA | ENTEROS | 11:38 AM | 8500 | 9000 |
| 046 | VE | 1 | 477 | 477 | PUERTO BELGICA | 11:42 AM | 7500 | 7800 | |
| 047 | VP | 6 | 2579 | 430 | PUERTO BELGICA | PESO CRIAS 52KG - PESO VACAS 377KG- 1 VACA CON NUBE EN EL OJO - 1 VACA PEZUÑA LARGA | 11:43 AM | 7500 | 7600 |
| 048 | HL | 5 | 580 | 116 | PUERTO BELGICA | 1 CON PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO - 1 SOLO HIERRO | 11:48 AM | 8000 | 8600 |
| 049 | MC | 1 | 185 | 185 | PUERTO BELGICA | ENTERO | 11:50 AM | 7000 | 7800 |
| 050 | ML | 1 | 188 | 188 | PUERTO BELGICA | ENTERO | 11:51 AM | 5000 | 6600 |
| 051 | VP | 1 | 404 | 404 | GUAIMARO-TARAZA | 11:52 AM | 8500 | 8600 | |
| 052 | VP | 2 | 874 | 437 | GUAIMARO-TARAZA | 11:56 AM | 8500 | 8500 | |
| 053 | VP | 1 | 471 | 471 | GUAIMARO-TARAZA | VACA LUNANCA - CRIA CON PLATANILLO | 11:57 AM | 8000 | 8000 |
| 054 | TO | 1 | 529 | 529 | GUAIMARO-TARAZA | 11:59 AM | 9000 | 9300 | |
| 055 | ML | 1 | 187 | 187 | GUAIMARO-TARAZA | 12:00 PM | 9400 | 9800 | |
| 056 | MC | 1 | 425 | 425 | GUAIMARO-TARAZA | ENTERO | 12:03 PM | 9000 | 9500 |
| 057 | HV | 1 | 291 | 291 | GUAIMARO-TARAZA | 12:04 PM | 8800 | 8800 | |
| 058 | HV | 1 | 303 | 303 | GUAIMARO-TARAZA | 12:04 PM | 8000 | 8000 | |
| 059 | HL | 8 | 1389 | 174 | EL DOCE | 12:06 PM | 9000 | 9400 | |
| 060 | HL | 10 | 1631 | 163 | EL DOCE | 1 CON PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO | 12:08 PM | 9500 | 9600 |
| 061 | VP | 1 | 385 | 385 | PIEDRAS - TARAZA | VACA CON TORNILLO | 12:27 PM | 8500 | 8500 |
| 062 | TO | 1 | 632 | 632 | EL GUAIMARO | 12:30 PM | 9200 | 9500 | |
| 063 | HL | 6 | 851 | 142 | EL GUAIMARO | 12:35 PM | 8000 | 9200 | |
| 064 | ML | 2 | 226 | 113 | EL GUAIMARO | 1 HERNIADO | 12:39 PM | 8000 | 9400 |
| 065 | ML | 5 | 770 | 154 | EL GUAIMARO | 12:42 PM | 9000 | 9700 | |
| 066 | HL | 22 | 5207 | 237 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:44 PM | 9500 | 9900 | |
| 067 | HL | 18 | 4176 | 232 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:53 PM | 9000 | 9600 | |
| 068 | VE | 1 | 312 | 312 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:18 PM | 7500 | 7700 | |
| 069 | HV | 4 | 1168 | 292 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:23 PM | 8000 | 8000 | |
| 070 | HL | 24 | 5891 | 245 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 HERNIADA - 1 BAJO OBSERVACION | 1:25 PM | 8700 | 9200 |
| 071 | HL | 20 | 4872 | 244 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 PEZUÑA LARGA | 1:36 PM | 9000 | 9200 |
| 072 | TO | 1 | 633 | 633 | EL GUAIMARO | 1:39 PM | 9200 | 9300 | |
| 073 | VE | 1 | 439 | 439 | EL GUAIMARO | 1:41 PM | 7000 | 7000 | |
| 074 | MC | 2 | 578 | 289 | EL GUAIMARO | CASTRADOS | 1:42 PM | 8500 | 9100 |
| 075 | TR | 1 | 425 | 425 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | APTO | 1:57 PM | 9000 | 10600 |
| 076 | HV | 3 | 1167 | 389 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 7 MESES DE PREÑEZ DE TORO GYR | 1:59 PM | 4000000 | 5200000 |
| 077 | HV | 1 | 282 | 282 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | HERIDA EN EL ISQUION | 2:01 PM | 8000 | 8000 |
| 078 | VE | 1 | 432 | 432 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADA DE TORO GYR - 7 MESES | 2:02 PM | 8500 | 8900 |
| 079 | VP | 2 | 666 | 333 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:04 PM | 8000 | 8100 | |
| 080 | HL | 3 | 410 | 137 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:06 PM | 8000 | 8400 | |
| 081 | VE | 1 | 262 | 262 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:09 PM | 6500 | 7100 | |
| 082 | ML | 1 | 110 | 110 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:11 PM | 8000 | 9200 | |
| 083 | VE | 1 | 327 | 327 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:12 PM | 6000 | 6400 | |
| 084 | VE | 1 | 334 | 334 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:13 PM | 7500 | 8100 | |
| 085 | VE | 1 | 336 | 336 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:15 PM | 7500 | 9100 | |
| 086 | HL | 1 | 154 | 154 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:15 PM | 9000 | 9200 | |
| 087 | XX | 1 | 1 | 1 | LA CAUCANA | CABALLO | 2:17 PM | 2000000 | 2200000 |
| 088 | XX | 1 | 1 | 1 | LA CAUCANA | CABALLO | 9:31 PM | 2000000 | 2400000 |
| 089 | ML | 15 | 2734 | 182 | LA CAUCANA | 1 CON INFLAMACION EN LA PATA - 1 CON HERNIA - 1 CON DESPIGMENTACION EN LA PIEL | 2:27 PM | 9500 | 10500 |
| 090 | ML | 12 | 1747 | 146 | BARRO BLANCO | 1 HERNIADO | 2:30 PM | 10000 | 11600 |
| 091 | ML | 1 | 213 | 213 | BARRO BLANCO | 2:38 PM | 9000 | 10000 | |
| 092 | VE | 1 | 348 | 348 | BARRO BLANCO | 2:39 PM | 7500 | 7900 | |
| 093 | ML | 1 | 214 | 214 | BARRO BLANCO | PATA DE PONCHE | 2:41 PM | 5000 | 8200 |
| 094 | VE | 1 | 354 | 354 | BARRO BLANCO | 2:43 PM | 6500 | 6800 | |
| 095 | VE | 1 | 408 | 408 | BARRO BLANCO | 2:44 PM | 7500 | 8500 | |
| 096 | MC | 1 | 353 | 353 | BARRO BLANCO | ENTERO | 2:45 PM | 8500 | 8500 |
| 097 | ML | 5 | 794 | 159 | BARRO BLANCO | 1 HERNIADO | 2:47 PM | 9000 | 9000 |
| 098 | ML | 3 | 365 | 122 | BARRO BLANCO | 2:48 PM | 10000 | 10200 |
