Hembras: 218
Machos: 57
Total: 277
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TO | 1 | 455 | 455 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 7:12 AM | 9000 | 9000 | |
| 002 | VP | 1 | 386 | 386 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PROBLEMA EN UN PEZON | 7:47 AM | 7000 | 7000 |
| 003 | HL | 5 | 676 | 135 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 7:49 AM | 10000 | 10600 |
| 004 | ML | 7 | 839 | 120 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 7:55 AM | 10000 | 11600 | |
| 005 | HL | 5 | 931 | 186 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 8:01 AM | 9500 | 9800 |
| 006 | HL | 5 | 664 | 133 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA - 1 HERNIADA | 8:08 AM | 8000 | 9200 |
| 007 | ML | 2 | 410 | 205 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 8:09 AM | 8000 | 8600 |
| 008 | HV | 2 | 676 | 338 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE 7 MESES TORO GIROLANDO | 8:11 AM | 9000 | 9000 |
| 009 | VE | 3 | 1210 | 403 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS 6 MESES TORO GIROLANDO | 8:20 AM | 8450 | 8750 |
| 010 | VE | 3 | 1453 | 484 | PUERTO VALDIVIA | 7 MESES DE PREÑEZ TORO GIROLANDO | 8:23 AM | 8300 | 8400 |
| 011 | VE | 2 | 773 | 386 | PUERTO VALDIVIA | 7 MESES DE PREÑEZ TORO GIRONLANDO | 8:25 AM | 8500 | 8800 |
| 012 | HL | 1 | 190 | 190 | TARAZA | 8:29 AM | 2000 | 5400 | |
| 013 | HV | 1 | 365 | 365 | PUERTO VALDIVIA | 8 MESES DE PREÑEZ TORO GYR - 8 LITROS | 9:13 AM | 10000 | 12400 |
| 014 | VE | 1 | 437 | 437 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADA 8 MESES TORO GYR - GUSANO EN LA QUIJADA | 9:15 AM | 7500 | 7700 |
| 015 | VP | 2 | 847 | 424 | TARAZA | CRIAS CON INFLAMACION EN EL HOMBLIGO | 9:17 AM | 7800 | 8400 |
| 016 | VP | 4 | 1906 | 476 | TARAZA | 4 LITROS - PESO CRIAS 51 KG - PESO VACAS 424 KG | 9:20 AM | 7800 | 7800 |
| 017 | HV | 10 | 3305 | 330 | MANIZALEZ | 9:28 AM | 8700 | 8700 | |
| 018 | HV | 5 | 1728 | 346 | MANIZALEZ | 1 PATA RECTA | 9:56 AM | 8300 | 8300 |
| 019 | HV | 1 | 425 | 425 | MANIZALEZ | 9:57 AM | 8800 | 8900 | |
| 020 | VE | 1 | 283 | 283 | MANIZALEZ | 9:59 AM | 7000 | 7300 | |
| 021 | VE | 4 | 1427 | 357 | MANIZALEZ | 10:04 AM | 7700 | 8400 | |
| 022 | VE | 9 | 3087 | 343 | MANIZALEZ | 10:05 AM | 7800 | 8300 | |
| 023 | ML | 1 | 171 | 171 | RANCHO VIEJO - TARAZA | BOCA SUCIA | 10:25 AM | 8000 | 9400 |
| 024 | HV | 3 | 757 | 252 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:51 AM | 8000 | 8000 | |
| 025 | HL | 1 | 161 | 161 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:53 AM | 9000 | 9400 | |
| 026 | HL | 4 | 769 | 192 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:54 AM | 9000 | 10000 | |
| 027 | HL | 1 | 226 | 226 | RANCHO VIEJO - TARAZA | HERNIADA | 10:55 AM | 8000 | 8000 |
| 028 | VE | 1 | 475 | 475 | MANIZALEZ | 10:59 AM | 7700 | 8300 | |
| 029 | VE | 5 | 2022 | 404 | MANIZALEZ | 11:03 AM | 7800 | 8300 | |
| 030 | VE | 6 | 2022 | 337 | MANIZALEZ | 11:07 AM | 7600 | 8100 | |
| 031 | VE | 1 | 299 | 299 | GUAIMARO-TARAZA | 11:08 AM | 6500 | 7400 | |
| 032 | VE | 1 | 344 | 344 | GUAIMARO-TARAZA | 11:09 AM | 7600 | 7600 | |
| 033 | VE | 1 | 389 | 389 | GUAIMARO-TARAZA | 11:11 AM | 7300 | 7700 | |
| 034 | VE | 3 | 1134 | 378 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 11:11 AM | 7700 | 8200 | |
| 035 | VE | 3 | 1269 | 423 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 11:13 AM | 8000 | 8500 |
| 036 | HV | 1 | 360 | 360 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 11:15 AM | 8500 | 8500 | |
| 037 | VE | 1 | 376 | 376 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | 11:16 AM | 7300 | 7500 | |
| 038 | HV | 1 | 365 | 365 | SAN JOSE DE URE-CORDOBA | PROXIMA A PARTO | 11:17 AM | 8500 | 9200 |
| 039 | TO | 1 | 488 | 488 | MANIZALEZ | 11:22 AM | 9200 | 9200 | |
| 040 | MC | 3 | 1066 | 355 | MANIZALEZ | CASTRADOS | 11:26 AM | 8800 | 8800 |
| 041 | TO | 1 | 708 | 708 | MANIZALEZ | 11:27 AM | 9000 | 9250 | |
| 042 | VE | 1 | 438 | 438 | MANIZALEZ | 11:29 AM | 7500 | 8100 | |
| 043 | VE | 1 | 490 | 490 | MANIZALEZ | 11:30 AM | 7600 | 8100 | |
| 044 | HL | 2 | 438 | 219 | MANIZALEZ | 11:32 AM | 8000 | 8600 | |
| 045 | VE | 1 | 455 | 455 | TARAZA | 8 MESES DE PREÑEZ | 11:38 AM | 6000 | 6700 |
| 046 | VP | 1 | 429 | 429 | TARAZA | 11:41 AM | 7800 | 8700 | |
| 047 | VP | 1 | 393 | 393 | TARAZA | 11:42 AM | 6000 | 7000 | |
| 048 | VE | 1 | 474 | 474 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADA | 11:45 AM | 8500 | 9100 |
| 049 | VE | 2 | 864 | 432 | PUERTO VALDIVIA | 7 MESES DE PREÑEZ - 1 CON HERIDA EN EL IZQUION - 1 CON HERIDA EN EL CACHO | 11:59 AM | 8000 | 8400 |
| 050 | ML | 1 | 129 | 129 | LA CAUCANA | 12:01 PM | 10400 | 11800 | |
| 051 | ML | 1 | 82 | 82 | LA CAUCANA | HERNIADO | 12:04 PM | 3000 | 4500 |
| 052 | HL | 3 | 392 | 131 | LA CAUCANA | LIBRES DE MARCA | 12:05 PM | 8000 | 9800 |
| 053 | HL | 1 | 119 | 119 | LA CAUCANA | HERNIADA | 12:06 PM | 8000 | 8000 |
| 054 | HV | 1 | 403 | 403 | EL GUAIMARO | HEERNIADA - VACIA | 12:20 PM | 8500 | 8700 |
| 055 | VE | 6 | 2570 | 428 | EL GUAIMARO | VACIAS - 3 CON NUCHE | 12:53 PM | 8700 | 8900 |
| 056 | VE | 7 | 2811 | 402 | EL GUAIMARO | VACIAS | 12:54 PM | 8800 | 9100 |
| 057 | VE | 8 | 2257 | 282 | EL GUAIMARO | 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 12:57 PM | 7500 | 8400 |
| 058 | VE | 1 | 190 | 190 | EL GUAIMARO | PEZUÑA LARGA | 1:06 PM | 6000 | 6600 |
| 059 | HL | 14 | 2098 | 150 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CON PAPILOMA | 1:07 PM | 9000 | 9500 |
| 060 | HL | 7 | 1560 | 223 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CON MAL FORMACION EN EL MORRO - 1 LUNANCA | 1:10 PM | 8000 | 8200 |
| 061 | VP | 1 | 357 | 357 | MANIZALEZ | 1:13 PM | 8500 | 8800 | |
| 062 | HV | 1 | 364 | 364 | MANIZALEZ | 1:15 PM | 7300 | 7400 | |
| 063 | ML | 1 | 183 | 183 | MANIZALEZ | 1:19 PM | 10500 | 10700 | |
| 064 | HL | 1 | 173 | 173 | MANIZALEZ | 1:21 PM | 8000 | 8200 | |
| 065 | VE | 1 | 404 | 404 | MANIZALEZ | PREÑADA 8 MESES | 1:21 PM | 6500 | 7400 |
| 066 | VE | 1 | 348 | 348 | MANIZALEZ | COJA | 1:25 PM | 5000 | 5700 |
| 067 | ML | 3 | 536 | 179 | MANIZALEZ | 1 HERNIADO | 1:26 PM | 7000 | 8400 |
| 068 | HV | 1 | 259 | 259 | PUERTO VALDIVIA | 1:28 PM | 7000 | 7800 | |
| 069 | VE | 1 | 350 | 350 | PUERTO VALDIVIA | 1:31 PM | 7200 | 7600 | |
| 070 | VE | 1 | 359 | 359 | PUERTO VALDIVIA | BAJO OBSERVACION | 1:32 PM | 3000 | 3400 |
| 071 | ML | 1 | 52 | 52 | PUERTO VALDIVIA | BAJO OBSERVACION | 1:36 PM | 500 | 500 |
| 072 | HV | 6 | 1783 | 297 | TARAZA | 1:37 PM | 8200 | 8500 | |
| 073 | HV | 6 | 1585 | 264 | TARAZA | 1:40 PM | 9000 | 9800 | |
| 074 | HV | 4 | 990 | 248 | TARAZA | 1:41 PM | 9000 | 9800 | |
| 075 | VP | 1 | 314 | 314 | TARAZA | 1:43 PM | 8000 | 9400 | |
| 076 | ML | 1 | 178 | 178 | RANCHO VIEJO - TARAZA | HERNIA CONSIDERABLE | 1:47 PM | 1000 | 5500 |
| 077 | HV | 1 | 288 | 288 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PREÑADA | 1:49 PM | 8000 | 9000 |
| 078 | HL | 7 | 1293 | 185 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:50 PM | 9400 | 10600 | |
| 079 | ML | 8 | 1897 | 237 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 HERNIADO - 1 PEZUÑA LARGA | 1:52 PM | 0 | 0 |
| 080 | HL | 5 | 814 | 163 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:55 PM | 9000 | 10000 | |
| 081 | VP | 6 | 2077 | 346 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PESO CRIAS 46 KG - PESO VACAS 299 KG | 1:57 PM | 8500 | 8500 |
| 082 | XX | 1 | 44 | 44 | TARAZA | 2:05 PM | 0 | 0 | |
| 083 | XX | 1 | 52 | 52 | TARAZA | CABRA PARIDA | 2:06 PM | 0 | 0 |
| 084 | ML | 9 | 1743 | 194 | EL 12 - TARAZA | 2:08 PM | 9700 | 9900 | |
| 085 | ML | 3 | 345 | 115 | EL 12 - TARAZA | 2:12 PM | 9000 | 11000 | |
| 086 | HV | 2 | 622 | 311 | EL GUAIMARO | 622 | 2:14 PM | 7500 | 8100 |
| 087 | HV | 1 | 355 | 355 | EL GUAIMARO | PREÑADA | 2:16 PM | 8000 | 8000 |
| 088 | HV | 2 | 506 | 253 | EL GUAIMARO | 2:17 PM | 8500 | 8800 | |
| 089 | HL | 1 | 144 | 144 | EL GUAIMARO | 2:19 PM | 5000 | 5400 | |
| 090 | HV | 7 | 1741 | 249 | EL GUAIMARO | 2:21 PM | 9000 | 9200 | |
| 091 | HL | 2 | 269 | 134 | EL GUAIMARO | 2:23 PM | 8500 | 8700 | |
| 092 | ML | 1 | 104 | 104 | EL GUAIMARO | 2:24 PM | 10000 | 10000 | |
| 093 | HV | 2 | 654 | 327 | PUERTO BELGICA | 2:26 PM | 8500 | 8900 | |
| 094 | ML | 6 | 901 | 150 | MANIZALEZ | LIBRE DE MARCA | 2:27 PM | 9500 | 9800 |
| 095 | ML | 6 | 892 | 149 | MANIZALEZ | 1 CON MARCA - EL RESTO LIBRES DE MARCA | 2:30 PM | 10500 | 10800 |
| 096 | VE | 1 | 467 | 467 | MANIZALEZ | 2:33 PM | 7800 | 8500 |
