Hembras: 206
Machos: 76
Total: 282
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ML | 11 | 2118 | 193 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 8:00 AM | 11000 | 11600 | |
| 002 | ML | 6 | 879 | 146 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 8:39 AM | 11000 | 11400 | |
| 003 | ML | 2 | 314 | 157 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 1 HERNIADO - 1 PATA INFLAMADA | 8:41 AM | 6000 | 7000 |
| 004 | HL | 3 | 488 | 163 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 8:47 AM | 8000 | 8800 | |
| 005 | ML | 1 | 183 | 183 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 8:50 AM | 9000 | 10400 | |
| 006 | HL | 2 | 322 | 161 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 8:51 AM | 10000 | 10000 | |
| 007 | HV | 2 | 718 | 359 | EL DOCE | 8:55 AM | 8000 | 8600 | |
| 008 | VE | 1 | 446 | 446 | EL DOCE | 8:58 AM | 7600 | 8000 | |
| 009 | VE | 3 | 1185 | 395 | EL DOCE | 9:00 AM | 7800 | 8100 | |
| 010 | VE | 1 | 418 | 418 | EL DOCE | 9:03 AM | 7500 | 7800 | |
| 011 | HV | 2 | 660 | 330 | EL DOCE | 9:04 AM | 8500 | 8900 | |
| 012 | VE | 6 | 1995 | 332 | MANIZALEZ | 9:25 AM | 7000 | 7500 | |
| 013 | VE | 9 | 3551 | 395 | MANIZALEZ | 9:26 AM | 7700 | 7700 | |
| 014 | HL | 1 | 149 | 149 | MANIZALEZ | 9:36 AM | 8000 | 8400 | |
| 015 | ML | 3 | 432 | 144 | MANIZALEZ | 1 HERNIADO | 9:37 AM | 9000 | 10000 |
| 016 | VE | 6 | 2464 | 411 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADAS DE TORO GYR PURO | 9:42 AM | 9000 | 10100 |
| 017 | HV | 6 | 2328 | 388 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADAS DE TORO GYR PURO | 9:51 AM | 9500 | 9800 |
| 018 | TO | 1 | 678 | 678 | BARRO BLANCO | APTO PARA REPRODUCCION | 9:53 AM | 9500 | 9700 |
| 019 | VE | 8 | 3176 | 397 | BARRO BLANCO | EXPUESTAS A TORO BRAHAMAN ROJO | 10:02 AM | 8000 | 8700 |
| 020 | VE | 4 | 1681 | 420 | BARRO BLANCO | PREÑADAS DE TORO BRAHAMAN ROJO | 10:10 AM | 8200 | 8700 |
| 021 | VE | 1 | 458 | 458 | BARRO BLANCO | CON TORNILLO | 10:33 AM | 7200 | 8100 |
| 022 | VE | 1 | 447 | 447 | BARRO BLANCO | PREÑADA - 7 LITROS DE LECHE | 10:35 AM | 8500 | 9200 |
| 023 | ML | 4 | 654 | 164 | GUAIMARO-TARAZA | 10:38 AM | 10500 | 11100 | |
| 024 | HL | 2 | 300 | 150 | GUAIMARO-TARAZA | 1 CON PLATANILLO | 10:42 AM | 7000 | 8000 |
| 025 | VP | 2 | 854 | 427 | GUAIMARO-TARAZA | 10:43 AM | 9000 | 9600 | |
| 026 | VE | 2 | 624 | 312 | GUAIMARO-TARAZA | 1 PATA REMETIDA | 10:44 AM | 7200 | 7600 |
| 027 | HV | 1 | 418 | 418 | GUAIMARO-TARAZA | 10:44 AM | 7500 | 7500 | |
| 028 | VP | 3 | 1077 | 359 | GUAIMARO-TARAZA | PESO CRIAS 50 KG - PESO VACAS 308 KG - 1 CRIA CON PLATANILLO | 10:45 AM | 8300 | 8500 |
| 029 | VE | 9 | 2644 | 294 | LA CAUCANA | 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 10:48 AM | 7200 | 7600 |
| 030 | VE | 2 | 800 | 400 | LA CAUCANA | 10:49 AM | 8200 | 8200 | |
| 031 | VE | 2 | 637 | 318 | LA CAUCANA | 1 CON CACHO LASTIMADO | 10:51 AM | 7200 | 7600 |
| 032 | VE | 3 | 1131 | 377 | LA CAUCANA | 10:57 AM | 7800 | 7900 | |
| 033 | VE | 4 | 1621 | 405 | LA CAUCANA | 10:58 AM | 8000 | 8100 | |
| 034 | VE | 1 | 449 | 449 | LA CAUCANA | 11:05 AM | 7200 | 7400 | |
| 035 | VE | 1 | 353 | 353 | LA CAUCANA | 11:06 AM | 8500 | 8700 | |
| 036 | VE | 1 | 469 | 469 | LA CAUCANA | 11:07 AM | 7400 | 7700 | |
| 037 | VE | 1 | 314 | 314 | LA CAUCANA | 11:07 AM | 7000 | 7000 | |
| 038 | VE | 1 | 518 | 518 | LA CAUCANA | 11:08 AM | 7800 | 8000 | |
| 039 | HV | 2 | 763 | 382 | BARRO BLANCO | 11:09 AM | 7000 | 7700 | |
| 040 | VE | 1 | 423 | 423 | BARRO BLANCO | 11:11 AM | 7500 | 8400 | |
| 041 | VE | 1 | 482 | 482 | BARRO BLANCO | 8 MESES DE PREÑEZ DE GYR PURO | 11:12 AM | 9000 | 9300 |
| 042 | HV | 1 | 357 | 357 | BARRO BLANCO | 11:14 AM | 7500 | 8000 | |
| 043 | ML | 2 | 401 | 200 | BARRO BLANCO | 1 CON HERIDA EN LA PALETA - 1 BOCA DE PATO | 11:15 AM | 6000 | 6400 |
| 044 | VP | 3 | 1004 | 335 | BARRO BLANCO | PESO CRIAS 58 KG - PESO VACAS 276 KG | 11:26 AM | 8000 | 8500 |
| 045 | VE | 2 | 827 | 414 | BARRO BLANCO | 11:51 AM | 7800 | 8200 | |
| 046 | VE | 2 | 908 | 454 | BARRO BLANCO | 11:56 AM | 8200 | 8600 | |
| 047 | HV | 7 | 2020 | 289 | BARRO BLANCO | 11:57 AM | 9000 | 9500 | |
| 048 | HV | 1 | 372 | 372 | BARRO BLANCO | 12:14 PM | 8500 | 8600 | |
| 049 | HV | 1 | 410 | 410 | BARRO BLANCO | 12:15 PM | 8500 | 8700 | |
| 050 | ML | 5 | 1133 | 227 | BARRO BLANCO | 12:15 PM | 10000 | 10300 | |
| 051 | HV | 1 | 276 | 276 | BARRO BLANCO | 12:20 PM | 8500 | 8900 | |
| 052 | HL | 4 | 743 | 186 | BARRO BLANCO | 12:20 PM | 9000 | 9900 | |
| 053 | VE | 3 | 1184 | 395 | GUAIMARO-TARAZA | PREÑADA TORO ROJO | 12:21 PM | 8500 | 8500 |
| 054 | VP | 1 | 433 | 433 | GUAIMARO-TARAZA | 12:28 PM | 8000 | 9400 | |
| 055 | VE | 1 | 513 | 513 | GUAIMARO-TARAZA | PREÑADA DE TORO ROJO | 12:29 PM | 8000 | 8100 |
| 056 | VE | 1 | 501 | 501 | GUAIMARO-TARAZA | PREÑADA - 8 LITROS DE LECHE EL PARTO PASADO | 12:30 PM | 8500 | 9000 |
| 057 | VE | 1 | 519 | 519 | GUAIMARO-TARAZA | 12:31 PM | 8000 | 8200 | |
| 058 | VE | 1 | 429 | 429 | GUAIMARO-TARAZA | PREÑADA - 8 LITOS DE LECHE PARTO ANTERIOR | 12:34 PM | 8500 | 10300 |
| 059 | ML | 2 | 184 | 92 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | BAJO OBSERVACION | 12:58 PM | 7000 | 8500 |
| 060 | ML | 7 | 991 | 142 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 1 CON LA TOPIZ LASTIMADA | 1:01 PM | 7000 | 8500 |
| 061 | VE | 1 | 382 | 382 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | CON BUBA EN LA PEZUÑA | 1:07 PM | 2000 | 3600 |
| 062 | VP | 1 | 443 | 443 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 1:08 PM | 6000 | 6000 | |
| 063 | VP | 1 | 360 | 360 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 1:09 PM | 8200 | 8200 | |
| 064 | HV | 1 | 410 | 410 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 4 MESES DE PREÑEZ- CON NUCHE | 1:13 PM | 8500 | 8500 |
| 065 | HL | 1 | 191 | 191 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 1:14 PM | 8800 | 9400 | |
| 066 | HV | 1 | 302 | 302 | ITUANGO- ANTIOQUIA | PERFIL TORCIDO | 1:15 PM | 7000 | 8000 |
| 067 | VE | 1 | 394 | 394 | ITUANGO- ANTIOQUIA | PREÑADA 5 MESES | 1:16 PM | 7000 | 7450 |
| 068 | VE | 1 | 376 | 376 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 4 MESES DE PREÑEZ | 1:18 PM | 9000 | 9300 |
| 069 | VP | 1 | 472 | 472 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 1:20 PM | 8200 | 8500 | |
| 070 | VE | 2 | 806 | 403 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 1 CON GOMA | 1:21 PM | 7700 | 7900 |
| 071 | ML | 3 | 368 | 123 | TARAZA | 1:36 PM | 9000 | 10600 | |
| 072 | ML | 1 | 56 | 56 | TARAZA | 1:38 PM | 5000 | 5000 | |
| 073 | VE | 1 | 477 | 477 | EL GUAIMARO | 1:39 PM | 7600 | 7900 | |
| 074 | VE | 1 | 446 | 446 | EL GUAIMARO | 1:43 PM | 7500 | 7700 | |
| 075 | VE | 1 | 386 | 386 | EL GUAIMARO | 1:43 PM | 7200 | 7400 | |
| 076 | VE | 1 | 423 | 423 | EL GUAIMARO | 1:45 PM | 7500 | 7900 | |
| 077 | VE | 2 | 723 | 362 | EL GUAIMARO | 1:46 PM | 7600 | 7900 | |
| 078 | VE | 2 | 872 | 436 | EL GUAIMARO | 1:47 PM | 7500 | 7700 | |
| 079 | VE | 1 | 349 | 349 | EL GUAIMARO | LUNANCA | 1:49 PM | 7700 | 8100 |
| 080 | VE | 2 | 702 | 351 | EL GUAIMARO | 1:50 PM | 7500 | 7900 | |
| 081 | VE | 1 | 376 | 376 | EL GUAIMARO | 1:52 PM | 7700 | 8000 | |
| 082 | ML | 1 | 127 | 127 | EL GUAIMARO | 1:52 PM | 10000 | 11800 | |
| 083 | VP | 1 | 418 | 418 | EL GUAIMARO | 1:53 PM | 8500 | 8700 | |
| 084 | HL | 2 | 387 | 194 | EL GUAIMARO | 1:55 PM | 9000 | 9400 | |
| 085 | MC | 14 | 4349 | 311 | EL GUAIMARO | ENTEROS | 2:13 PM | 9000 | 9500 |
| 086 | MC | 2 | 697 | 348 | EL GUAIMARO | CASTRADOS | 2:16 PM | 8000 | 8400 |
| 087 | ML | 1 | 144 | 144 | EL GUAIMARO | 2:17 PM | 6000 | 7200 | |
| 088 | ML | 1 | 199 | 199 | EL GUAIMARO | HERNIADO | 2:19 PM | 8000 | 8800 |
| 089 | VP | 7 | 3431 | 490 | BARRO BLANCO | PESO CRIAS 89 KG- PESO VACAS 400 KG | 2:21 PM | 8500 | 9300 |
| 090 | ML | 3 | 677 | 226 | BARRO BLANCO | 2:25 PM | 10000 | 10100 | |
| 091 | VP | 7 | 3220 | 460 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PESO CRIAS 65 KG - PESO VACAS 394 KG | 2:27 PM | 8500 | 8500 |
| 092 | HV | 5 | 1637 | 327 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADAS 7 MESES DE TORO GIROLANDO | 2:37 PM | 8000 | 9000 |
| 093 | HV | 4 | 1040 | 260 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:41 PM | 7800 | 8000 | |
| 094 | VE | 1 | 382 | 382 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:42 PM | 7200 | 7400 | |
| 095 | TO | 1 | 557 | 557 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:45 PM | 9500 | 9500 | |
| 096 | MC | 1 | 598 | 598 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:46 PM | 9500 | 9900 | |
| 097 | VE | 2 | 669 | 334 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:47 PM | 7500 | 7900 | |
| 098 | HL | 3 | 765 | 255 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:49 PM | 8500 | 9100 | |
| 099 | HL | 2 | 446 | 223 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:50 PM | 9000 | 10400 | |
| 100 | HL | 5 | 791 | 158 | TARAZA | 2:52 PM | 8000 | 9800 | |
| 101 | HL | 2 | 276 | 138 | TARAZA | 2:57 PM | 10000 | 11200 | |
| 102 | ML | 1 | 153 | 153 | TARAZA | 2:58 PM | 9000 | 10600 | |
| 103 | ML | 3 | 309 | 103 | TARAZA | 1 HERNIADO | 3:00 PM | 8000 | 11000 |
| 104 | VE | 3 | 1071 | 357 | TARAZA | 2 PEZUÑA MALA | 3:01 PM | 7500 | 7900 |
| 105 | VE | 5 | 1567 | 313 | TARAZA | 1 LUNANCA | 3:03 PM | 7500 | 7800 |
| 106 | VP | 1 | 456 | 456 | TARAZA | 3:05 PM | 7000 | 7300 | |
| 107 | HV | 1 | 429 | 429 | TARAZA | 3:08 PM | 8000 | 8600 | |
| 108 | VE | 1 | 396 | 396 | TARAZA | 3:09 PM | 7500 | 7800 | |
| 109 | VE | 1 | 423 | 423 | TARAZA | 3:12 PM | 6500 | 6500 | |
| 110 | VE | 2 | 747 | 374 | EL GUAIMARO | PREÑADAS | 3:42 PM | 7000 | 7000 |
| 111 | VP | 1 | 486 | 486 | EL GUAIMARO | 3:45 PM | 8200 | 8600 | |
| 112 | HV | 1 | 351 | 351 | EL GUAIMARO | 3:48 PM | 8500 | 8600 | |
| 113 | VE | 1 | 412 | 412 | EL GUAIMARO | 3:51 PM | 6500 | 6500 |
