Hembras: 254
Machos: 71
Total: 325
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HV | 2 | 598 | 299 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:42 AM | 7500 | 8200 | |
| 002 | HL | 4 | 571 | 143 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 HERNIADA - 1 CON GUSANO | 8:45 AM | 8000 | 8800 |
| 003 | ML | 1 | 118 | 118 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:45 AM | 8000 | 11000 | |
| 004 | HV | 9 | 3340 | 371 | EL TIGRE - CACERES | 8:47 AM | 8500 | 8600 | |
| 005 | MC | 4 | 1625 | 406 | EL TIGRE - CACERES | ENTEROS - 1 SOLO HIERRO - 1 ENANO | 8:52 AM | 9000 | 9200 |
| 006 | VP | 1 | 419 | 419 | LAS ACACIAS - TARAZA | 8:52 AM | 8500 | 8500 | |
| 007 | VE | 1 | 488 | 488 | LAS ACACIAS - TARAZA | 8:54 AM | 8200 | 8300 | |
| 008 | VP | 1 | 544 | 544 | LAS ACACIAS - TARAZA | 8:54 AM | 8500 | 8500 | |
| 009 | VE | 4 | 1497 | 374 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADA DE TORO GYR | 8:55 AM | 8500 | 10450 |
| 010 | HV | 4 | 1602 | 400 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE TORO GYR | 8:57 AM | 9000 | 9600 |
| 011 | HV | 4 | 1621 | 405 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE TORO GYR | 8:59 AM | 9000 | 9450 |
| 012 | HV | 1 | 372 | 372 | PUERTO BELGICA | 12:50 AM | 8500 | 8800 | |
| 013 | HV | 1 | 253 | 253 | PUERTO BELGICA | 12:59 AM | 8000 | 8000 | |
| 014 | TO | 1 | 711 | 711 | MANIZALEZ | 10:12 AM | 9000 | 9000 | |
| 015 | HL | 1 | 233 | 233 | MANIZALEZ | 10:12 AM | 8000 | 8600 | |
| 016 | ML | 1 | 149 | 149 | MANIZALEZ | 10:13 AM | 8000 | 8700 | |
| 017 | ML | 1 | 245 | 245 | MANIZALEZ | BUEY | 10:15 AM | 9000 | 9000 |
| 018 | VP | 1 | 473 | 473 | MANIZALEZ | 10:16 AM | 7500 | 7700 | |
| 019 | VP | 13 | 6077 | 467 | MANIZALEZ | PESO CRIAS 136 KG - PESO VACAS 320 KG - 13 VACAS - 14 CRIAS | 10:17 AM | 8500 | 9100 |
| 020 | HV | 1 | 380 | 380 | MANIZALEZ | 10:37 AM | 7500 | 7900 | |
| 021 | VP | 3 | 1230 | 410 | MANIZALEZ | 1 VACA BAJO OBSERVACION - 1 VACA CON EL OMBLIGO INFLAMADO - 1 CRIA CON PLATANILLO - PESO CRIAS 64KG - PESO VACAS 346KG | 10:37 AM | 7000 | 8100 |
| 022 | VP | 1 | 438 | 438 | MANIZALEZ | 10:41 AM | 8500 | 8900 | |
| 023 | HV | 1 | 321 | 321 | MANIZALEZ | 10:43 AM | 8000 | 8500 | |
| 024 | HV | 20 | 6098 | 305 | EL GUAIMARO | 1 HERNIADA - 1 BOCA DE PATO- 8 PEZUÑA LARGA - 1 PERFIL TORCIDO - 2 CON PROBLEMAS DE PEZUÑA | 10:48 AM | 8500 | 8900 |
| 025 | ML | 27 | 4057 | 150 | EL GUAIMARO | LIBRES DE MARCA | 11:02 AM | 9400 | 10800 |
| 026 | VP | 2 | 764 | 382 | PECORALIA -TARAZA | 11:08 AM | 8500 | 8700 | |
| 027 | HV | 12 | 4629 | 386 | PECORALIA -TARAZA | 11:32 AM | 8500 | 8500 | |
| 028 | VE | 1 | 512 | 512 | PECORALIA -TARAZA | VACIA | 11:41 AM | 7500 | 7600 |
| 029 | VE | 1 | 382 | 382 | PECORALIA -TARAZA | 11:41 AM | 7000 | 7500 | |
| 030 | HV | 7 | 2020 | 289 | PECORALIA -TARAZA | 1 COJA | 11:43 AM | 8500 | 8900 |
| 031 | HV | 7 | 2368 | 338 | PECORALIA -TARAZA | 11:46 AM | 8200 | 8400 | |
| 032 | HL | 8 | 1497 | 187 | EL GUAIMARO | 1 HERNIADA | 11:47 AM | 8400 | 9000 |
| 033 | HV | 1 | 257 | 257 | EL GUAIMARO | 11:54 AM | 6500 | 7100 | |
| 034 | HL | 7 | 1410 | 201 | EL GUAIMARO | 11:55 AM | 8700 | 9200 | |
| 035 | HV | 5 | 1288 | 258 | PUERTO VALDIVIA | 11:56 AM | 8500 | 9000 | |
| 036 | VP | 2 | 698 | 349 | PUERTO VALDIVIA | 11:58 AM | 8000 | 8700 | |
| 037 | VP | 2 | 870 | 435 | PUERTO VALDIVIA | 12:09 PM | 8000 | 8600 | |
| 038 | HV | 1 | 315 | 315 | PUERTO VALDIVIA | 12:11 PM | 7500 | 8000 | |
| 039 | HV | 7 | 2702 | 386 | PUERTO VALDIVIA | 7 MESES DE PREÑEZ | 12:15 PM | 8500 | 9100 |
| 040 | HL | 1 | 122 | 122 | PUERTO VALDIVIA | 12:19 PM | 7000 | 8200 | |
| 041 | VP | 3 | 1402 | 467 | PUERTO VALDIVIA | 12:20 PM | 8000 | 8000 | |
| 042 | VE | 3 | 1200 | 400 | PUERTO VALDIVIA | 2 PREÑADAS | 12:25 PM | 8000 | 8200 |
| 043 | VE | 3 | 1196 | 399 | PUERTO VALDIVIA | 12:27 PM | 7500 | 7500 | |
| 044 | VP | 2 | 811 | 406 | PUERTO VALDIVIA | 12:31 PM | 8000 | 8500 | |
| 045 | VP | 5 | 1833 | 367 | PUERTO VALDIVIA | 1 CRIA BAJO OBSERVACION - PESO CRIAS 63KG - PESO VACAS 303KG | 12:32 PM | 8500 | 8800 |
| 046 | VE | 1 | 432 | 432 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADA 7 MESES | 12:37 PM | 8500 | 8900 |
| 047 | HV | 1 | 328 | 328 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LABIO LEPORINO | 12:38 PM | 7500 | 7700 |
| 048 | HV | 1 | 445 | 445 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:39 PM | 8000 | 8200 | |
| 049 | VE | 1 | 379 | 379 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:40 PM | 7700 | 7900 | |
| 050 | MC | 1 | 412 | 412 | RANCHO VIEJO - TARAZA | ENTERO | 12:40 PM | 8500 | 8500 |
| 051 | ML | 5 | 1166 | 233 | TARAZA | 12:41 PM | 8500 | 9000 | |
| 052 | ML | 1 | 171 | 171 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:45 PM | 9000 | 9600 | |
| 053 | HL | 12 | 2428 | 202 | BUENA VISTA | 1 SOLO HIERRO | 12:48 PM | 10000 | 11500 |
| 054 | HL | 14 | 2826 | 202 | BUENA VISTA | 1 SOLO HIERRO | 1:00 PM | 9000 | 9300 |
| 055 | HV | 1 | 281 | 281 | BUENA VISTA | 1:02 PM | 8000 | 8300 | |
| 056 | HV | 9 | 2995 | 333 | EL GUAIMARO | 1:06 PM | 9000 | 9400 | |
| 057 | HV | 8 | 2570 | 321 | EL GUAIMARO | 1:07 PM | 8700 | 9700 | |
| 058 | VE | 1 | 418 | 418 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PREÑADA | 1:23 PM | 8000 | 8600 |
| 059 | VE | 1 | 319 | 319 | MANIZALEZ | 1:26 PM | 6000 | 6000 | |
| 060 | VE | 1 | 459 | 459 | MANIZALEZ | 1:27 PM | 7500 | 7650 | |
| 061 | VP | 2 | 791 | 396 | MANIZALEZ | 1 CRIA HERNIADA | 1:28 PM | 8000 | 8300 |
| 062 | HV | 1 | 254 | 254 | MANIZALEZ | 1:34 PM | 8000 | 8400 | |
| 063 | VE | 8 | 3078 | 385 | MANIZALEZ | 1 CON PIGMENTACION EN LA PIEL | 1:36 PM | 7700 | 7900 |
| 064 | VE | 1 | 280 | 280 | MANIZALEZ | 1:41 PM | 6500 | 7000 | |
| 065 | TO | 1 | 539 | 539 | MANIZALEZ | PEZUÑA LARGA | 1:43 PM | 8000 | 8100 |
| 066 | TO | 1 | 600 | 600 | EL GUAIMARO | 1:49 PM | 9200 | 9200 | |
| 067 | VP | 2 | 893 | 446 | EL GUAIMARO | 1:52 PM | 7500 | 7800 | |
| 068 | VE | 3 | 939 | 313 | EL GUAIMARO | 1:57 PM | 7600 | 7700 | |
| 069 | VP | 2 | 713 | 356 | EL GUAIMARO | 2:01 PM | 8000 | 8500 | |
| 070 | VP | 7 | 3339 | 477 | LA CAUCANA | 1 CRIA HERNIADA - 7 VACAS - 6 CRIAS | 2:03 PM | 8000 | 8400 |
| 071 | VE | 4 | 1604 | 401 | TARAZA | 2:12 PM | 7700 | 7800 | |
| 072 | TO | 1 | 694 | 694 | TARAZA | 2:15 PM | 9000 | 9000 | |
| 073 | HL | 1 | 240 | 240 | LA UNION | 2:17 PM | 6500 | 6500 | |
| 074 | VP | 1 | 396 | 396 | LA UNION | 2:24 PM | 7500 | 7700 | |
| 075 | TO | 1 | 589 | 589 | MANIZALEZ | 2:25 PM | 9000 | 9000 | |
| 076 | TO | 1 | 602 | 602 | MANIZALEZ | 2:27 PM | 9000 | 9000 | |
| 077 | MC | 1 | 383 | 383 | MANIZALEZ | ENTERO | 2:27 PM | 7500 | 7700 |
| 078 | VP | 1 | 413 | 413 | BARRO BLANCO | 2:30 PM | 8500 | 9300 | |
| 079 | VE | 1 | 406 | 406 | BARRO BLANCO | PREÑADA DE TORO GIROLANDO | 2:33 PM | 8000 | 8600 |
| 080 | HL | 1 | 249 | 249 | BARRO BLANCO | 2:35 PM | 8000 | 8400 | |
| 081 | VP | 1 | 510 | 510 | BARRO BLANCO | 2:36 PM | 8500 | 8600 | |
| 082 | HV | 1 | 392 | 392 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:37 PM | 7500 | 7900 | |
| 083 | VE | 1 | 372 | 372 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 7 - 8 MESES DE PREÑEZ | 2:39 PM | 7500 | 8100 |
| 084 | VE | 1 | 307 | 307 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 4 MESES DE PREÑEZ | 2:51 PM | 7000 | 7900 |
| 085 | VE | 1 | 421 | 421 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 8 MESES DE PREÑEZ | 2:52 PM | 8500 | 8600 |
| 086 | VE | 1 | 332 | 332 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 5 MESES DE PREÑEZ | 2:53 PM | 7500 | 7700 |
| 087 | VE | 1 | 516 | 516 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 7 MESES DE PREÑEZ - CON NUCHE | 2:54 PM | 8000 | 8200 |
| 088 | HV | 3 | 756 | 252 | MANIZALEZ | 2:55 PM | 9000 | 9500 | |
| 089 | HV | 3 | 1054 | 351 | MANIZALEZ | 2:56 PM | 8200 | 8300 | |
| 090 | VE | 1 | 296 | 296 | MANIZALEZ | 2:57 PM | 7500 | 7800 | |
| 091 | ML | 5 | 826 | 165 | MANIZALEZ | 1 CON FRACTURA VIEJA | 3:04 PM | 10000 | 11400 |
| 092 | ML | 2 | 491 | 246 | MANIZALEZ | 3:08 PM | 9000 | 9300 | |
| 093 | ML | 3 | 664 | 221 | MANIZALEZ | ENTEROS | 3:09 PM | 8500 | 8600 |
| 094 | ML | 7 | 632 | 90 | TARAZA | 3:27 PM | 8000 | 8800 | |
| 095 | ML | 4 | 950 | 238 | TARAZA | 4:26 PM | 8500 | 8900 | |
| 096 | HV | 1 | 250 | 250 | TARAZA | 4:31 PM | 8200 | 8300 | |
| 097 | ML | 1 | 80 | 80 | TARAZA | BAJO OBSERVACION | 4:36 PM | 6000 | 6600 |
| 098 | ML | 1 | 96 | 96 | MANIZALEZ | 6:07 PM | 8000 | 8000 |
