Subasta (PR) – #00055 – 2025

diciembre 16

Subasta #00055 - Planeta Rica

HL: 88
HV: 108
MC: 173
ML: 142
TO: 3
VE: 226
VP: 9
Hembras: 431
Machos: 318
Total: 749


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 1 374 374 PLANETA RICA PREÑADA INF EL PROVEEDOR - CALAMBROSA 6:50 AM 7400 8100
002 VE 14 7334 524 EL ALMENDRO-PLANETA RICA VACIAS 6:54 AM 8500 8800
003 VP 1 408 408 PLANETA RICA 7:00 AM 6000 8000
004 VE 1 380 380 VALDIVIA - ANTIOQUIA PREÑADA 7 MESES - 10 LITR DE LECHE EN PROD INF EL PROVEEDOR - CON CUARENTENA - DURMIO EN CORRALES - CON PELADURA EN EL ISQUION - UBRE SANA 7:03 AM 7500 9500
005 VP 1 402 402 VALDIVIA - ANTIOQUIA CON CUARENTENA - DURMIO EN CORRALES - UBRE SANA 7:07 AM 6000 6800
006 VE 7 3076 439 EL ALMENDRO-PLANETA RICA VACIAS 7:12 AM 8300 8500
007 VE 3 1452 484 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 LUNANCA - VACIAS 7:22 AM 8300 8800
008 VE 4 1940 485 EL ALMENDRO-PLANETA RICA VACIAS 7:23 AM 8200 8600
009 HV 15 5812 387 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - VACIAS 7:37 AM 9000 11700
010 HV 15 5918 395 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - VACIAS 7:41 AM 9000 10700
011 VE 5 1990 398 LA FORTUNA - PLANETA RICA CAMINAN 7 KM AL EMBARCADERO 7:46 AM 7400 7800
012 VE 6 2374 396 LA FORTUNA - PLANETA RICA CAMINAN 7 KM AL EMBARCADERO - 1 CON INF EN LA UBRE 7:49 AM 7000 7100
013 VE 1 362 362 LA FORTUNA - PLANETA RICA CAMINAN 7 KM AL EMBARCADERO 7:49 AM 4000 5600
014 HV 1 438 438 LA FORTUNA - PLANETA RICA CAMINAN 7 KM AL EMBARCADERO 7:52 AM 8000 8300
015 ML 7 1272 182 PLANETA RICA 7:52 AM 9500 9900
016 VE 7 2978 425 EL ALMENDRO-PLANETA RICA VACIAS 7:54 AM 8300 9300
017 VE 5 2106 421 EL ALMENDRO-PLANETA RICA VACIAS 7:57 AM 8000 8600
018 HV 2 774 387 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 VACA - 1 NOVILLA - VACIAS 7:57 AM 8000 8200
019 VE 1 358 358 TORONTO - PUEBLO NUEVO 7:58 AM 7200 7600
020 MC 1 410 410 TORONTO - PUEBLO NUEVO UN EMBRION GIROLANDO 8:00 AM 9000 9000
021 HL 1 168 168 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:02 AM 7800 8800
022 VE 1 348 348 TORONTO - PUEBLO NUEVO PEZUÑA LARGA 8:02 AM 7200 7400
023 ML 3 644 215 TORONTO - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - HIJOS GYR PURO 8:05 AM 8500 8500
024 ML 2 266 133 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:07 AM 6000 7500
025 VE 6 3150 525 EL ALMENDRO-PLANETA RICA VACIAS 8:09 AM 8500 8700
026 VE 8 3728 466 EL ALMENDRO-PLANETA RICA VACIAS 8:10 AM 8400 8800
027 MC 18 6064 337 EL GUAYABO - PLANETA RICA 8:11 AM 9000 9300
028 MC 3 912 304 SAN CARLOS ENTEROS 8:14 AM 9000 9400
029 MC 1 324 324 SAN CARLOS ENTERO - BOCA SUCIA 8:17 AM 7000 7600
030 TO 1 454 454 NUEVA ESPERANZA- PTA RICA 1 SOLO HIERRO 8:18 AM 9000 9200
031 VE 1 390 390 NUEVA ESPERANZA- PTA RICA 8:19 AM 7000 7500
032 VE 1 434 434 NUEVA ESPERANZA- PTA RICA 8:20 AM 7200 7700
033 ML 4 934 234 NUEVA ESPERANZA- PTA RICA 8:21 AM 8700 8700
034 HV 9 2410 268 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 5 CON UN SOLO HIERRO 8:24 AM 8400 8700
035 HV 8 2506 313 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 8:25 AM 8400 8500
036 HL 9 2214 246 ARENOSO-PLANETA RICA 1 CON PLATANILLO - 1 CON INF DE LA VACUNA 8:26 AM 8000 8600
037 MC 5 1288 258 ARENOSO-PLANETA RICA 1 CON DESPIGMENTACION Y DEBILIDAD DE CUARTILLA 8:28 AM 8400 8400
038 ML 5 822 164 ARENOSO-PLANETA RICA 8:30 AM 9600 10000
039 ML 10 1842 184 ARENOSO-PLANETA RICA 1 COJO 8:32 AM 8000 8400
040 VE 5 2184 437 PUEBLO NUEVO 8:32 AM 8000 8300
041 VE 6 3272 545 PUEBLO NUEVO 8:34 AM 8500 8800
042 VE 5 1540 308 REVOLCAO-PLANETA RICA 8:35 AM 7000 7200
043 HL 5 808 162 REVOLCAO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA 8:36 AM 8400 8800
044 VE 5 2266 453 REVOLCAO-PLANETA RICA VACIAS 8:38 AM 8600 8700
045 VE 4 2054 514 REVOLCAO-PLANETA RICA VACIAS 8:40 AM 8500 8800
046 VE 6 3042 507 REVOLCAO-PLANETA RICA VACIAS 8:41 AM 8500 8700
047 HV 5 1368 274 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 8:42 AM 8000 8300
048 HL 4 950 238 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 8:45 AM 8200 8500
049 VE 1 444 444 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 8:45 AM 7450 7850
050 ML 1 218 218 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 8:46 AM 7000 8800
051 ML 7 936 134 PUEBLO NUEVO 8:47 AM 8800 10200
052 ML 2 354 177 PUEBLO NUEVO 8:50 AM 7000 7100
053 VP 2 822 411 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 8:54 AM 6500 6500
054 VP 1 442 442 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 4 LIT DE LECHE EN PRODUCCION INF EL PROVEEDOR 8:56 AM 6000 7500
055 MC 18 6006 334 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1 CON FRACTURA VIEJA - 1 HERNIADO 8:57 AM 9000 9000
056 HL 5 988 198 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA 8:59 AM 8000 8900
057 HL 6 1250 208 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 9:05 AM 9000 9200
058 HL 11 2284 208 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 2 DEBIL DE DORSO 9:06 AM 9000 9300
059 VE 4 1418 354 ARENOSO-PLANETA RICA 1 DEBIL DE CUARTILLA 9:08 AM 7000 7600
060 VE 11 4340 395 ARENOSO-PLANETA RICA 1 LUNANCA - 1 PEZUÑA LARGA - 1 PATA PONCHE 9:10 AM 7600 7800
061 MC 1 396 396 MUNDO NUEVO-MONTERIA ENTERO 9:11 AM 8800 8800
062 HV 13 4734 364 MUNDO NUEVO-MONTERIA NOVILLAS Y VACAS EN EL LOTE 9:13 AM 7700 8000
063 HV 1 248 248 SAN CARLOS 9:15 AM 8300 9400
064 VE 1 364 364 SAN CARLOS DEBIL DE CUARTILLA 9:16 AM 7500 7600
065 HV 1 298 298 SAN CARLOS 9:18 AM 6000 7400
066 VE 1 524 524 SAN CARLOS PREÑADA 250 DIAS INF EL PROVEEDOR 9:19 AM 7050 7350
067 HL 1 228 228 SAN CARLOS HERNIADA 9:20 AM 6000 6400
068 VE 3 1290 430 SAN CARLOS 9:20 AM 7000 7300
069 MC 17 5802 341 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 PEZUÑA MOCHA 9:22 AM 8000 8300
070 HL 3 464 155 LA MAGDALENA PUEBLO NUEVO HIJAS DE GYR PURO - LIBRES DE MARCA 9:24 AM 8400 10200
071 ML 3 472 157 LA MAGDALENA PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 9:28 AM 8000 8600
072 MC 1 434 434 EL GUAYABO - PLANETA RICA CASTRADO 9:39 AM 9200 9200
073 ML 2 416 208 EL GUAYABO - PLANETA RICA 9:40 AM 0 0
074 MC 6 1694 282 EL GUAYABO - PLANETA RICA 4 CASTRADOS - 2 ENTEROS - 1 CON DESPIGMENTACION DE PIEL 9:40 AM 7000 7400
075 MC 2 650 325 EL GUAYABO - PLANETA RICA ENTEROS 9:43 AM 7800 7900
076 ML 5 1180 236 EL GUAYABO - PLANETA RICA ENTEROS - 1 DEBIL DE DORSO 9:45 AM 8650 8850
077 ML 1 230 230 EL GUAYABO - PLANETA RICA ENTERO 9:46 AM 7800 8200
078 ML 1 156 156 EL GUAYABO - PLANETA RICA 9:47 AM 7000 7600
079 VE 5 1718 344 EL NUEVE-PLANETA RICA SERVIDAS DE TORO GYR PURO 9:49 AM 6500 7100
080 ML 3 404 135 EL NUEVE-PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 9:50 AM 6000 7800
081 HL 1 114 114 EL NUEVE-PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 9:50 AM 8000 9800
082 MC 5 1338 268 PLANETA RICA CASTRADOS - 1 CON PROBL DE PREPUCIO 9:52 AM 8600 9100
083 MC 3 868 289 PLANETA RICA 2 CASTRADOS - 1 ENTERO 9:53 AM 8000 8200
084 MC 1 258 258 PLANETA RICA CASTRADO 9:54 AM 6500 6800
085 HV 1 254 254 SAN FRANCISCO DEL RAYO 9:56 AM 7500 8100
086 HL 1 134 134 SAN FRANCISCO DEL RAYO 9:57 AM 7500 8300
087 HL 2 430 215 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 CON PROBL EN LA TOPIZADA - 1 ENANA 9:58 AM 0 0
088 HV 4 1060 265 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 HERNIADA 9:59 AM 8200 8300
089 HL 6 1054 176 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 SOLO HIERRO DIFERENTES HIERROS - 1 CON PAPILOMA 10:01 AM 8800 8800
090 HL 4 986 246 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 CON NUBE N EL OJO 10:02 AM 8300 8300
091 HV 7 2056 294 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:03 AM 8500 8500
092 ML 6 1146 191 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA ENTEROS - 1 CON MARCA RESTO LIBRE DE MARCA 10:07 AM 8600 9000
093 HL 5 908 182 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 CON MARCA - RESTO LIBRE DE MARCA - 1 BAJO OBSERVACION 10:09 AM 8000 8600
094 ML 11 1334 121 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 CON MARCA - RESTO LIBRE DE MARCA 10:10 AM 8000 9400
095 ML 2 314 157 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:11 AM 7000 7600
096 MC 14 3508 251 MONTELIBANO - Cordoba 2 PATA PONCHE -1 ENANO - 1 CON PROBL DESPLAZAMIENTO - 1 BAJO OBSERVACION 10:20 AM 7000 7600
097 ML 8 1626 203 MONTELIBANO - Cordoba 1 ENANO - 1 BAJO OBS - 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 TUERTO - 1 CABEZA TORCIDA 10:24 AM 7000 7000
098 VE 2 616 308 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:26 AM 5850 6450
099 HV 2 532 266 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:27 AM 7050 8050
100 TO 1 536 536 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:28 AM 9300 9300
101 HL 1 206 206 NEIVA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA - CON CUARENTENA 10:29 AM 8200 8200
102 VE 1 428 428 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:30 AM 7450 7650
103 HV 1 296 296 NEIVA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA - CON CUARENTENA 10:31 AM 8500 9000
104 ML 1 246 246 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTERO - CON CUARENTENA - BOCA DE PATO 10:32 AM 8000 8600
105 VE 1 440 440 NEIVA - PUEBLO NUEVO VACIA - CON CUARENTENA 10:32 AM 8000 8300
106 MC 2 620 310 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTEROS - CON CUARENTENA 10:33 AM 8300 8600
107 VE 1 378 378 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:35 AM 7250 7550
108 HL 2 286 143 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:36 AM 6000 7800
109 VE 15 5462 364 CAROLINA-PLANETA RICA 1 DEBIL DE CUARTILLA - 1 CON TORNILLO - 1 CON ABCESO EN LA COSTILLA 10:37 AM 7000 7200
110 TO 1 528 528 CAROLINA-PLANETA RICA 10:43 AM 9000 9300
111 VE 1 484 484 CAROLINA-PLANETA RICA 10:44 AM 7500 7700
112 VE 1 412 412 CAROLINA-PLANETA RICA ENSILLADA 10:45 AM 6050 6350
113 VE 1 378 378 CAROLINA-PLANETA RICA 10:46 AM 6600 7000
114 VE 1 354 354 CAROLINA-PLANETA RICA LUNANCA A LA VEZ CON HERIDA EN EL ISQUION 10:47 AM 4050 5050
115 VP 1 534 534 CAROLINA-PLANETA RICA EN PRODUCCION - CON 3 PEZONES 10:48 AM 0 0
116 VE 7 2136 305 CAROLINA-PLANETA RICA 10:49 AM 7000 7400
117 MC 5 1320 264 PUEBLO NUEVO ENTEROS 10:52 AM 9200 9800
118 ML 4 872 218 PUEBLO NUEVO TODOS CON PROBL 10:53 AM 4000 5800
119 HL 4 410 102 SAN CARLOS 1 PEZUÑA LEVANTADA 10:53 AM 7000 9000
120 VE 1 530 530 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:55 AM 8200 8800
121 VE 1 486 486 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:56 AM 7600 7900
122 VE 1 536 536 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:57 AM 8200 8600
123 HV 1 464 464 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:58 AM 8500 9300
124 VE 1 630 630 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:58 AM 8200 8700
125 VE 1 592 592 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:59 AM 8300 9000
126 VE 1 554 554 EL GUAYABO - PLANETA RICA 11:00 AM 8200 8400
127 VE 1 476 476 EL GUAYABO - PLANETA RICA 11:00 AM 7400 8100
128 VE 1 502 502 EL GUAYABO - PLANETA RICA 11:01 AM 8200 8200
129 VE 1 418 418 EL GUAYABO - PLANETA RICA 11:01 AM 8000 8000
130 HV 1 250 250 PUEBLO NUEVO 11:02 AM 5000 6200
131 HL 1 244 244 PUEBLO NUEVO 11:03 AM 7600 9600
132 ML 1 216 216 PUEBLO NUEVO ENTERO 11:04 AM 9000 9600
133 VE 1 304 304 PUEBLO NUEVO 11:05 AM 6400 6400
134 HL 1 202 202 PUEBLO NUEVO 11:06 AM 7800 10600
135 MC 20 6924 346 PUEBLO NUEVO ENTEROS 11:06 AM 9600 10000
136 MC 20 7142 357 PUEBLO NUEVO ENTEROS - 1 BOCA SUCIA 11:11 AM 9500 9900
137 HL 1 176 176 PLAZA BONITA, PLANETA RICA BOCA DE PATO 11:15 AM 7500 7500
138 HL 1 166 166 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:17 AM 8000 8400
139 HL 1 126 126 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:18 AM 8000 9000
140 HL 1 178 178 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:18 AM 8000 8600
141 ML 1 98 98 PLAZA BONITA, PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO 11:19 AM 5500 6000
142 ML 1 142 142 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:20 AM 7000 7200
143 VP 1 414 414 PLAZA BONITA, PLANETA RICA LA VACA BAJO OBS 11:21 AM 4000 6100
144 HL 2 344 172 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:22 AM 7600 8200
145 MC 12 4372 364 PUEBLO NUEVO ENTEROS 11:23 AM 8200 8400
146 VE 5 1562 312 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1 LUNANCA - 1 CON HERIDA EN LA VULVA - 1 BAJO OBSERVACION 11:26 AM 4000 5000
147 VE 3 1164 388 EL GUAYABO - PLANETA RICA CON GUSANO EN LA VULVA 11:27 AM 5850 6650
148 VE 3 988 329 EL GUAYABO - PLANETA RICA 11:28 AM 7000 8600
149 VE 1 406 406 EL GUAYABO - PLANETA RICA CON UNA PATA INFLAMADA 11:29 AM 5050 6250
150 VE 2 726 363 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:30 AM 7300 7500
151 HL 4 588 147 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 11:31 AM 8200 8200
152 HL 3 460 153 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 11:32 AM 8400 9000
153 HV 2 774 387 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:34 AM 8200 8400
154 VE 1 352 352 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:34 AM 7000 7500
155 HV 4 1216 304 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA 11:35 AM 6000 6600
156 HV 4 1422 356 PLANETA RICA PREÑADAS 8 MESES - INF EL PROVEEDOR - 1 VACA EN ELOTE 11:37 AM 8000 8800
157 HV 1 372 372 PLANETA RICA PREÑADA INF EL PROVEEDOR 11:39 AM 7800 8600
158 HV 1 412 412 PLANETA RICA VACIA 11:39 AM 8400 8900
159 HV 2 706 353 PLANETA RICA PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 11:40 AM 8000 8400
160 ML 2 354 177 PLANETA RICA 11:41 AM 7500 8200
161 MC 4 1136 284 PLANETA RICA ENTEROS - 1 DEBIL DE CUARTILLA 11:43 AM 8100 8100
162 VP 1 422 422 PLANETA RICA LA VACA DEBIL CUARTILLA 11:46 AM 3000 5700
163 VE 3 826 275 PLANETA RICA 1 BAJO OBS - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 11:47 AM 4000 4200
164 HV 3 786 262 PLANETA RICA 11:48 AM 7000 7200
165 HL 2 288 144 PLANETA RICA 11:49 AM 5700 7200
166 VE 1 344 344 PLANETA RICA 11:50 AM 7200 7500
168 VE 4 1634 408 SAN CARLOS 1 PEZUÑA LARGA - 1 VULVA COCIDA 11:53 AM 7000 7500
167 VE 1 498 498 SAN CARLOS 11:56 AM 8200 8900
169 MC 4 1326 332 PRIMAVERA - PLANETA RICA ENTEROS 11:58 AM 7800 7800
170 VE 3 1048 349 PRIMAVERA - PLANETA RICA 2 VACAS Y NOVILLA - 2 CON PROBL PEZUÑA - 1 LUNANCA 12:01 PM 7000 7600
171 VE 2 664 332 PRIMAVERA - PLANETA RICA 12:02 PM 7000 7400
172 VE 2 922 461 PRIMAVERA - PLANETA RICA 12:03 PM 7400 7800
173 HV 1 450 450 PRIMAVERA - PLANETA RICA 12:05 PM 8500 9200
174 VE 1 366 366 PRIMAVERA - PLANETA RICA 12:06 PM 7700 8200
175 ML 4 992 248 MONTERIA ENTEROS 12:13 PM 8500 8700
176 MC 5 1300 260 MONTERIA ENTEROS - 1 CON EL PREPUCIO INF 12:14 PM 8000 8400
177 ML 9 2010 223 MONTERIA ENTEROS 12:16 PM 8500 8700
178 MC 5 1308 262 MONTERIA 2 ENTEROS - 3 CASTRADOS - 1 CON NUBE EL OJO - 1 HENANO 12:18 PM 8500 8500
179 VE 2 710 355 PROVIDENCIA 1 TUERTA - 1 LUNANCA 12:45 PM 4650 5650
180 VE 1 368 368 PROVIDENCIA 12:46 PM 5050 6450
182 HV 1 282 282 PROVIDENCIA 12:54 PM 7800 8500
181 VE 1 400 400 PROVIDENCIA 12:59 PM 7800 7900
183 HV 2 600 300 PROVIDENCIA 12:55 PM 7800 7900
184 ML 2 344 172 PROVIDENCIA LIBRES DE MARCA 12:57 PM 9000 9000
185 VE 6 1918 320 CHINU-CORDOBA CAMINAN 14 KM AL EMBARCADERO - 1 PATA PONCHE 1:00 PM 7200 7400
186 VE 1 378 378 CHINU-CORDOBA CAMINAN 14 KM AL EMBARCADERO 1:01 PM 7700 7900
187 VE 1 294 294 CHINU-CORDOBA CAMINAN 14 KM AL EMBARCADERO 1:02 PM 7000 7000
188 VE 4 1022 256 CHINU-CORDOBA 1 PEZUÑA LARGA - 1 VE BAJO OBSERVACION 1:04 PM 7000 7400
189 VP 1 434 434 CHINU-CORDOBA 1:04 PM 5000 5800
190 VE 8 3248 406 BUENAVISTA - Cordoba 1 NOVILLA EN EL LOTE - 1 CON ALERGIA 1:45 PM 6450 6950
191 ML 2 428 214 BUENAVISTA - Cordoba AMBOS CON FRACTURA VIEJA 1:54 PM 4000 4300
192 ML 24 5350 223 PLANETA RICA 1:56 PM 8600 9000
193 ML 8 1790 224 PLANETA RICA TODOS CON PROBLEMAS 2:51 PM 6000 7400
Ir a Arriba