Subasta (PR) – #00051 – 2023

noviembre 14

Subasta #00051 - Planeta Rica

BU: 47
HL: 65
HV: 71
MC: 17
ML: 90
TO: 21
VE: 175
VP: 37
Hembras: 348
Machos: 175
Total: 523


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
149 VP 10 4766 477 PLANETA RICA 1 CRIA HERNIADA 1:36 PM 0 0
148 VE 12 5576 465 PLANETA RICA 1:28 PM 6000 6200
147 VP 11 5734 521 PLANETA RICA 1 CRIA CON PAPILOMA - 1 CON EL OMBILGO INFLAMADO - 1 CRIA CON HERNIA 1:24 PM 0 0
146 MC 1 270 270 EL COQUITO - MONTERIA ENTERO - CAMINA 7 KM 12:21 PM 7200 7400
145 HV 1 376 376 EL COQUITO - MONTERIA CAMINA 7 KM - PEZUÑA LEVANTADA 12:19 PM 6050 6350
144 HV 4 1498 374 EL COQUITO - MONTERIA CAMINAN 7 KM 12:18 PM 6450 6500
143 VE 1 414 414 EL COQUITO - MONTERIA CAMINA 7 KM 12:17 PM 5800 6100
142 VE 1 508 508 EL COQUITO - MONTERIA CAMINA 7 KM 12:16 PM 6400 6500
141 HV 1 462 462 EL COQUITO - MONTERIA CAMINA 7 KM 12:16 PM 7000 7150
140 VE 2 774 387 EL COQUITO - MONTERIA CAMINAN 7 KM - UNA CON DESPIGMENTACION DE PIEL Y LUNANCA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 12:13 PM 4950 5350
139 VE 1 398 398 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR PREÑADA INFORMA EL PROVEEDOR 12:12 PM 6000 6600
138 VE 1 410 410 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR PREÑADA INFORMA EL PROVEEDOR 12:11 PM 6250 6500
137 VE 5 2048 410 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 12:08 PM 6250 6350
136 VE 4 1516 379 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 12:06 PM 6100 6150
135 VE 4 1774 444 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CAMINAN 7 KM 11:59 AM 6400 6450
134 VE 12 5426 452 MONTERIA 11:44 AM 6400 6400
133 MC 2 762 381 BETULIA ENTEROS - 1 COJO 11:43 AM 0 0
132 ML 9 1794 199 BETULIA 1 LUNANCO - 1 CON INFLAMACION EN LA PATA - 1 COJO 11:40 AM 7000 7200
131 HV 12 3548 296 BETULIA 1 HERNIADA 11:39 AM 0 0
130 HL 4 404 101 SEBERINERA 1 LUNANCA - 1 CON HERIDA EN LA PATA 11:35 AM 4000 6400
129 HL 8 1574 197 SEBERINERA 1 SOLO HIERRO - 1 CON PLATANILLO - 1 CON HERIDA EN LA TOPIZADA 11:33 AM 7050 7450
127 ML 1 214 214 SEBERINERA 11:30 AM 7400 7400
128 HL 7 1348 193 SEBERINERA 1 SOLO HIERRO 11:32 AM 6050 6650
126 ML 1 114 114 SEBERINERA DEBIL DE DORSO 11:27 AM 6000 7800
125 VE 1 352 352 SEBERINERA CON PROBL DE PEZUÑA 11:26 AM 1000 3000
124 VP 1 338 338 SAN CARLOS 11:25 AM 6000 6200
123 VP 1 400 400 SAN CARLOS 11:23 AM 7000 9000
122 VP 1 370 370 SAN CARLOS 11:23 AM 7000 8600
121 VE 1 368 368 SAN CARLOS 11:22 AM 5700 6200
120 VE 1 340 340 SAN CARLOS 11:21 AM 5000 6000
119 MC 1 378 378 MARAÑONAL - PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - APTO PARA REPRODUCCION 11:19 AM 7000 7300
118 HV 1 364 364 LA FORTUNA 11:19 AM 6500 7000
117 VE 1 448 448 LA FORTUNA 11:15 AM 6150 6300
116 HV 1 488 488 LA FORTUNA MACHORRA 11:14 AM 6850 7000
115 ML 8 1904 238 SAN MARCOS - SUCRE 3 PEZUÑA LEVANTADA - 1 DEBIL DE CUARTILLA - CUARENTENA 11:11 AM 6800 6900
114 ML 8 1598 200 SAN MARCOS - SUCRE 1 PEZUÑA LARGA - 1 HERNIADO - CON CUARENTENA 11:10 AM 7650 7750
113 HL 5 940 188 SAN MARCOS - SUCRE CUARENTENA - 2 HERNIADAS 11:08 AM 6200 6350
112 HV 1 290 290 SAN MARCOS - SUCRE 11:05 AM 6000 6400
111 HL 2 304 152 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 11:04 AM 6400 7000
110 ML 3 374 125 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 11:02 AM 6700 7600
109 HL 4 698 174 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 11:02 AM 6400 8000
108 HV 1 254 254 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 11:01 AM 6400 7000
107 HV 1 282 282 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 11:00 AM 6000 6300
106 ML 1 180 180 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 10:59 AM 7050 7650
105 VE 1 524 524 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 10:58 AM 6300 6350
104 VE 1 440 440 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO LUNANCA 10:57 AM 5250 5450
103 VE 2 844 422 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 10:56 AM 6000 6200
102 ML 1 156 156 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:55 AM 6700 7100
101 ML 1 140 140 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:54 AM 7000 7800
100 ML 2 390 195 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:53 AM 7800 8000
099 TO 1 838 838 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:52 AM 7000 7300
098 HL 1 242 242 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:51 AM 6300 6400
097 HV 1 544 544 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - CON GOMA EN LOS CORVEJONES - MACHORRA - VACIA 10:50 AM 7000 7250
096 VE 1 444 444 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:49 AM 6200 6300
095 VE 5 1726 345 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:48 AM 5700 6300
094 VE 4 1538 384 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:41 AM 5850 6050
093 HV 1 290 290 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA HERNIADA 10:39 AM 6000 7000
092 HL 1 244 244 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA CON PAPILOMA 10:37 AM 6800 7000
091 BU 24 3840 160 MONTELIBANO 10:31 AM 7050 7450
090 HV 18 5002 278 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:29 AM 6600 7600
089 ML 14 3234 231 NARANJAL-PLANETA RICA 2 DEBIL DE DORSO 10:23 AM 7200 7200
088 MC 2 564 282 NARANJAL-PLANETA RICA 10:22 AM 7300 7300
087 ML 1 196 196 NARANJAL-PLANETA RICA 10:18 AM 6850 7250
086 BU 23 5536 241 MONTELIBANO 3 CON PAILOMA - 1 CON FRACTURA VIEJA 10:12 AM 7200 7300
085 HL 7 1668 238 PINTO- PLANETA RICA 1 HERNIADA 10:11 AM 6250 6450
084 VE 4 1388 347 PINTO- PLANETA RICA 10:09 AM 6050 6250
083 VE 5 2064 413 PINTO- PLANETA RICA 10:07 AM 6250 6300
082 ML 4 324 81 TIERRA SANTA BAJO OBSERVACION POR EL PESO 10:05 AM 4000 7500
081 ML 1 106 106 TIERRA SANTA 10:04 AM 7000 8400
080 HL 3 174 58 TIERRA SANTA BAJO OBS POR EL PESO - 1 CON FRACTURA VIEJA 10:03 AM 2500 5000
079 VE 1 206 206 TIERRA SANTA 10:02 AM 5000 5400
078 VE 2 692 346 TIERRA SANTA CON PROBL DE PEZUÑA 9:54 AM 4850 4950
077 ML 1 128 128 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA LIBRE DE MARCA 9:53 AM 7800 8000
076 MC 1 422 422 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO 9:52 AM 7200 7200
075 TO 1 670 670 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA APTO REPRODUCTIVAMENTE 9:50 AM 7200 7400
074 ML 2 332 166 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 9:49 AM 7450 7450
073 VE 1 348 348 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA RECIEN OPERADA - PEZUÑA LEVANTADA 9:48 AM 5800 6000
072 HV 1 280 280 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 9:48 AM 6250 6550
071 VE 2 846 423 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 1 DEBIL DE CUARTILLA 9:47 AM 5900 5900
070 VE 1 408 408 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 9:46 AM 5850 6350
069 TO 1 702 702 ARBOLETES APTO REPRODUCTIVAMENTE - CON PRUEBA DE FERTILIDAD 9:44 AM 7000 7300
068 VE 6 1940 323 ARBOLETES RECIEN DESTETAS 9:43 AM 5700 6200
067 VP 5 2984 597 ARBOLETES 1 LUNANCA 9:38 AM 6500 6600
066 HL 5 932 186 LOS PASTELES - PLANETA RICA 9:37 AM 6250 6550
065 ML 2 444 222 LOS PASTELES - PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 9:36 AM 7200 7200
064 HV 6 2024 337 LOS PASTELES - PLANETA RICA 1 HERNIADA - 1 LUNANCA 9:34 AM 6000 6500
063 HL 1 148 148 ARROYON 9:34 AM 6000 8000
062 ML 3 282 94 ARROYON 1 ENANO - BAJO OBSERVACION POR EL PESO 9:32 AM 5000 8000
061 ML 1 224 224 ARROYON PATURRO 9:31 AM 5000 5600
060 VE 2 630 315 ARROYON CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON GUSANO EN LA PAPADA 9:30 AM 4600 5400
059 VE 1 238 238 ARROYON CON PROBL DE PEZUÑA 9:29 AM 2000 4500
058 VE 4 1280 320 ARROYON CON PROBL DE PEZUÑA 9:28 AM 3450 5050
057 HL 1 140 140 ARROYON 9:27 AM 6250 6650
056 ML 3 460 153 ARROYON 9:25 AM 7600 8000
055 VE 2 580 290 ARROYON CON PROBL DE PEZUÑA 9:24 AM 4000 5600
053 VE 2 864 432 ARROYON CON PROBL DE PEZUÑA 9:22 AM 5000 5600
054 VE 1 294 294 ARROYON CON PROBL DE PEZUÑA 9:23 AM 2000 2200
052 VE 2 664 332 ARROYON CON PROBL DE PEZUÑA 9:22 AM 5400 6000
051 HV 1 358 358 ARROYON CON PROBL DE PEZUÑA 9:15 AM 6400 6700
049 HV 3 902 301 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 9:14 AM 6200 6300
050 HL 1 204 204 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA HERNIADA 9:14 AM 5450 6250
048 HV 5 1380 276 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 9:13 AM 6200 6500
047 HV 1 314 314 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 9:11 AM 5800 6300
046 VE 1 358 358 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 9:11 AM 4600 5800
045 VE 1 264 264 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 9:10 AM 4000 5600
044 VE 4 1322 330 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 9:09 AM 6000 7500
043 TO 1 484 484 MARAÑONAL - PLANETA RICA APTO PARA REPRODUCCION 9:07 AM 7200 7200
042 MC 2 596 298 MARAÑONAL - PLANETA RICA 9:04 AM 7000 7100
041 ML 3 708 236 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 9:03 AM 7050 7450
040 ML 2 348 174 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 9:02 AM 7600 7600
039 MC 2 566 283 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO ENTEROS 9:02 AM 6850 6950
038 HL 2 310 155 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 CON PAPILOMA 9:01 AM 6000 7400
037 HV 1 320 320 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 9:00 AM 6000 6400
036 VE 1 444 444 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 8:59 AM 6300 6400
035 VE 1 334 334 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 8:58 AM 5500 6000
034 ML 1 136 136 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 8:56 AM 7350 7350
033 HL 2 472 236 MUNDO NUEVO-MONTERIA 8:55 AM 6250 6250
032 HV 6 2344 391 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINAN 5 KM - 1 PEZUÑA LARGA 8:52 AM 6600 6600
031 HL 6 960 160 MARAÑONAL - PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:51 AM 6050 7450
030 ML 16 3130 196 MARAÑONAL - PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:49 AM 7800 7800
029 HV 1 362 362 LA FORTUNA - PLANETA RICA 8:48 AM 6500 6700
028 HV 1 402 402 LA FORTUNA - PLANETA RICA 8:45 AM 7000 7200
027 TO 13 7074 544 BUENOS AIRES ENTEROS - 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 8:41 AM 7400 7500
026 VE 7 3308 473 LA UNION -SUCRE 1 LUNANCA - 1 CON BUBA EN LA PEZUÑA 8:38 AM 6400 6400
025 VE 7 3524 503 LA UNION -SUCRE 8:30 AM 6500 6500
024 HL 1 180 180 PINTO- PLANETA RICA 8:29 AM 6250 6850
023 VE 1 564 564 PINTO- PLANETA RICA PEZUÑA LEVANTADA - LUNANCA 8:28 AM 5750 6150
022 MC 5 1680 336 PINTO- PLANETA RICA ENTEROS - 1 CON LOS CACHOS LASTIMADOS 8:27 AM 7050 7050
021 VE 1 524 524 PINTO- PLANETA RICA 8:26 AM 5850 6150
020 TO 1 476 476 PINTO- PLANETA RICA 8:23 AM 7100 7250
018 VE 7 3302 472 LA UNION -SUCRE 8:20 AM 6450 6450
019 VE 8 3566 446 LA UNION -SUCRE 1 PEZUÑA LEVANTADA - 1 LUNANCA 8:21 AM 6450 6450
017 MC 1 300 300 REVOLCAO-PLANETA RICA 8:19 AM 6000 6200
016 ML 1 214 214 REVOLCAO-PLANETA RICA 8:19 AM 7200 7400
015 VE 1 446 446 REVOLCAO-PLANETA RICA 8:18 AM 5250 6150
014 TO 1 564 564 REVOLCAO-PLANETA RICA 8:16 AM 6450 6950
013 VE 7 3412 487 LA UNION -SUCRE 8:15 AM 6350 6350
012 VE 8 3648 456 LA UNION -SUCRE 1 LUNANCA 8:13 AM 6350 6450
011 VE 4 1760 440 CUENCA - SAN MARCOS 8:10 AM 6350 6350
010 TO 1 784 784 CUENCA - SAN MARCOS 8:08 AM 7200 7500
009 TO 1 704 704 CUENCA - SAN MARCOS 8:06 AM 7100 7100
007 VE 7 2158 308 PUNTA VERDE-PLANETARICA 8:03 AM 5800 5800
008 VE 7 2808 401 PUNTA VERDE-PLANETARICA 8:04 AM 6050 6250
006 VE 1 408 408 PUNTA VERDE-PLANETARICA 8:01 AM 5250 5450
005 HV 2 664 332 GALILEA - PLANETA RICA 7:59 AM 6600 6800
004 HL 4 784 196 GALILEA - PLANETA RICA 7:56 AM 6000 8600
003 VE 2 624 312 GALILEA - PLANETA RICA 1 PEZUÑA LEVANTADA 7:55 AM 5450 6150
002 VE 2 898 449 MARAÑONAL - PLANETA RICA 7:54 AM 6000 6100
001 VP 8 4108 514 MARAÑONAL - PLANETA RICA 2 CRIAS CON HERNIA - 1 PEZUÑA LEVANTADA - 1 CON UNA TETA INFLAMADA - 1 VACA CON HEMATOMA EN LA PEZUÑA 7:42 AM 5850 6050
Ir a Arriba