Subasta (PR) – #00045 – 2023

octubre 10

Subasta #00045 - Planeta Rica

HL: 81
HV: 96
MC: 11
ML: 52
TO: 2
VE: 65
VP: 3
Hembras: 245
Machos: 65
Total: 310


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
113 VE 4 1450 362 PRIMAVERA - PUEBLO NUEVO 3:12 PM 5000 6000
112 VE 1 482 482 PRIMAVERA - PUEBLO NUEVO 3:09 PM 5000 5400
111 VE 1 444 444 PRIMAVERA - PUEBLO NUEVO COJA 3:03 PM 5000 5100
110 HV 3 964 321 MONTERIA VACIAS 12:18 PM 6400 7000
109 HV 3 990 330 MONTERIA VACIAS 12:16 PM 6350 6650
108 HV 1 340 340 MONTERIA PREÑADA INFORMA EL PROVEEDOR 12:15 PM 6500 7100
107 HV 2 654 327 MONTERIA VACIAS 12:15 PM 6400 6800
106 HV 2 632 316 MONTERIA PREÑADAS INFORMA EL PROVEEDOR 12:14 PM 6400 6800
105 HV 3 1002 334 MONTERIA PREÑADAS INFORMA EL PROVEEDOR 12:05 PM 6500 6700
104 HV 3 1072 357 MONTERIA CORDOBA VACIAS 11:57 AM 6500 6600
103 HV 4 1436 359 MONTERIA CORDOBA VACIAS 11:54 AM 6500 7100
114 HV 1 270 270 MONTERIA CORDOBA BAJO OBSERVACION 4:27 PM 2000 4000
102 HV 5 1822 364 MONTERIA CORDOBA VACIAS - 1 LUNANCA - 1 VACA EN EL LOTE 11:52 AM 6500 6900
101 HV 1 316 316 MONTERIA CORDOBA 11:51 AM 6000 6900
100 HV 1 378 378 MONTERIA CORDOBA CON DESPIGMENTACION DE PIEL - VACIA 11:47 AM 6200 6500
099 HL 1 170 170 SAN CARLOS HERNIADA 11:43 AM 6000 6200
098 HV 1 262 262 SAN CARLOS HERNIADA 11:42 AM 5000 5900
097 HV 2 540 270 SAN CARLOS 11:41 AM 7000 7300
095 HL 5 936 187 SAN CARLOS 11:29 AM 6500 7100
096 HL 10 1768 177 SAN CARLOS 4 UN SOLO HIERRO - 6 LIBRES DE MARCA 11:32 AM 6000 8750
094 HL 1 248 248 SAN CARLOS 11:26 AM 6400 6500
093 VE 2 762 381 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:25 AM 6100 6300
092 ML 1 186 186 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:24 AM 7000 7100
091 ML 7 1592 227 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - 1 CON ABCESO EN LA QUIJADA 11:21 AM 7850 8150
090 VE 4 1448 362 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:20 AM 5250 5850
089 VE 1 368 368 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - CON DESPIGMENTACION DE PIEL 11:19 AM 5700 6200
088 HL 1 182 182 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:19 AM 5850 6050
087 HV 1 302 302 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:18 AM 6300 6700
086 VE 1 460 460 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - PEZUÑA LARGA 11:16 AM 5850 6450
085 HL 2 416 208 SAN CARLOS 11:15 AM 6050 6250
083 ML 1 238 238 SAN CARLOS ENTERO 11:14 AM 6450 6750
084 HV 1 346 346 SAN CARLOS 11:14 AM 6700 6800
082 VE 1 482 482 SAN CARLOS 11:13 AM 6250 6450
081 VP 1 316 316 SAN CARLOS 11:11 AM 5400 6800
080 HL 1 232 232 ARROYON ARRIBA CAMINA 10 KMS 11:10 AM 6600 7000
079 HL 6 1192 199 ARROYON ARRIBA CAMINAN 10 KMS 11:08 AM 6050 6450
078 HL 3 704 235 ARROYON ARRIBA CAMINAN 10 KMS 11:07 AM 6400 6600
077 HL 3 678 226 ARROYON ARRIBA CAMINAN 10 KMS 11:06 AM 6400 6900
076 HL 6 1288 215 ARROYON ARRIBA CAMINAN 10 KMS 11:05 AM 7000 7100
075 HL 5 984 197 ARROYON ARRIBA CAMINAN 10 KMS - 1 HERNIADA 11:03 AM 6450 7450
074 HL 7 1388 198 ARROYON ARRIBA CAMINAN 10 KMS 11:01 AM 6700 7200
073 HL 12 2640 220 ARROYON ARRIBA CAMINAN 10 KMS 10:58 AM 6400 7450
072 HL 1 204 204 ARROYON ARRIBA CAMINA 10 KMS 10:48 AM 7000 7450
071 HV 2 526 263 LOS CACAOS-PLANETA RICA 10:47 AM 6400 6700
070 HL 1 212 212 LOS CACAOS-PLANETA RICA 10:46 AM 6250 6550
069 HV 2 526 263 LOS CACAOS-PLANETA RICA 1 CON NUBE EN EL OJO 10:45 AM 6250 6500
068 VE 2 760 380 LOS CACAOS-PLANETA RICA 10:44 AM 6400 6500
067 HV 1 250 250 LOS CACAOS-PLANETA RICA 10:43 AM 6250 6450
066 VE 1 414 414 LOS CACAOS-PLANETA RICA 10:42 AM 6250 6550
065 HV 1 302 302 LOS CACAOS-PLANETA RICA 10:42 AM 5800 6500
064 HV 1 352 352 LOS CACAOS-PLANETA RICA 10:39 AM 6300 6800
063 HV 3 990 330 LOS CACAOS-PLANETA RICA 10:36 AM 6400 7000
062 HV 4 1016 254 LOS CACAOS-PLANETA RICA 10:28 AM 6700 7600
061 HV 5 1806 361 EL PALMAR-MONTELIBANO 10:27 AM 6500 6900
060 HV 5 1826 365 EL PALMAR-MONTELIBANO 10:26 AM 6700 6900
059 HV 5 1784 357 EL PALMAR-MONTELIBANO 10:16 AM 6500 7000
058 VE 2 626 313 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1 VACA 1 NOVILLA 10:15 AM 6250 6350
057 HV 2 652 326 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:14 AM 6200 6800
056 VE 1 326 326 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:13 AM 5000 5600
055 HV 1 344 344 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:11 AM 5850 6650
054 HL 1 230 230 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:10 AM 5850 6450
053 HL 3 460 153 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:09 AM 7400 8200
052 HL 1 126 126 PLAZA BONITA, PLANETA RICA BAJO OBSERVACION 10:08 AM 4000 4800
051 HL 1 186 186 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:08 AM 6000 7200
050 HV 1 252 252 PLAZA BONITA, PLANETA RICA BOCA SUCIA 10:06 AM 5000 5800
049 HL 4 754 188 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 10:04 AM 6400 7000
048 HV 4 1034 258 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:02 AM 5950 6550
047 HV 8 2690 336 PROVIDENCIA 1 LUNANCA - 3 VACAS EN EL LOTE 9:59 AM 6300 6600
046 HV 5 1458 292 PROVIDENCIA 1 VACA EN EL LOTE CON PRINC DE PAPILOMA - 2 OPERADAS DE CABEZA SECAS 9:58 AM 6250 6650
045 HV 2 662 331 PROVIDENCIA 1 PEZUÑA LARGA 9:56 AM 5850 6300
044 VE 2 742 371 MONTERIA 1 PEZUÑA LARGA 9:56 AM 5450 5750
043 HL 2 348 174 MONTERIA 9:55 AM 7000 7200
042 VE 1 398 398 MONTERIA 9:53 AM 5250 5350
041 HV 1 258 258 MONTERIA 9:52 AM 7000 8400
040 HV 1 296 296 MONTERIA 9:51 AM 6400 6600
038 HV 3 974 325 MONTERIA 9:50 AM 6400 6900
039 VE 2 716 358 MONTERIA 9:50 AM 5750 5750
037 VE 1 374 374 MONTERIA 9:48 AM 5400 5600
036 MC 1 366 366 EL NUEVE-PLANETA RICA CASTRADO - CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 9:23 AM 4000 5800
035 MC 5 1248 250 LA ESTACION - PLANETA RICA 2 DEBIL DE CUARTILLA 9:22 AM 7400 7600
034 HV 1 352 352 LA ESTACION - PLANETA RICA 9:21 AM 6250 6550
033 HV 3 1166 389 LA ESTACION - PLANETA RICA 9:18 AM 6500 7000
032 VE 4 1464 366 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 1 PEZUÑA LARGA 9:17 AM 6200 6200
031 TO 1 428 428 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO - APTO PARA REPRODUCCION 9:16 AM 7500 7700
030 ML 1 118 118 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA LIBRE DE MARCA 9:15 AM 7400 8200
029 HL 3 376 125 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA LIBRES DE MARCA - 1 PERFIL TORCIDO 9:13 AM 6000 7600
028 VE 6 2192 365 ARROYON 2 PEZUÑA LARGA 9:13 AM 6250 6250
027 VE 3 1090 363 ARROYON 9:11 AM 6250 6550
026 VE 3 1010 337 ARROYON 1 PEZUÑA LARGA Y PATA REMETIDA 9:10 AM 4800 5400
025 VE 2 784 392 ARROYON 9:10 AM 6200 6200
024 VE 2 878 439 ARROYON 9:05 AM 6200 6400
023 VE 1 380 380 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 9:04 AM 6000 6500
022 VE 1 428 428 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 9:03 AM 5950 5950
021 VE 1 444 444 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 9:02 AM 6250 6650
020 VE 2 706 353 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 9:00 AM 6300 6600
019 VE 2 760 380 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 9:00 AM 6300 6600
018 TO 1 592 592 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 8:53 AM 6900 7600
017 HL 1 174 174 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLA MARCA 8:50 AM 5000 7250
016 ML 9 1764 196 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLA MARCA - 1 HERNIADO 8:45 AM 8800 9250
015 MC 1 320 320 EL NUEVE-PLANETA RICA PROBL DE PEZUÑA 8:43 AM 6000 6200
014 VP 2 926 463 REVOLCAO-PLANETA RICA VACIAS - AMBAS CRIAS CON PROBLEMA 8:39 AM 5150 5750
013 VE 5 2020 404 REVOLCAO-PLANETA RICA VACIAS - 1 LUNANCA - 1CON PROBL DE PEZUÑA 8:38 AM 6000 6100
012 VE 3 1322 441 REVOLCAO-PLANETA RICA VACIAS - 1 CON INFLAMACION EN EL ANCA Y LUNANCA 8:36 AM 5450 5550
011 VE 1 542 542 REVOLCAO-PLANETA RICA VACIA 8:35 AM 6400 6500
010 VE 1 434 434 REVOLCAO-PLANETA RICA VACIA 8:34 AM 6300 6400
009 HV 1 450 450 REVOLCAO-PLANETA RICA VACIAS 8:18 AM 6850 7050
008 ML 9 1204 134 BUENOS AIRES 1 CON PLATANILLO - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 8:17 AM 6400 7600
007 ML 2 392 196 BUENOS AIRES 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 8:16 AM 7800 7900
005 ML 1 180 180 BUENOS AIRES 8:14 AM 7400 7600
006 ML 1 134 134 BUENOS AIRES 8:15 AM 8000 8800
004 MC 4 1040 260 BUENOS AIRES 1 PEZUÑA LARGA 8:02 AM 7000 7100
003 VE 1 292 292 PLANETA RICA - Cordoba 7:52 AM 5050 5450
002 ML 15 2642 176 BUENOS AIRES 5 CON 1 SOLO HIERRO - RESTO LIBRES DE MARCA 7:50 AM 8800 9550
001 ML 5 854 171 BUENOS AIRES 1 SOLO HIERRO - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 7:46 AM 8000 8750
Ir a Arriba