Subasta (PR) – #00041 – 2025

septiembre 23

Subasta #00041 - Planeta Rica

BA: 2
BL: 2
BU: 11
HL: 107
HV: 110
MC: 54
ML: 143
TO: 6
VE: 124
VP: 11
XX: 3
Hembras: 356
Machos: 214
Total: 573


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 ML 2 210 105 PLANETA RICA 6:36 AM 8000 8700
002 HL 1 148 148 CAMPO BELLO-PLANETARICA LIBRE DE MARCA 6:54 AM 8000 8300
003 HL 1 102 102 CAMPO BELLO-PLANETARICA LIBRE DE MARCA 6:55 AM 8000 8600
004 XX 3 186 62 CAMPO BELLO-PLANETARICA 2 ML - 1 HL - LIBRES DE MARCA - BAJO OBSERVACION POR EL PESOS 6:57 AM 2000 6000
005 VE 1 344 344 PLANETA RICA 7:00 AM 7400 7600
006 VP 1 378 378 PLANETA RICA PATURRAS - LA VACA CON 2 TETAS 7:05 AM 0 0
007 TO 1 432 432 CHINU-CORDOBA 505/33 PURO CON REGISTRO - POR TRANSFERENCIA DE EMBRION 7:07 AM 12000 15500
008 TO 1 440 440 CHINU-CORDOBA 805/92 PURO CON REGISTRO - POR TRANSFERENCIA DE EMBRION 7:09 AM 12000 15000
009 TO 1 472 472 CHINU-CORDOBA 914/122 - PURO CON REGISTRO 7:10 AM 10000 14000
010 VE 4 1802 450 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 3 CON PROBL DE PEZUÑA 7:11 AM 7550 7750
011 VE 3 1284 428 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 7:12 AM 7800 7950
012 VE 3 1422 474 EL ALMENDRO-PLANETA RICA TODAS CON PROBL DE PEZUÑA 7:16 AM 6950 7150
013 VE 1 396 396 EL ALMENDRO-PLANETA RICA CON PROBL DE PEZUÑA 7:17 AM 5500 5700
014 VE 3 1458 486 EL ALMENDRO-PLANETA RICA TODAS CON PROBL DE PEZUÑA 7:18 AM 7600 7750
015 VE 2 1092 546 MONTERIA 7:23 AM 8000 8050
016 HV 2 722 361 MONTERIA 7:25 AM 7600 8000
017 ML 2 296 148 MONTERIA 7:26 AM 8400 8800
018 HV 2 634 317 MONTERIA 7:27 AM 8000 8500
019 VP 1 472 472 PLANETA RICA 7:27 AM 8000 8300
020 HV 1 298 298 PLANETA RICA VACIA 7:29 AM 8000 8500
021 HV 2 630 315 PLANETA RICA PREÑADA DE TORO GYR PURO 7:30 AM 8400 8800
022 BU 1 506 506 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA APTO REPRODUCTIVAMENTE 7:39 AM 7000 7400
023 HV 2 734 367 CAMPO BELLO-PLANETARICA 7:55 AM 7800 7900
024 HV 1 394 394 CAMPO BELLO-PLANETARICA 7:55 AM 8100 8200
025 TO 1 652 652 CAMPO BELLO-PLANETARICA 7:56 AM 8600 8900
026 VE 2 934 467 CAMPO BELLO-PLANETARICA 7:57 AM 8000 8100
027 HV 1 292 292 CAMPO BELLO-PLANETARICA 7:58 AM 8000 8500
028 ML 4 636 159 NUEVA ESPERANZA- PTA RICA LIBRES DE MARCA 8:02 AM 8700 8900
029 HL 1 230 230 NUEVA ESPERANZA- PTA RICA LIBRE DE MARCA 8:03 AM 8500 9100
030 VE 2 734 367 CAMPO BELLO-PLANETARICA 8:04 AM 7000 7400
031 HV 6 1950 325 CAMPO BELLO-PLANETARICA 1 HERNIADA 8:05 AM 7800 8300
032 MC 1 434 434 CAROLINA-PLANETA RICA ENTERO 8:06 AM 9000 9000
033 HV 1 308 308 PLANETA RICA DEBIL DE CUARTILLA 8:08 AM 7500 7600
034 VE 1 416 416 PLANETA RICA HERNIADA 8:11 AM 7200 7600
035 HV 5 1724 345 PLANETA RICA 8:12 AM 8300 8600
036 HV 1 360 360 PLANETA RICA DEBIL DE DORSO 8:13 AM 7850 8150
037 VE 1 400 400 PLANETA RICA 8:14 AM 7600 7800
038 HL 4 778 194 MONTERIA 1 CON FRACTURA VIEJA 8:16 AM 8000 8600
039 ML 3 642 214 MONTERIA 2 LIBRES DE MARCA - 1 CON MARCA 8:17 AM 10000 10000
040 HL 1 226 226 MONTERIA TUERTA 8:19 AM 7000 7500
041 HL 2 402 201 MONTERIA 1 HERNIADA - 1 PERFIL TORCIDO 8:21 AM 6800 7000
042 ML 1 74 74 MONTERIA BAJO OBS POR EL PESO - LIBRE DE MARCA 8:22 AM 6000 8000
043 HL 1 118 118 MONTERIA LIBRE DE MARCA 8:23 AM 8000 8600
044 HV 1 264 264 MONTERIA BAJO OBSERVACION 8:23 AM 4000 5000
045 HV 1 284 284 MONTERIA 8:24 AM 8000 8600
046 HL 1 230 230 MONTERIA 8:25 AM 8100 8800
047 HV 7 1988 284 CAROLINA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:31 AM 8000 8800
048 HV 5 1316 263 CAROLINA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:34 AM 8000 8700
049 HV 5 1632 326 CAROLINA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:36 AM 8000 8400
050 HL 2 448 224 CAROLINA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:37 AM 8500 8900
051 HV 2 578 289 CAROLINA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:37 AM 8000 8600
052 HL 8 1926 241 BELEN 1 SOLO HIERRO 8:38 AM 8500 8800
053 HV 5 1390 278 BELEN 1 SOLO HIERRO 8:42 AM 8200 8400
054 HL 2 398 199 BELEN 8:43 AM 8000 8400
055 VE 1 380 380 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:45 AM 7400 7600
056 HL 1 196 196 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:47 AM 8000 8400
057 ML 3 398 133 TORONTO - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 8:47 AM 10000 10300
058 ML 11 2096 191 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 9:00 AM 9800 10200
059 MC 13 3336 257 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 1 HERNIADO - 1 CON INFL EN EL OMBLIGO 9:04 AM 9500 9700
060 TO 1 472 472 SAN CARLOS 9:13 AM 8500 8600
061 VE 2 670 335 SAN CARLOS 9:25 AM 6700 7400
062 ML 7 1634 233 SAN CARLOS 5 LIBRES DE MARCA - 2 CON UN SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 9:25 AM 10000 10400
063 HL 22 4972 226 SAN CARLOS-CORDOBA 9:27 AM 9000 9500
064 ML 7 1166 167 PLANETA RICA 1 HERNIADO 9:31 AM 10200 10300
065 ML 7 1166 167 PLANETA RICA 2 TUERTOS 9:32 AM 9000 9000
066 HL 4 948 237 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 2 CON UN SOLO HIERRO - 1 CON INFL EN LA PATA 9:33 AM 8400 9400
067 HL 1 130 130 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA CON PROBL DESPLAZAMIENTO 9:34 AM 3000 5500
068 VP 1 560 560 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA LA VACA CON INFL EN LA UBRE 9:35 AM 6000 7200
069 VP 1 614 614 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA UBRE INFLAMADA 9:36 AM 6000 7400
070 VE 5 2186 437 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 9:36 AM 7000 7500
071 VE 2 696 348 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:37 AM 7000 7700
072 HL 2 456 228 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:39 AM 8500 8900
073 HV 2 892 446 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA VACIAS 9:41 AM 8250 8650
074 HV 4 1790 448 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA VACIAS 9:44 AM 7950 8250
075 HV 4 1726 432 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA VACIAS 9:45 AM 8100 8500
076 VE 2 652 326 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 LUNANCA 9:46 AM 7000 7600
077 VE 1 340 340 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA CON INFLAMACION AL LADO DE LA UBRE 9:48 AM 7000 7300
078 HV 1 280 280 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA PREÑADA - INF EL PROVEEDOR 9:50 AM 8400 9600
079 VE 1 506 506 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA CON HERIDA EN LA PEZUÑA 9:51 AM 7450 7600
080 VP 1 398 398 LA COROZA P- NUEVO 9:55 AM 7500 8300
081 VP 1 420 420 LA COROZA P- NUEVO 9:57 AM 7600 8100
082 VP 1 498 498 LA COROZA P- NUEVO 9:57 AM 7500 7900
083 VE 1 434 434 LA COROZA P- NUEVO 9:59 AM 6800 6800
084 ML 2 272 136 LA COROZA P- NUEVO 10:00 AM 9000 9800
085 HL 2 248 124 LA COROZA P- NUEVO 10:01 AM 7200 8200
086 HL 25 5102 204 LORICA - CORDOBA 1 SOLO HIERRO 10:03 AM 9000 9400
087 VE 2 760 380 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:06 AM 7550 7550
088 VE 3 952 317 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:08 AM 6000 7000
089 VE 3 1264 421 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:11 AM 6050 7050
090 VP 2 896 448 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:12 AM 7000 8100
091 VE 3 1058 353 CAROLINA-PLANETA RICA 10:12 AM 7000 7800
092 VE 1 454 454 CAROLINA-PLANETA RICA PREÑADA - 8 MESES 10:14 AM 7000 7300
093 VE 1 558 558 CAROLINA-PLANETA RICA PREÑADA 7 MESES - 8 LIT DE LECHE EN PRODUCCION INF EL PROVEEDOR 10:15 AM 7050 7350
094 HL 1 248 248 RODANIA, SAHAGUN 1 SOLO HIERRO 10:16 AM 8500 8600
095 HL 1 238 238 RODANIA, SAHAGUN 1 SOLO HIERRO 10:17 AM 8500 8800
096 HL 1 232 232 RODANIA, SAHAGUN 1 SOLO HIERRO - PERFIL TORCIDO 10:18 AM 6000 6600
097 HV 1 276 276 RODANIA, SAHAGUN 1 SOLO HIERRO 10:18 AM 8500 8800
098 HV 3 836 279 CAROLINA-PLANETA RICA 1 VACA EN EL LOTE 10:20 AM 7500 7900
099 VE 1 398 398 CAROLINA-PLANETA RICA PREÑADA - 6 MESES 10:21 AM 7800 8200
100 VE 1 482 482 CAROLINA-PLANETA RICA PREÑADA - 6 MESES - 5 LTR DE LECHE EN PRODUCCION - TRES TETAS 10:22 AM 7000 7200
101 VE 1 378 378 RODANIA, SAHAGUN VACIA 10:23 AM 7200 7500
102 VE 1 470 470 RODANIA, SAHAGUN PREÑADA 4 MESES - 7 LTR DE LECHE EN PRODUCCION 10:24 AM 7500 8100
103 ML 3 506 169 CIENAGA DE ORO LIBRES DE MARCA - ENTEROS 10:25 AM 12000 14000
104 ML 2 458 229 CIENAGA DE ORO LIBRES DE MARCA - ENTEROS 10:26 AM 12000 18000
105 ML 5 848 170 CIENAGA DE ORO LIBRES DE MARCA - ENTEROS 10:26 AM 12000 12900
106 ML 3 710 237 CIENAGA DE ORO LIBRES DE MARCA - ENTEROS 10:27 AM 10000 13000
107 HL 2 256 128 CIENAGA DE ORO LIBRES DE MARCA 10:29 AM 8000 8800
108 HV 1 278 278 CIENAGA DE ORO 10:30 AM 8000 8500
109 HV 1 334 334 CIENAGA DE ORO 1 SOLO HIERRO 10:31 AM 7900 8700
110 HV 1 418 418 CIENAGA DE ORO 10:31 AM 7600 8000
111 MC 2 552 276 PLANETA RICA ENTEROS 10:32 AM 7200 7800
112 VP 1 450 450 PLANETA RICA LA VACA DEBIL DE CUARTILLA 10:33 AM 7500 7700
113 VE 1 342 342 PLANETA RICA 10:34 AM 6500 6800
114 VE 9 3762 418 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:35 AM 7600 7850
115 HV 5 1650 330 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:36 AM 8000 8300
116 MC 18 6028 335 MEJOR ESQUINA - BUENAVISTA ENTEROS 10:37 AM 9600 9700
117 MC 6 1562 260 SAN CARLOS 10:40 AM 9500 9600
118 ML 5 844 169 SAN CARLOS LIBRES DE MARCA 10:43 AM 9500 9600
119 VP 1 318 318 SAN CARLOS 10:46 AM 7000 7000
120 HV 3 748 249 VILLA AYDE - BUENAVISTA 10:46 AM 8600 10000
121 HL 2 422 211 VILLA AYDE - BUENAVISTA 10:48 AM 8000 8600
122 HV 2 572 286 VILLA AYDE - BUENAVISTA 10:49 AM 8000 8500
123 MC 2 620 310 VILLA AYDE - BUENAVISTA CASTRADOS 10:50 AM 7000 7900
124 ML 1 242 242 VILLA AYDE - BUENAVISTA ENTERO 10:51 AM 9000 9200
125 VE 1 396 396 SAN FRANCISCO DEL RAYO PREÑADA - INF EL PROVEEDOR 10:52 AM 7050 8050
126 VE 1 426 426 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:53 AM 7450 7550
127 VE 1 308 308 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:53 AM 7000 7300
128 HV 6 1950 325 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:54 AM 7800 7900
129 HL 8 1158 145 CAMPO BELLO-PLANETARICA LIBRES DE MARCA - 1 HERNIADA 10:55 AM 8600 8600
130 ML 2 314 157 CAMPO BELLO-PLANETARICA LIBRES MARCA 10:57 AM 10000 10600
131 MC 11 3330 303 CAMPO BELLO-PLANETARICA ENTEROS - 1 HERNIADO 10:59 AM 9050 9250
132 BU 7 2426 347 LOS CORDOBAS 11:01 AM 7500 7500
133 BU 3 640 213 LOS CORDOBAS 1 BOCA PATO 11:03 AM 7500 7900
134 VE 2 710 355 EL ROBLE - SUCRE 11:05 AM 7400 7700
135 VE 2 700 350 EL ROBLE - SUCRE 11:06 AM 6400 7300
136 VE 2 632 316 EL ROBLE - SUCRE 11:07 AM 7200 7900
137 VE 2 696 348 EL ROBLE - SUCRE 11:08 AM 7400 7400
138 VE 2 710 355 EL ROBLE - SUCRE 11:08 AM 7200 7500
139 VE 3 976 325 EL ROBLE - SUCRE 11:12 AM 7200 7700
140 VE 2 746 373 EL ROBLE - SUCRE 11:13 AM 5800 6800
141 HV 10 3196 320 CAROLINA-PLANETA RICA VACIAS 11:14 AM 8000 8300
142 HV 6 1762 294 CAROLINA-PLANETA RICA 11:19 AM 7600 8300
143 HV 4 1244 311 CAROLINA-PLANETA RICA 11:20 AM 8000 8500
144 VE 1 482 482 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:21 AM 8000 8000
145 VE 1 462 462 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:23 AM 7600 7650
146 VE 3 1086 362 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:24 AM 7600 7750
147 VE 1 304 304 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:25 AM 6800 7300
148 ML 1 244 244 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTERO - CON CUARENTENA 11:27 AM 5000 7200
149 VE 1 426 426 MONTERIA PREÑADA - 6 MESES INF EL PROVEEDOR 11:43 AM 7700 7900
150 HV 4 1192 298 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 11:44 AM 8500 8600
151 VE 7 2240 320 MONTERIA 2 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 NOVILLA EN EL LOTE 11:45 AM 7300 7300
152 ML 1 124 124 ARROYON MONTERIA LIBRE DE MARCA 11:47 AM 9600 10700
153 HL 1 234 234 ARROYON MONTERIA 11:51 AM 9000 14000
154 ML 1 128 128 ARROYON MONTERIA LIBRE DE MARCA 11:52 AM 7800 8600
155 HL 2 382 191 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 SOLO HIERRO 11:53 AM 8000 9600
156 ML 4 548 137 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 CON FRACTURA VIEJA 11:55 AM 9000 9500
157 HL 5 534 107 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 HERNIADA - 1 COJA 11:56 AM 6000 8000
158 HL 1 150 150 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 SOLO HIERRO 11:57 AM 8200 8200
159 VE 1 418 418 LA GRANJITA - PLANETA RICA 12:11 PM 7800 8000
160 HV 2 574 287 GUACHARACAL- PLANETA RICA 1 CON FIEBRE CANDELA A LA VEZ PEZUÑA LARGA 12:18 PM 7000 7000
161 ML 15 2942 196 GUACHARACAL- PLANETA RICA 1 CON EL PREPUCIO INF 12:28 PM 9700 9700
162 VE 1 298 298 MONTERIA CON PROBL DESPLAZAMIENTO Y CON PROBL RESPIRATORIO 12:31 PM 2000 3000
163 HL 2 364 182 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 CON UN SOLO HIERRO - 1 LIBRE DE MARCA - CON CUARENTENA 12:41 PM 8500 8900
164 VE 2 654 327 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:46 PM 6800 6800
165 ML 1 190 190 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - DEBIL DE DORSO - CON CUARENTENA 12:46 PM 7000 8200
166 VE 1 272 272 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:47 PM 6700 7000
167 VE 5 1778 356 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 PEZUÑA LARGA - CON CUARENTENA 12:48 PM 7200 7500
168 VE 2 852 426 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:51 PM 7600 7850
169 VE 15 5230 349 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 LUNANCA 12:55 PM 7500 7800
170 TO 1 398 398 LA APARTADA - CORDOBA 001/43 PURO CON REGISTRO - DEBIL DE CUARTILLA 12:58 PM 10000 10000
171 MC 1 354 354 LA APARTADA - CORDOBA ENTERO 1:00 PM 8600 8800
172 ML 25 6118 245 SAN PELAYO-CORDOBA ENTEROS - 1 SOLO HIERRO 1:44 PM 10000 12000
173 ML 24 5926 247 SAN PELAYO-CORDOBA ENTEROS - 1 SOLO HIERRO 1:48 PM 10000 12000
174 ML 1 228 228 SAN PELAYO-CORDOBA ENTERO - 1 SOLO HIERRO - HERNIADO 1:52 PM 0 0
175 BA 2 1146 573 CAUCASIA 1:55 PM 6400 6500
176 BL 2 118 59 CAUCASIA BAJO OBS POR EL PESO 1:58 PM 6000 6000
Ir a Arriba