Subasta (PR) – #00040 – 2024

septiembre 24

Subasta #00040 - Planeta Rica

BV: 49
HL: 105
HV: 79
MC: 169
ML: 113
TO: 3
TR: 1
VE: 121
VP: 10
Hembras: 364
Machos: 286
Total: 650


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HV 1 312 312 PLANETA RICA- CORDOBA 8:06 AM 7000 9800
002 MC 1 262 262 PLANETA RICA PURO 39/3 8:07 AM 0 0
003 MC 1 260 260 PLANETA RICA PURO 34/3 8:08 AM 0 0
004 VP 2 980 490 PUNTA VERDE-PLANETARICA 8:09 AM 5000 5400
005 VP 2 840 420 PUNTA VERDE-PLANETARICA 1 VACA PATA PONCHE 1 CRIA HERNIADA 8:11 AM 4050 4850
006 VE 1 420 420 PUNTA VERDE-PLANETARICA 8:15 AM 5250 5250
007 VE 8 3138 392 EL PALMAR 1 LUNANCA 8:16 AM 6250 6250
008 VE 7 3280 469 EL PALMAR 8:17 AM 6450 6450
009 HL 8 1198 150 EL ALMENDRO 1 CON PLATANILLO 1 HERNIADA 8:17 AM 7000 8800
010 HL 8 1340 168 EL ALMENDRO 8:20 AM 6750 10000
011 ML 9 1526 170 EL ALMENDRO 8:19 AM 9400 10000
012 ML 2 278 139 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 PERFIL TORCIDO - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 8:01 AM 8000 8000
013 VE 3 1288 429 PUNTA VERDE PTA RICA VACIAS 8:02 AM 6500 6600
014 VE 6 3094 516 PUNTA VERDE PTA RICA VACIAS 8:05 AM 6800 6800
015 ML 6 1024 171 PUNTA VERDE PTA RICA LIBRES DE MARCA 8:06 AM 9000 10000
016 ML 5 1042 208 PUNTA VERDE PTA RICA LIBRES DE MARCA 8:08 AM 8050 8250
017 VE 1 442 442 NUEVA ESPERANZA 8:13 AM 6850 7100
018 VE 1 472 472 NUEVA ESPERANZA 8:14 AM 5350 5750
019 VE 1 418 418 NUEVA ESPERANZA 8:15 AM 5650 5650
020 HL 3 308 103 NUEVA ESPERANZA 1 SOLO HIERRO 8:16 AM 8000 10500
021 HL 4 632 158 NUEVA ESPERANZA LIBRES DE MARCA 8:19 AM 7000 8400
022 HL 5 892 178 NUEVA ESPERANZA 1 SOLO HIERRO 8:22 AM 7000 7800
023 HL 8 902 113 NUEVA ESPERANZA 1 SOLO HIERRO 8:22 AM 7000 7600
024 HV 20 5578 279 EL PORRO - PUEBLO NUEVO 8:24 AM 7200 7600
025 HL 2 280 140 NUEVA ESPERANZA 1 SOLO HIERRO 8:30 AM 7000 8200
026 ML 3 436 145 NUEVA ESPERANZA 1 SOLO HIERRO 8:31 AM 8000 9000
027 ML 1 114 114 NUEVA ESPERANZA CON FISTULA 8:32 AM 7000 7000
028 ML 1 72 72 NUEVA ESPERANZA BAJO OBS POR EL PESO 8:35 AM 7000 7800
029 VP 1 408 408 EL CIELO - PLANETA RICA 4 LTS DE LECHE 8:36 AM 6000 7500
030 VE 4 1496 374 EL CIELO - PLANETA RICA 8:37 AM 5850 5850
031 MC 5 1430 286 EL CIELO - PLANETA RICA ENTEROS 8:38 AM 7250 7250
032 VP 1 498 498 PUNTA VERDE-PLANETARICA 9:04 AM 5000 5000
033 VE 1 430 430 PUNTA VERDE-PLANETARICA 9:07 AM 5500 5700
034 HL 8 1674 209 PUNTA VERDE-PLANETARICA 1 LUNANCA 9:07 AM 7400 8600
035 HL 3 650 217 PUNTA VERDE-PLANETARICA 9:11 AM 7000 7100
036 VE 16 5984 374 MONTERIA 9:13 AM 5500 6100
037 HV 20 6974 349 ARROYON MONTERIA 1 CON PEQUEÑA HERNIA 9:16 AM 6700 7200
038 HL 26 4480 172 NUEVA ESPERANZA 1 SOLO HIERRO 9:18 AM 10000 14400
039 VE 1 498 498 CAROLINA-PLANETA RICA 9:21 AM 6700 7100
040 VE 1 530 530 CAROLINA-PLANETA RICA 9:23 AM 6600 6700
041 VE 1 506 506 CAROLINA-PLANETA RICA 9:25 AM 6250 6450
042 VE 1 400 400 CAROLINA-PLANETA RICA 9:26 AM 6000 6000
043 VE 1 528 528 CAROLINA-PLANETA RICA 9:26 AM 6850 7350
044 VE 1 394 394 CAROLINA-PLANETA RICA 9:27 AM 6850 7200
045 VE 1 420 420 CAROLINA-PLANETA RICA 9:28 AM 6600 6600
046 VE 1 532 532 CAROLINA-PLANETA RICA 9:28 AM 6800 6950
047 MC 7 2008 287 SAN CARLOS-CORDOBA ENTEROS 9:29 AM 7250 7450
048 VE 1 310 310 SAN CARLOS-CORDOBA 9:30 AM 4000 4800
049 VP 4 1518 380 SAN MARCOS - SUCRE (304KG PESO VACAS) (75KG PESO CRIAS) 9:31 AM 6000 6600
050 ML 9 1510 168 SAN MARCOS - SUCRE LIBRES DE MARCA 9:35 AM 8800 9600
051 ML 8 1924 240 CARRIZAL 1 SOLO HIERRO 9:36 AM 8500 9600
052 HV 8 3024 378 CARRIZAL 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS - PREÑADA 6 MESES GARANTIZA EL PROVEEDOR 9:38 AM 6500 7300
053 ML 19 4260 224 PROVIDENCIA 1 CON EL PREPUCIO INFLAMADO - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 9:41 AM 6850 7150
054 ML 3 594 198 BETULIA - PUEBLO NUEVO 9:45 AM 7000 7400
055 MC 1 268 268 BETULIA - PUEBLO NUEVO ENTERO 9:46 AM 7000 7100
056 HL 1 184 184 BETULIA - PUEBLO NUEVO 9:47 AM 6800 7400
057 HV 1 292 292 BETULIA - PUEBLO NUEVO 9:48 AM 6600 6900
058 HV 1 256 256 BETULIA - PUEBLO NUEVO 9:51 AM 7000 9800
059 HV 4 1690 422 BETULIA - PUEBLO NUEVO 1 PERFIL TORCIDO 9:52 AM 6450 6850
060 HL 5 646 129 BETULIA - PUEBLO NUEVO 9:54 AM 7000 7800
061 VE 1 382 382 PLANETA RICA CON PROBL DE PEZUÑA 9:55 AM 5000 5100
062 VE 3 1092 364 PLANETA RICA 9:56 AM 4800 4900
063 HL 4 872 218 SAN MARCOS - SUCRE 1 CON INFLAMACION EN LA PIERNA 10:02 AM 7000 7300
064 VE 4 1560 390 SAN MARCOS - SUCRE 2 MESES DE PREÑEZ PROMEDIO INFORMA EL PROVEEDOR 10:07 AM 6500 6900
065 TO 1 528 528 CAUCASIA 10:10 AM 7400 7400
066 VE 4 1710 428 SAN MARCOS - SUCRE 4 MESES DE PREÑEZ PROMEDIO - INFORMA EL PROVEEDOR 10:12 AM 6500 7000
067 TR 1 270 270 CAUCASIA PURO CON REGISTRO 720/2 - ENANO 10:14 AM 7000 10000
068 MC 1 316 316 CAUCASIA PURO CON REGISTRO 640/2 - LOMO DE CAMELLO 10:16 AM 8000 8600
069 VE 4 1694 424 SAN MARCOS - SUCRE PROMEDIO 7 MESES DE PREÑEZ INFORMA EL PROVEEDOR 10:17 AM 6500 8450
070 VE 4 1570 392 SAN MARCOS - SUCRE SERVIDAS CON TORO BRAHMAN ROJO PURO 10:19 AM 6000 6400
071 VE 4 1674 418 SAN MARCOS - SUCRE RECIEN SERVIDAS CON BRAHMAN ROJO PURO 10:25 AM 6050 7650
072 VE 4 1744 436 SAN MARCOS - SUCRE 6 MESES PROMEDIO DE PREÑEZ DE TORO BRAHMAN ROJO PURO INFORMA EL PROVEEDOR 10:26 AM 6800 7250
073 MC 1 580 580 EL GOLERO- PLANETA RICA DESVIADO 10:28 AM 6050 6850
074 TO 1 622 622 EL GOLERO- PLANETA RICA 10:31 AM 7500 7700
075 VE 1 402 402 EL GOLERO- PLANETA RICA 10:43 AM 5350 5350
076 MC 1 530 530 PRIMAVERA - PLANETA RICA CASTRADO 10:50 AM 7450 7650
077 MC 17 6092 358 PRIMAVERA - PLANETA RICA 10 CASTRADOS - 7 ENTEROS 10:53 AM 7300 7500
078 VE 1 404 404 EL GOLERO- PLANETA RICA 10:56 AM 6000 6800
079 VE 4 1746 436 EL GOLERO- PLANETA RICA 10:58 AM 6000 6000
080 HL 1 178 178 EL GOLERO- PLANETA RICA 10:59 AM 8000 9800
081 ML 19 4424 233 CAUCASIA 1 CON PAPILOMA - 1 DEBIL DE DORSO 11:00 AM 7700 7700
082 ML 2 326 163 EL GOLERO- PLANETA RICA 11:03 AM 8000 9500
083 ML 3 414 138 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 11:04 AM 9000 11000
084 ML 1 92 92 EL GOLERO- PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO 11:06 AM 7000 8500
085 ML 3 536 179 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 11:07 AM 7500 7700
086 MC 1 384 384 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 11:09 AM 7700 8000
087 VE 1 456 456 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - 7 MESES DE PREÑEZ INFORMA EL PROVEEDOR 11:10 AM 6300 7800
088 ML 1 198 198 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 11:11 AM 7000 7600
089 VE 1 418 418 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:12 AM 6200 6900
090 HL 1 220 220 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:13 AM 6600 7000
091 HV 4 1288 322 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:14 AM 6800 6900
092 VE 1 660 660 LA MANTA-MONTERIA VACIA 11:15 AM 6250 6550
093 HV 1 420 420 LA MANTA-MONTERIA VACIA 11:16 AM 6700 6700
094 HV 1 484 484 LA MANTA-MONTERIA MACHORRA 11:17 AM 6000 7500
095 VE 1 474 474 LA MANTA-MONTERIA VACIA 11:18 AM 6400 6800
096 HV 2 726 363 LA MANTA-MONTERIA VACIAS - 1 LUNANCA 11:19 AM 5800 6000
097 HL 6 1094 182 LA MANTA-MONTERIA LIBRES DE MARCA 11:20 AM 7000 9400
098 HL 2 320 160 LA MANTA-MONTERIA LIBRES DE MARCA , 1 HERNIADA - 1 HERMAFRODITA 11:22 AM 4000 6800
099 ML 1 164 164 LA MANTA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO - PROBL DE PEZUÑA 11:23 AM 3000 5000
100 ML 5 858 172 LA MANTA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 11:25 AM 9000 10000
101 ML 7 1622 232 NEIVA - PUEBLO NUEVO 2 CON MARCA - 5 LIBRES DE MARCA 11:27 AM 8300 8500
102 HV 7 2064 295 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:28 AM 6400 6700
103 VE 1 366 366 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 11:30 AM 5000 5400
104 VE 1 488 488 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 11:32 AM 6800 7100
105 HV 1 388 388 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA - VACIA 11:33 AM 6500 6800
106 ML 1 160 160 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:35 AM 8000 9000
107 VE 2 742 371 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 11:36 AM 6100 6300
108 MC 18 6420 357 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO ENTEROS - 1 HERNIADO 11:36 AM 7700 8000
109 MC 18 6764 376 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO ENTEROS 11:39 AM 7500 7800
110 VE 2 826 413 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 11:42 AM 6200 6400
111 HV 1 384 384 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR HERNIADA 11:44 AM 6000 6000
112 HV 6 2334 389 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR PREÑADAS INFORMA EL PROVEEDOR 11:45 AM 6200 6200
113 VE 1 364 364 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON FRACTURA VIEJA 11:46 AM 6000 6200
114 ML 3 576 192 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 2 CON MARCA - 1 LIBRE 11:47 AM 8000 8400
115 HL 2 438 219 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 11:48 AM 7000 7300
116 HL 2 304 152 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 11:49 AM 7000 7200
117 MC 13 4060 312 MONTERIA 11:50 AM 7000 7200
118 MC 5 1364 273 MONTERIA ENTEROS 11:56 AM 7550 7850
119 HL 3 674 225 SAN FRANCISCO DEL RAYO 12:00 PM 7000 7400
120 TO 1 666 666 SAN FRANCISCO DEL RAYO 12:06 PM 7400 7400
121 VE 4 1666 416 SAN FRANCISCO DEL RAYO 12:07 PM 6050 6050
122 BV 14 5748 411 MONTERIA PREÑADAS 6 MESES EN PROMEDIO INFORMA EL PROVEEDOR 12:10 PM 7000 7300
123 MC 19 5770 304 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 12:18 PM 8000 8200
124 VE 4 1718 430 MONTERIA 12:26 PM 0 0
125 VE 4 1780 445 MONTERIA 12:31 PM 0 0
126 BV 14 5218 373 MONTERIA VACIAS 12:34 PM 0 0
127 VE 2 716 358 MONTERIA 12:37 PM 0 0
128 VE 2 642 321 MONTERIA 1 PATA DE PONCHE 12:39 PM 6200 6500
129 HL 1 244 244 MONTERIA HERNIADA 12:41 PM 6400 6400
130 VE 1 428 428 MONTERIA 12:44 PM 0 0
131 MC 19 6000 316 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 HERNIADO 12:45 PM 7450 7650
132 BV 14 5136 367 MONTERIA VACIAS INFORMA EL PROVEEDOR 12:48 PM 6000 6400
133 MC 14 4248 303 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 FALSEANDO 12:51 PM 7400 7500
134 MC 6 1812 302 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 CON INFLAMACION EN EL PREPUCIO 12:55 PM 7200 7300
135 HL 1 210 210 PUEBLO NUEVO 12:57 PM 7000 7000
136 ML 1 170 170 PUEBLO NUEVO 12:59 PM 8000 8000
137 HL 1 128 128 PUEBLO NUEVO 12:59 PM 7000 8400
138 HV 1 266 266 PUEBLO NUEVO 1:01 PM 6800 7200
139 VE 1 400 400 PUEBLO NUEVO 1:02 PM 6000 6000
140 BV 7 2650 379 MONTERIA PREÑADAS - 4 MESES EN PROMEDIO 1:05 PM 7000 7300
141 MC 21 5914 282 MONTERIA ENTEROS 1:48 PM 0 0
Ir a Arriba