Subasta (PR) – #00037 – 2024

septiembre 10

Subasta #00037 - Planeta Rica

BA: 14
HL: 81
HV: 160
MC: 70
ML: 101
TO: 10
VE: 148
VP: 29
Hembras: 432
Machos: 181
Total: 613


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HV 2 718 359 LAS AGUADITAS-BUENAVISTA 6:36 AM 7000 7300
002 TO 1 518 518 LAS AGUADITAS-BUENAVISTA 6:40 AM 7500 7500
003 VE 1 346 346 LAS AGUADITAS-BUENAVISTA 6:41 AM 5600 6000
004 ML 1 154 154 LAS AGUADITAS-BUENAVISTA CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 6:42 AM 2000 2800
005 VE 1 454 454 PLANETA RICA 7:01 AM 5700 5700
006 VE 4 1484 371 PLANETA RICA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 7:02 AM 5400 5800
007 VE 7 2586 369 PLANETA RICA 7:03 AM 5800 6700
008 VE 2 620 310 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO BAJO OBSERVACION 7:35 AM 4000 4600
009 VE 6 2244 374 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 PATA DE PONCHE - 1 CON TORNILLO 7:40 AM 5700 6500
010 VE 1 358 358 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 7:42 AM 5000 5600
011 VP 6 2598 433 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO (75KG CRIAS)(357 KG VACAS) - 1 CRIA HERNIADA 7:43 AM 6400 6800
012 VP 1 474 474 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO VACA CON PROBL DE PEZUÑA 7:48 AM 5000 6200
013 VP 1 436 436 PLANETA RICA 7:49 AM 6000 7400
014 VE 1 384 384 PLANETA RICA 7:53 AM 5300 5600
015 ML 1 170 170 PLANETA RICA 7:54 AM 7600 7600
016 VP 1 352 352 TORONTO - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 7:55 AM 6000 7400
017 VP 1 444 444 TORONTO - PUEBLO NUEVO 7:58 AM 6000 6700
018 VE 1 448 448 TORONTO - PUEBLO NUEVO 7:59 AM 6000 6100
019 ML 1 144 144 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:00 AM 7400 7800
020 VE 1 442 442 TORONTO - PUEBLO NUEVO LUNANCA 8:01 AM 6000 6100
021 VE 1 430 430 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:02 AM 6250 6350
022 VE 1 570 570 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:02 AM 6400 6400
023 HL 2 338 169 EL PARAISO - BUENAVISTA 8:03 AM 7000 7600
024 ML 2 284 142 EL PARAISO - BUENAVISTA 8:05 AM 8600 9200
025 VP 6 2348 391 EL PARAISO - BUENAVISTA (83KG CRIAS)(308KG VACAS) 8:05 AM 6600 7200
026 VE 3 894 298 EL PARAISO - BUENAVISTA 8:09 AM 5400 6750
027 MC 1 386 386 TACALOA - PUEBLO NUEVO 8:10 AM 7400 7800
028 TO 1 490 490 TACALOA - PUEBLO NUEVO 8:13 AM 7200 7300
029 TO 1 490 490 TACALOA - PUEBLO NUEVO 8:13 AM 6000 6400
030 VE 3 966 322 TACALOA - PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA 8:14 AM 5250 5550
031 VE 2 676 338 TACALOA - PUEBLO NUEVO 8:15 AM 6200 7100
032 VE 2 610 305 TACALOA - PUEBLO NUEVO 8:16 AM 6000 6100
033 VE 1 396 396 TACALOA - PUEBLO NUEVO CON PROBL DE PEZUÑA 8:17 AM 5500 5500
034 HL 1 190 190 TACALOA - PUEBLO NUEVO CON PROBL EN LA TOPIZADA 8:18 AM 6000 6800
035 VE 1 228 228 TACALOA - PUEBLO NUEVO BAJO OBSERVACION BOCA DE PATO - BOCA SUCIA 8:18 AM 4000 5400
036 ML 2 450 225 LOS PLACERES - CAROLINA 8:19 AM 7800 8000
037 ML 2 228 114 LOS PLACERES - CAROLINA 8:21 AM 8400 8800
038 HL 4 958 240 LOS PLACERES - CAROLINA 1 DEBIL DE CUARTILLA 8:21 AM 6700 7000
039 TO 1 538 538 LOS PLACERES - CAROLINA 8:22 AM 7000 7200
040 HV 1 340 340 LOS PLACERES - CAROLINA 8:24 AM 6700 7300
041 MC 17 5170 304 EL VARAL-PUEBLO NUEVO ENTEROS 8:25 AM 8000 8200
042 HL 1 210 210 CENTRO ALEGRE 8:28 AM 6000 6500
043 HV 1 328 328 CENTRO ALEGRE 8:35 AM 6700 7400
044 HV 8 2340 292 CENTRO ALEGRE 8:36 AM 6450 7050
045 HV 7 2020 289 CENTRO ALEGRE 8:38 AM 6700 7100
046 HL 1 206 206 CENTRO ALEGRE 8:40 AM 7000 7400
047 VE 1 414 414 PLANETA RICA 8:44 AM 0 0
048 VE 1 406 406 PLANETA RICA CALAMBROSA - PREÑADA 8:45 AM 6000 6400
049 HV 1 406 406 PLANETA RICA CALAMBROSA 8:41 AM 6500 6600
050 HV 20 5382 269 PLANETA RICA 8:47 AM 8000 8600
051 ML 14 3108 222 LOS ZAMBOS-BUENAVISTA 1 TUERTO 8:48 AM 8300 8400
052 VE 6 2260 377 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 8:52 AM 5800 6400
053 MC 1 312 312 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 8:56 AM 7500 7600
054 HV 1 378 378 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 8:56 AM 7000 7400
055 VE 1 218 218 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 8:59 AM 5000 6000
056 ML 7 1396 199 LOMA DE PIEDRA - PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 9:00 AM 8000 9200
057 VP 1 474 474 PUEBLO NUEVO 9:09 AM 6000 7600
058 VP 1 430 430 PUEBLO NUEVO 9:12 AM 7000 7800
059 VE 1 440 440 PUEBLO NUEVO PREÑADA 9:13 AM 6500 6600
060 HL 1 172 172 PUEBLO NUEVO 9:14 AM 6650 7250
061 VE 1 588 588 PUEBLO NUEVO PREÑADA 9:15 AM 6000 7200
062 VP 1 362 362 PUEBLO NUEVO 9:15 AM 6000 8000
063 BA 7 3874 553 SAN MARCOS - SUCRE VACIAS 9:16 AM 5300 5600
064 BA 7 3676 525 SAN MARCOS - SUCRE VACIAS 9:28 AM 5000 5100
065 HV 19 5146 271 PLANETA RICA 9:39 AM 8000 9000
066 HV 2 800 400 CENTRO ALEGRE 9:42 AM 6400 6800
067 VE 5 1508 302 CENTRO ALEGRE 2 BAJO OBS - 1 CON ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 9:43 AM 3850 4850
068 VE 1 296 296 CENTRO ALEGRE 9:45 AM 6000 6000
069 HV 3 1156 385 CENTRO ALEGRE 1 CALAMBROSA 9:48 AM 6700 6950
070 VE 1 418 418 CENTRO ALEGRE 9:48 AM 5600 5700
071 MC 1 430 430 CENTRO ALEGRE ENTERO - CALAMBROSO 9:49 AM 7000 7600
072 VE 1 476 476 CENTRO ALEGRE 9:50 AM 5700 5900
073 HL 1 230 230 CENTRO ALEGRE 9:51 AM 4000 6200
074 HL 1 230 230 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 9:52 AM 7000 7500
075 HV 1 294 294 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 9:53 AM 6800 7200
076 HL 1 240 240 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 9:54 AM 6050 6650
077 TO 1 674 674 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 9:54 AM 7200 7600
078 VE 1 296 296 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 9:55 AM 4850 5250
079 TO 1 498 498 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 9:56 AM 6800 6800
080 VE 1 368 368 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 9:57 AM 5400 5900
081 ML 2 380 190 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 9:58 AM 8000 9000
082 ML 2 216 108 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 9:58 AM 8000 9200
083 HV 1 304 304 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINA 5 KM 9:59 AM 6800 7400
084 VE 1 386 386 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINA 5 KM 10:01 AM 6400 6650
085 TO 1 692 692 MUNDO NUEVO-MONTERIA CON PROBL DE PREPUCIO - CAMINA 5 KM 10:01 AM 7050 7250
086 HV 14 5160 369 MUNDO NUEVO-MONTERIA 1 HERNIADA - CAMINAN 5 KM 10:03 AM 6850 7250
087 HV 8 2838 355 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINAN 5 KM 10:04 AM 6800 7100
088 HV 1 314 314 ARENOSO-PLANETA RICA 10:06 AM 6450 7050
089 HV 1 366 366 ARENOSO-PLANETA RICA 10:08 AM 6800 7800
090 VE 1 452 452 ARENOSO-PLANETA RICA 10:09 AM 6000 6100
091 TO 1 666 666 EL GOLERO- PLANETA RICA 10:10 AM 7200 7400
092 HV 18 5534 307 PLANETA RICA 10:12 AM 8000 8600
093 HV 4 1234 308 SAN CARLOS-CORDOBA 10:14 AM 6500 6900
094 MC 2 518 259 SAN CARLOS-CORDOBA ENTEROS 10:17 AM 8000 8000
095 VE 9 3532 392 PLANETA RICA 2 CON PROBL DE PEZUÑA 10:28 AM 5300 5600
096 VE 13 6018 463 PUEBLO NUEVO 10:29 AM 6200 6200
097 VE 6 2676 446 PUEBLO NUEVO 10:32 AM 6000 6100
098 HL 6 1158 193 CENTRO AMERICA - PUEBLO NUEVO 10:34 AM 7200 7500
099 VP 1 402 402 CENTRO AMERICA - PUEBLO NUEVO 10:39 AM 6200 7100
100 VE 1 512 512 CENTRO AMERICA - PUEBLO NUEVO 10:40 AM 5550 5750
101 MC 2 776 388 CENTRO ALEGRE ENTEROS 10:41 AM 6500 7100
102 VP 3 1492 497 MONTERIA 1 CRIA LABIO LEPORINO 10:44 AM 5050 5450
103 VE 8 3258 407 MONTERIA 10:51 AM 5450 5750
104 VE 1 518 518 MONTERIA 10:52 AM 6500 7100
105 MC 12 3250 271 LOS ZAMBOS-BUENAVISTA 1 LUNANCO - ENTEROS 10:53 AM 7000 7000
106 VE 12 6562 547 PUEBLO NUEVO VACIAS 10:55 AM 6600 6750
107 VE 1 538 538 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 10:57 AM 6300 6300
108 HV 1 254 254 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON PLATANILLO 11:03 AM 6400 6900
109 MC 2 542 271 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 11:05 AM 6800 6900
110 HV 1 314 314 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:07 AM 6700 7200
111 VE 1 494 494 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:08 AM 5850 6250
112 HL 2 460 230 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO HERNIADAS 11:08 AM 5400 5800
113 VE 1 322 322 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:09 AM 5250 5550
114 MC 1 362 362 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO ENTEROS 11:10 AM 7500 7700
115 ML 1 242 242 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO ENTERO 11:12 AM 7250 7550
116 VE 1 400 400 CENTRO ALEGRE 1 SOLO HIERRO 11:13 AM 5800 6200
117 HV 1 364 364 CENTRO ALEGRE 11:14 AM 6200 6700
118 VP 1 342 342 CENTRO ALEGRE 11:15 AM 6000 7400
119 VP 1 394 394 CENTRO ALEGRE 11:16 AM 6000 6800
120 VE 1 398 398 PATIO BONITO-MONTERIA 11:17 AM 5500 5500
121 VE 1 322 322 PATIO BONITO-MONTERIA 11:20 AM 5200 5800
122 TO 1 526 526 PATIO BONITO-MONTERIA 11:21 AM 7200 7300
123 ML 1 222 222 PATIO BONITO-MONTERIA ENTERO 11:21 AM 7800 8300
124 ML 12 2718 226 MONTERIA 1 CON PAPILOMA - 1 HERNIADO - 1 CON INFLAMACION EN LA PATA TRASERA 11:23 AM 0 0
125 MC 3 820 273 MONTERIA ENTEROS 11:25 AM 0 0
126 ML 4 770 192 MONTERIA 11:26 AM 7200 7600
127 MC 2 562 281 MONTERIA ENTEROS 11:27 AM 7050 7250
128 VE 1 382 382 GUACHARACAL 11:28 AM 6100 6400
129 HV 1 352 352 GUACHARACAL 11:30 AM 6800 7100
130 HV 5 1656 331 GUACHARACAL 1 VACA EN EL LOTE 11:31 AM 6400 6800
131 VE 1 348 348 SAN CARLOS CON TORNILLO 11:33 AM 5800 5800
132 VE 1 432 432 SAN CARLOS VACIA 11:35 AM 6200 6700
133 VE 1 308 308 SAN CARLOS BAJO OBSERVACION 11:36 AM 3800 4600
134 HV 5 1284 257 SAN CARLOS 1 HERNIADA 11:36 AM 7000 8200
135 HL 5 1240 248 SAN CARLOS OPERADAS SANAS 11:41 AM 6500 7100
136 VE 2 670 335 SAN CARLOS 11:43 AM 5050 5450
137 HL 2 394 197 SAN CARLOS 11:45 AM 7000 7600
138 ML 5 884 177 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 11:46 AM 8000 11900
139 ML 4 452 113 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 11:50 AM 8000 16500
140 ML 5 870 174 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 11:52 AM 7400 7600
141 HL 1 140 140 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 11:53 AM 7000 9000
142 ML 5 684 137 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 11:54 AM 10000 16500
143 ML 1 178 178 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 11:56 AM 8000 11800
144 MC 1 556 556 EL GOLERO- PLANETA RICA DESVIADO 11:58 AM 6000 6600
145 HV 2 772 386 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 12:00 PM 6700 8900
146 ML 2 460 230 NEIVA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 12:01 PM 8600 9000
147 ML 4 764 191 NEIVA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 12:02 PM 7050 7650
148 ML 1 148 148 NEIVA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA 12:03 PM 8600 9600
149 VE 2 832 416 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 12:04 PM 6100 6100
150 HV 1 444 444 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 12:05 PM 6650 7000
151 HV 1 342 342 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 12:06 PM 6700 7100
152 VE 1 438 438 NEIVA - PUEBLO NUEVO 12:07 PM 6000 6600
153 VE 2 758 379 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 12:08 PM 6000 6500
154 VE 2 816 408 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 12:09 PM 6350 6500
155 HL 2 452 226 NEIVA - PUEBLO NUEVO 12:10 PM 6800 7000
156 MC 4 1112 278 BUENOS AIRES ENTEROS - 1 HERNIADO 12:11 PM 6500 7100
157 MC 2 750 375 BUENOS AIRES ENTEROS 12:12 PM 6800 7300
158 MC 4 1420 355 BUENOS AIRES ENTEROS 12:14 PM 6550 6650
159 MC 3 1162 387 BUENOS AIRES ENTEROS 12:15 PM 7000 7300
160 MC 1 300 300 SAN CARLOS ENTERO -PEZUÑA RECORTADA 12:17 PM 6050 6250
161 VE 1 296 296 SAN CARLOS 12:18 PM 5300 5500
162 HV 7 2020 289 SAN CARLOS 12:19 PM 7500 8400
163 HV 5 1276 255 SAN CARLOS 12:20 PM 7000 7150
164 VP 3 1194 398 SAN CARLOS 12:21 PM 6000 6400
165 VE 4 1194 298 CINTURA 1 CON DESPIGMANTACION 12:23 PM 5000 5400
166 HV 4 1102 276 CINTURA 12:26 PM 6800 7200
167 HV 7 2434 348 CINTURA 1 VACA EN EL LOTE 12:27 PM 6500 6500
168 VE 1 378 378 CINTURA 12:29 PM 5450 5650
169 ML 3 432 144 PROVIDENCIA 12:33 PM 7600 8400
170 HV 2 510 255 PROVIDENCIA 12:36 PM 7000 7000
171 TO 1 514 514 PROVIDENCIA CON PROBL DE PREPUCIO 12:38 PM 6450 7050
172 VE 1 384 384 PROVIDENCIA 12:39 PM 5700 6000
173 HV 1 372 372 PROVIDENCIA 12:40 PM 6000 6100
174 MC 1 266 266 PROVIDENCIA HERNIADO 12:42 PM 5000 5600
175 HV 1 332 332 PROVIDENCIA 12:43 PM 6200 6600
176 ML 1 228 228 PROVIDENCIA ENTERO 12:44 PM 7000 7100
177 VE 1 432 432 LA NEVERA - PUEBLO NUEVO 12:44 PM 6200 6500
178 VE 1 404 404 LA NEVERA - PUEBLO NUEVO 12:46 PM 6400 6750
179 HV 1 342 342 LA NEVERA - PUEBLO NUEVO 12:47 PM 6800 7100
180 MC 4 1030 258 LA NEVERA - PUEBLO NUEVO ENTEROS 12:48 PM 8000 8400
181 HL 4 776 194 LA NEVERA - PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA 12:49 PM 7000 7000
182 HL 2 232 116 LA NEVERA - PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA Y BAJO OBSERVACION A LA VEZ 12:53 PM 5000 5600
183 ML 1 78 78 LA NEVERA - PUEBLO NUEVO BAJO OBS POR EL PESO 12:54 PM 6000 8500
184 MC 1 430 430 LOS ZAMBOS-BUENAVISTA ENTERO 12:55 PM 7000 7000
185 ML 1 228 228 LOS ZAMBOS-BUENAVISTA 12:57 PM 7100 7100
186 MC 1 302 302 LOS ZAMBOS-BUENAVISTA 12:58 PM 4000 5800
187 ML 4 652 163 LOS ZAMBOS-BUENAVISTA 1 HERNIADO 12:59 PM 7600 8000
188 VE 2 894 447 CINTURA 1:00 PM 5700 6100
189 VE 2 730 365 CINTURA 1:06 PM 5200 5800
190 VP 1 360 360 CINTURA VACA LUNANCA 1:07 PM 5700 6400
191 HL 2 494 247 CINTURA 1:08 PM 6050 6850
192 HL 1 160 160 CINTURA 1:10 PM 5000 5600
193 ML 3 354 118 CINTURA 1:10 PM 8000 8400
194 VE 3 1154 385 PLANETA RICA 1:12 PM 5900 6000
195 MC 1 372 372 PLANETA RICA CON INFLAMACION EN LA CADERA 1:14 PM 5000 5900
196 MC 3 798 266 BUENAVISTA ENTEROS 1:47 PM 7500 7600
197 ML 1 166 166 BUENAVISTA 1:49 PM 5000 6000
198 VE 1 362 362 BUENAVISTA 1:52 PM 6200 6700
199 HL 4 776 194 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 1:55 PM 7000 7400
200 HL 12 2184 182 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 2:15 PM 7600 7800
201 HL 8 1540 192 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 2:18 PM 7250 7550
202 HL 5 712 142 SAN MARCOS - SUCRE TODAS CON PROBLEMA - 1 SOLO HIERRO 2:20 PM 4000 4000
203 HL 3 506 169 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 2:33 PM 7400 7400
204 ML 4 602 150 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO - 1 ENSILLADO - 1 BOCA SUCIA 2:35 PM 7000 8200
205 HL 4 786 196 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 2:39 PM 7000 7100
206 ML 2 298 149 SAN MARCOS - SUCRE 1 HERNIADO - 1 LOMO DE CAMELLO - 1 SOLO HIERRO 2:40 PM 4000 5200
207 ML 2 266 133 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 2:43 PM 8000 8400
208 HL 4 732 183 SAN MARCOS - SUCRE TODAS CON PROBLEMA - 1 SOLO HIERRO 2:44 PM 4000 4300
209 HL 1 190 190 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 2:47 PM 6800 6800
210 HV 1 266 266 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 2:50 PM 7000 7100
Ir a Arriba