Subasta (PR) – #00035 – 2024

agosto 27

Subasta #00035 - Planeta Rica

BA: 54
BU: 1
BV: 6
HL: 103
HV: 122
MC: 273
ML: 80
TO: 6
TR: 1
VE: 108
VP: 14
Hembras: 407
Machos: 361
Total: 768


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 1 284 284 PLANETA RICA CALAMBROSA 7:04 AM 4000 4400
002 HV 1 298 298 PLANETA RICA NO APTA PARA REPRODUCCION 7:05 AM 6450 6550
003 HL 20 4860 243 TORONTO - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 7:12 AM 7200 8200
004 HL 12 2004 167 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:14 AM 8000 9800
005 HL 2 326 163 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 PERFIL TORCIDO 7:22 AM 7000 8400
006 ML 7 1088 155 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 CON PLATANILLO - 1 CON INFLAMACION EN LA CUARTILLA 7:23 AM 9000 10400
007 TR 1 392 392 SAN JOSE DE URE-CORDOBA PURO SIN REGISTRO 8:10 AM 7500 8000
008 HL 1 248 248 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:14 AM 7000 7600
009 HV 1 330 330 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:16 AM 6400 6400
010 HV 1 270 270 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:17 AM 7200 8000
011 HV 1 322 322 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:18 AM 6050 6350
012 HV 3 828 276 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:18 AM 6850 6950
013 MC 16 5598 350 ALTO - DON PIO ENTEROS - CUARENTENA 8:30 AM 7800 8100
014 VE 9 3708 412 LA COROZA-PUEBLO NUEVO 8:36 AM 6400 6500
015 HV 4 1484 371 LA COROZA-PUEBLO NUEVO PREÑADAS 8:41 AM 6650 7550
016 HV 1 358 358 LA COROZA-PUEBLO NUEVO 8:43 AM 6050 6050
018 VE 1 290 290 EL ANCLAR 8:44 AM 5000 6600
019 ML 2 456 228 EL ANCLAR 8:52 AM 6850 6850
017 HL 9 1264 140 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 CON PLATANILLO 9:01 AM 8000 9800
022 VE 2 632 316 LOS AZULES - PLANETA RICA BAJO OBSERVACIO 9:36 AM 3800 6000
023 TO 1 444 444 LOS AZULES - PLANETA RICA 9:41 AM 6500 7300
024 HL 1 244 244 LOS AZULES - PLANETA RICA 9:43 AM 6700 6700
025 TO 1 532 532 LOS AZULES - PLANETA RICA 9:42 AM 7250 7350
026 VE 4 1544 386 LOS AZULES - PLANETA RICA 1 PEZUÑA LARGA 9:45 AM 5400 5800
027 HV 5 1574 315 LOS CACAOS 1 SOLO HIERRO 9:46 AM 7200 7400
028 HL 2 492 246 LOS CACAOS 9:49 AM 6000 6800
029 MC 18 5540 308 PLANETA RICA 1 CASTRADO 9:50 AM 8000 8300
030 BA 5 2622 524 TIERRALTA 9:55 AM 5000 5300
031 BU 1 762 762 TIERRALTA 9:57 AM 4750 5050
032 BV 4 1058 264 TIERRALTA 9:58 AM 7000 7200
033 BV 2 776 388 TIERRALTA 10:01 AM 6000 6000
020 HV 20 5927 296 PLANETA RICA SE ENTREGA COLISEO PLANETA RICA, 2 VE, 4 OPERADAS SANAS 10:09 AM 7000 7100
034 MC 18 5568 309 PLANETA RICA 10:02 AM 7800 8100
021 HV 20 5635 282 PLANETA RICA PARA PONER COLISEO PLANETA RICA, 6 OPERADAS SANAS, 1 LUNANCA 10:10 AM 7000 7100
035 ML 24 5940 248 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO - CAMINARON 8 KM AL EMBARCADERO 10:09 AM 8400 8700
036 HL 3 618 206 SAN CARLOS 10:11 AM 7200 7400
037 HL 7 1314 188 SAN CARLOS 10:14 AM 6800 7700
038 HL 4 864 216 SAN CARLOS 10:15 AM 7300 7900
039 TO 1 556 556 SAN CARLOS 10:17 AM 7000 7100
040 MC 3 848 283 SAN CARLOS ENTEROS 10:18 AM 6700 6800
041 ML 2 318 159 SAN CARLOS 10:20 AM 5700 7200
042 MC 15 4914 328 PROVIDENCIA ENTEROS - 2 DEBIL DE CUARTILLA Y PEZUÑA MOCHA A LA VEZ - 1 HERNIADO 10:20 AM 7600 8100
043 HV 2 602 301 MONTERIA 10:26 AM 6700 6900
044 HV 1 346 346 MONTERIA 10:26 AM 0 0
045 HL 7 1198 171 MONTERIA 10:27 AM 7200 7800
046 HV 6 1766 294 MONTERIA 1 VACA EN EL LOTE 10:28 AM 7000 7400
047 HV 1 342 342 MONTERIA 10:30 AM 6050 6850
048 HV 1 418 418 MONTERIA 10:31 AM 6850 6950
049 HV 1 432 432 MONTERIA 10:33 AM 0 0
050 HV 1 352 352 MONTERIA 10:34 AM 0 0
051 MC 19 5346 281 PUNTA VERDE- PTA RICA 10:34 AM 8100 8900
052 HV 1 276 276 PLANETA RICA 10:36 AM 6400 7400
053 HV 4 1336 334 PLANETA RICA PREÑADAS 10:38 AM 7000 8100
054 VE 4 1474 368 LOS CACAOS 1 HERNIADA 10:39 AM 5700 5700
055 TO 1 582 582 LOS CACAOS 10:41 AM 7250 7450
056 MC 1 254 254 LOS CACAOS ENTERO 10:42 AM 7000 7000
057 HV 1 318 318 MONTERIA 10:43 AM 6450 6950
058 HL 1 180 180 MONTERIA 10:44 AM 7000 7800
059 VE 1 370 370 MONTERIA 10:45 AM 6000 6400
060 HV 1 374 374 MONTERIA 10:46 AM 6400 6700
061 HV 2 624 312 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 10:47 AM 0 0
062 VP 6 2930 488 MONTERIA (PESO CRIAS 88KG) - 2 VACAS DEBIL DE CUARTILLA - 1 CRIA CON EL CACHO LASTIMADO 10:47 AM 6200 6500
063 VE 2 682 341 BELEN CUARENTENA 10:51 AM 5800 6000
064 TO 1 468 468 BELEN CUARENTENA 10:52 AM 6800 7000
065 VE 1 468 468 BELEN CUARENTENA 10:53 AM 6050 6050
066 HV 2 742 371 BELEN CUARENTENA 10:54 AM 6050 6350
067 ML 3 474 158 BELEN CUARENTENA 10:55 AM 7400 8100
068 ML 9 2030 226 BELEN ENTEROS - CUARENTENA 10:57 AM 8200 8300
069 ML 2 224 112 BELEN CUARENTENA 10:58 AM 8000 9400
070 VE 4 1544 386 PLANETA RICA 1COJA Y CON GOMA - VACIAS - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 11:00 AM 5050 5550
071 VE 10 4546 455 MONTERIA 11:10 AM 6300 6500
072 VE 3 1182 394 MONTERIA 11:12 AM 5700 5900
073 HL 5 1056 211 MONTERIA 1 CON INFLAMACION EN LA MANDIBULA 11:13 AM 7200 7500
074 VE 2 892 446 ARROYON, MONTERIA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 11:16 AM 6200 6400
075 MC 1 422 422 ARROYON, MONTERIA ENTERO 11:17 AM 7250 7250
076 HV 2 752 376 ARROYON, MONTERIA 1 VACA - 1 NOVILLA 11:18 AM 6200 6200
077 ML 7 1480 211 ARROYON, MONTERIA ENTEROS 11:19 AM 8400 8700
078 VE 2 940 470 ARROYON, MONTERIA 11:20 AM 6250 6250
079 MC 21 6068 289 PUNTA VERDE PTA RICA 11:21 AM 8100 8400
080 HV 2 714 357 CENTRO ALEGRE 11:26 AM 6000 6100
081 VP 7 2544 363 CENTRO ALEGRE (PESO CRIAS 80) - 2 CRIAS HERNIADAS - 1 VACA BAJO OBS 11:27 AM 6200 6300
082 VE 1 302 302 CENTRO ALEGRE BAJO OBSERVACION 11:31 AM 3800 5600
083 VE 2 700 350 PRIMAVERA - PLANETA RICA 11:31 AM 6000 6100
084 VE 1 510 510 PRIMAVERA - PLANETA RICA 11:33 AM 5750 5750
085 VE 2 946 473 PRIMAVERA - PLANETA RICA 11:34 AM 6600 6800
086 VE 2 878 439 PRIMAVERA - PLANETA RICA 11:35 AM 5000 6500
087 MC 4 1000 250 PRIMAVERA - PLANETA RICA ENTEROS 11:36 AM 6700 6900
088 ML 2 440 220 PRIMAVERA - PLANETA RICA ENTEROS 11:37 AM 8000 8500
089 HL 2 346 173 PRIMAVERA - PLANETA RICA 1 CON DESPIGMENTACION DE PIEL 11:39 AM 6400 7600
090 VE 3 1066 355 CAIMITO-SUCRE 11:41 AM 5800 6300
091 VE 3 1008 336 CAIMITO-SUCRE 11:43 AM 5850 7200
092 VE 3 998 333 CAIMITO-SUCRE 1 CON PROBL DE PEZUÑA 11:43 AM 5000 5600
093 VE 3 864 288 CAIMITO-SUCRE 11:46 AM 5650 6650
094 VE 3 872 291 CAIMITO-SUCRE 11:47 AM 5600 6600
095 ML 3 478 159 PLANETA RICA 11:48 AM 7000 7600
096 MC 15 6044 403 NECHI- ANTIOQUIA 4 CASTRADOS - 1 COJO - 1 PATA DE PONCHE 11:50 AM 7450 7450
097 VE 1 394 394 TACALOA - PUEBLO NUEVO 11:54 AM 5500 5900
098 VE 1 352 352 TACALOA - PUEBLO NUEVO 11:56 AM 6000 6300
099 VE 1 430 430 TACALOA - PUEBLO NUEVO PEZUÑA LARGA 11:57 AM 6100 6300
100 VE 1 362 362 TACALOA - PUEBLO NUEVO 11:58 AM 6000 6400
101 ML 1 238 238 TACALOA - PUEBLO NUEVO ENTERO 11:59 AM 7400 7500
102 VE 1 382 382 TACALOA - PUEBLO NUEVO 12:00 PM 5250 5750
103 VE 2 674 337 TACALOA - PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA 12:01 PM 5400 5600
104 VP 1 380 380 TACALOA - PUEBLO NUEVO 12:03 PM 6300 6500
105 VE 1 318 318 TACALOA - PUEBLO NUEVO LUNANCA 12:04 PM 5800 6200
106 VE 1 340 340 TACALOA - PUEBLO NUEVO CON PROBL DE PEZUÑA 12:06 PM 3850 4450
107 HV 1 256 256 TACALOA - PUEBLO NUEVO 12:06 PM 6000 6400
108 VE 4 1524 381 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 NOVILLA EN EL LOTE 12:07 PM 6400 6500
109 HV 4 1152 288 SAN FRANCISCO DEL RAYO 12:09 PM 6700 6900
110 TO 1 574 574 SAN FRANCISCO DEL RAYO 12:10 PM 7450 7550
111 ML 10 2148 215 PUNTA VERDE PTA RICA ENTEROS 12:11 PM 8500 9100
112 MC 6 1644 274 PUNTA VERDE PTA RICA 12:13 PM 7300 7700
113 VE 8 3170 396 CENTRO ALEGRE 12:16 PM 5300 6050
114 MC 4 1164 291 CENTRO ALEGRE 3 ENTEROS 1 CASTRADO 12:18 PM 6050 7050
115 VE 8 2434 304 CAUCASIA 12:19 PM 5750 6200
116 VE 3 1082 361 CAUCASIA 12:21 PM 6000 6100
117 MC 1 250 250 ARENOSO-PLANETA RICA HERNIADO 12:22 PM 7400 7400
118 MC 1 272 272 ARENOSO-PLANETA RICA CARTULO 12:24 PM 6050 6450
119 HV 1 414 414 SAN CARLOS 12:32 PM 6500 6800
120 HV 1 332 332 SAN CARLOS 12:34 PM 6800 6800
121 VE 1 280 280 SAN CARLOS 12:35 PM 5000 6600
122 MC 1 252 252 SAN CARLOS CASTRADO 12:36 PM 7400 7800
123 MC 1 308 308 SAN CARLOS ENTERO 12:37 PM 6050 6450
124 MC 15 6146 410 NECHI 1 CASTRADO 12:37 PM 7750 7750
125 MC 15 6304 420 NECHI ENTEROS - 3 CASTRADOS 12:40 PM 7450 7750
126 HV 5 2004 401 PLANETA RICA PREÑADAS - 3 VACAS EN EL LOTE 12:54 PM 7800 9000
127 HL 22 4892 222 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 12:59 PM 7000 8000
128 HV 22 6162 280 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 1:03 PM 7500 7500
129 MC 17 5718 336 MONTELIBANO - Cordoba 1 CASTRADO 1:23 PM 8000 8200
131 MC 18 6264 348 NECHI 4 CASTRADOS 1:36 PM 7700 8000
132 MC 18 6206 345 NECHI 3 CASTRADOS 1:40 PM 6500 6600
133 MC 15 6242 416 NECHI 7 CASTRADOS - 8 ENTEROS 1:51 PM 7700 7700
134 MC 15 6404 427 NECHI 1 CASTRADO 1:52 PM 7700 7700
130 BA 10 5106 511 MONTERIA PREÑADAS 1:56 PM 6000 6000
135 BA 11 5724 520 MONTERIA PREÑADAS 2:07 PM 6000 6000
136 BA 14 6354 454 MONTERIA VACIAS 2:12 PM 5000 5000
137 BA 14 6300 450 MONTERIA VACIAS 2:16 PM 5000 5200
138 ML 4 512 128 CAROLINA-PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 2:18 PM 8400 10600
139 MC 15 6690 446 NECHI 4 CASTRADOS 2:22 PM 7600 7600
140 ML 4 818 204 ZARAGOZA CUARENTENA - 1 CON INFLAMACION EN LA QUIJADA 2:48 PM 8000 9200
141 VE 6 1962 327 ZARAGOZA CUARENTENA 2:50 PM 5850 6050
142 HV 3 780 260 ZARAGOZA CUARENTENA 2:51 PM 6850 6850
143 HL 5 1010 202 ZARAGOZA 1 LUNANCA - CUARENTENA 2:55 PM 6700 6900
Ir a Arriba