Hembras: 304
Machos: 76
Total: 380
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MC | 14 | 4430 | 316 | PLANETA RICA | ENTEROS - 1 DEBIL DE CUARTILLA | 6:52 AM | 7800 | 7800 |
| 002 | HV | 19 | 5014 | 264 | ARENOSO-PLANETA RICA | 7:53 AM | 6700 | 6900 | |
| 003 | HV | 1 | 314 | 314 | ARENOSO-PLANETA RICA | CON PROBL DE PEZUÑA | 7:58 AM | 5000 | 5800 |
| 004 | VE | 7 | 3652 | 522 | LOS PASTELES - PLANETA RICA | VACIAS | 7:59 AM | 6450 | 6750 |
| 005 | HL | 4 | 922 | 230 | ARENOSO-PLANETA RICA | 8:11 AM | 6800 | 7100 | |
| 006 | ML | 2 | 410 | 205 | PLANETA RICA | 8:12 AM | 8000 | 8300 | |
| 007 | VE | 1 | 360 | 360 | CENTRO ALEGRE | PEZUÑA LARGA | 8:13 AM | 5250 | 5850 |
| 008 | VE | 1 | 346 | 346 | CENTRO ALEGRE | PREÑADA | 8:23 AM | 6500 | 8100 |
| 009 | HV | 20 | 5338 | 267 | CIENAGA DE ORO | 1 COJA | 8:23 AM | 7000 | 7500 |
| 010 | ML | 6 | 1126 | 188 | CENTRO ALEGRE | 8:33 AM | 7600 | 7600 | |
| 011 | ML | 2 | 266 | 133 | CENTRO ALEGRE | 8:34 AM | 8400 | 8400 | |
| 012 | ML | 1 | 160 | 160 | CENTRO ALEGRE | INFLAMACION EN LA CUARTILLA | 8:35 AM | 6000 | 6000 |
| 013 | ML | 3 | 288 | 96 | CENTRO ALEGRE | LIBRES DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO | 8:36 AM | 7000 | 8000 |
| 014 | HL | 6 | 830 | 138 | CENTRO ALEGRE | 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA | 8:38 AM | 7000 | 7600 |
| 015 | HL | 5 | 656 | 131 | CENTRO ALEGRE | 2 MARCADAS - 3 LIBRES DE MARCA | 8:39 AM | 7000 | 8600 |
| 016 | TR | 1 | 436 | 436 | REVOLCAO-PLANETA RICA | APTO REPRODUCTIVAMENTE | 8:40 AM | 7500 | 7600 |
| 017 | VE | 1 | 354 | 354 | REVOLCAO-PLANETA RICA | 8:42 AM | 5500 | 5700 | |
| 018 | ML | 2 | 446 | 223 | REVOLCAO-PLANETA RICA | ENTEROS | 8:43 AM | 8000 | 8000 |
| 019 | VE | 3 | 1708 | 569 | CAROLINA-PLANETA RICA | VACIAS | 8:45 AM | 7000 | 7150 |
| 020 | VE | 2 | 1106 | 553 | CAROLINA-PLANETA RICA | VACIAS | 8:48 AM | 7000 | 7200 |
| 021 | VE | 1 | 594 | 594 | CAROLINA-PLANETA RICA | VACIAS | 8:48 AM | 6800 | 7200 |
| 022 | VE | 2 | 1208 | 604 | CAROLINA-PLANETA RICA | VACIAS | 8:50 AM | 6800 | 7050 |
| 023 | MC | 2 | 798 | 399 | PLANETA RICA | 8:53 AM | 7050 | 7150 | |
| 024 | ML | 2 | 284 | 142 | PLANETA RICA | 1 SOLO HIERRO | 8:55 AM | 7650 | 7850 |
| 025 | MC | 1 | 250 | 250 | PLANETA RICA | PATA DE PONCHE | 8:56 AM | 5050 | 6050 |
| 026 | MC | 1 | 266 | 266 | PLANETA RICA | ENTERO | 8:57 AM | 7400 | 7400 |
| 027 | VE | 2 | 776 | 388 | PUEBLO NUEVO | 9:19 AM | 5500 | 5500 | |
| 028 | VE | 2 | 1100 | 550 | PUEBLO NUEVO | 9:20 AM | 6400 | 6500 | |
| 029 | VE | 6 | 1842 | 307 | PUEBLO NUEVO | 1 CON PROBL CON PEZUÑA - 1 CUCA - 1 PEZUÑA LARGA | 9:21 AM | 5750 | 5950 |
| 030 | VE | 6 | 2348 | 391 | PUEBLO NUEVO | VACIAS | 9:22 AM | 6350 | 6350 |
| 031 | VE | 5 | 1880 | 376 | COTORRA-CORDOBA | 2 CON PROBL DE PEZUÑA | 9:32 AM | 6400 | 6600 |
| 032 | VE | 2 | 816 | 408 | COTORRA-CORDOBA | 1 CON BUBA EN LA PEZUÑA | 9:35 AM | 6250 | 6250 |
| 033 | VE | 5 | 2016 | 403 | COTORRA-CORDOBA | 9:36 AM | 6350 | 6350 | |
| 034 | VE | 1 | 430 | 430 | COTORRA-CORDOBA | 9:37 AM | 5850 | 5850 | |
| 035 | VE | 3 | 1400 | 467 | COTORRA-CORDOBA | 1 CON GOMA | 9:38 AM | 6050 | 6350 |
| 036 | HV | 9 | 3076 | 342 | LA OSCURANA - PLANETA RICA | 1 PEZUÑA LEVANTADA | 9:44 AM | 6550 | 6650 |
| 037 | VE | 7 | 2672 | 382 | LA OSCURANA - PLANETA RICA | 9:45 AM | 6200 | 6300 | |
| 038 | HV | 10 | 3966 | 397 | MUNDO NUEVO-MONTERIA | CAMINAN 10 KM AL EMBRACADERO | 9:48 AM | 7200 | 7500 |
| 039 | HV | 10 | 4004 | 400 | MUNDO NUEVO-MONTERIA | CAMINAN 10 KM AL EMBRACADERO | 9:52 AM | 7200 | 7500 |
| 040 | ML | 10 | 2398 | 240 | ARENOSO-PLANETA RICA | ENTEROS | 9:53 AM | 7700 | 7900 |
| 041 | HV | 16 | 5520 | 345 | PLANETA RICA | UN SOLO HIERRO - VACIAS CICLANDO NORMAL | 9:59 AM | 7500 | 8100 |
| 042 | HV | 7 | 2070 | 296 | NEIVA - PUEBLO NUEVO | CUARENTENA | 10:35 AM | 6550 | 6750 |
| 043 | TO | 1 | 610 | 610 | NEIVA - PUEBLO NUEVO | CUARENTENA | 10:36 AM | 7400 | 7500 |
| 044 | VE | 1 | 462 | 462 | NEIVA - PUEBLO NUEVO | VACIA - CUARENTENA | 10:37 AM | 6800 | 7100 |
| 045 | VE | 2 | 840 | 420 | NEIVA - PUEBLO NUEVO | CUARENTENA | 10:38 AM | 6400 | 6500 |
| 046 | ML | 3 | 640 | 213 | NEIVA - PUEBLO NUEVO | 2 LIBRES DE MARCA - 1 CON UN SOLO HIERRO - CUARENTENA | 10:40 AM | 7700 | 7900 |
| 047 | ML | 1 | 154 | 154 | NEIVA - PUEBLO NUEVO | CUARENTENA | 10:41 AM | 7000 | 7000 |
| 048 | HV | 3 | 1142 | 381 | NUEVA ESPERANZA | VACIAS | 11:17 AM | 6300 | 6500 |
| 049 | VE | 1 | 416 | 416 | NUEVA ESPERANZA | VACIA | 11:18 AM | 6400 | 6500 |
| 050 | VE | 6 | 2502 | 417 | LOS PASTELES | 2 NOVILLAS EN EL LOTE - VACIAS | 11:33 AM | 6350 | 6350 |
| 051 | HV | 1 | 440 | 440 | LOS PASTELES | VACIA | 11:34 AM | 7000 | 7250 |
| 052 | HV | 4 | 1398 | 350 | MONTERIA | 11:44 AM | 0 | 0 | |
| 053 | HV | 6 | 2082 | 347 | MONTERIA | 4 NOVILLAS 2 VACAS | 11:45 AM | 0 | 0 |
| 054 | VE | 1 | 490 | 490 | SAN CARLOS | 11:46 AM | 5400 | 5600 | |
| 055 | MC | 1 | 308 | 308 | SAN CARLOS | PATA DE PONCHE | 11:55 AM | 6000 | 6100 |
| 056 | HV | 1 | 320 | 320 | SAN CARLOS | 11:56 AM | 5000 | 5600 | |
| 057 | MC | 1 | 260 | 260 | SAN CARLOS | ENTERO | 11:59 AM | 7000 | 7100 |
| 058 | VE | 1 | 366 | 366 | SAN CARLOS | 11:59 AM | 6200 | 6300 | |
| 059 | HV | 2 | 722 | 361 | SAN CARLOS | 1 NOVILLA - 1 VACA | 12:00 PM | 6300 | 6700 |
| 060 | VE | 2 | 766 | 383 | SAN CARLOS | 12:02 PM | 5800 | 6100 | |
| 061 | ML | 2 | 350 | 175 | BUENOS AIRES | 12:02 PM | 7200 | 7600 | |
| 062 | ML | 3 | 604 | 201 | BUENOS AIRES | ENTEROS | 12:03 PM | 6000 | 6750 |
| 063 | HV | 1 | 348 | 348 | BUENOS AIRES | PREÑADA | 12:06 PM | 6500 | 7200 |
| 064 | HV | 2 | 790 | 395 | BUENOS AIRES | 12:06 PM | 7000 | 7100 | |
| 065 | HV | 1 | 264 | 264 | BUENOS AIRES | 12:09 PM | 6400 | 7000 | |
| 066 | HV | 3 | 888 | 296 | BUENOS AIRES | 12:09 PM | 6050 | 6350 | |
| 067 | VE | 4 | 1302 | 326 | BUENOS AIRES | 12:10 PM | 6000 | 6400 | |
| 068 | VE | 3 | 1442 | 481 | ARENOSO-PLANETA RICA | 12:12 PM | 6200 | 6400 | |
| 069 | VE | 3 | 1272 | 424 | ARENOSO-PLANETA RICA | 12:14 PM | 6200 | 6400 | |
| 070 | TO | 1 | 676 | 676 | ARENOSO-PLANETA RICA | 12:15 PM | 7450 | 7450 | |
| 071 | VE | 1 | 380 | 380 | ARENOSO-PLANETA RICA | 12:16 PM | 6200 | 6200 | |
| 072 | HV | 1 | 410 | 410 | ARENOSO-PLANETA RICA | 12:17 PM | 7000 | 7250 | |
| 073 | VE | 1 | 434 | 434 | ARENOSO-PLANETA RICA | 12:18 PM | 6300 | 6400 | |
| 074 | TO | 1 | 622 | 622 | ARENOSO-PLANETA RICA | APTO REPRODUCTIVAMENTE | 12:19 PM | 7400 | 7400 |
| 075 | VE | 1 | 512 | 512 | ARENOSO-PLANETA RICA | 12:21 PM | 6850 | 7250 | |
| 076 | VE | 1 | 498 | 498 | ARENOSO-PLANETA RICA | 12:21 PM | 6800 | 7400 | |
| 077 | VP | 1 | 460 | 460 | PLANETA RICA | 12:22 PM | 0 | 0 | |
| 078 | HV | 2 | 714 | 357 | PLANETA RICA | 12:23 PM | 7000 | 7100 | |
| 079 | VE | 1 | 452 | 452 | PLANETA RICA | PREÑADA | 12:24 PM | 0 | 0 |
| 080 | VE | 1 | 516 | 516 | PLANETA RICA | PREÑADA | 12:25 PM | 0 | 0 |
| 081 | HL | 1 | 180 | 180 | PLANETA RICA | 12:26 PM | 6800 | 7700 | |
| 082 | HV | 1 | 318 | 318 | PLANETA RICA | 12:27 PM | 0 | 0 | |
| 083 | HV | 1 | 392 | 392 | PLANETA RICA | 12:27 PM | 0 | 0 | |
| 084 | HV | 2 | 636 | 318 | MONTERIA | 12:47 PM | 0 | 0 | |
| 085 | HL | 1 | 216 | 216 | MONTERIA | 12:48 PM | 0 | 0 | |
| 086 | HV | 1 | 272 | 272 | MONTERIA | 12:49 PM | 6700 | 6700 | |
| 087 | HV | 1 | 348 | 348 | MONTERIA | 12:53 PM | 6500 | 6800 | |
| 088 | HV | 1 | 260 | 260 | MONTERIA | 12:54 PM | 0 | 0 | |
| 089 | HV | 1 | 336 | 336 | MONTERIA | 12:55 PM | 6450 | 6750 | |
| 090 | HL | 1 | 208 | 208 | MONTERIA | 12:56 PM | 6700 | 7300 | |
| 091 | HV | 11 | 3538 | 322 | MONTERIA | 12:57 PM | 0 | 0 | |
| 092 | HV | 1 | 462 | 462 | EL ALMENDRO-PLANETA RICA | PREÑADA DE GYR PURO - 4 MESES | 1:04 PM | 6050 | 6650 |
| 093 | HL | 26 | 4674 | 180 | SAN MARCOS - SUCRE | 1 SOLO HIERRO | 1:50 PM | 7400 | 8600 |
| 094 | HL | 23 | 4284 | 186 | SAN MARCOS - SUCRE | 1 SOLO HIERRO | 2:00 PM | 7200 | 7300 |
| 095 | VE | 1 | 330 | 330 | LOS CACAOS-PLANETA RICA | 2:12 PM | 6250 | 6250 | |
| 096 | HL | 1 | 240 | 240 | LOS CACAOS-PLANETA RICA | 2:19 PM | 6500 | 6800 | |
| 097 | HL | 1 | 206 | 206 | LOS CACAOS-PLANETA RICA | 2:19 PM | 6000 | 7000 | |
| 098 | ML | 7 | 756 | 108 | LOS CACAOS-PLANETA RICA | 1 SOLO HIERRO | 2:21 PM | 8000 | 8800 |
| 099 | ML | 1 | 206 | 206 | LOS CACAOS-PLANETA RICA | 1 SOLO HIERRO | 2:22 PM | 7050 | 8050 |
| 100 | HL | 4 | 530 | 132 | LOS CACAOS-PLANETA RICA | 1 SOLO HIERRO | 2:23 PM | 7000 | 7400 |
| 101 | TO | 7 | 3398 | 485 | PUERTO LIBERTADOR | ENTEROS | 2:28 PM | 7500 | 7550 |
| 102 | HL | 3 | 558 | 186 | SAN MARCOS - SUCRE | 2 BAJO OBSERVACION 1 ENSILLADA Y A LA VEZ HERNIADA | 4:07 PM | 5200 | 5200 |
