Subasta (PR) – #00032 – 2026

julio 28

Subasta #00032 - Planeta Rica

HL: 106
HV: 256
MC: 91
ML: 109
TO: 3
VE: 237
VP: 42
Hembras: 641
Machos: 203
Total: 844


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HV 18 5806 323 PIÑALITO - MONTERIA 1 CON HERNIA CONSIDERABLE - 1 VACA EN LOTE 7:04 AM 8400 8400
002 VE 1 422 422 SAN FRANCISCO DEL RAYO 7:41 AM 8600 8600
003 VE 3 1018 339 MONTERIA 7:42 AM 7000 7500
004 VE 1 312 312 MONTERIA 8:00 AM 7000 7000
005 VE 3 1044 348 MONTERIA 8:00 AM 7000 7300
006 VE 3 1082 361 MONTERIA 2 PEZUÑA LARGA 8:02 AM 0 0
007 VE 1 434 434 MONTERIA PEZUÑA LARGA 8:04 AM 0 0
008 VE 1 372 372 MONTERIA PEZUÑA RECORDA 8:04 AM 7000 7300
009 VE 3 1034 345 MONTERIA 1 CON DESPIGMENTACION DE PIEL 8:05 AM 0 0
010 VE 1 372 372 MONTERIA PATA PONCHE A LA VEZ ENSILLADA 8:06 AM 5000 5000
011 TO 1 498 498 EL NUEVE-PLANETA RICA CON PROBL DE PREPUCIO 8:07 AM 8800 9100
012 VE 3 1304 435 EL NUEVE-PLANETA RICA 8:08 AM 8300 8300
013 VP 2 1050 525 EL NUEVE-PLANETA RICA 8:13 AM 6800 6800
014 VE 2 672 336 EL NUEVE-PLANETA RICA 1 BAJO OBS 8:14 AM 4000 5200
015 HL 1 128 128 EL NUEVE-PLANETA RICA 8:14 AM 8400 9000
016 VP 4 1750 438 PLANETA RICA PESO VACAS 368 KG - PESO CRIA 70 KG - 1 CRIA CON GUSANO EN LA VULVA 8:16 AM 7400 7700
017 VP 2 784 392 PLANETA RICA 8:20 AM 7400 8100
018 VP 3 1334 445 PLANETA RICA PESO VACAS 350 KG - PESO CRIA 95 KG - 1 VACA PERFIL TORCIDO 8:21 AM 0 0
019 VP 1 492 492 PLANETA RICA 8:24 AM 7000 7800
021 VE 15 6146 410 CENTRO ALEGRE 1 LUNANCA 8:25 AM 8200 8200
022 HV 18 5744 319 PLANETA RICA 1 HERNIADA 8:27 AM 0 0
023 VE 3 1402 467 PUNTA VERDE PTA RICA 8:32 AM 8000 8000
024 VE 4 1706 426 PUNTA VERDE PTA RICA 8:34 AM 7250 7250
025 VE 2 1230 615 PUNTA VERDE PTA RICA 8:35 AM 8200 8200
026 VE 1 486 486 PUNTA VERDE PTA RICA 8:36 AM 8500 8500
027 HV 7 2340 334 CENTRO ALEGRE 8:37 AM 8200 8500
028 VE 8 3094 387 CENTRO ALEGRE 8:38 AM 8000 8000
029 MC 3 1292 431 ARENOSO-PLANETA RICA CASTRADOS 8:40 AM 8000 8100
030 MC 2 1018 509 ARENOSO-PLANETA RICA CASTRADOS 8:41 AM 9700 9700
031 TO 1 662 662 ARENOSO-PLANETA RICA 8:42 AM 8700 8700
032 VE 1 460 460 ARENOSO-PLANETA RICA 8:43 AM 8000 8000
033 VE 1 438 438 ARENOSO-PLANETA RICA 8:44 AM 8600 8600
034 TO 1 616 616 ARENOSO-PLANETA RICA CON PROBL DE PREPUCIO 8:45 AM 9300 9500
035 MC 5 1938 388 ARENOSO-PLANETA RICA ENTEROS 8:46 AM 8500 8900
036 HV 18 5270 293 PLANETA RICA 8:49 AM 0 0
020 HV 18 5759 320 SAN CARLOS-CORDOBA VACIAS, UNA PEQUEÑA HERNIA, PARA CARGAR EN COLISEO PLANETA RICA. 8:51 AM 0 0
037 VE 5 1342 268 MONTERIA 1 LUNANCA 8:50 AM 5000 7000
038 VE 1 438 438 MONTERIA 8:53 AM 0 0
039 VE 1 372 372 MONTERIA 8:53 AM 8500 8700
040 VE 3 1064 355 MONTERIA 1 PEZUÑA LARGA - 1 BAJO OBS 8:54 AM 4000 5400
041 VE 5 2292 458 MONTERIA 1 TUERTA - 1 PEZUÑA LARGA - 1 CON INFL EN LA PATA 8:55 AM 0 0
042 HV 18 5768 320 PLANETA RICA 8:57 AM 0 0
043 HV 1 260 260 SANTA ROSA DE OSO CON CUARENTENA 9:00 AM 7600 7900
044 VE 2 658 329 SANTA ROSA DE OSO CON CUARENTENA 9:02 AM 8100 8500
045 VE 3 934 311 SANTA ROSA DE OSO CON CUARENTENA 9:02 AM 6050 7450
046 ML 6 1332 222 PROVIDENCIA 9:03 AM 10000 11800
047 ML 7 1236 177 PROVIDENCIA 1 CON MARCA - RESTO LIBRE DE MARCA 9:08 AM 10800 11000
048 ML 5 842 168 PROVIDENCIA 9:10 AM 9000 9400
049 ML 6 984 164 PROVIDENCIA 9:12 AM 10000 10200
050 HL 3 552 184 BETULIA - MONTERIA 9:14 AM 8700 8800
051 VE 1 386 386 BETULIA - MONTERIA 9:16 AM 6850 7150
052 MC 1 388 388 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA 9:16 AM 8000 8400
053 MC 2 544 272 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA 9:18 AM 7000 8000
054 MC 2 540 270 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA ENTEROS - LIBRES DE MARCA 9:19 AM 9200 9200
055 VE 2 834 417 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA 9:22 AM 8000 8000
056 VE 1 450 450 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA 9:22 AM 7000 7300
057 VP 2 826 413 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA 9:23 AM 7800 8100
058 VP 6 2228 371 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA PESO VACAS 294 KG - PESO CRIA 78 KG 9:24 AM 7700 8400
059 HV 4 1654 414 ARROYON 9:29 AM 8600 8800
060 VE 4 1688 422 ARROYON 9:30 AM 8300 8500
061 HV 4 1698 424 ARROYON 9:33 AM 8600 8800
062 HV 3 1260 420 ARROYON 9:38 AM 8500 8900
063 HL 25 4850 194 ARROYON MONTERIA 9:38 AM 8500 8500
064 HL 7 1688 241 ARROYON MONTERIA 9:42 AM 8400 8500
065 VE 4 1500 375 MONTERIA 1 PEZUÑA LEVANTADA 9:44 AM 7200 7600
066 VE 5 1520 304 MONTERIA 9:46 AM 7000 7500
067 VE 1 380 380 MONTERIA CON TORNILLO A LA VEZ CON GUSANO EN LA PATA 9:48 AM 0 0
068 VE 3 1062 354 MONTERIA 9:49 AM 0 0
069 VE 3 986 329 MONTERIA 1 GUSANO EN EL ISQUION - 1 PATA PONCHE 9:49 AM 4000 4400
070 VP 1 406 406 PUEBLO NUEVO 9:51 AM 6000 8000
071 ML 2 392 196 PUEBLO NUEVO 9:52 AM 8700 8700
072 HV 1 270 270 PUEBLO NUEVO 9:53 AM 8000 8400
073 HL 1 170 170 PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 9:54 AM 8800 9000
074 HL 1 192 192 PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 9:55 AM 7800 8200
075 HL 15 3232 215 PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 9:56 AM 8000 9000
076 ML 2 278 139 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA 9:58 AM 9000 9800
077 ML 2 314 157 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA 9:59 AM 5000 6500
078 ML 7 986 141 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA 10:00 AM 9000 9200
079 ML 1 238 238 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA 10:02 AM 9200 9200
080 ML 7 1148 164 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA 10:03 AM 8700 9400
081 MC 2 510 255 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA 1 HERNIADO - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:04 AM 5000 5600
082 HV 18 5012 278 PLANETA RICA 10:06 AM 0 0
083 HL 2 410 205 PLANETA RICA 10:07 AM 8500 8700
084 ML 1 112 112 PLANETA RICA 10:08 AM 8200 10000
085 VE 3 1260 420 ARROYON 10:10 AM 8000 8100
086 VE 3 1398 466 ARROYON 10:12 AM 8300 8400
087 VE 3 1168 389 ARROYON 10:12 AM 8200 8300
088 VE 3 1252 417 ARROYON 10:13 AM 8500 8500
089 VE 3 1254 418 ARROYON 10:14 AM 8000 8100
090 MC 18 5858 325 MONTERIA ENTEROS - 1 COJO - 1 HERNIADO 10:15 AM 0 0
091 VP 1 418 418 CENTRO ALEGRE PRIMER PARTO 10:19 AM 6850 7050
092 VP 1 378 378 CENTRO ALEGRE 5 LITR DE LECHE EN PRODUCCION INF EL PROVEEDOR 10:20 AM 8200 9400
093 VP 3 1168 389 CENTRO ALEGRE PESO VACAS 333 KG - PESO CRIA 56 KG 10:22 AM 6000 6800
094 VE 1 416 416 CENTRO ALEGRE PREÑADA INF EL PROVEEDOR 10:24 AM 7700 7700
095 VE 8 2734 342 CENTRO ALEGRE 10:26 AM 7350 7850
096 VE 14 4858 347 BUENOS AIRES 10:26 AM 7000 7600
097 VP 7 2444 349 MONTERIA PESO VACA 274 KG - PESO CRIA 75 KG - 1 CRIA CON HERNIA CONSIDERABLE - 1 VACA TIMPANIZADA - 1 DEBIL DE CUARTILLA - 2 PEZUÑA LARGA 10:29 AM 6400 6400
098 VE 2 652 326 MONTERIA 10:33 AM 7500 7600
099 ML 1 96 96 MONTERIA BAJO OBS POR EL PESO 10:34 AM 7000 10000
100 HL 1 144 144 MONTERIA 10:35 AM 4000 6400
101 HL 1 224 224 MONTERIA 10:35 AM 7000 7000
102 ML 1 140 140 MONTERIA 10:38 AM 10000 10600
103 HL 1 56 56 MONTERIA BAJO OBS POR EL PESO 10:39 AM 4000 10000
104 HV 1 280 280 MONTERIA 10:40 AM 5000 6000
105 VE 3 1372 457 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:40 AM 7300 7500
106 VE 3 1060 353 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:41 AM 7400 7800
107 HV 2 652 326 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:42 AM 8000 8600
108 HV 1 264 264 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:43 AM 8200 8400
109 VE 1 546 546 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:43 AM 8600 8800
110 VE 1 392 392 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:45 AM 7000 8200
111 VE 1 304 304 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:45 AM 6850 7250
112 VE 1 334 334 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:46 AM 6600 7600
113 VE 1 340 340 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:47 AM 5950 6950
114 ML 5 1034 207 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:48 AM 9300 9500
115 HV 9 2306 256 CAMPO BELLO 1 SOLO HIERRO 10:50 AM 9000 9500
116 HV 2 520 260 CAMPO BELLO 1 SOLO HIERRO 10:48 AM 8600 10100
117 HV 4 1096 274 CAMPO BELLO 1 SOLO HIERRO - TODAS CON PROBLEMAS 10:51 AM 6500 6500
118 HL 7 1526 218 CAMPO BELLO 1 SOLO HIERRO 10:54 AM 8600 8700
119 HV 16 5348 334 PLANETA RICA 10:55 AM 0 0
120 VE 5 1938 388 BUENOS AIRES 10:57 AM 0 0
121 VE 5 1674 335 BUENOS AIRES 1 CON NUBE EN EL OJO 10:59 AM 0 0
122 VE 1 446 446 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:59 AM 0 0
123 VE 1 322 322 SAN FRANCISCO DEL RAYO 11:00 AM 7000 7400
124 HL 9 1502 167 SAN MARCOS - SUCRE 2 BOCA SUCIA - 2 CON PAPILOMA 11:01 AM 8200 8400
125 ML 11 1796 163 SAN MARCOS - SUCRE 11:03 AM 10000 10400
126 HV 21 5664 270 PUYASO 11:04 AM 8800 8900
127 ML 3 674 225 MONTERIA 11:07 AM 0 0
128 HL 4 906 226 MONTERIA 11:10 AM 8050 9250
129 HL 1 106 106 MONTERIA 11:10 AM 8000 9200
130 HV 1 304 304 MONTERIA 11:11 AM 0 0
131 HL 1 148 148 MONTERIA 11:12 AM 7400 8800
132 HV 1 276 276 MONTERIA HERNIADA 11:13 AM 0 0
133 ML 1 230 230 MONTERIA ENTERO 11:14 AM 8300 8600
134 ML 1 192 192 MONTERIA 11:15 AM 8600 8800
135 MC 1 294 294 MONTERIA ENTERO 11:16 AM 7500 8500
136 MC 1 372 372 MONTERIA ENTERO 11:18 AM 0 0
137 HV 20 5898 295 PLANETA RICA 11:20 AM 0 0
138 ML 4 840 210 SAN MARCOS - SUCRE 11:21 AM 10000 10600
139 HL 4 444 111 SAN MARCOS - SUCRE 11:23 AM 8600 9000
140 ML 6 964 161 SAN MARCOS - SUCRE 11:25 AM 9000 9600
141 MC 1 374 374 SAN MARCOS - SUCRE 11:26 AM 5000 7600
142 ML 5 1058 212 SAN MARCOS - SUCRE 11:29 AM 10000 10600
143 ML 5 1014 203 SAN MARCOS - SUCRE 11:31 AM 8800 8900
144 VE 3 1084 361 MONTERIA 1 PEZUÑA LARGA - 2 PEZUÑA RECORTADA 11:34 AM 5000 5200
145 VE 2 586 293 MONTERIA 1 PEZUÑA LARGA 11:35 AM 6400 7000
146 ML 7 860 123 MONTERIA 11:36 AM 9000 10000
147 VE 4 900 225 MONTERIA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 11:39 AM 4000 7400
148 HL 1 130 130 MONTERIA PEZUÑA LARGA 11:41 AM 4000 6800
149 HL 4 594 148 MONTERIA 11:42 AM 8600 8600
150 ML 5 1022 204 BUENOS AIRES 11:43 AM 8700 8700
151 VE 2 620 310 BUENOS AIRES 1 PEZUÑA LARGA 11:45 AM 5400 5600
152 ML 1 146 146 BUENOS AIRES 11:46 AM 5000 6600
153 HL 1 76 76 BUENOS AIRES BAJO OBS POR EL PESO 11:48 AM 0 0
154 VE 1 392 392 BUENOS AIRES 11:49 AM 7000 7000
155 MC 1 332 332 MONTERIA ENTERO 11:51 AM 0 0
156 MC 1 320 320 MONTERIA ENTERO 11:52 AM 0 0
157 HV 20 5028 251 PUYASO 1 DEBIL DE DORSO - 1 HERNIADA 11:53 AM 9000 9600
158 HL 4 982 246 MONTERIA 11:58 AM 0 0
159 VE 3 1220 407 MONTERIA 12:00 PM 0 0
160 HL 1 148 148 MONTERIA 12:02 PM 0 0
161 HL 1 222 222 MONTERIA 12:02 PM 0 0
162 HL 1 236 236 MONTERIA 12:03 PM 7000 7800
163 HV 1 298 298 MONTERIA 12:05 PM 7900 8400
164 HL 1 240 240 MONTERIA 12:06 PM 0 0
165 VP 1 458 458 MONTERIA 12:07 PM 0 0
166 VP 2 1006 503 MONTERIA 12:08 PM 0 0
167 VE 2 658 329 MONTERIA 12:11 PM 0 0
168 VE 1 396 396 MONTERIA 12:12 PM 0 0
169 VE 1 408 408 MONTERIA 12:14 PM 7000 7300
170 HL 2 150 75 MONTERIA BAJO OBS POR EL PESO 12:16 PM 0 0
171 ML 2 162 81 MONTERIA BAJO OBS POR EL PESO 12:17 PM 0 0
172 ML 3 332 111 MONTERIA 12:20 PM 0 0
173 HV 3 884 295 MONTERIA 12:23 PM 7600 7900
174 VE 9 4082 454 PUEBLO NUEVO 12:24 PM 8500 8500
175 MC 1 262 262 SAN CARLOS 12:28 PM 9200 9200
176 HL 3 524 175 SAN CARLOS 12:29 PM 8400 8800
177 HV 2 558 279 SAN CARLOS 12:34 PM 8600 9600
178 VE 1 420 420 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO PREÑADA 210 DIAS INF EL PROVEEDOR 12:39 PM 7050 7850
179 HV 1 284 284 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO COLA MOCHA 12:41 PM 7050 7450
180 VE 1 370 370 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO PREÑADA 180 DIAS INF EL PROVEEDOR 12:41 PM 6500 7300
181 VP 1 464 464 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 12:43 PM 5000 6200
182 MC 1 252 252 LOS AZULES - PLANETA RICA 12:44 PM 7000 7800
183 MC 12 4134 344 LOS AZULES - PLANETA RICA ENTEROS - 1 HERNIADO 12:46 PM 9300 9400
184 MC 4 1764 441 LOS AZULES - PLANETA RICA ENTEROS - 1 HERNIADO 12:53 PM 0 0
185 HV 2 806 403 PROVIDENCIA 12:54 PM 8500 8500
186 HV 2 540 270 PROVIDENCIA 12:58 PM 8700 8700
187 MC 1 404 404 PROVIDENCIA ENTERO 1:04 PM 8000 8800
188 HV 5 1912 382 PROVIDENCIA 2 PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 1:05 PM 0 0
189 MC 5 1560 312 BAGRE-ANTIOQUIA ENTEROS 1:10 PM 9000 9000
190 ML 2 382 191 BAGRE-ANTIOQUIA 1:11 PM 8600 9000
191 VE 6 2160 360 MONTERIA 1 PEZUÑA LARGA - 1 CALAMBROSA 1:14 PM 0 0
192 VP 1 328 328 MONTERIA LA VACA BAJO OBS 1:19 PM 4000 4000
193 VE 4 1114 278 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1:24 PM 5000 5600
194 VP 4 1486 372 PLAZA BONITA, PLANETA RICA PESO VACAS 309 KG - PESO CRIA 63 KG 1:25 PM 6050 7450
195 VE 2 720 360 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1:34 PM 7300 7400
196 VE 2 762 381 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1:35 PM 7200 7400
197 VE 3 966 322 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1:39 PM 6500 6900
198 MC 7 1950 279 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO ENTEROS 1:41 PM 8000 8600
199 MC 10 2632 263 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO ENTEROS 1:45 PM 9200 9500
200 VE 7 3094 442 PUERTO VELO VACIAS - 1 SOLO HIERRO - 1 NOVILLA EN EL LOTE 1:47 PM 8200 8400
201 HL 3 554 185 PUERTO VELO 1:54 PM 8400 8700
202 MC 2 554 277 PUERTO VELO 1:55 PM 9200 9200
203 HV 14 3734 267 PUEBLO NUEVO- CORDOBA 1:59 PM 8600 8600
204 VE 3 1208 403 CAIMITO-SUCRE 2:02 PM 6500 6600
205 VE 3 1044 348 CAIMITO-SUCRE 2:06 PM 4400 6000
206 VE 3 1402 467 CAIMITO-SUCRE 2:11 PM 5650 6050
207 VE 3 1148 383 CAIMITO-SUCRE 2:14 PM 5500 5800
208 VE 3 1190 397 CAIMITO-SUCRE 2:15 PM 5000 5000
209 MC 4 1012 253 GUACHARACAL ENTEROS 2:17 PM 8600 8600
210 MC 4 1002 250 GUACHARACAL ENTEROS - 1 ENANO 2:21 PM 7000 7200
211 VE 2 834 417 GUACHARACAL 2:25 PM 7400 7600
212 VE 2 600 300 GUACHARACAL 2:26 PM 6000 7000
Ir a Arriba