Subasta (PR) – #00032 – 2024

agosto 06

Subasta #00032 - Planeta Rica

BA: 13
BL: 16
BV: 4
HL: 76
HV: 76
MC: 62
ML: 129
TO: 14
VE: 138
VP: 6
XX: 19
Hembras: 329
Machos: 205
Total: 553


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 ML 9 1640 182 LAS FLORES -SUCRE LIBRES DE MARCA 7:35 AM 8600 9400
002 HL 7 1208 173 LAS FLORES -SUCRE LIBRES DE MARCA 7:36 AM 7400 7800
003 VE 1 344 344 PLANETA RICA 7:37 AM 6000 6200
004 VE 1 356 356 PLANETA RICA 7:38 AM 6200 6500
005 ML 5 770 154 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:30 AM 8000 9000
006 MC 10 2862 286 EL ALMENDRO-PLANETA RICA TODOS ENTEROS 7:31 AM 7800 8000
007 ML 3 696 232 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 7:46 AM 8000 8500
008 ML 6 922 154 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:41 AM 8600 9400
009 ML 2 266 133 CAROLINA-PLANETA RICA 7:42 AM 8000 9500
010 VE 2 618 309 CAROLINA-PLANETA RICA 7:44 AM 5050 5250
011 ML 2 484 242 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 LUNANCO - 1 HERNIADO 7:47 AM 6600 7400
012 VE 8 3020 378 PLANETA RICA 1 CON GUSANO EN LA UBRE 8:24 AM 0 0
013 HV 1 348 348 PLANETA RICA 8:25 AM 6500 8500
014 MC 1 336 336 EL NUEVE-PLANETA RICA 8:51 AM 7200 7200
015 MC 3 764 255 EL NUEVE-PLANETA RICA CASTRADOS 8:52 AM 7200 7200
016 VE 1 452 452 ARENOSO-PLANETA RICA BAJO OBSERVACION 8:54 AM 4000 5200
017 VE 6 2646 441 ARENOSO-PLANETA RICA 8:56 AM 5700 5900
018 VE 5 1876 375 ARENOSO-PLANETA RICA 8:58 AM 5750 6050
019 VE 3 1276 425 ARENOSO-PLANETA RICA 1 CON BUBA EN LA PEZUÑA 9:00 AM 6250 6250
020 HV 14 4555 325 PLANETA RICA, CORDOBA PARA PONER COLISEO PLANETA RICA, 6 VACAS, 4 OPERADAS - PREÑADAS 9:15 AM 6850 7000
021 HV 17 4632 272 PLANETA RICA, CORDOBA PARA PONER COLISEO PLANETA RICA, 1 VACAS, 5 OPERADAS, 1 ENANA - VACIAS 9:16 AM 6850 6850
022 TO 1 626 626 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:16 AM 7400 7400
023 TO 1 720 720 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:24 AM 7400 7400
024 TO 1 626 626 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:25 AM 7400 7400
025 TO 1 600 600 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO DESVIADO 9:26 AM 7400 7500
026 TO 1 528 528 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:28 AM 7600 7700
027 TO 1 710 710 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:29 AM 7400 7500
028 VE 2 1028 514 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO VACIAS 9:30 AM 6800 7450
029 VE 2 924 462 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO VACIAS 9:33 AM 6700 6900
030 VE 2 922 461 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO VACIAS 9:34 AM 6700 6800
031 HV 1 432 432 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 9:38 AM 7000 7700
032 HV 1 380 380 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 9:35 AM 7000 7300
033 HL 5 912 182 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 4 LIBRES DE MARCA - 1 UN SOLO HIERRO - HIJAS DE TORO GYR PURO 9:38 AM 10000 10800
034 VE 2 648 324 PICA PICA - PUERTO LIBERTADOR 1 CALAMBROSA 9:40 AM 6050 6250
035 HV 1 314 314 PICA PICA - PUERTO LIBERTADOR CON PAPILOMA 9:41 AM 5250 5850
036 HL 2 482 241 PICA PICA - PUERTO LIBERTADOR 9:42 AM 7000 7200
037 HV 1 270 270 PICA PICA - PUERTO LIBERTADOR 9:43 AM 6500 6500
038 HV 12 3380 282 PICA PICA - PUERTO LIBERTADOR 1 CON UNA PEQUEÑA HERNIA 9:44 AM 7000 7000
039 ML 1 200 200 PUEBLO NUEVO 9:45 AM 4700 7100
040 ML 4 658 164 PUEBLO NUEVO 1 CON HERNIA CONSIDERABLE 9:48 AM 7800 8400
041 ML 5 1012 202 PUEBLO NUEVO 1 DEBIL DE CUARTILLA - 1 BOCA DE PATO 9:49 AM 7800 8100
042 ML 7 1104 158 PUEBLO NUEVO 1 HERNIADO 9:50 AM 7000 7400
043 HV 1 260 260 EL CHIPAL 1 SOLO HIERRO 9:51 AM 7000 7500
044 HL 5 1194 239 EL CHIPAL 1 SOLO HIERRO 9:53 AM 7000 7900
045 HV 4 1008 252 EL CHIPAL 9:55 AM 7000 11500
046 ML 1 172 172 EL CHIPAL 9:57 AM 7650 7850
047 HL 6 482 80 EL CHIPAL BAJO OBS POR EL PESO 9:58 AM 6000 12000
048 VE 7 2416 345 EL CHIPAL RECIEN DESTETADAS 10:04 AM 6250 6450
049 VE 1 442 442 EL CHIPAL 10:06 AM 6350 7050
050 VE 1 416 416 EL CHIPAL 10:07 AM 6200 6400
051 VE 1 378 378 EL CHIPAL 10:08 AM 5600 6000
052 ML 5 1140 228 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:10 AM 7800 7900
053 ML 1 146 146 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:37 AM 7000 7600
054 ML 1 208 208 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:38 AM 6000 6400
055 HV 5 1446 289 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:39 AM 6250 6450
056 HL 3 664 221 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:39 AM 6500 6500
057 VE 1 410 410 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:39 AM 6000 6400
058 ML 22 3766 171 TIERRALTA - CORDOBA UN SOLO HIERRO 10:40 AM 9400 10200
059 VE 2 802 401 SAN CARLOS 10:32 AM 6000 6400
060 TO 1 656 656 SAN CARLOS 10:32 AM 7400 7400
061 HV 6 1560 260 SAN CARLOS 1 CON ALERGIA 10:36 AM 6050 6650
062 ML 6 1470 245 SAN CARLOS 2 CON ALERGIA 10:41 AM 7050 7250
063 ML 3 450 150 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO 10:40 AM 8400 9000
064 VE 12 3944 329 CENTRO ALEGRE 10:41 AM 6400 6500
065 VE 7 1972 282 CENTRO ALEGRE 2 PEZUÑA LARGA 10:44 AM 6000 6200
066 XX 19 1716 90 CENTRO ALEGRE 6 MACHOS - 13 HEMBRAS - BAJO OBS POR EL PESO 10:46 AM 6000 8000
067 VE 3 970 323 CENTRO ALEGRE 10:50 AM 5000 5800
068 ML 3 116 39 CENTRO ALEGRE BAJO OBS POR EL PESO 10:51 AM 500 3500
069 VE 1 378 378 SAN MARCOS - SUCRE 10:52 AM 5050 6250
070 HL 1 154 154 SAN MARCOS - SUCRE 10:54 AM 6400 7200
071 HL 4 928 232 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO - 1 CON PAPILOMA 10:54 AM 6600 6900
072 TO 1 496 496 SAN MARCOS - SUCRE 10:56 AM 7400 7400
073 TO 1 484 484 SAN MARCOS - SUCRE 10:56 AM 7400 7400
074 HL 7 1698 243 SAN MARCOS - SUCRE 10:57 AM 7200 7400
075 HV 3 1016 339 SAN MARCOS - SUCRE 10:59 AM 6700 6900
076 HL 8 1986 248 PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 11:00 AM 7000 7000
077 HV 3 1048 349 PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 11:02 AM 6850 7050
078 HV 1 304 304 PUEBLO NUEVO 11:04 AM 0 0
079 VE 1 374 374 PUEBLO NUEVO 11:06 AM 6400 6700
080 HV 1 264 264 PUEBLO NUEVO 11:07 AM 6700 6900
081 HL 1 236 236 PUEBLO NUEVO 11:07 AM 7000 7000
082 BL 9 1424 158 COROZAL SUCRE 1 SOLO HIERRO 11:08 AM 7600 8000
083 BL 7 1022 146 COROZAL SUCRE 11:11 AM 7500 8100
084 ML 4 732 183 MUNDO NUEVO-MONTERIA 11:13 AM 7800 8600
085 HL 2 296 148 MUNDO NUEVO-MONTERIA 1 HERNIADA 11:14 AM 6800 7400
086 MC 16 4914 307 PLANETA RICA 1 DEBIL DE CUARTILLA - 1 LUNANCO 11:15 AM 6800 6900
087 HL 10 1910 191 PATIO BONITO-MONTERIA 11:17 AM 6850 7250
088 HL 2 426 213 PATIO BONITO-MONTERIA CON DESPIGMENTACION DE PIEL 11:19 AM 6000 6800
089 ML 2 356 178 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:21 AM 7400 7400
090 VE 1 406 406 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:23 AM 5450 5750
091 VE 1 436 436 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:24 AM 6200 6200
092 VE 1 362 362 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:25 AM 6500 6500
093 TO 1 516 516 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA DEBIL DE CUARTILLA 11:26 AM 6500 7250
094 HL 1 230 230 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:27 AM 5850 6450
095 VE 2 806 403 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA CON PROBL DE PEZUÑA 11:28 AM 4850 5150
096 ML 7 1526 218 LA ARENA-PLANETA RICA 11:29 AM 7800 8000
097 VE 1 518 518 MONTERIA PREÑADA 7 MESES - 10 LTS DE LECHE - CUARTOS SANOS - INFORMA EL PROVEEDOR 11:31 AM 6500 7600
098 VE 1 406 406 MONTERIA 11:34 AM 5700 6000
099 VE 1 368 368 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 11:34 AM 6400 6600
100 VE 1 334 334 MONTERIA 11:36 AM 5800 5800
101 VP 1 368 368 MONTERIA 11:37 AM 6200 6700
102 VE 5 1994 399 LAS FLORES -SUCRE 11:45 AM 6450 6450
103 VE 5 2000 400 LAS FLORES -SUCRE 11:46 AM 6300 6450
104 MC 13 4614 355 PLANETA RICA ENTEROS 11:47 AM 7000 7100
105 VE 8 2800 350 LAS FLORES -SUCRE 1 ESTROPEADA DE VIAJE 11:49 AM 6300 6500
106 VE 12 4520 377 LAS FLORES -SUCRE 1 LUNANCA 11:51 AM 6400 6500
107 VE 1 396 396 PUEBLO NUEVO 11:55 AM 5400 5700
108 VE 1 316 316 PUEBLO NUEVO CON PROBL DE PEZUÑA 11:57 AM 5050 5850
109 TO 1 438 438 PUEBLO NUEVO 11:58 AM 7400 7400
110 VE 2 812 406 PUEBLO NUEVO 11:59 AM 6150 6350
111 ML 6 1216 203 PUEBLO NUEVO ENTEROS 12:00 PM 8200 9100
112 ML 4 980 245 PUEBLO NUEVO 12:01 PM 7500 7900
113 TO 1 538 538 PRIMAVERA - PLANETA RICA 12:03 PM 7250 7250
114 HL 5 628 126 PRIMAVERA - PLANETA RICA 1 HERMAFRODITA 12:06 PM 7000 8200
115 ML 7 842 120 PRIMAVERA - PLANETA RICA 12:09 PM 8000 9000
116 HV 1 278 278 LA ESTACION CON FRACTURA VIEJA 12:10 PM 5000 5600
117 HL 2 360 180 LA ESTACION 1 BAJO OBS - 1 CON PROBL EN LA TOPIZADA 12:12 PM 5700 7200
118 HL 1 160 160 LA ESTACION CON PAILOMA 12:13 PM 1000 2600
119 VE 3 712 237 PRIMAVERA - PLANETA RICA 1 COJA 12:20 PM 5000 5600
120 ML 4 904 226 MONTERIA 1:05 PM 0 0
121 ML 5 1210 242 MONTERIA 1:08 PM 0 0
122 ML 1 118 118 MONTERIA 1:09 PM 8000 8000
123 ML 1 160 160 MONTERIA 1:10 PM 8600 8800
124 HL 2 200 100 MONTERIA 1:12 PM 7000 7600
125 HL 1 208 208 MONTERIA 1:13 PM 0 0
126 HV 1 346 346 MONTERIA 1:14 PM 0 0
127 TO 1 574 574 MONTERIA 1:15 PM 6800 6900
128 TO 1 756 756 MONTERIA 1:16 PM 6800 7200
129 VE 1 422 422 MONTERIA 1:17 PM 6300 6300
130 HV 1 324 324 SAN CARLOS 1:17 PM 6350 6350
131 MC 1 354 354 SAN CARLOS ENTERO 1:19 PM 7500 7700
132 VE 1 266 266 SAN CARLOS 1:21 PM 5000 6200
133 VE 2 854 427 SAN CARLOS 1:22 PM 6250 6350
134 ML 2 418 209 SAN CARLOS 1:23 PM 7000 7400
135 VP 1 314 314 SAN CARLOS CRIA COJA 1:24 PM 5600 7200
136 BV 4 1670 418 COROZAL SUCRE VACIAS 1:25 PM 5600 6000
137 BA 7 3844 549 COROZAL SUCRE VACIAS 1:31 PM 5500 5600
138 BA 6 2744 457 COROZAL SUCRE VACIAS 1:34 PM 5050 5350
139 VE 2 1084 542 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO VACIAS 1:36 PM 6050 6350
140 VE 3 1522 507 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO VACIAS 1:42 PM 6400 6400
141 VE 4 2168 542 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO VACIAS 1:42 PM 6400 6400
142 VE 4 1976 494 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO VACIAS 1:43 PM 6400 6550
143 MC 8 2256 282 PUNTA VERDE PTA RICA ENTEROS 1:47 PM 7700 7900
144 VP 4 1852 463 BUENOS AIRES PESO DE LAS CRIAS 174 KG 1:49 PM 5800 6200
145 VE 3 1020 340 BUENOS AIRES 1 PEZUÑA LARGA 1:55 PM 4000 4800
146 HV 1 268 268 BUENOS AIRES CON PLATANILLO 1:56 PM 5000 5800
147 HL 1 186 186 BUENOS AIRES LUNANCA 1:58 PM 2000 3000
148 MC 10 4382 438 PUERTO LIBERTADOR ENTEROS 2:19 PM 7400 7450
Ir a Arriba