Subasta (PR) – #00029 – 2026

julio 07

Subasta #00029 - Planeta Rica

BV: 22
HL: 49
HV: 77
MC: 12
ML: 90
TO: 1
VE: 113
VP: 22
Hembras: 283
Machos: 103
Total: 386


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 1 424 424 VEGACHI PREÑADA INF EL PROVEEDOR 6:50 AM 8000 8500
002 VE 1 320 320 VEGACHI PREÑADA INF EL PROVEEDOR 6:51 AM 7000 7000
003 HL 3 546 182 PLANETA RICA 2 CON PAPILOMA 6:52 AM 0 0
004 VP 1 324 324 CAROLINA-PLANETA RICA LA VACA LUNANCA 7:39 AM 6800 8200
005 HL 1 210 210 PLANETA RICA LUNANCA - 227/65 PURA CON REGISTRO 6:56 AM 8000 10000
006 HL 1 228 228 PUEBLO NUEVO CON FRACTURA VIEJA 7:26 AM 7500 7500
007 MC 1 260 260 PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA 7:28 AM 9200 10200
008 VE 1 438 438 CAROLINA-PLANETA RICA PEZUÑA LARGA 7:40 AM 8400 8800
009 VE 6 2166 361 CAROLINA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:42 AM 8200 8400
010 VE 2 616 308 CAROLINA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:44 AM 7800 7900
011 VE 3 884 295 CAROLINA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:47 AM 7800 7800
012 VE 4 1732 433 CAROLINA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:48 AM 7800 8400
013 VE 4 1422 356 CAROLINA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 CON DESPIGMENTACION DE PIEL A LA VEZ PEZUÑA LARGA 7:49 AM 7050 7650
014 VP 5 2192 438 LA COROZA P- NUEVO PESO VACAS 367 KG - PESO CRIA 71 KG - 1 SOLO HIERRO 7:50 AM 7500 8100
015 BV 22 6656 303 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO - 1 CON PAPILOMA 8:00 AM 9000 9600
016 VE 1 316 316 PUEBLO NUEVO CON DESPIGMENTACION EN LA PIEL 8:14 AM 5400 6000
017 VE 1 418 418 PUEBLO NUEVO PATA PONCHE 8:15 AM 7450 7750
018 VE 3 1352 451 PUEBLO NUEVO 8:16 AM 8400 9000
020 HV 4 1342 336 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 8:17 AM 9000 9500
019 VE 2 852 426 PUEBLO NUEVO 8:22 AM 8300 8500
021 VE 1 412 412 PUEBLO NUEVO 8:23 AM 8100 8300
022 VE 2 836 418 PUEBLO NUEVO 8:24 AM 8200 8300
023 VE 3 1050 350 PUEBLO NUEVO 8:25 AM 8000 8300
024 VE 2 686 343 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:26 AM 7500 8100
025 VE 4 1334 334 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:27 AM 7500 7500
026 VE 2 650 325 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 CON INFL EN LA PATA 8:28 AM 7000 7400
027 HV 2 572 286 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:30 AM 8400 8500
028 HL 2 476 238 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:31 AM 8200 8600
029 HL 4 652 163 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:32 AM 8050 8450
030 HV 2 556 278 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 HERNIADA 8:33 AM 8000 8400
031 HV 1 256 256 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA TABIQUE TORCIDO 8:34 AM 6000 6600
032 HL 1 130 130 MONTERIA CON PAPILOMA 8:36 AM 7000 8400
033 ML 4 442 110 MONTERIA 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERRO 8:38 AM 10000 10800
034 HL 1 148 148 MONTERIA 8:38 AM 0 0
035 HL 4 354 88 MONTERIA 1 CON PAPILOMA - BAJO OBS POR EL PESO 8:39 AM 7000 9000
036 ML 2 400 200 MONTERIA 8:41 AM 9400 10200
037 VE 1 334 334 MONTERIA 8:41 AM 7200 7300
038 VE 1 396 396 MONTERIA 8:42 AM 8200 8500
039 VE 1 500 500 MONTERIA 8:44 AM 8300 8500
040 VE 3 1262 421 MONTERIA 8:44 AM 8200 8600
041 VE 6 2156 359 MONTERIA 1 PEZUÑA LARGA 8:45 AM 7700 8200
042 ML 5 352 70 EL GUAYABO - PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO - 1 HERNIADO 9:05 AM 6000 8500
043 ML 5 452 90 EL GUAYABO - PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO 9:07 AM 7000 8500
044 ML 2 164 82 EL GUAYABO - PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO 9:08 AM 0 0
045 ML 1 158 158 EL GUAYABO - PLANETA RICA HERNIADO A LA VEZ PATA PONCHE 9:09 AM 8000 8200
046 HV 3 1202 401 ARROYON 9:10 AM 9000 9100
047 HV 3 1262 421 ARROYON 9:13 AM 8600 9100
048 HV 3 1302 434 ARROYON 9:14 AM 8500 9000
049 HV 3 1112 371 ARROYON 9:15 AM 8600 8900
050 HV 3 1262 421 ARROYON 9:18 AM 8800 9100
051 VP 3 1486 495 MONTERIA PESO VACAS 386 KG - PESO CRIA 109 KG - 1 VACA BAJO OBS A LA VEZ CON TORNILLO - 1 CRIA HERNIADA 9:28 AM 7000 8400
052 VE 12 4296 358 BUENOS AIRES 8 DE 1 SOLO HIERRO - 3 PEZUÑA LARGA - EXPUESTA A TORO BRAHMAN ROJO 9:31 AM 8000 8000
053 HL 11 1378 125 EL ANCLAR-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 9:34 AM 9200 9200
054 ML 9 1086 121 EL ANCLAR-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 9:38 AM 9000 9400
055 HV 9 2454 273 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 9:39 AM 10000 11500
056 HV 12 3062 255 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 9:45 AM 10000 11200
057 HL 7 1192 170 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 9:48 AM 9000 10000
058 VE 3 1360 453 CAMPO BELLO-PLANETARICA 9:49 AM 8800 9100
059 TO 1 576 576 CAMPO BELLO-PLANETARICA 9:51 AM 9500 9700
060 HV 1 372 372 CAMPO BELLO-PLANETARICA HERNIADA 9:53 AM 8600 9300
061 HL 1 246 246 CAMPO BELLO-PLANETARICA 9:54 AM 7600 8000
062 VE 1 436 436 MONTERIA 9:56 AM 8200 8200
063 VE 2 1072 536 MONTERIA 9:56 AM 8400 8600
064 VE 1 370 370 MONTERIA PROBL DE PEZUÑA 9:57 AM 7000 7600
065 VE 4 1440 360 MONTERIA 9:58 AM 8300 8600
066 VE 4 1416 354 BUENOS AIRES 10:00 AM 7700 7900
067 VE 4 1712 428 BUENOS AIRES 1 VACA CON 1 SOLO PEZON 10:01 AM 8300 8700
068 VE 2 630 315 SAN CARLOS 10:03 AM 7400 7400
069 VE 1 298 298 SAN CARLOS 10:04 AM 6400 7400
070 HV 3 892 297 SAN CARLOS 1 CON PLATANILLO 10:04 AM 7500 8100
071 VE 2 780 390 SAN CARLOS 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:06 AM 7500 8000
072 HV 5 1274 255 SAN CARLOS 1 HERNIADA 10:07 AM 8000 8300
073 VP 1 374 374 BUENOS AIRES 10:08 AM 7600 7800
074 VP 1 364 364 BUENOS AIRES LA CRIA CON FRACTURA VIEJA 10:11 AM 6700 7300
075 ML 12 2074 173 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 10:12 AM 10800 11200
076 MC 1 290 290 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 10:15 AM 9500 9800
077 VE 1 476 476 SAN PELAYO-CORDOBA 10:15 AM 8500 8800
078 HV 3 1138 379 SAN PELAYO-CORDOBA 1 BOCA PATO 10:16 AM 9000 9000
079 VE 1 466 466 SAN PELAYO-CORDOBA 10:18 AM 8300 8500
080 VE 1 354 354 SAN PELAYO-CORDOBA 10:19 AM 7500 7800
081 HV 3 984 328 SAN PELAYO-CORDOBA 10:20 AM 8500 9200
082 HV 4 1314 328 BUENOS AIRES 10:21 AM 7200 8000
083 VE 1 302 302 BUENOS AIRES 10:23 AM 7600 7600
084 VE 1 522 522 BUENOS AIRES 10:23 AM 7800 8000
085 ML 2 152 76 BUENOS AIRES 1 HERNIADO - BAJO OBS POR EL PESO 10:24 AM 2000 5000
086 HL 1 50 50 BUENOS AIRES CON TORNILLO - BAJO OBS POR EL PESO 10:25 AM 2000 3000
087 ML 4 874 218 CERETE-CORDOBA 10:28 AM 9200 9600
088 MC 5 1482 296 CERETE-CORDOBA ENTEROS 10:30 AM 9000 9300
089 ML 3 626 209 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTEROS - CON CUARENTENA 10:31 AM 9800 10400
090 MC 3 802 267 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTEROS - CON CUARENTENA 10:33 AM 9000 9300
091 VE 1 274 274 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:33 AM 6800 7800
092 HL 1 160 160 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - LIBRE DE MARCA 10:34 AM 8500 8900
093 ML 1 188 188 NEIVA - PUEBLO NUEVO PATA PONCHE - CON CUARENTENA 10:35 AM 7000 9100
094 MC 1 272 272 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTERO - CON DESPIGMENTACION DE PIEL - CON CUARENTENA 10:36 AM 7800 7800
095 VP 1 328 328 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:37 AM 7200 7800
096 ML 3 492 164 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:37 AM 8800 9200
097 VE 5 1630 326 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:39 AM 7500 7600
098 ML 10 2458 246 LA ARENA-PLANETA RICA ENTEROS 10:40 AM 9300 9300
099 ML 3 506 169 LA ARENA-PLANETA RICA 10:41 AM 9200 10400
100 HL 1 230 230 LA ARENA-PLANETA RICA 10:43 AM 8200 8600
101 ML 1 194 194 LA ARENA-PLANETA RICA 10:44 AM 6000 6200
102 HV 2 570 285 LA ARENA-PLANETA RICA 10:45 AM 8200 9000
103 ML 4 646 162 LA ARENA-PLANETA RICA 10:45 AM 7850 7850
104 HV 3 1094 365 EL VIAJANO - BUENAVISTA EXPUESTA A TORO BRAHMAN ROJO 10:47 AM 10000 11000
105 HV 3 1156 385 EL VIAJANO - BUENAVISTA PREÑADAS DE TORO GYR PURO 10:49 AM 9000 10600
106 HV 1 346 346 EL VIAJANO - BUENAVISTA PREÑADA DE GYR PURO 10:50 AM 800 8600
107 HV 1 294 294 EL VIAJANO - BUENAVISTA PREÑADA DE TORO GYR PURO 10:50 AM 9000 9200
108 HV 2 800 400 EL VIAJANO - BUENAVISTA PREÑADAS DE TORO BRAHMAN ROJO 10:51 AM 10000 14000
109 VE 1 332 332 EL VIAJANO - BUENAVISTA PREÑADA DE TORO GYR PURO 10:54 AM 7800 7800
110 HV 1 268 268 EL VIAJANO - BUENAVISTA PREÑADA DE TORO GYR PURO 10:55 AM 8000 8000
111 VP 1 340 340 PROVIDENCIA 11:09 AM 8000 10000
112 VP 1 368 368 PROVIDENCIA 11:11 AM 7600 7800
113 VP 1 390 390 PROVIDENCIA LA VACA CON DESPIGMENTACION DE PIEL 11:13 AM 7000 7400
114 ML 5 794 159 PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 11:31 AM 10400 10400
115 HL 7 1380 197 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 11:37 AM 8650 9250
116 HL 3 354 118 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 11:39 AM 8600 9400
117 ML 4 834 208 MONTERIA 1 DEBIL DE DORSO 12:38 PM 8000 8400
118 ML 10 1428 143 MONTERIA 1 CON PROBL DE PREPUCIO - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA - 1 BAJO OBS - 1 CON HERNIA CONSIDERABLE 12:41 PM 8200 8200
119 VP 6 2132 355 MONTERIA PESO VACAS 302 KG - PESO CRIA 46 KG - 6 VACAS - 7 CRIAS - VACA COJA 12:47 PM 7200 7300
120 VP 1 464 464 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:02 PM 7500 8400
121 VE 5 1624 325 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:04 PM 7400 7600
122 MC 1 318 318 CINTURA, PUEBLO NUEVO ENTERO 1:11 PM 9400 9600
123 VE 1 392 392 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:12 PM 8300 9100
124 VE 1 502 502 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:15 PM 8300 8600
125 VE 1 392 392 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:16 PM 8400 8400
126 VE 2 770 385 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:19 PM 7800 8200
Ir a Arriba