Subasta (PR) – #00028 – 2024

julio 09

Subasta #00028 - Planeta Rica

HL: 34
HV: 108
MC: 10
ML: 85
TO: 5
VE: 82
VP: 18
Hembras: 242
Machos: 100
Total: 342


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 ML 2 346 173 PLANETA RICA 7:54 AM 6450 6850
002 ML 4 670 168 PLANETA RICA 1 COJO 7:56 AM 7400 7600
003 ML 2 322 161 PLANETA RICA CON PAPILOMA 7:57 AM 6050 6650
004 ML 1 50 50 PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO 7:59 AM 5000 8000
005 VE 1 342 342 PLANETA RICA RECIEN DESTETADA - CALAMBROSA 8:02 AM 5700 6300
006 VE 7 2606 372 MONTERIA 2 PEZUÑA LARGA 8:35 AM 6050 6650
007 HL 6 752 125 MONTERIA 8:38 AM 7000 8200
008 ML 2 310 155 MONTERIA 8:38 AM 7800 8400
009 ML 3 310 103 MONTERIA 8:39 AM 7000 8600
010 VE 1 420 420 MONTERIA 9:03 AM 6650 6950
011 VE 1 356 356 MONTERIA 9:04 AM 6000 6800
012 VE 1 530 530 MONTERIA 9:05 AM 5000 6350
013 VE 1 292 292 MONTERIA BAJO OBSERVACION - LUNANCA 9:06 AM 0 0
014 VE 2 886 443 MONTERIA 9:07 AM 5600 6200
015 VE 2 710 355 MONTERIA 1 PATA DE PONCHE 9:07 AM 4850 5550
016 MC 2 570 285 MONTERIA ENTEROS 9:08 AM 0 0
017 MC 2 550 275 MONTERIA 1 ENTERO - 1 CASTRADO 9:09 AM 0 0
018 MC 3 1084 361 MONTERIA ENTEROS 9:10 AM 0 0
019 VE 3 1318 439 PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA 9:11 AM 6250 6650
022 VE 6 2710 452 PUEBLO NUEVO 9:14 AM 6600 7000
023 TO 1 618 618 PUEBLO NUEVO 9:16 AM 7400 7500
024 VP 3 1500 500 PUEBLO NUEVO 9:16 AM 6200 6400
025 TO 1 682 682 NUEVA ESPERANZA- PTA RICA 9:18 AM 7600 7600
026 VE 4 1516 379 NUEVA ESPERANZA- PTA RICA 9:19 AM 5900 6200
027 ML 1 74 74 NUEVA ESPERANZA- PTA RICA BAJO OBS POR EL PESO 9:20 AM 5000 10000
028 HL 3 308 103 NUEVA ESPERANZA- PTA RICA LIBRES DE MARCA 9:21 AM 7000 8600
029 ML 3 456 152 NUEVA ESPERANZA- PTA RICA 2 LIBRES DE MARCA - 1 CON 1 SOLO HIERRO 9:22 AM 8400 8600
020 HV 19 5074 267 PLANETA RICA- CORDOBA PARA CARGAR EN FINCA, VCN, 1 LUNANCA, 1 OPERADA DE CABEZA SANA 9:29 AM 6850 7450
030 TO 1 588 588 PUEBLO NUEVO 9:25 AM 7500 7500
031 ML 2 314 157 PUEBLO NUEVO 1 ENANO 9:26 AM 0 0
032 MC 2 504 252 PUEBLO NUEVO 9:29 AM 7000 7400
021 HV 23 4901 213 PLANETA RICA- CORDOBA PARA CARGAR EN FINCA, 1 OPERADA LASTIMADA. 9:30 AM 6850 6950
033 ML 1 246 246 PUEBLO NUEVO BOCA DE PATO 9:30 AM 0 0
034 HV 1 350 350 SAN CARLOS CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 12:09 PM 6000 6000
035 HL 3 492 164 PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA 9:32 AM 6450 6650
036 VE 2 940 470 PUEBLO NUEVO 9:32 AM 6800 7000
037 HV 3 754 251 PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA 9:33 AM 6400 6800
038 HL 1 50 50 PUEBLO NUEVO BAJO OBS POR EL PESO 9:34 AM 6000 8000
039 VP 1 444 444 ARENOSO-PLANETA RICA 9:35 AM 5100 5200
040 ML 1 164 164 ARENOSO-PLANETA RICA TIMPANIZADO 9:36 AM 6000 6400
041 ML 2 222 111 ARENOSO-PLANETA RICA 1 PEZUÑA MOCHA 9:37 AM 7000 7600
042 VP 1 326 326 BUENOS AIRES BAJO OBSERVACION 9:39 AM 0 0
043 VP 2 766 383 BUENOS AIRES 1 BAJO OBSERVACION 9:54 AM 0 0
044 HL 2 168 84 BUENOS AIRES LIBRES DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO 9:55 AM 7000 10000
045 HL 3 270 90 BUENOS AIRES BAJO OBS POR EL PESO 9:56 AM 6000 8000
046 ML 2 180 90 BUENOS AIRES BAJO OBS POR EL PESO 9:58 AM 6000 9000
047 VE 3 1298 433 BUENOS AIRES 1 CON PRBL DE PEZUÑA 9:59 AM 6300 6500
048 VE 4 1414 354 BUENOS AIRES 1 ENSILLADA 10:00 AM 5700 6200
049 VE 1 386 386 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 10:01 AM 6300 6800
050 VE 1 368 368 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 6 A 7 LITROS DE LECHE INFORMA EL PROVEEDOR 10:14 AM 5900 6500
051 ML 1 146 146 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 10:16 AM 7000 7600
052 HL 1 156 156 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 10:17 AM 7000 7400
053 HV 1 286 286 BUENOS AIRES DEBIL DE CUARTILLA 10:18 AM 6000 6800
054 VE 1 278 278 BUENOS AIRES CALAMBROSA 10:20 AM 6000 6500
055 ML 1 212 212 BUENOS AIRES 10:20 AM 7400 7700
056 HV 1 336 336 BUENOS AIRES 10:22 AM 7000 9600
057 HL 1 202 202 BUENOS AIRES 10:23 AM 6600 7200
058 ML 3 432 144 BUENOS AIRES 10:24 AM 7600 7800
059 HV 1 254 254 BUENOS AIRES lunanca 10:38 AM 0 0
060 HV 3 964 321 BUENOS AIRES 10:44 AM 7000 7400
061 HV 2 518 259 BUENOS AIRES 10:46 AM 0 0
062 HL 3 618 206 BUENOS AIRES 10:47 AM 6050 7250
063 HL 1 238 238 BUENOS AIRES 10:48 AM 6050 6650
064 VE 1 348 348 MONTERIA CORDOBA 10:49 AM 6000 6500
065 VE 1 402 402 MONTERIA CORDOBA 10:50 AM 6500 6900
066 ML 2 440 220 MONTERIA CORDOBA 10:51 AM 8000 8000
067 VE 1 380 380 EL ALMENDRO 10:52 AM 6300 7000
068 VE 1 406 406 EL ALMENDRO 10:53 AM 6600 6800
069 MC 1 356 356 EL ALMENDRO ENTERO 10:54 AM 7350 7350
070 ML 1 182 182 EL ALMENDRO LIBRE DE MARCA 10:55 AM 8300 8500
071 VE 1 338 338 EL ALMENDRO 10:56 AM 6000 6400
072 VE 1 396 396 EL ALMENDRO 10:57 AM 5800 6100
073 ML 1 132 132 EL ALMENDRO 10:57 AM 8000 8800
074 VE 5 1812 362 MONTERIA 10:58 AM 5750 6350
075 HV 2 758 379 MONTERIA 11:00 AM 6850 6950
076 VE 6 2292 382 MONTERIA 1 VULVA COCIDA 11:00 AM 6500 6600
077 VE 1 368 368 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 11:02 AM 6000 6100
078 HL 1 160 160 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO BAJO OBSERVACION 11:03 AM 5000 5000
079 HV 1 290 290 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 11:04 AM 6000 6300
080 VE 1 318 318 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 11:05 AM 6400 6900
081 TO 1 480 480 CENTRO ALEGRE PROBL DE PREPUCIO 11:06 AM 6250 6750
082 VE 3 928 309 CENTRO ALEGRE 11:13 AM 6200 6500
083 HV 11 3784 344 CENTRO ALEGRE 11:14 AM 6700 6800
084 HV 8 2902 363 CENTRO ALEGRE 1 PEZUÑA LEVANTADA 11:19 AM 6400 6600
085 VE 2 564 282 CENTRO ALEGRE 11:22 AM 5800 6200
086 HV 10 3502 350 CENTRO ALEGRE 1 LUNANCA 11:23 AM 6800 6800
087 VP 2 730 365 SAN CARLOS 11:26 AM 7000 7200
088 HV 1 412 412 SAN CARLOS P+ 1 LUNANCA 11:36 AM 6500 6800
089 HV 3 1152 384 SAN CARLOS PREÑADAS 11:38 AM 7000 7400
090 HV 3 1106 369 SAN CARLOS PREÑADAS 11:39 AM 7000 7000
091 ML 7 1706 244 PUEBLO NUEVO 11:40 AM 7300 7300
092 ML 13 2790 215 PUEBLO NUEVO 11:43 AM 7650 7850
093 HL 3 574 191 LOS PASTELES 1 PATA DE PONCHE - 1 CON LA OREJA LASTIMADA 11:44 AM 6050 6650
094 ML 1 180 180 ARROYON MONTERIA 12:02 PM 7850 8050
095 HL 2 410 205 ARROYON MONTERIA 12:05 PM 6700 6900
096 ML 1 222 222 ARROYON MONTERIA 12:07 PM 7000 7450
097 VE 1 278 278 ARROYON MONTERIA 12:07 PM 5000 5600
098 VE 1 386 386 EL VIAJANO - BUENAVISTA PREÑADA GARANTIZA EL PROVEEDOR 12:10 PM 8000 8000
099 HV 5 1746 349 EL VIAJANO - BUENAVISTA 2 VACAS - 3 NOVILLAS GARANTIZA EL PROVEEDOR 12:14 PM 7000 7800
100 HV 3 1142 381 EL VIAJANO - BUENAVISTA PREÑADAS INFORMA EL PROVEEDOR - 2 HV 1 VE 12:14 PM 7400 8000
101 VE 1 424 424 EL VIAJANO - BUENAVISTA PREÑADA GARANTIZA EL PROVEEDOR 12:16 PM 7400 7600
102 HV 1 326 326 EL VIAJANO - BUENAVISTA PREÑADA GARANTIZA EL PROVEEDOR 12:17 PM 7000 7200
103 VE 1 398 398 EL VIAJANO - BUENAVISTA VACIA 12:18 PM 6600 6800
104 VP 8 3196 400 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 VACA CALAMBROSA 12:45 PM 6250 6950
105 ML 3 328 109 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR LIBRES DE MARCA 12:51 PM 7400 8000
106 ML 5 618 124 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR LIBRES DE MARCA - 1 CON PLATANILLO 12:52 PM 8400 9200
107 HL 2 266 133 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR LIBRES DE MARCA 12:54 PM 7000 7800
108 HL 1 90 90 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR LIBRE DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO 12:57 PM 7000 10000
109 VP 1 474 474 PROVIDENCIA VACA HERNIADA 12:58 PM 5850 6150
110 HV 1 276 276 PROVIDENCIA 1:00 PM 7000 7000
111 HL 1 188 188 PROVIDENCIA 1:00 PM 6000 6100
112 ML 9 1572 175 PROVIDENCIA 1 SOLO HIERRO 1:03 PM 7400 8200
113 ML 10 2316 232 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA - 5 LIBRES DE MARCA - 5 UN SOLO HIERRO - 1 DEBIL DE CUARTILLA 1:04 PM 8200 8400
114 HV 4 1076 269 NEIVA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - CUARENTENA 1:14 PM 6050 6650
115 VE 1 430 430 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 1:16 PM 6650 6750
116 VE 2 638 319 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 1:17 PM 5800 5900
117 VE 1 504 504 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 1:18 PM 6800 6850
118 VE 1 422 422 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 1:19 PM 6600 6700
119 VE 2 766 383 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 1:20 PM 6800 6900
120 VE 6 1782 297 SAN CARLOS 2 PEZUÑA LARGA 1:51 PM 5050 5800
121 HV 1 286 286 SAN CARLOS 1:56 PM 6250 6350
122 ML 1 170 170 SAN CARLOS 1:58 PM 7400 7600
123 TO 1 480 480 CENTRO ALEGRE SALE DEL LOTE 81 3:29 PM 6500 6600
Ir a Arriba