Subasta (PR) – #00024 – 2026

junio 09

Subasta #00024 - Planeta Rica

BV: 22
HL: 56
HV: 48
MC: 19
ML: 123
TO: 3
TR: 1
VE: 67
VP: 13
Hembras: 206
Machos: 146
Total: 352


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 1 352 352 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO HERNIADA 7:10 AM 7000 7500
002 MC 1 326 326 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA ENTERO 8:01 AM 9000 9500
003 ML 1 118 118 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA TUERTO 8:02 AM 4000 6000
004 HV 1 258 258 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:03 AM 8200 8800
005 HL 2 412 206 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:04 AM 8300 9000
006 HL 3 648 216 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 SIN MARCA - 2 CON MARCA 8:05 AM 8600 8800
007 HL 1 216 216 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:06 AM 8800 9400
008 HL 1 206 206 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA CON PEQUEÑA HERNIA 8:07 AM 7600 8000
009 VE 3 1136 379 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 8:08 AM 7500 7800
010 MC 1 396 396 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA ENTERO 8:09 AM 9000 9200
011 BV 22 6812 310 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO - 1 CON PAPILOMA 8:10 AM 9000 10400
012 VE 2 784 392 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:22 AM 8500 8500
013 VE 1 402 402 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA VACIA 8:22 AM 7600 8100
014 HV 2 966 483 SAN MARCOS - SUCRE 8:26 AM 9000 9600
015 MC 1 448 448 SAN MARCOS - SUCRE ENTERO 8:36 AM 9700 9700
016 HL 5 854 171 SAN MARCOS - SUCRE LIBRES DE MARCA 8:37 AM 11000 12200
017 ML 2 382 191 SAN MARCOS - SUCRE LIBRES DE MARCA 8:39 AM 8900 9500
018 ML 11 2624 239 SAN MARCOS - SUCRE LIBRES DE MARCA 8:40 AM 9850 10850
019 VE 2 818 409 SAN MARCOS - SUCRE 8:41 AM 8200 8700
020 VE 1 442 442 SAN FRANCISCO DEL RAYO 8:45 AM 8300 9000
021 VE 10 3220 322 SAN FRANCISCO DEL RAYO VACAS Y NOVILLAS 8:46 AM 7800 8200
022 VE 1 492 492 SAN FRANCISCO DEL RAYO PREÑADA - 5 LTR DE LECHE EN PRODUCCION INF EL PROVEEDOR 8:50 AM 7600 8400
023 VE 1 376 376 SAN FRANCISCO DEL RAYO PREÑADA - 5 LTR DE LECHE EN PRODUCCION INF EL PROVEEDOR 8:52 AM 8000 9400
024 HV 3 958 319 SAN FRANCISCO DEL RAYO 8:53 AM 7800 8200
025 ML 13 1734 133 MONTERIA 1 CON INFL EN EL PREPUCIO 8:58 AM 8800 9000
026 ML 9 1620 180 MONTERIA 1 CON PAPILOMA 9:00 AM 8700 8700
027 ML 6 938 156 MONTERIA 9:01 AM 0 0
028 VE 2 1046 523 BUENOS AIRES 1 LUNANCA - PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 9:03 AM 7600 8000
029 VE 2 932 466 BUENOS AIRES PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 9:04 AM 7650 8700
030 VE 1 440 440 BUENOS AIRES PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 9:05 AM 7500 8200
031 VE 1 392 392 BUENOS AIRES PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 9:06 AM 7600 7700
032 VE 1 386 386 BUENOS AIRES PREÑADA INF EL PROVEEDOR 9:07 AM 7050 7450
033 HL 1 182 182 BUENOS AIRES CON INFL EN LA MANO A LA VEZ CON PROBL EN UNA PATA TRASERA 9:07 AM 0 0
034 HL 2 488 244 BUENOS AIRES 9:09 AM 7700 8300
035 ML 2 430 215 MONTERIA 9:10 AM 7000 7600
036 MC 1 304 304 MONTERIA CON DESPIGMENTACION DE PIEL 9:11 AM 7000 7300
037 VE 1 404 404 MONTERIA VACIA 9:12 AM 8400 8500
038 MC 1 332 332 MONTERIA CASTRADO 9:12 AM 8800 9000
039 VE 1 318 318 MONTERIA 9:13 AM 7500 7900
040 VE 1 424 424 MONTERIA 9:14 AM 8000 8300
041 HL 2 266 133 MONTERIA LIBRES DE MARCA 9:14 AM 10000 11000
042 HL 1 158 158 MONTERIA 9:15 AM 0 0
043 HL 4 748 187 MONTERIA 9:16 AM 0 0
044 HL 5 1210 242 MONTERIA 1 HERNIADA 9:17 AM 0 0
045 HL 1 176 176 MONTERIA 9:19 AM 9000 9000
046 HL 1 232 232 MONTERIA 9:19 AM 8000 8100
047 HL 3 426 142 MONTERIA 9:20 AM 0 0
048 ML 11 1052 96 MONTERIA LIBRES DE MARCA - 1 LABIO LEPORINO - BAJO OBS POR EL PESO 9:43 AM 8000 9000
049 HL 5 342 68 MONTERIA BAJO OBS POR EL PESO 9:47 AM 4000 6500
050 HL 1 244 244 MONTERIA 9:57 AM 8400 9100
051 HV 1 294 294 MONTERIA 10:00 AM 7500 7800
052 ML 1 224 224 MONTERIA ENTERO 10:01 AM 8000 8200
053 VE 1 386 386 MONTERIA BOCA PATO A LA VEZ CON BUBA EN LAS PEZUÑAS 10:02 AM 7400 7400
054 HL 1 236 236 MONTERIA 10:02 AM 7800 10400
055 MC 1 258 258 MONTERIA CASTRADO A LA VEZ PERFIL TORCIDO 10:03 AM 4000 5000
056 ML 1 238 238 MONTERIA CON PROBL EN EL MENUDILLO A LA VEZ CON PROBL DE PEZUÑA 10:04 AM 0 0
057 VE 1 334 334 MONTERIA 10:05 AM 7600 7600
058 HV 9 2306 256 MONTERIA 1 CON GOMA 10:06 AM 0 0
059 ML 3 688 229 MONTERIA ENTEROS - 1 BAJO OBS 10:18 AM 7400 8200
060 ML 7 1278 183 MONTERIA 1 CICLAN - 1 CON PAPILOMA 10:22 AM 8000 8300
061 VE 4 1406 352 MONTERIA 10:24 AM 7300 7600
062 ML 9 1788 199 MONTERIA 10:25 AM 0 0
063 VP 1 456 456 LA COROZA 10:30 AM 7600 8300
064 HL 1 218 218 LA COROZA 10:31 AM 8800 9700
065 MC 1 312 312 LA COROZA ENTERO 10:33 AM 6800 7400
066 TO 2 922 461 LA COROZA 10:34 AM 9500 9500
067 HV 1 392 392 LA COROZA 10:36 AM 9000 9300
068 TO 1 556 556 LA COROZA 10:36 AM 9700 9700
069 HV 1 346 346 LA COROZA MACHORRA 10:37 AM 8000 8600
070 ML 1 176 176 LA COROZA CON HERNIA CONSIDERABLE 10:38 AM 4000 5500
071 ML 2 462 231 LA COROZA 10:40 AM 90000 9500
072 VE 2 926 463 LA COROZA 10:41 AM 7200 7800
073 VE 1 358 358 LA COROZA 10:41 AM 7400 8000
074 MC 2 680 340 LA COROZA ENTEROS 10:42 AM 8900 9500
075 ML 1 236 236 PLANETA RICA CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 10:43 AM 5000 5600
076 MC 1 352 352 PUNTA VERDE PTA RICA 10:44 AM 9500 9600
077 VE 1 448 448 PUNTA VERDE PTA RICA 10:45 AM 7400 7600
078 ML 1 128 128 PUNTA VERDE PTA RICA 10:46 AM 8500 8800
079 MC 1 256 256 PUNTA VERDE PTA RICA 10:47 AM 8500 8900
080 VE 2 766 383 PUNTA VERDE PTA RICA AMBAS CON PROBL DE PEZUÑA A LA VEZ 1 CON BUBA 10:48 AM 7500 7500
081 MC 2 580 290 PUNTA VERDE PTA RICA ENTEROS 10:49 AM 7450 7850
082 TR 1 442 442 PUNTA VERDE PTA RICA 10:50 AM 10000 10400
083 MC 5 1322 264 PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 10:51 AM 0 0
084 ML 8 1778 222 PLANETA RICA 1 HERNIADO - LIBRES DE MARCA 10:55 AM 10000 10800
085 ML 10 1688 169 PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 10:56 AM 9800 10800
086 ML 10 1610 161 PUEBLO NUEVO 10:57 AM 9400 9500
087 VE 3 1266 422 NARANJAL-PLANETA RICA 1 TUERTA 10:59 AM 8000 8300
088 ML 3 596 199 NARANJAL-PLANETA RICA 11:00 AM 8650 8650
089 ML 11 1646 150 NARANJAL-PLANETA RICA 2 HERNIADO 11:02 AM 9050 9450
090 HV 1 264 264 NARANJAL-PLANETA RICA 11:03 AM 8000 8400
091 VE 1 356 356 NARANJAL-PLANETA RICA 11:05 AM 7400 7900
092 VE 1 264 264 NARANJAL-PLANETA RICA PEZUÑA LARGA 11:06 AM 6400 7000
093 VE 1 370 370 NARANJAL-PLANETA RICA 11:07 AM 7000 7000
094 HV 4 1006 252 PLANETA RICA 3 LIBRES DE MARCA - 1 CON MARCA 11:09 AM 8200 8800
095 HL 5 984 197 PLANETA RICA 1 CON MARCA - RESTO LIBRE DE MARCA - 1 CON HERIDA EN LA TOPIZADA 11:10 AM 11000 11000
096 HL 5 1022 204 PLANETA RICA 2 CON MARCA - RESTO LIBRE DE MARCA 11:12 AM 9000 9200
097 HV 1 306 306 PLANETA RICA 11:13 AM 8400 9100
098 VE 7 2476 354 PUEBLO NUEVO 3 PEZUÑA LARGA 11:14 AM 7300 7500
099 HV 2 580 290 BUENAVISTA 11:35 AM 8200 8600
100 HV 7 2026 289 BUENAVISTA 11:36 AM 8500 8500
101 HV 1 324 324 BUENAVISTA 11:38 AM 7800 8100
102 HV 1 260 260 BUENAVISTA 11:39 AM 8000 8300
103 HL 2 414 207 BUENAVISTA 1 HERNIADA 11:40 AM 7450 7850
104 HL 3 674 225 TIERRALTA - CORDOBA 447/25 - 431/25 - 402/N4 PURAS CON REGISTROS 11:42 AM 8400 8600
105 VP 1 476 476 TIERRALTA - CORDOBA 220/23 PURA CON REGISTRO "VACA" 11:52 AM 8000 8200
106 VE 2 766 383 TIERRALTA - CORDOBA PREÑADAS - 018-N0 - 17028 PURAS CON REGISTROS 11:54 AM 7200 7800
107 HV 2 614 307 TIERRALTA - CORDOBA 364/74 - 372-84 PURAS CON REGISTROS 11:58 AM 7500 8300
108 HV 1 270 270 TIERRALTA - CORDOBA 12:00 PM 8000 8000
109 HL 1 218 218 TIERRALTA - CORDOBA 12:01 PM 8000 8200
110 HV 1 312 312 TIERRALTA - CORDOBA 12:01 PM 7050 8450
111 HV 2 836 418 TIERRALTA - CORDOBA 265/N3 - 286/14 PURAS CON REGISTROS 12:02 PM 7600 8500
112 VP 11 3998 363 CENTRO ALEGRE PESO VACAS 286 KG - PESO CRIA 78 KG - 1 CRIA CON NUBE EN EL OJO - 1 CRIA CON LA TOPIZADA LASTIMADA - 2 VACAS CON HERIDA EN LA OREJA UNA A LA VEZ BAJO OBS 12:04 PM 6000 6800
113 VE 1 478 478 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:29 PM 7400 8000
114 VE 1 422 422 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:31 PM 7600 7800
115 VE 1 438 438 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:32 PM 8500 8900
116 VE 1 416 416 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:33 PM 8300 8800
117 HV 3 890 297 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:33 PM 7850 8450
118 HV 1 348 348 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:36 PM 7400 7600
119 MC 1 330 330 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - ENTERO 12:37 PM 9100 9500
120 VE 1 384 384 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:38 PM 8300 8500
121 HV 3 1018 339 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:39 PM 7850 8450
122 VE 3 960 320 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:41 PM 7000 7800
Ir a Arriba