Subasta (PR) – #00024 – 2024

junio 18

Subasta #00024 - Planeta Rica

BV: 7
HL: 120
HV: 92
MC: 22
ML: 149
TO: 5
VE: 190
VP: 15
Hembras: 424
Machos: 176
Total: 600


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 11 3900 355 PLANETA RICA 7:30 AM 0 0
002 ML 3 348 116 PLANETA RICA 1 HERNIADO 7:36 AM 8000 9000
003 HL 4 398 100 PLANETA RICA 1 CON PLATANILLO 7:38 AM 0 0
004 HL 8 1526 191 PLANETA RICA 2 CON ALERGIA 7:40 AM 0 0
005 ML 1 54 54 PLANETA RICA BAJO OBSERVACION 7:42 AM 4000 5500
006 VE 1 404 404 PLANETA RICA PEZUÑA LARGA 7:44 AM 6000 6550
007 VE 1 278 278 PLANETA RICA BAJO OBSERVACION 7:45 AM 4000 4800
008 VE 9 3472 386 PLANETA RICA 1 LUNANCA - 1 COJA - 1 PEZUÑA LARGA 7:46 AM 5800 6200
009 VE 1 360 360 PLANETA RICA COJA 7:48 AM 4000 4200
010 VP 6 3614 602 PLANETA RICA 1 CRIA BOCA DE PATO - 1 SOLO HIERRO - 1 CON GUSANO ARRIBA DE LA VULVA 8:08 AM 6450 7650
011 VP 3 1554 518 PLANETA RICA 8:16 AM 6250 6350
012 VE 6 1992 332 PLANETA RICA 1 LUNANCA 8:17 AM 5800 6000
013 HV 9 3176 353 CAMPO BELLO 8:19 AM 6050 6450
014 VE 3 1262 421 CAMPO BELLO 8:22 AM 6300 6500
015 VE 2 718 359 CAMPO BELLO 8:24 AM 4600 4800
016 VE 1 368 368 CAMPO BELLO 8:25 AM 6700 6900
017 TO 1 458 458 LOS CERROS 8:26 AM 7250 7550
018 HL 2 264 132 LOS CERROS 1 SOLO HIERRO 8:28 AM 6300 7500
019 HL 1 144 144 LOS CERROS 1 SOLO HIERRO 8:28 AM 6000 7200
020 HL 1 136 136 LOS CERROS LIBRE DE MARCA CON PAPILOMA Y PATA REMETIDA 8:30 AM 6000 6400
021 VE 1 386 386 LA FORTUNA 8:31 AM 6500 7000
022 VE 1 306 306 LA FORTUNA 8:32 AM 5000 6000
023 VE 7 2578 368 LA FORTUNA 1 PEZUÑA LEVANTADA 8:33 AM 6050 6750
024 VE 5 1892 378 LA FORTUNA 8:37 AM 5700 6200
025 TO 1 684 684 EL ROBLE - SUCRE 8:39 AM 6000 6750
026 VE 1 368 368 EL ROBLE - SUCRE HERNIADA 8:49 AM 4600 4700
027 ML 1 162 162 EL ROBLE - SUCRE HERNIADO 8:51 AM 6000 6600
028 VP 1 496 496 EL ROBLE - SUCRE 8:51 AM 5250 6050
029 HV 3 1122 374 CENTRO ALEGRE PREÑADAS 9:05 AM 7000 7450
030 MC 1 348 348 CENTRO ALEGRE ENTERO 9:06 AM 7800 7800
031 VE 1 444 444 CENTRO ALEGRE PREÑADAS 9:07 AM 6400 6400
032 VE 1 336 336 CENTRO ALEGRE 9:08 AM 6400 6700
033 HV 4 1342 336 CENTRO ALEGRE 3 NOVILLAS 1 VACA - PREÑADAS INFORMA EL PROVEEDOR 9:09 AM 6000 7000
034 VE 4 1370 342 CENTRO ALEGRE PREÑADAS INFORMA EL PROVEEDOR 9:11 AM 6400 6400
035 VE 5 2188 438 PLAZA BONITA, PLANETA RICA PREÑADAS PROMEDIO 5 MESES 9:12 AM 6050 6250
036 HV 1 368 368 PLAZA BONITA, PLANETA RICA PREÑADAS PROMEDIO 7 MESES 9:14 AM 6200 7000
037 HV 4 1192 298 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1 CON GOMA 9:15 AM 6400 6400
038 HV 3 904 301 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 9:16 AM 6800 7000
039 HL 11 2716 247 CENTRO ALEGRE 9:17 AM 6750 6950
040 VE 1 232 232 CENTRO ALEGRE PEZUÑUDA 9:22 AM 5000 5200
041 HV 1 314 314 CENTRO ALEGRE 9:23 AM 6850 7250
042 HL 2 378 189 CENTRO ALEGRE 9:25 AM 6050 7050
043 HL 5 1236 247 CENTRO ALEGRE 9:26 AM 6850 7150
044 ML 12 1710 142 PROVIDENCIA 9:28 AM 8400 9200
045 HL 16 2492 156 PROVIDENCIA 1 HERNIADA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 2 MARCAS 9:32 AM 7000 7200
046 VE 2 712 356 PROVIDENCIA 9:34 AM 6200 6700
047 ML 17 3814 224 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - ENTEROS 9:37 AM 8250 8450
048 ML 4 746 186 CAROLINA-PLANETA RICA 9:39 AM 6800 6800
049 HV 17 5592 329 MOMIL-CORDOBA 1 ENANANA - 1 DEBIL DE CUARTILLA - 1 HERNIADA - 1 VACA EN EL LOTE 9:42 AM 6600 6600
050 VE 1 422 422 EL GOLERO- PLANETA RICA 9:45 AM 6800 7200
051 HL 1 194 194 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 9:49 AM 7200 9000
052 ML 3 566 189 EL GOLERO- PLANETA RICA 9:50 AM 7050 7450
053 VE 1 404 404 EL GOLERO- PLANETA RICA 9:53 AM 6100 6200
054 VE 4 1578 394 EL GOLERO- PLANETA RICA 2 DEBIL DE CUARTILLA 9:54 AM 6300 6300
055 ML 4 548 137 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 9:55 AM 9000 12500
056 ML 1 98 98 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRE DE MARCA - BOCA DE PATO CON PLATANILLO - BAJO OBS POR EL PESO 9:56 AM 4000 7500
057 ML 3 432 144 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 9:58 AM 8000 8900
058 ML 1 172 172 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 9:59 AM 8000 8400
059 ML 2 408 204 LIBRES DE MARCAS 10:37 AM 8600 11000
060 ML 5 670 134 LIBRES DE MARCAS 10:40 AM 8000 15000
061 HL 1 186 186 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:41 AM 2000 3800
062 HV 3 914 305 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:45 AM 5800 6800
063 HV 6 1576 263 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:46 AM 6050 6650
064 HL 5 1038 208 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:23 AM 6450 6700
065 HL 1 98 98 PLAZA BONITA, PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO 10:24 AM 7000 7800
066 VE 1 276 276 EL NUEVE-PLANETA RICA 10:27 AM 4000 5600
067 ML 3 630 210 EL NUEVE-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:30 AM 7600 8200
068 ML 1 142 142 EL NUEVE-PLANETA RICA NUNCA TORCIDA 10:30 AM 5000 5800
069 VE 1 390 390 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 10:31 AM 5300 5800
070 VE 1 350 350 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 10:33 AM 5800 6300
071 VE 1 354 354 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 10:34 AM 6400 6800
072 VE 1 356 356 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 10:35 AM 4550 5650
073 VE 1 352 352 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 10:36 AM 6000 6500
074 TO 1 512 512 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA CON PROBL DE PEZUÑA 10:37 AM 7200 7300
075 MC 4 1154 288 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA ENTEROS 10:38 AM 7200 7200
076 HL 5 1144 229 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 1 HERNIADA 10:40 AM 6700 6700
077 ML 6 608 101 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 10:44 AM 7000 9400
078 VE 3 992 331 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1 TUERTA 10:44 AM 5250 5450
079 VE 1 390 390 EL GUAYABO - PLANETA RICA CON PROBL DE PEZUÑA 10:48 AM 5400 5800
080 VE 1 388 388 MONTERIA 10:48 AM 6600 7000
081 VE 1 318 318 MONTERIA 10:50 AM 6600 7000
082 VE 1 418 418 MONTERIA 10:51 AM 6300 6400
083 VE 4 1388 347 MONTERIA 1 COJA 10:51 AM 5150 5750
084 VE 2 522 261 MONTERIA 10:53 AM 5200 6200
085 HL 3 476 159 MONTERIA 10:54 AM 7000 7000
086 HL 9 2122 236 MONTERIA 1 CON DESPIGMENTACION 10:55 AM 6700 6800
087 VP 1 422 422 CAROLINA-PLANETA RICA CRIA OMBLIGO INFLAMADO 10:58 AM 6050 6150
088 VE 1 340 340 CAROLINA-PLANETA RICA 11:00 AM 5200 6000
089 MC 1 326 326 CAROLINA-PLANETA RICA ENTERO - LIBRE DE MARCA 11:01 AM 7600 7900
090 VE 1 384 384 CAROLINA-PLANETA RICA 11:02 AM 6400 6900
091 HV 1 274 274 CAROLINA-PLANETA RICA 11:03 AM 6000 6800
092 VE 1 340 340 CAROLINA-PLANETA RICA 11:03 AM 6200 6300
093 ML 10 1868 187 CAROLINA-PLANETA RICA 3 LIBRES - 7 1 SOLO HIERRO 11:04 AM 7650 8250
094 ML 1 140 140 CAROLINA-PLANETA RICA 11:07 AM 6000 6800
095 MC 1 254 254 CAROLINA-PLANETA RICA 11:07 AM 6600 7100
096 VE 2 676 338 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO RECIEN DESTETADAS - CUARENTENA 11:09 AM 6200 6600
097 HL 1 126 126 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA - CUARENTENA 11:11 AM 7000 8800
098 ML 1 110 110 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA - CUARENTENA 11:12 AM 7000 8200
099 HV 4 1000 250 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CURENTENA 11:13 AM 7000 7100
100 HV 16 4311 269 BUENAVISTA CORDOBA LOTE EN FINCA 11:39 AM 0 0
101 HL 6 1302 217 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 11:15 AM 6050 6850
102 HL 1 168 168 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO ENSILLADA - BOCA SUCIA CON CUARENTENA 11:17 AM 3000 4600
103 HV 13 3772 290 LA COROZA P- NUEVO 1 PEZUÑA LARGA - 1 CON PLATANILLO 11:17 AM 6600 6600
104 VP 2 666 333 LA COROZA P- NUEVO 1 CRIA CON EL OMBLIGO INFLAMADO 11:20 AM 5600 6400
105 VE 6 2098 350 PLANETA RICA 3 PREÑADAS - 3 VACIAS - 1 PEZUÑA INFLAMADA 11:23 AM 5200 5400
106 VP 1 376 376 LAS FLORES -SUCRE 11:24 AM 6500 6800
107 ML 10 2454 245 LAS FLORES -SUCRE 1 MANO DE PONCHE - 1 PATA INFLAMADA 11:26 AM 7700 7700
108 VE 1 434 434 LAS FLORES -SUCRE 11:29 AM 6200 6300
109 MC 7 1760 251 LAS FLORES -SUCRE ENTEROS 11:30 AM 7550 7550
110 BV 7 3156 451 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:31 AM 6000 6600
111 VP 1 444 444 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:35 AM 6200 6600
112 VE 1 368 368 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:36 AM 6100 6500
113 MC 1 422 422 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA - ENTERO 11:37 AM 7550 7550
114 VE 2 862 431 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 11:38 AM 6600 7000
115 VE 2 812 406 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 11:40 AM 6400 7100
116 VE 2 650 325 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 11:41 AM 6200 6800
117 MC 2 536 268 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTEROS 11:42 AM 7700 7700
118 HV 1 316 316 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 11:42 AM 6350 6950
119 HL 1 244 244 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 11:43 AM 6000 7000
120 HL 2 392 196 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 11:45 AM 6800 7100
121 HV 1 266 266 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 11:45 AM 6000 6800
122 HV 4 1524 381 ARROYON MONTERIA 1 VACA EN EL LOTE 11:46 AM 6700 6800
123 VE 1 264 264 ARROYON MONTERIA 11:48 AM 4000 4800
124 HV 1 298 298 ARROYON MONTERIA 11:48 AM 6250 6250
125 VE 7 3392 485 ARROYON MONTERIA 1 LUNANCA - 1 DEBIL DE CUARTILLA 11:49 AM 6600 6700
126 ML 21 4486 214 TACALOA - PUEBLO NUEVO ENTEROS 12:04 PM 7800 8100
127 VE 1 364 364 BUENOS AIRES 12:45 PM 5000 5600
128 HL 2 202 101 BUENOS AIRES 12:54 PM 7000 8200
129 HL 2 244 122 BUENOS AIRES 12:55 PM 7000 10000
130 VE 1 298 298 BUENOS AIRES 12:57 PM 4400 5000
131 HL 1 220 220 BUENOS AIRES LIBRE DE MARCA 12:58 PM 0 0
132 ML 1 182 182 BUENOS AIRES 12:59 PM 0 0
133 ML 1 164 164 BUENOS AIRES BAJO OBSERVACION 1:00 PM 4400 5200
134 ML 2 192 96 BUENOS AIRES BAJO OBS POR EL PESO 1:01 PM 8000 9500
135 HL 2 172 86 BUENOS AIRES BAJO OBS POR EL PESO 1:03 PM 7500 7500
136 VE 8 2494 312 BUENOS AIRES 1:04 PM 6200 6600
137 VE 1 408 408 BUENOS AIRES PATA DE PONCHE 1:06 PM 5400 5800
138 VE 2 668 334 BUENOS AIRES 1:06 PM 0 0
139 VE 2 656 328 BUENOS AIRES 1 LUNANCA 1:11 PM 0 0
140 VE 1 392 392 BUENOS AIRES HERIDA EN LOS ISQUIONES 1:12 PM 0 0
141 VE 2 934 467 BUENOS AIRES 1:14 PM 6000 6300
142 VE 2 854 427 BUENOS AIRES 1:15 PM 5800 6300
143 ML 2 214 107 BUENOS AIRES 1:16 PM 7000 8600
144 HL 2 206 103 BUENOS AIRES 1:17 PM 6000 7000
145 HL 1 176 176 BUENOS AIRES LIBRE DE MARCA 1:18 PM 0 0
146 ML 1 128 128 BUENOS AIRES 1:19 PM 8400 9000
147 HL 3 250 83 BUENOS AIRES LIBRES DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO 1:20 PM 6000 8000
148 VE 2 700 350 SAN CARLOS-CORDOBA 1:21 PM 6500 6900
149 HL 1 216 216 SAN CARLOS-CORDOBA CON PROBL DE PEZUÑA 1:22 PM 3700 4600
150 VE 1 288 288 SAN CARLOS-CORDOBA 1:23 PM 5400 6000
151 MC 1 266 266 SAN CARLOS-CORDOBA LIBRE DE MARCA 1:24 PM 7050 7650
152 ML 1 132 132 SAN CARLOS-CORDOBA LIBRE DE MARCA 1:25 PM 8400 8400
153 ML 1 118 118 SAN CARLOS-CORDOBA LIBRE DE MARCA 1:28 PM 7600 8200
154 VE 1 340 340 SAN CARLOS-CORDOBA CUARENTENA 1:29 PM 6300 6700
155 VE 1 434 434 PROVIDENCIA 1:31 PM 6600 6700
156 VE 1 478 478 PROVIDENCIA VACIA INFORMA EL PROVEEDOR 1:33 PM 6800 6900
157 TO 1 632 632 PROVIDENCIA APTO PARA REPRODUCCION 1:35 PM 7450 7550
158 VE 5 1764 353 PROVIDENCIA 1:40 PM 6150 6550
159 ML 1 136 136 PROVIDENCIA ENSILLADO 1:40 PM 4000 6000
160 ML 1 148 148 PROVIDENCIA LIBRE DE MARCA 1:41 PM 8000 8600
161 ML 23 4512 196 SAN MARCOS - SUCRE 1 BOCA SUCIA - 1 BAJO OBSERVACION - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 1:48 PM 8000 8600
162 HL 4 752 188 SAN MARCOS - SUCRE 1:54 PM 6000 6200
163 ML 5 964 193 SAN MARCOS - SUCRE TODOS CON PROBLEMA 1:56 PM 5000 5500
164 HL 16 2984 186 SAN MARCOS - SUCRE 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA - 1 CON ABCESO EN LA FRENTE 1:57 PM 7050 7050
165 MC 3 990 330 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR ENTEROS - CUARENTENA 2:11 PM 7800 8000
166 TO 1 520 520 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CUARENTENA 2:12 PM 7350 7550
167 VE 7 2848 407 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CUARENTENA 2:13 PM 6800 6800
168 VE 6 2298 383 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CUARENTENA - VACAS Y NOVILLAS 2:16 PM 6800 6800
169 VE 3 1060 353 CAIMITO-SUCRE 2:21 PM 5050 5950
170 VE 3 1222 407 CAIMITO-SUCRE 1 CON DESPIGMENTACION DE PIEL 2:30 PM 5250 5650
171 VE 3 1058 353 CAIMITO-SUCRE 1 CON HERIDA EN LA MANO 2:30 PM 5600 5700
172 VE 3 1034 345 CAIMITO-SUCRE 2:33 PM 5500 5700
173 VE 3 936 312 CAIMITO-SUCRE 1 BOCA TORCIDA 2:35 PM 5500 6100
174 MC 1 386 386 PLAZA BONITA, PLANETA RICA DEBIL DE CUARTILLA 2:37 PM 7000 7000
175 VE 3 968 323 CAIMITO-SUCRE 1 VULVA COCIDA 2:42 PM 4400 4800
176 VE 3 1118 373 CAIMITO-SUCRE 2:49 PM 4050 4850
177 VE 3 972 324 CAIMITO-SUCRE 2:50 PM 5000 5600
178 VE 3 1056 352 CAIMITO-SUCRE 2:55 PM 6200 6300
179 VE 3 1000 333 CAIMITO-SUCRE 2:55 PM 6200 6400
Ir a Arriba