Subasta (PR) – #00023 – 2024

junio 11

Subasta #00023 - Planeta Rica

BA: 1
HL: 32
HV: 60
MC: 77
ML: 124
TO: 4
VE: 87
VP: 27
Hembras: 207
Machos: 205
Total: 412


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HV 1 412 412 EL ALMENDRO DEBIL DE CUARTILLA 7:39 AM 6850 7350
002 VE 2 822 411 EL ALMENDRO 7:41 AM 6300 6900
003 HV 1 442 442 EL ALMENDRO 7:42 AM 6900 7400
004 VE 3 1306 435 PLANETA RICA 1 pezuña larga 8:32 AM 6300 6400
005 HL 1 124 124 PLANETA RICA LUNANCA 8:34 AM 5000 5600
006 MC 6 1702 284 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 1 CON DESPIGMENTACION DE PIEL - 1 PEZUÑA LARGA - ENTEROS 9:24 AM 7750 8050
007 VE 2 776 388 TORONTO - PUEBLO NUEVO PREÑADAS DE TORO GYR - 1 TUERTA 8:40 AM 6700 8500
008 VP 1 442 442 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:41 AM 6500 6900
009 VE 6 2018 336 TORONTO - PUEBLO NUEVO 1 DEBIL DE CUARTILLA - 2 CON ALARNGAMIENTO DE PEZUÑA 8:42 AM 6050 6450
010 VP 2 890 445 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:44 AM 6400 6400
011 VE 1 250 250 PLANETA RICA BAJO CONDICION 8:45 AM 4000 6000
012 ML 23 4954 215 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO ENTEROS - 1 BOCA DE PATO 9:13 AM 0 0
013 ML 14 2870 205 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO ENTEROS 9:26 AM 7600 7800
014 VE 2 758 379 PIÑALITO - MONTERIA 9:27 AM 6000 6500
015 HL 1 90 90 PIÑALITO - MONTERIA BAJO OBS POR EL PESO 9:33 AM 6000 7500
016 MC 1 274 274 PIÑALITO - MONTERIA ENTERO 9:34 AM 7700 8000
017 VP 1 508 508 PIÑALITO - MONTERIA 9:35 AM 6600 6900
018 HV 5 1536 307 BUENAVISTA - Cordoba VACIAS CICLANDO NORMAL 9:38 AM 7650 8700
019 MC 8 2108 264 ARROYON ARRIBA ENTEROS 9:39 AM 7850 8150
020 TO 1 444 444 ARROYON ARRIBA 9:51 AM 7500 7600
021 MC 12 4434 370 ARROYON ARRIBA ENTEROS 9:52 AM 7800 8000
022 MC 14 3664 262 ARENOSO-PLANETA RICA 1 CASTRADO - 1 CON ALERGIA 9:54 AM 7850 7950
023 MC 1 354 354 ARENOSO-PLANETA RICA CASTRADO 9:56 AM 7400 7900
024 VE 1 324 324 ARENOSO-PLANETA RICA con papiloma 9:58 AM 6250 6450
025 HL 1 230 230 ARENOSO-PLANETA RICA 9:59 AM 7000 7000
026 HL 5 1134 227 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:01 AM 6050 7050
027 VE 3 856 285 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 10:02 AM 5700 6000
028 VE 2 856 428 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 10:03 AM 6000 6100
029 MC 9 2762 307 LA UNION -SUCRE ENTEROS 10:04 AM 7800 7800
030 ML 5 1230 246 LA UNION -SUCRE ENTEROS 10:08 AM 8000 8000
031 MC 1 452 452 LA UNION -SUCRE ENTERO 10:09 AM 7450 7650
032 MC 1 418 418 LA UNION -SUCRE ENTERO - CACHO LASTIMADO 10:10 AM 7500 8100
033 HL 5 952 190 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 10:11 AM 7900 10500
034 VP 1 490 490 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA CRIA LIBRE DE MARCA 10:14 AM 6800 7100
035 VP 1 512 512 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA CRIA LIBRE DE MARCA - F1 BRAMHOLANDA 10:15 AM 6800 7400
036 HL 3 558 186 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 10:16 AM 8000 8600
037 HL 9 1888 210 PUNTA VERDE PTA RICA 10:17 AM 6850 6850
038 HL 5 792 158 PUNTA VERDE PTA RICA 10:18 AM 6800 7200
039 HV 1 272 272 PUNTA VERDE PTA RICA 10:20 AM 7000 7000
040 VE 3 1004 335 PUNTA VERDE PTA RICA 10:21 AM 6400 6800
041 VE 2 776 388 PUNTA VERDE PTA RICA 10:24 AM 6200 6400
042 TO 1 652 652 ARENOSO-PLANETA RICA 10:25 AM 7600 7900
043 HV 6 2034 339 ARENOSO-PLANETA RICA 10:28 AM 6450 6650
044 HV 2 744 372 ARENOSO-PLANETA RICA 10:29 AM 6850 7150
045 VP 3 1120 373 MONTERIA 10:30 AM 7000 7600
046 HV 4 1512 378 MONTERIA PREÑADAS GARNTIZA EL PROVEEDOR - 1 VACA 3 NOVILLA - 1 HERNIADA 10:32 AM 7000 7600
047 MC 6 1924 321 BUENOS AIRES 1 MANO DE PONCHE - 1 HERNIADO - ENTEROS - 1 CON FRACTURA VIEJA 10:33 AM 7450 7750
048 MC 4 1134 284 BUENOS AIRES 2 CASTRADOS - 2 ENTEROS 10:35 AM 7150 7650
049 ML 8 1426 178 BUENOS AIRES 10:36 AM 7800 8000
050 MC 1 264 264 BUENOS AIRES ENTERO 10:37 AM 7500 8000
051 ML 1 234 234 BUENOS AIRES ENTERO 10:39 AM 8000 8400
052 MC 2 526 263 BUENOS AIRES 1 ENSILLADO - LOS DOS DEBIL DE CUARTILLA 10:39 AM 0 0
053 ML 2 402 201 BUENOS AIRES 10:41 AM 0 0
054 ML 6 1116 186 MONTERIA 1 HERNIADO - 5 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 10:42 AM 7050 7450
055 BA 1 488 488 MONTERIA 10:44 AM 5800 6000
056 ML 4 792 198 MONTERIA ENTEROS 10:45 AM 8000 8200
057 VE 7 2506 358 MONTERIA 1 CON PELADURA DEBAJO DEL CACHO - 1 CON BUBA EN LA PEZUÑA 10:46 AM 5000 6200
058 VE 2 1084 542 EL NUEVE-PLANETA RICA 10:50 AM 6100 6500
059 VP 7 3700 529 EL NUEVE-PLANETA RICA 1 CRIA CON ABCSEO - 1 VACA CON HERIDA EN EL PEZON 10:51 AM 6000 6800
060 HV 3 868 289 LA COROZA P- NUEVO PREÑADAS 10:57 AM 7000 7000
061 HV 8 2552 319 LA COROZA P- NUEVO PREÑADAS 10:59 AM 6800 7400
062 HV 1 326 326 LA COROZA P- NUEVO 11:00 AM 7000 7100
063 HV 2 674 337 LA COROZA P- NUEVO 11:01 AM 6700 6700
064 HV 4 1296 324 LA COROZA P- NUEVO PREÑADAS 11:02 AM 7200 8200
065 VE 1 460 460 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO VACIA 11:04 AM 6450 6750
066 VE 1 440 440 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO VACIA 11:05 AM 6800 7100
067 VE 1 342 342 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:06 AM 6250 6550
068 VP 1 470 470 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO CRIA BAJO OBSERVACION 11:08 AM 6200 6200
069 ML 7 924 132 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 CON PAPILOMA 11:08 AM 8000 8600
070 VP 5 2716 543 PUNTA VERDE PTA RICA 1 PEZUÑA LEVANTADA - 1 CON HERIDA EN LA PEZUÑA 11:10 AM 0 0
071 VP 4 1732 433 PUNTA VERDE PTA RICA 1 VACA CON HERIDA EN EL ISQUION 11:14 AM 0 0
072 ML 5 640 128 PUEBLO RIZO-PLANETA RICA 11:16 AM 6800 7600
073 VE 2 844 422 PUEBLO RIZO-PLANETA RICA 11:17 AM 6200 6300
074 VE 4 1308 327 PUEBLO RIZO-PLANETA RICA 1 COJA 11:19 AM 6400 6800
075 ML 4 894 224 PUNTA VERDE PTA RICA 11:20 AM 8200 8400
076 HL 1 146 146 PUNTA VERDE PTA RICA 11:21 AM 6600 7400
077 ML 11 1984 180 PUNTA VERDE PTA RICA ENTEROS 11:22 AM 8000 8000
078 HV 2 518 259 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO 11:24 AM 6850 7150
079 HV 1 354 354 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO 11:27 AM 6050 7050
080 ML 2 248 124 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA LIBRES DE MARCA 11:28 AM 7600 8200
081 VP 1 492 492 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 11:29 AM 5000 5600
082 HV 1 250 250 ARROYON ARRIBA 11:32 AM 6500 6900
083 HV 1 278 278 ARROYON ARRIBA CON FRACTURA VIEJA 11:35 AM 4000 5200
084 HV 3 876 292 ARROYON ARRIBA 11:36 AM 6500 6600
085 HV 7 2256 322 ARROYON ARRIBA 1 ENSILLADA - 1 CON PLATANILLO 11:37 AM 6200 6500
086 VE 4 1358 340 ARROYON ARRIBA 11:39 AM 6050 6250
087 HV 1 338 338 LOS PLACERES - CAROLINA 11:40 AM 7000 7000
088 VE 1 554 554 LOS PLACERES - CAROLINA 11:42 AM 6050 6150
089 MC 1 444 444 CAUCASIA - ANTIOQUIA ENTERO - 1 SOLO HIERRO 11:43 AM 8000 8500
090 TO 1 468 468 CAUCASIA - ANTIOQUIA 1 SOLO HIERRO 11:45 AM 7700 7700
091 ML 7 1126 161 CAUCASIA - ANTIOQUIA 1 SOLO HIERRO 11:46 AM 8400 9400
092 VE 7 2632 376 CAUCASIA - ANTIOQUIA 1 CON PELADURAS EN LA COSTILLA 11:50 AM 6100 6100
093 VE 1 280 280 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO PREÑADA 11:50 AM 6800 8000
094 ML 20 3810 190 MONTERIA ENTEROS - 1 CON FRACTURA VIEJA 12:50 PM 7050 7350
095 VE 4 900 225 EL 72 BUENAVISTA 12:51 PM 6050 6650
096 VE 1 328 328 EL 72 BUENAVISTA CON FRACTURA VIEJA 12:55 PM 4000 4800
097 VE 3 988 329 EL 72 BUENAVISTA 12:56 PM 5850 5850
098 VE 13 4790 368 EL 72 BUENAVISTA 12:57 PM 5800 6400
099 VE 2 798 399 EL 72 BUENAVISTA 1:03 PM 6000 6100
100 HV 4 1202 300 EL 72 BUENAVISTA 1:04 PM 6700 6700
101 VE 3 1068 356 EL 72 BUENAVISTA 1:06 PM 6200 6700
102 MC 1 268 268 EL CHIPAL ENTERO 1:09 PM 6600 7400
103 MC 7 2102 300 EL CHIPAL ENTEROS 1:12 PM 7800 8800
104 MC 1 348 348 EL CHIPAL ENTERO - LUNANCO - PATA DE PONCHE 1:13 PM 5000 5200
105 MC 1 358 358 EL CHIPAL 1:14 PM 7800 8100
106 VE 1 434 434 PROVIDENCIA 1:55 PM 7000 7300
107 TO 1 628 628 PROVIDENCIA 2:01 PM 7600 7800
108 HV 1 408 408 PROVIDENCIA MACHORRA 2:01 PM 6800 7400
109 HV 1 286 286 PROVIDENCIA 2:03 PM 6800 6800
110 VE 1 348 348 PROVIDENCIA 2:05 PM 5750 6050
111 VE 1 376 376 PROVIDENCIA 2:07 PM 5850 6450
112 ML 2 334 167 PROVIDENCIA 2:08 PM 7400 7400
113 ML 3 736 245 PROVIDENCIA 2:09 PM 7800 7900
114 HL 1 108 108 PROVIDENCIA 2:11 PM 6000 7200
Ir a Arriba