Subasta (PR) – #00021 – 2024

mayo 28

Subasta #00021 - Planeta Rica

BA: 1
HL: 64
HV: 101
MC: 87
ML: 180
TO: 32
VE: 135
VP: 15
Hembras: 316
Machos: 299
Total: 615


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 2 940 470 EL NUEVE-PLANETA RICA 7:11 AM 6050 6450
002 ML 2 180 90 EL NUEVE-PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO 7:13 AM 8000 10500
003 VE 1 302 302 EL NUEVE-PLANETA RICA 7:14 AM 6000 6100
004 VE 1 426 426 PLANETA RICA 7:15 AM 6300 6450
005 HV 4 1016 254 LOMA AZUL - PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:20 AM 7000 7000
006 MC 11 2920 265 LOMA AZUL - PLANETA RICA ENTEROS 7:25 AM 8000 8000
007 VE 7 2336 334 CAUCASIA 1 SOLO HIERRO 7:26 AM 6400 6700
008 VE 6 2178 363 CAUCASIA 1 SOLO HIERRO - 5 CON REGISTRO - 5 PREÑADAS 7:32 AM 6400 7400
009 ML 1 194 194 REVOLCAO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 7:33 AM 4000 4600
010 VE 1 486 486 REVOLCAO-PLANETA RICA 7:46 AM 6500 6900
011 VE 1 446 446 REVOLCAO-PLANETA RICA 7:47 AM 5500 5700
012 VE 1 450 450 REVOLCAO-PLANETA RICA 7:47 AM 6500 6600
013 HL 5 986 197 REVOLCAO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:48 AM 7000 7600
014 HL 3 646 215 REVOLCAO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 CON HERIDA EN LA TOPIZADA 7:50 AM 7000 7300
015 VE 3 1148 383 PROVIDENCIA 1 CON HERIDA EN EL VACIO 7:54 AM 5750 5850
016 VE 9 3470 386 PROVIDENCIA VACAS Y NOVILLAS 7:56 AM 6800 6950
017 ML 5 1078 216 PUNTA VERDE PTA RICA LIBRES DE MARCA - ENTEROS 7:59 AM 8500 9100
018 ML 3 496 165 PUNTA VERDE PTA RICA 8:35 AM 8600 9200
019 VE 2 590 295 PUNTA VERDE PTA RICA 8:35 AM 6100 6300
020 VE 7 2662 380 PUNTA VERDE PTA RICA UNA PEZUÑA LARGA 8:36 AM 6300 6300
021 MC 14 6152 439 CAMPO BELLO-PLANETARICA CASTRADOS 8:36 AM 7800 7850
022 TO 1 420 420 LOMA AZUL - PLANETA RICA APTO REPRODUCTIVAMENTE 8:19 AM 7600 7600
023 HV 1 266 266 LOMA AZUL - PLANETA RICA 8:20 AM 6550 6750
024 VE 1 438 438 LOMA AZUL - PLANETA RICA PEZUÑA LARGA 8:21 AM 6500 6750
025 ML 1 118 118 LOMA AZUL - PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 8:23 AM 7000 7000
026 VP 1 502 502 LOMA AZUL - PLANETA RICA 8:24 AM 6800 7100
027 ML 1 170 170 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA LIBRE DE MARCA 8:25 AM 7800 9000
028 HL 1 140 140 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA LIBRE DE MARCA 8:26 AM 7000 9000
029 HL 1 230 230 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 8:27 AM 6000 6200
030 VE 1 324 324 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA PREÑADA 7 MESES INFORMA EL PROVEEDOR 8:28 AM 6000 7800
031 HL 4 814 204 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA 8:29 AM 7000 7400
032 HL 4 876 219 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 3 SOLO HIERRO - 1 LIBRE DE MARCA 8:31 AM 8000 8800
033 HL 6 1432 239 PROVIDENCIA 1 HERNIADA 8:36 AM 7000 7100
034 VP 2 1232 616 PROVIDENCIA 8:41 AM 6800 6800
035 MC 3 754 251 PROVIDENCIA ENTEROS 8:49 AM 8500 8800
036 VE 2 928 464 BUENOS AIRES CON DESPIGMENTACION DE PIEL 8:52 AM 6100 6400
037 VE 3 1198 399 BUENOS AIRES 8:53 AM 6150 6550
038 VE 4 1442 360 BUENOS AIRES 8:54 AM 6100 6300
039 VE 4 1316 329 BUENOS AIRES 1 LUNANCA - 1 CON INFLAMACION EN EL CUELLO 8:55 AM 5850 6150
040 VE 2 740 370 BUENOS AIRES 8:56 AM 6450 6750
041 VE 1 442 442 BUENOS AIRES 8:57 AM 5400 5800
042 VE 1 332 332 TORONTO - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 8:58 AM 6200 6700
043 HV 3 896 299 TORONTO - PUEBLO NUEVO 1 CON HERIDA EN LA TOPIZADA - CUARENTENA 8:59 AM 6000 6800
044 HV 17 5492 323 LA OSCURANA - PLANETA RICA 9:01 AM 7000 7000
045 VP 4 1568 392 TORONTO - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 9:07 AM 6700 7200
046 VE 4 1334 334 BUENOS AIRES 1 CON GUSANO EN EL ISQUION 9:08 AM 6600 7000
047 VE 2 674 337 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 9:11 AM 6300 6600
048 VE 4 1576 394 BUENOS AIRES 1 TUERTA 9:11 AM 6200 6600
049 VE 4 1618 404 BUENOS AIRES 2 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON GUSANO EN EL ISQUION 9:12 AM 0 0
050 VE 1 294 294 BUENOS AIRES PEZUÑA LARGA 9:14 AM 0 0
051 VE 1 360 360 BUENOS AIRES PEZUÑA LARGA 9:15 AM 6200 6800
052 TO 1 630 630 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:15 AM 7500 7700
053 ML 5 738 148 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 9:17 AM 8000 9400
054 ML 1 172 172 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - BOCA SUCIA 9:18 AM 7000 7200
055 HL 3 440 147 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 9:19 AM 7000 7800
056 HV 1 344 344 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:20 AM 6900 7500
057 HL 3 516 172 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 9:22 AM 7700 8600
058 ML 6 1472 245 PALMIRA - PUEBLO NUEVO ENTEROS - 1 SOLO HIERRO - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA - 1 DEBIL DE CUARTILLA 9:22 AM 8600 9000
059 MC 10 3000 300 EL PALMAR-MONTELIBANO ENTEROS - 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 9:24 AM 8400 8500
060 MC 10 2968 297 EL PALMAR-MONTELIBANO ENTEROS - 1 SOLO HIERRO 9:26 AM 8400 8700
061 MC 6 1752 292 MONTERIA CASTRADOS 9:27 AM 0 0
062 MC 5 1426 285 MONTERIA ENTEROS 9:29 AM 0 0
063 MC 2 750 375 MONTERIA 1 ENTERO - 1 CASTRADO 9:30 AM 7500 8200
064 ML 3 672 224 MONTERIA 1 ENTERO - 2 CASTRADOS 9:32 AM 0 0
065 HV 10 3692 369 MUNDO NUEVO-MONTERIA 1 SOLO HIERRO - CAMINA 4 KM AL EMBARCADERO 9:33 AM 7000 7200
066 VE 11 3758 342 PUEBLO NUEVO 9:35 AM 6300 6400
067 VE 1 362 362 PUEBLO NUEVO PEZUÑA LARGA 9:37 AM 6000 6400
068 HV 10 3590 359 MUNDO NUEVO-MONTERIA 9:40 AM 7100 7250
069 VE 1 446 446 NEIVA - PUEBLO NUEVO PREÑADA - CUARENTENA 9:41 AM 6250 6250
070 VE 1 344 344 NEIVA - PUEBLO NUEVO PREÑADA - CUARENTENA 9:42 AM 6400 8000
071 MC 1 318 318 NEIVA - PUEBLO NUEVO CASTRADO 9:43 AM 5000 5400
072 VE 1 432 432 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 9:44 AM 5700 5700
073 VE 1 448 448 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA - PEZUÑA LARGA 9:44 AM 6100 6100
074 HV 1 394 394 NEIVA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA - CUARENTENA 9:45 AM 7050 7150
076 VE 1 414 414 SAN CARLOS 9:49 AM 6400 6800
077 HL 2 450 225 SAN CARLOS 1 VACA - 1 NOVILLA 9:50 AM 6400 6400
078 ML 11 2228 203 MUNDO NUEVO-MONTERIA 1 SOLO HIERRO - ENTEROS 9:51 AM 7150 7750
079 VP 7 2810 401 BUENAVISTA 1 CRIA CON PLATANILLO 9:53 AM 6700 7000
080 ML 5 684 137 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 9:57 AM 8000 9000
081 VE 6 1910 318 BUENAVISTA 9:59 AM 6200 6600
082 VE 1 454 454 BUENAVISTA 10:00 AM 5800 6200
083 HV 1 262 262 BUENAVISTA 10:02 AM 6050 6350
075 HV 3 946 315 NEIVA - PUEBLO NUEVO 10:07 AM 6850 7050
084 HV 1 294 294 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 10:03 AM 6050 6450
085 HL 1 248 248 BUENAVISTA 10:04 AM 7000 7300
086 VE 1 384 384 BUENAVISTA 10:05 AM 6500 6500
087 HL 1 178 178 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 10:05 AM 7000 7200
088 VE 1 342 342 BUENAVISTA 10:06 AM 6000 6300
089 VE 1 406 406 BUENAVISTA 10:07 AM 5000 5400
090 HL 2 414 207 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO 10:08 AM 7000 7100
091 ML 2 354 177 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 CON MARCA - 1 LIBRE 10:09 AM 8400 9200
092 HV 1 562 562 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO - MACHORRA 10:10 AM 7000 7800
093 HV 1 552 552 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA MACHORRA 10:11 AM 7400 7400
094 ML 5 926 185 villa ayde 10:12 AM 7000 7800
095 VE 7 2676 382 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 10:14 AM 6200 6300
096 ML 7 1552 222 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 10:15 AM 8000 8000
097 HL 5 1134 227 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 10:18 AM 6700 6900
098 TO 1 676 676 BUENAVISTA - Cordoba CON REGISTRO # 587/9 10:21 AM 7800 7800
099 MC 1 322 322 BUENAVISTA - Cordoba 10:23 AM 6000 10000
100 ML 1 212 212 BUENAVISTA - Cordoba LIBRE DE MARCA 10:24 AM 8600 11200
101 HV 3 1234 411 BUENAVISTA - Cordoba CON REGISTROS # 535/41, 505/D0, 521/11 10:25 AM 7000 7400
102 HV 6 1650 275 villa ayde 10:26 AM 7000 7300
103 HV 9 2484 276 villa ayde 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:28 AM 6150 7050
104 HV 1 288 288 villa ayde 10:29 AM 7000 7000
105 HV 1 296 296 villa ayde 10:30 AM 6050 6050
106 HV 9 2466 274 villa ayde 10:31 AM 7000 7200
107 TO 14 6988 499 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 10:32 AM 8000 8000
108 HV 8 1998 250 MONTERIA 1 PEZUÑA LARGA 10:34 AM 6050 6550
109 HL 4 796 199 MONTERIA 10:36 AM 7000 7200
110 HV 1 272 272 MONTERIA CON PROBL DE PEZUÑA 10:38 AM 5000 5400
111 VE 2 468 234 MONTERIA 1 NOVILLA - 1 VACA - 1 PEZUÑUDA - 1 PERFIL TOCIDO Y ENSILLADA A LA VEZ 10:39 AM 5000 5800
112 VE 2 752 376 MONTERIA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 PEZUÑA LARGA 10:41 AM 5850 6150
113 VE 4 1246 312 MONTERIA 1 PEZUÑA LEVANTADA 10:43 AM 5700 6000
114 ML 9 1518 169 EL ARCIAL - PUEBLO NUEVO 1 CON PAPILOMA 10:44 AM 7800 8100
115 ML 12 2726 227 EL ARCIAL - PUEBLO NUEVO 1 CON PAPILOMA 10:47 AM 7850 7950
116 ML 2 398 199 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 10:50 AM 8500 8500
117 VE 1 320 320 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 10:52 AM 5850 6050
118 ML 1 166 166 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 10:53 AM 7400 8600
119 VE 1 410 410 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 10:54 AM 6850 7000
120 HV 3 1060 353 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 10:56 AM 6450 7250
121 VP 1 394 394 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 10:57 AM 6800 7200
122 MC 9 2906 323 ARENOSO-PLANETA RICA ENTEROS 10:59 AM 8000 8000
123 ML 11 2122 193 MONTERIA 1 CON GUSANO EN EL CACHO 11:01 AM 8000 8300
124 ML 10 1672 167 MONTERIA 2 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 11:03 AM 7850 8050
125 MC 4 1004 251 MONTERIA ENTEROS - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 11:05 AM 0 0
126 ML 1 246 246 MONTERIA 11:06 AM 0 0
127 VE 4 1872 468 CAUCASIA 11:07 AM 6650 6750
128 VE 1 334 334 CAUCASIA 11:10 AM 5850 6900
129 TO 8 4082 510 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:11 AM 7950 7950
130 ML 2 198 99 PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO 11:14 AM 7000 8600
131 HL 2 206 103 PLANETA RICA 11:15 AM 7000 8400
132 ML 7 1478 211 EL CONTENTO, PUEBLO NUEVO 11:16 AM 7450 7650
133 ML 17 3094 182 BUENAVISTA 1 HERNIADO - 1 DEBIL DE CUARTILLA 11:23 AM 7550 7650
134 ML 1 214 214 BUENAVISTA ENTERO 11:24 AM 7050 7650
135 HV 2 530 265 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 11:25 AM 8000 8800
136 VE 1 370 370 PLANETA RICA LUNANCA 11:37 AM 5850 6250
137 VE 1 352 352 PLANETA RICA 11:39 AM 6200 6300
138 TO 3 1594 531 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:40 AM 7600 7800
139 TO 2 1248 624 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:47 AM 7600 7900
140 TO 2 1168 584 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:49 AM 7600 7800
141 MC 8 2400 300 SAN MARCOS - SUCRE ENTEROS 11:59 AM 8000 8500
142 MC 2 566 283 SAN MARCOS - SUCRE ENTEROS 12:02 PM 8500 8500
143 ML 2 456 228 SAN MARCOS - SUCRE ENTEROS - 1 CON PAPILOMA 12:03 PM 8500 8500
144 MC 1 312 312 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO - ENTERO - CON PAILOMA 12:04 PM 8000 8000
145 ML 12 2822 235 MONTERIA ENTEROS 12:06 PM 8000 8200
146 ML 12 2832 236 MONTERIA ENTEROS - 1 COJO 12:19 PM 8500 8500
147 ML 5 830 166 NUEVA ESTACION, BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 12:35 PM 8000 8600
148 HL 8 1244 156 NUEVA ESTACION, BUENAVISTA LIBRES DE MARCA - 1 CON EL OMBLIGO INFLAMADO - 1HERNIADA - 1 CON PLATANILLO 12:39 PM 7000 7600
149 VE 2 764 382 BUENOS AIRES 12:42 PM 6350 6750
150 VE 3 1144 381 BUENOS AIRES 12:46 PM 6200 6400
151 VE 3 1074 358 BUENOS AIRES 12:47 PM 6000 6300
152 HL 1 120 120 BUENOS AIRES 1 SOLO HIERRO 12:49 PM 7000 9400
153 HL 1 182 182 BUENOS AIRES 12:55 PM 7000 7600
154 HL 3 384 128 BUENOS AIRES 1 SOLO HIERRO 12:56 PM 7000 7600
155 HL 2 190 95 BUENOS AIRES 1 SOLO HIERRO - BAJO OBS POR EL PESO 12:57 PM 9500 12000
156 ML 1 200 200 BUENOS AIRES 1 SOLO HIERRO 12:59 PM 8000 9100
157 ML 4 366 92 BUENOS AIRES 1 SOLO HIERRO - BAJO OBS OR EL PESO 1:00 PM 7400 9800
158 ML 4 494 124 BUENOS AIRES 1 SOLO HIERRO - 1 CON PLATANILLO 1:01 PM 8800 9600
159 ML 3 280 93 BUENOS AIRES LIBRES DE MARCA - 1 CON HERIDA EN LA PATA- BAJO OBS POR EL PESO 1:02 PM 4500 7000
160 ML 5 712 142 BUENOS AIRES LIBRES DE MARCA - 1 CON PLATANILLO 1:03 PM 7800 9200
161 BA 1 274 274 SAN CARLOS 1:05 PM 5000 5000
162 HV 1 312 312 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO 1:06 PM 6000 6700
163 HV 3 1208 403 SAN CARLOS 2 PEZUÑA RECORTADA 1:07 PM 6400 6800
164 HL 2 414 207 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA - 1 CON FRACTURA VIEJA 1:10 PM 5000 5200
Ir a Arriba