Subasta (PR) – #00018 – 2025

mayo 06

Subasta #00018 - Planeta Rica

BA: 14
HL: 131
HV: 128
MC: 33
ML: 88
TO: 5
VE: 127
VP: 26
XX: 2
Hembras: 426
Machos: 126
Total: 554


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HV 3 826 275 LA MAGDALENA PUEBLO NUEVO 1 TUERTA 6:48 AM 7250 7650
002 VE 1 388 388 LA MAGDALENA PUEBLO NUEVO 6:50 AM 6800 7000
003 HV 1 292 292 LA MAGDALENA PUEBLO NUEVO HERNIADA 6:51 AM 6800 7200
004 VE 1 294 294 LA MAGDALENA PUEBLO NUEVO 6:52 AM 6500 6900
005 HL 1 166 166 LA MAGDALENA PUEBLO NUEVO 6:52 AM 7700 8000
006 ML 1 122 122 LA MAGDALENA PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - ENTERO 6:54 AM 9000 9300
007 VE 1 324 324 LA MAGDALENA PUEBLO NUEVO PEZUÑA LARGA 6:55 AM 6000 6000
008 HV 7 1966 281 SAN FRANCISCO DEL RAYO UN SOLO HIERRO - CUARENTENA 8 KM PARA EMBARCADERO 9:22 AM 8000 8000
009 HV 10 2976 298 SAN FRANCISCO DEL RAYO UN SOLO HIERRO 9:24 AM 8000 8200
010 HL 5 956 191 SAN FRANCISCO DEL RAYO UN SOLO HIERRO - 1 CON PAPILOMA 9:25 AM 7850 8650
011 HL 4 876 219 SAN FRANCISCO DEL RAYO UN SOLO HIERRO - 1 HERNIADA A LA VEZ CON GUSANO EN LA VULVA 9:26 AM 7050 7850
012 VE 2 722 361 SAN FRANCISCO DEL RAYO 9:27 AM 6800 7100
013 VP 7 3360 480 SAN FRANCISCO DEL RAYO P. VACA 380KL P. CRIA 100KL - 1 CRIA CON LA TOPIZADA LASTIMADA 9:27 AM 6700 7300
014 BA 14 7686 549 SAN MARCOS - SUCRE 9:29 AM 6000 6300
015 HL 11 2186 199 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 9:30 AM 8000 8100
016 HL 11 2356 214 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 9:31 AM 8200 8300
017 HL 7 1590 227 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 9:32 AM 7600 7700
043 VE 1 332 332 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO ENSILLADA 9:27 AM 5500 5900
044 VE 1 472 472 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:29 AM 7000 7000
045 VE 1 358 358 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:30 AM 6000 6000
046 HL 16 3322 208 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:30 AM 7000 7700
018 HL 12 2814 234 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 9:32 AM 7700 7700
019 VP 4 1886 472 PROVIDENCIA P. VACA 408KL - P. CRIA 64KL - 1 CRIA CON EL OMBLIGO INFLADO 9:32 AM 7000 7400
020 VE 4 1888 472 PROVIDENCIA 1 NOVILLA EN EL LOTE 9:35 AM 7500 7800
047 HV 10 2758 276 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:32 AM 8000 8200
048 HV 10 2806 281 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:33 AM 7800 7800
021 ML 2 428 214 PROVIDENCIA 1 SOLO HIERRO 9:35 AM 9600 10200
022 VE 2 716 358 PLANETA RICA- CORDOBA 9:38 AM 6700 7200
023 VE 1 400 400 PLANETA RICA- CORDOBA 9:40 AM 7200 7600
024 VE 3 1014 338 PLANETA RICA- CORDOBA 1 PEZUÑA LARGA - 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑAS 9:40 AM 7000 7000
049 HV 13 3670 282 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 CON DESPIGMENTACION EN LA PIEL 9:36 AM 6800 7000
025 VE 1 350 350 PLANETA RICA- CORDOBA 9:40 AM 6500 6500
026 VE 1 344 344 PLANETA RICA- CORDOBA 9:47 AM 6500 6600
050 VE 14 5406 386 PUNTA VERDE PTA RICA 9:39 AM 6800 7200
051 VE 1 428 428 PUNTA VERDE PTA RICA 9:44 AM 7000 7200
052 VE 1 362 362 EL GOLERO- PLANETA RICA PEZUÑA LARGA 9:45 AM 5850 6150
053 VE 1 432 432 EL GOLERO- PLANETA RICA 9:47 AM 7300 7450
054 VE 1 430 430 EL GOLERO- PLANETA RICA 9:47 AM 6700 7100
055 VE 1 476 476 EL GOLERO- PLANETA RICA 9:48 AM 7500 8150
056 TO 1 592 592 EL GOLERO- PLANETA RICA DESVIADO 9:50 AM 7800 7900
057 VE 1 452 452 EL GOLERO- PLANETA RICA COLA MOCHA 9:50 AM 6600 7000
058 ML 1 178 178 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 9:51 AM 9600 9600
027 HL 2 240 120 MONTERIA CORDOBA 9:47 AM 8000 8400
028 HL 6 1058 176 MONTERIA CORDOBA UN SOLO HIERRO 9:53 AM 8200 9600
029 TO 1 700 700 MONTERIA CORDOBA 9:53 AM 7850 7950
030 ML 8 1382 173 MONTERIA CORDOBA UN SOLO HIERRO 9:53 AM 10000 10800
031 VP 5 1902 380 SAN MARCOS - SUCRE P. VACAS 285KL - P. CRIAS 96KL 9:54 AM 7000 8200
032 VE 6 2244 374 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA 9:56 AM 6700 7100
059 ML 3 520 173 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 9:52 AM 10000 14000
060 ML 5 630 126 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 9:53 AM 12000 21000
061 ML 2 200 100 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 9:53 AM 12000 17500
062 ML 1 136 136 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRE DE MARCA - TOPIZADA LASTIMADA 9:55 AM 8200 8600
033 VE 1 398 398 PALMIRA - PUEBLO NUEVO PROBLEMA DE PEZUÑA 9:57 AM 6850 6850
034 HV 2 802 401 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:58 AM 7700 8050
035 VE 1 374 374 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:59 AM 5500 5700
036 VE 2 734 367 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:59 AM 6700 7100
037 VE 2 700 350 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:00 AM 8000 9500
038 TO 1 624 624 SAN CARLOS-CORDOBA 10:00 AM 8050 8450
039 ML 1 180 180 SAN CARLOS-CORDOBA CON FRACTURA VIEJA 10:01 AM 4000 5000
040 VE 1 346 346 LOS LIMONES-PUEBLO NUEVO 10:01 AM 6700 7000
041 VE 1 308 308 LOS LIMONES-PUEBLO NUEVO 10:02 AM 6000 6600
063 HL 1 138 138 EL GOLERO- PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 9:57 AM 7000 8600
064 HL 1 210 210 EL GOLERO- PLANETA RICA 9:58 AM 8000 8300
065 HL 1 118 118 EL GOLERO- PLANETA RICA 9:58 AM 8000 10400
066 VE 4 2004 501 MONTERIA 9:59 AM 7400 7650
042 VE 1 260 260 LOS LIMONES-PUEBLO NUEVO BAJO OBSERVACION 10:02 AM 5000 6600
067 VE 2 1208 604 MONTERIA 10:02 AM 7500 7900
068 HL 7 1404 201 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 10:03 AM 8000 8300
069 ML 13 2388 184 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:05 AM 7500 7800
070 HL 2 270 135 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:09 AM 8400 8600
071 ML 9 2082 231 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 10:10 AM 10000 10600
072 MC 3 768 256 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:11 AM 10000 10200
073 MC 10 3000 300 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:12 AM 8400 8600
074 VE 1 248 248 BUENOS AIRES BAJO OBSERVACION 10:14 AM 4400 4800
075 HL 1 160 160 BUENOS AIRES 10:16 AM 7600 7600
076 VE 1 386 386 BUENOS AIRES 10:16 AM 6500 7100
077 ML 3 218 73 BUENOS AIRES BAJO OBSERVACION POR EL PESO 10:17 AM 7000 7000
078 VE 5 1730 346 BUENOS AIRES 1 CON DESPIGMENTACION EN LA PIEL - 1 CON NUBE EN EL OJO - 1 CON HERIDA EN EL ISQUION 10:18 AM 4500 4700
079 MC 1 324 324 BUENOS AIRES ENTERO 10:20 AM 7000 7600
080 MC 1 278 278 BUENOS AIRES ENTERO 10:21 AM 0 0
081 TO 1 410 410 BUENOS AIRES HERNIADO 10:22 AM 0 0
082 VE 2 874 437 BUENOS AIRES 10:24 AM 6850 7150
083 MC 2 738 369 BUENOS AIRES ENTEROS 10:25 AM 0 0
084 HV 3 904 301 BUENOS AIRES 10:25 AM 7500 7500
085 VP 1 444 444 BUENOS AIRES LA CRIA CON PLATANILLO 10:27 AM 6700 7000
086 HV 1 268 268 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:28 AM 7000 7000
087 ML 4 638 160 SAN CARLOS 10:28 AM 8000 10400
088 VE 1 418 418 SAN CARLOS 10:31 AM 7000 7400
089 HL 1 246 246 SAN CARLOS 10:32 AM 8000 8200
090 HV 1 356 356 SAN CARLOS TORNILLO EN LA COLA 10:33 AM 6800 6800
091 HV 1 286 286 SAN CARLOS 10:34 AM 6800 7100
092 HV 1 350 350 SAN CARLOS 10:35 AM 6700 7300
093 VE 1 346 346 PUEBLO NUEVO 10:35 AM 6600 6900
094 VE 1 364 364 PUEBLO NUEVO 10:37 AM 6850 6950
095 VE 2 746 373 PUEBLO NUEVO 10:38 AM 5800 6050
096 MC 2 562 281 REVOLCAO-PLANETA RICA ENTEROS 10:39 AM 7700 7700
097 MC 1 312 312 REVOLCAO-PLANETA RICA ENTERO 10:40 AM 8700 9100
098 MC 3 866 289 REVOLCAO-PLANETA RICA ENTEROS 10:41 AM 7500 7700
099 HV 15 4936 329 EL VARAL-PUEBLO NUEVO VACIAS CICLANDO NORMAL 11:11 AM 7800 8200
100 VE 1 452 452 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 11:13 AM 7300 7350
101 VP 2 682 341 BUENOS AIRES PATURRAS 11:14 AM 8000 10600
102 VE 2 752 376 BUENOS AIRES PATURRA 11:17 AM 7000 7750
103 VE 1 330 330 BUENOS AIRES PATURRA 11:24 AM 7500 8400
104 VE 1 268 268 BUENOS AIRES P+ 100 DIAS - PATURRA 11:26 AM 9000 12000
105 VE 1 348 348 MONTERIA CORDOBA 11:27 AM 6750 6750
106 VE 9 2824 314 MONTERIA CORDOBA 2 PEZUÑA LARGA - 1 LUNANCA 11:28 AM 6800 6900
107 HV 7 2476 354 EL VARAL-PUEBLO NUEVO PREÑADAS 11:29 AM 8000 8600
108 HV 8 2942 368 EL VARAL-PUEBLO NUEVO PREÑADAS 11:31 AM 9000 9000
109 HV 1 304 304 EL VARAL-PUEBLO NUEVO PREÑADA 11:34 AM 7800 8400
110 HV 3 894 298 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:38 AM 8000 8600
111 HL 1 244 244 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:40 AM 7400 7400
112 HV 1 312 312 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:42 AM 6700 7200
113 HV 7 1908 273 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:42 AM 7600 7800
114 ML 2 308 154 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:43 AM 9400 9600
115 XX 2 96 48 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1 CON INFLAMACION EN LA PATA - 1 HEMBRA - 1 MACHO - BAJO OBSERVACION POR EL PESO 11:45 AM 2000 4000
116 HL 1 158 158 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:48 AM 7500 7700
117 VP 1 378 378 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:50 AM 6500 7000
118 HL 1 116 116 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:50 AM 7600 9000
119 ML 1 106 106 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:51 AM 8000 8300
120 HL 2 372 186 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:52 AM 7500 7700
121 ML 2 230 115 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTEROIS 11:55 AM 9000 9900
122 MC 1 344 344 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTERO 11:56 AM 8500 8700
123 VE 1 462 462 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:57 AM 7400 7700
124 VE 1 336 336 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENSILLADA 11:57 AM 5200 5700
125 VE 1 356 356 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:58 AM 6700 7300
126 MC 5 1264 253 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:59 AM 9000 9200
127 ML 6 1128 188 NEIVA - PUEBLO NUEVO 12:00 PM 8450 8850
128 VE 2 874 437 SAN FRANCISCO DEL RAYO 12:02 PM 7000 7200
129 VE 4 1446 362 CENTRO ALEGRE 12:04 PM 6250 6550
130 ML 4 608 152 CENTRO ALEGRE 1 SOLO HIERRO 12:06 PM 9000 10600
131 HL 4 472 118 CENTRO ALEGRE 1 SOLO HIERRO 12:08 PM 8000 9800
132 VE 2 830 415 EL VARAL-PUEBLO NUEVO PREÑADAS 12:09 PM 7000 8050
133 VE 1 398 398 EL VARAL-PUEBLO NUEVO PREÑADA - CON TORNILLO EN LA COLA 12:11 PM 7000 7200
134 ML 7 1420 203 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 12:12 PM 8000 8400
135 ML 7 1092 156 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 12:13 PM 9700 10200
136 TO 1 448 448 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 12:15 PM 8200 8700
137 MC 1 448 448 EL VARAL-PUEBLO NUEVO ENTERO 12:15 PM 8500 8700
138 ML 1 210 210 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 12:17 PM 8800 8800
139 MC 2 624 312 EL VARAL-PUEBLO NUEVO ENTEROS 12:17 PM 9000 9000
140 HL 8 1384 173 BUENOS AIRES 12:18 PM 7800 8200
141 VE 2 916 458 BUENOS AIRES PREÑADAS 12:20 PM 7500 7900
142 VE 2 918 459 BUENOS AIRES PREÑADAS 12:21 PM 7000 7500
143 VE 1 506 506 BUENOS AIRES PREÑADA 12:22 PM 7400 8300
144 VE 1 478 478 BUENOS AIRES PREÑADA 12:24 PM 7050 7650
145 VE 1 568 568 BUENOS AIRES PREÑADA 12:24 PM 0 0
146 VE 1 406 406 PROVIDENCIA 12:25 PM 6700 6700
147 HV 1 366 366 PROVIDENCIA 12:26 PM 7300 7400
148 ML 4 472 118 PROVIDENCIA 12:27 PM 8800 9800
149 VE 1 334 334 PROVIDENCIA 12:28 PM 6700 6700
150 HL 1 222 222 PROVIDENCIA 12:29 PM 6700 6700
151 VP 1 426 426 PROVIDENCIA 12:30 PM 6800 6800
152 HL 4 988 247 PROVIDENCIA 1 SOLO HIERRO 12:31 PM 7900 7900
153 VE 1 516 516 BUENOS AIRES PREÑADA 12:32 PM 8000 11000
154 VE 1 314 314 BUENOS AIRES 12:35 PM 6000 7000
155 VE 1 288 288 BUENOS AIRES 12:36 PM 5600 5600
156 VE 1 302 302 BUENOS AIRES 12:37 PM 6000 6600
157 HL 3 658 219 BUENOS AIRES 12:38 PM 7500 7700
158 HL 2 452 226 BUENOS AIRES 12:38 PM 7500 7700
159 HV 1 422 422 BUENOS AIRES 12:40 PM 7300 7700
160 HV 1 286 286 BUENOS AIRES 12:41 PM 7800 7800
161 ML 1 160 160 BUENOS AIRES 12:43 PM 9000 9600
162 HL 1 164 164 BUENOS AIRES 12:44 PM 7600 8000
163 HV 3 792 264 BUENOS AIRES 1 VE 12:45 PM 7400 7500
164 HL 1 154 154 BUENOS AIRES 12:46 PM 7700 7700
165 HL 2 300 150 BUENOS AIRES 12:47 PM 8000 9200
166 HL 6 1014 169 BUENOS AIRES 12:49 PM 7600 8400
167 HL 1 130 130 BUENOS AIRES 12:50 PM 6700 8800
168 HL 1 214 214 BUENOS AIRES 12:52 PM 6800 8000
169 HV 3 736 245 BUENOS AIRES 1 LUNANCA 12:52 PM 7000 7600
170 HL 2 424 212 BUENOS AIRES 1 CON PAPILOMA 12:54 PM 7000 7800
171 HV 6 1662 277 LAS FLORES -SUCRE 12:55 PM 7300 7400
172 VE 1 416 416 LAS FLORES -SUCRE 12:57 PM 6700 7100
173 VP 5 1742 348 LAS FLORES -SUCRE PESO VACAS ( 287 KG ) PESO CRIA ( 61 KG ) 12:58 PM 6200 7200
174 MC 1 348 348 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA ENTERO 1:29 PM 7800 8900
175 HV 1 258 258 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1:33 PM 7300 7700
176 HL 1 236 236 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1:37 PM 7700 7700
177 VE 2 618 309 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1:37 PM 6800 6800
178 VE 8 2846 356 MONTERIA CORDOBA 1 LUNANCA 1:39 PM 7000 7200
179 HV 7 2334 333 MONTERIA CORDOBA 2 VACAS EN EL LOTE 1:44 PM 7350 7550
180 VE 1 298 298 PALMIRA - PUEBLO NUEVO PATA REMETIDA 3:22 PM 5000 6000
Ir a Arriba