Subasta (PR) – #00016 – 2024

abril 23

Subasta #00016 - Planeta Rica

HL: 36
HV: 27
MC: 50
ML: 51
TO: 2
VE: 79
VP: 5
Hembras: 147
Machos: 103
Total: 250


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 ML 16 2762 173 EL VARAL-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 6:49 AM 9000 9200
002 TO 1 662 662 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 6:53 AM 7300 7300
003 VE 1 560 560 PUNTA VERDE PTA RICA MACHORRA 6:55 AM 6800 6850
004 HV 1 312 312 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 6:57 AM 6700 6900
005 HV 1 370 370 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 7:29 AM 6500 6500
006 HL 1 64 64 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:29 AM 2000 8500
007 VE 1 274 274 PLANETA RICA CALAMBROSA 7:31 AM 4800 5800
008 MC 9 2314 257 PALMIRA - PUEBLO NUEVO ENTEROS - 1 HERNIADO 8:18 AM 7400 7400
009 MC 18 4670 259 LOS ZAMBOS-BUENAVISTA 8:32 AM 7400 7400
010 HV 5 1832 366 TORONTO - PUEBLO NUEVO 1 VACA EN EL LOTE - CUARENTENA 8:35 AM 5950 6650
011 HV 4 1082 270 TORONTO - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 8:43 AM 6500 7000
012 VE 2 806 403 TORONTO - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 8:45 AM 6550 6850
013 VE 2 904 452 TORONTO - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 8:46 AM 6450 6450
014 VE 1 366 366 TORONTO - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 8:47 AM 6500 6550
015 HL 6 578 96 SAHAGUN 1 SOLO HIERRO - 1 DEBIL DE DORSO - BAJO OBS POR EL PESO 8:48 AM 6000 7500
016 ML 3 354 118 SAHAGUN 1 SOLO HIERRO 8:59 AM 7400 8200
017 VE 4 1152 288 ARROYON MONTERIA 1 CON PAPILOMA Y HERNIADA A LA VEZ 9:00 AM 6000 6200
018 HL 6 1276 213 ARROYON MONTERIA 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 9:07 AM 6450 6650
019 VE 2 824 412 ARROYON MONTERIA 9:09 AM 6250 6250
020 ML 1 158 158 ARROYON MONTERIA 9:20 AM 7800 8400
021 VE 1 352 352 ARROYON MONTERIA DEBIL DE CUARTILLA - PEZUÑA RECORTADA 9:17 AM 5000 5900
022 MC 8 2968 371 BUENOS AIRES ENTEROS 9:19 AM 0 0
023 MC 1 380 380 BUENOS AIRES ENTERO 9:20 AM 6250 6550
024 ML 1 172 172 SAHAGUN PATA RECTA 9:28 AM 4000 6100
025 VP 1 326 326 SAHAGUN 9:34 AM 5600 6000
026 ML 14 2016 144 SAHAGUN 1 LUNANCO - 1 CON PRINCIPIO DE PAPILOMA 9:38 AM 7050 7650
027 HL 5 668 134 SAHAGUN 1 HERNIADA 9:39 AM 6050 6250
028 HL 2 460 230 SAHAGUN 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS - 1 BOCOA SUCIA 9:43 AM 6050 6650
029 VE 2 710 355 EL ALMENDRO 1 VACXA - 1 NOVILLA 9:45 AM 6400 6800
030 VE 1 272 272 EL ALMENDRO BAJO OBSERVACION - CON PROBLEMA DE PEZUÑA 9:47 AM 3000 4600
031 ML 1 32 32 EL ALMENDRO BAJO OBSERVACION POR EL PESO 9:48 AM 1000 6500
032 VP 1 400 400 EL ALMENDRO 4 LITROS DE LECHE INFORMA EL PROVEEDOR - CON ALERGIA EN LA COLA 9:49 AM 6000 8200
033 VE 8 2878 360 SAHAGUN 9:51 AM 6250 6350
034 VE 2 562 281 SAHAGUN 9:55 AM 5000 5600
035 HV 1 302 302 SAHAGUN 9:57 AM 6700 6700
036 HV 1 364 364 BETULIA 10:18 AM 6850 7050
037 VE 1 370 370 BETULIA 10:20 AM 6400 6450
038 ML 4 740 185 BETULIA 1 SOLO HIERRO - 2 HERNIADOS - 1 PERFIL TORCIDO - 1 BOCA SUCIA 10:20 AM 7000 7200
039 ML 2 290 145 BETULIA 1 SOLO HIERRO 10:22 AM 7400 8200
040 VP 3 944 315 BETULIA 1 CRIA CON GUSANO EN EL OMBLIGO - 1 VACA CON PROBL DE UBRE 10:23 AM 5300 6050
041 MC 5 1326 265 BETULIA TODOS CON PROBLEMA - 1 SOLO HIERRO 10:25 AM 6000 7000
042 VE 1 292 292 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 10:27 AM 4800 5600
043 HL 2 478 239 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 10:28 AM 6400 6500
044 ML 1 150 150 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 10:29 AM 7800 8600
045 ML 1 214 214 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 10:30 AM 7400 7700
046 HL 1 150 150 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON HERNIA LATERAL 10:30 AM 4000 5000
047 HL 4 686 172 MUNDO NUEVO-MONTERIA LIBRES DE MARCA 10:33 AM 9000 9600
048 HL 3 522 174 MUNDO NUEVO-MONTERIA LIBRES DE MARCA 10:39 AM 6850 7250
049 HL 1 204 204 MUNDO NUEVO-MONTERIA CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO - LIBRE DE MARCA 10:40 AM 5000 6000
050 HV 1 596 596 MUNDO NUEVO-MONTERIA MACHORRA - 1 SOLO HIERRO 10:41 AM 7100 7100
051 VE 1 500 500 MUNDO NUEVO-MONTERIA CONJ PROBL DE PEZUÑA 10:42 AM 6100 6250
052 VE 1 592 592 MUNDO NUEVO-MONTERIA VACIA 10:44 AM 6700 6700
053 ML 5 1010 202 MUNDO NUEVO-MONTERIA LIBRES DE MARCA - 2 CON PLATANILLO 10:45 AM 8500 8950
054 MC 5 1380 276 CENTRO ALEGRE ENTEROS 10:46 AM 7450 7750
055 HV 3 764 255 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 10:48 AM 6400 6400
056 HV 3 960 320 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 10:50 AM 6500 7000
057 VE 7 2296 328 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 10:52 AM 5800 5900
058 VE 1 440 440 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 10:55 AM 6500 6600
059 MC 1 384 384 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 10:56 AM 7000 7200
060 VE 1 436 436 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 10:57 AM 5900 6000
061 TO 1 562 562 REVOLCAO-PLANETA RICA 10:58 AM 7200 7200
062 HV 2 522 261 REVOLCAO-PLANETA RICA 10:59 AM 6500 7000
063 HL 1 114 114 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:38 AM 6400 7800
064 HL 1 158 158 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:40 AM 6400 7600
065 HL 3 552 184 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:41 AM 6250 6850
066 ML 1 120 120 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:42 AM 7800 8800
067 ML 1 182 182 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:44 AM 7700 7800
068 HV 1 310 310 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:45 AM 6500 6800
069 VE 1 370 370 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:46 AM 5250 5950
070 VE 1 374 374 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:47 AM 6200 6500
071 VE 1 342 342 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 11:48 AM 6000 6000
072 MC 2 732 366 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA ENTEROS 11:48 AM 7050 7050
073 MC 1 302 302 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA ENTERO 11:49 AM 7500 7700
074 VE 6 1928 321 SAN CARLOS 11:50 AM 5000 5900
075 HV 4 1220 305 SAN CARLOS 1 VACA EN EL LOTE 11:54 AM 6300 6900
076 VE 15 5462 364 CAÑO SAN MATIAS - AYAPEL CUARENTENA - 2 PEZUÑA LARGA - 1 PEZUÑA RECORTADA - 1 TUERTA 12:10 PM 6300 6400
077 VE 15 5654 377 CAÑO SAN MATIAS - AYAPEL CUARENTENA - 5 PEZUÑA LARGA - 1 LUNANCA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON LA PATA INFLAMADA - 1 TUERTA 12:40 PM 6350 6400
Ir a Arriba