Subasta (PR) – #00014 – 2025

abril 08

Subasta #00014 - Planeta Rica

HL: 101
HV: 191
MC: 10
ML: 104
TO: 12
VE: 123
VP: 1
Hembras: 416
Machos: 126
Total: 542


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 1 532 532 PLANETA RICA - Cordoba 6:56 AM 7250 7350
002 TO 1 554 554 PUNTA VERDE PTA RICA 7:00 AM 8500 8700
003 VE 3 1148 383 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 7:34 AM 6700 7000
004 ML 1 144 144 PLAZA BONITA, PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 7:38 AM 8600 9400
005 VE 4 1478 370 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 7:38 AM 7200 7200
006 VE 1 392 392 EL ANCLAR-MONTELIBANO 7:54 AM 6850 6850
007 VE 1 342 342 EL ANCLAR-MONTELIBANO 7:58 AM 6400 6700
008 HV 3 794 265 EL ANCLAR-MONTELIBANO 8:00 AM 7600 7600
009 HV 15 5762 384 PROVIDENCIA 1 HERNIADA 8:05 AM 7500 7600
010 VE 15 6288 419 PROVIDENCIA 8:10 AM 7300 7300
011 HV 7 2656 379 MONTERIA 8:26 AM 7500 7600
012 HV 3 890 297 ARENOSO-PLANETA RICA P+ - CUARENTENA 9:15 AM 8000 9500
013 HV 1 352 352 ARENOSO-PLANETA RICA P+ - CUARENTENA 9:17 AM 7000 8800
014 HV 13 4152 319 ARENOSO-PLANETA RICA VACIAS - CUARENTENA 9:18 AM 7500 7600
015 HV 20 5518 276 EL BALSAL 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA 9:20 AM 7600 7900
016 HV 2 646 323 LA PRIMAVERA 9:38 AM 7050 7050
017 VE 2 808 404 LA PRIMAVERA 9:40 AM 6600 6900
018 VE 4 1532 383 LA PRIMAVERA 9:42 AM 6800 7200
019 VE 2 798 399 LA PRIMAVERA 9:43 AM 6800 6900
020 HV 14 5731 409 MORROCOY - SAHAGUN SE ENTREGA EN COLISEO PLANETA RICA, 1 HV COJA, VACIAS 9:50 AM 0 0
021 HV 20 5508 275 PLANETA RICA- CORDOBA PARA CARGAR EN FINCA, 7 OPERADAS DE CABEZA SANAS 9:51 AM 0 0
022 HV 20 5318 266 PLANETA RICA- CORDOBA PARA CAEGAR EN FINCA, 9 OPERADAS DE CABEZA SANAS 9:52 AM 0 0
023 HL 20 4963 248 PLANETA RICA- CORDOBA PARA CAEGAR EN FINCA, 6 OPERADAS DE CABEZA SANAS, 2 VE, 1 GUSANO EN LA CORBATA 9:53 AM 0 0
024 HV 20 5244 262 PLANETA RICA- CORDOBA PARA CARGAR EN FINCA, 2 OPERADAS DE CABEZA SANAS, 4 VE, 1 VOCA PATO, 1 DEBIL DE DORSO 10:02 AM 0 0
025 VE 1 408 408 LA PRIMAVERA 9:49 AM 6650 6850
026 VE 1 310 310 LA PRIMAVERA 9:50 AM 6200 6900
027 VE 1 348 348 LA PRIMAVERA 9:51 AM 6000 6500
028 MC 1 242 242 LA PRIMAVERA 9:51 AM 7000 7800
029 ML 2 396 198 LA PRIMAVERA 9:52 AM 8000 8100
030 HL 20 4982 249 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 9:53 AM 7500 7500
031 HL 18 4116 229 CINTURA, PUEBLO NUEVO 4 HERNIADA - 2 PEZUÑA LARGA 9:55 AM 7400 7500
032 VE 1 440 440 LA COROZA 9:58 AM 6200 6700
033 VE 1 324 324 LA COROZA 10:00 AM 5850 6750
034 VE 1 310 310 LA COROZA 10:00 AM 5850 6050
035 ML 2 212 106 LA COROZA 10:01 AM 7000 9400
036 HV 7 1812 259 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 10:02 AM 7050 7250
037 TO 1 468 468 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 10:04 AM 8500 9300
038 VE 1 298 298 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO HERIDA EN LA VULVA - PEZUÑA LARGA 10:05 AM 4400 4800
039 VE 1 248 248 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO BAJO OBSERVACION 10:06 AM 4000 4400
040 HV 2 494 247 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:19 AM 7500 7500
041 VE 2 662 331 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:24 AM 6800 6800
042 VE 1 364 364 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:25 AM 6500 6500
043 MC 4 1234 308 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:26 AM 8700 9000
044 HV 5 1392 278 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:27 AM 7600 7800
045 HV 16 3994 250 BUENOS AIRES 3 HERNIADA 10:28 AM 7000 7100
046 ML 14 2098 150 BUENOS AIRES 1 HERNIADA 10:31 AM 9000 9400
047 ML 11 1564 142 BUENOS AIRES 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 10:36 AM 8000 8800
048 ML 1 172 172 BUENOS AIRES PROBL DESPLAZAMIENTO 10:38 AM 4000 4400
049 ML 3 368 123 BUENOS AIRES 10:39 AM 8400 9400
050 ML 2 326 163 BUENOS AIRES 10:40 AM 5800 7200
051 ML 6 1254 209 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO 10:41 AM 9600 10000
052 ML 2 306 153 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO 10:43 AM 9050 9850
053 TO 1 706 706 SAN CARLOS 10:43 AM 8500 8600
054 VE 2 714 357 SAN CARLOS 10:44 AM 6800 7000
055 VE 2 792 396 SAN CARLOS 10:45 AM 7400 7400
056 VP 1 504 504 SAN CARLOS 10:47 AM 7000 7200
057 HL 17 3704 218 EL BALSAL 10:48 AM 7500 7600
058 HV 3 1030 343 MONTERIA 10:50 AM 7450 7450
059 HV 1 324 324 MONTERIA 10:52 AM 6800 7000
060 HL 2 462 231 MONTERIA 10:54 AM 7500 7700
061 VE 1 344 344 MONTERIA 10:56 AM 6000 6400
062 VE 16 5690 356 PROVIDENCIA 10:58 AM 7100 7100
063 VE 2 762 381 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA 10:59 AM 7000 7100
064 VE 1 482 482 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:02 AM 6300 6400
065 VE 1 410 410 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:02 AM 7300 7400
066 HL 2 432 216 NEIVA - PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 11:03 AM 7050 7850
067 MC 1 268 268 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:04 AM 7800 7800
068 HL 1 224 224 NEIVA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA 11:05 AM 7500 7700
069 ML 1 242 242 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:06 AM 8000 8200
070 HV 1 398 398 CARRIZAL P+ 6 MESES INF EL PROVEEDOR 11:06 AM 7500 8300
071 VE 1 430 430 CARRIZAL P+ 6 MESES INF EL PROVEEDOR 11:08 AM 7000 7000
072 HV 1 258 258 CARRIZAL 11:09 AM 7000 7300
073 HV 1 348 348 CARRIZAL 11:10 AM 5050 7250
074 VE 1 370 370 CARRIZAL 11:10 AM 6000 6500
075 VE 1 354 354 CARRIZAL P+ 4 MESES INF EL PROVEEDOR 11:11 AM 6500 6800
076 VE 9 3892 432 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 LUNANCA 11:12 AM 7250 7450
077 VE 5 1866 373 SAN FRANCISCO DEL RAYO 11:14 AM 7050 7300
078 HV 13 1896 146 BUENOS AIRES 1 HERNIADA - 1 CON PLATANILLO 11:15 AM 7400 7600
079 HL 3 314 105 BUENOS AIRES 11:17 AM 8000 9500
080 HL 2 276 138 BUENOS AIRES 11:18 AM 8000 8600
081 HL 5 516 103 BUENOS AIRES 1 CON NUBE EN EL OJO 11:19 AM 8000 8600
082 HL 4 656 164 BUENOS AIRES 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA 11:21 AM 0 0
083 HL 1 210 210 BUENOS AIRES HERNIADA 11:22 AM 6800 8200
084 HL 1 148 148 BUENOS AIRES 11:23 AM 8000 8800
085 HL 1 176 176 BUENOS AIRES BAJO OBSERVACION 11:24 AM 5800 7200
086 HL 1 184 184 BUENOS AIRES 11:25 AM 7500 7700
087 HL 1 218 218 BUENOS AIRES 11:25 AM 7000 7200
088 HL 1 144 144 BUENOS AIRES HERNIADA 11:27 AM 5800 7200
089 HL 1 140 140 PUEBLO NUEVO 11:28 AM 7600 7800
090 TO 1 514 514 PUEBLO NUEVO 11:29 AM 8000 8500
091 VE 4 1470 368 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 11:30 AM 6800 6900
092 ML 2 384 192 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 11:33 AM 7800 7800
093 ML 2 434 217 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - 1 CON HERIDA EN LA PATA IZQUIERDA 11:33 AM 9000 9300
094 TO 2 914 457 ARENOSO-PLANETA RICA 11:36 AM 8500 8800
095 TO 5 2516 503 ARENOSO-PLANETA RICA 11:38 AM 8600 8800
096 TO 1 438 438 ARENOSO-PLANETA RICA 11:39 AM 8400 8500
097 VE 1 412 412 ARENOSO-PLANETA RICA 11:40 AM 6550 6850
098 HV 2 854 427 ARENOSO-PLANETA RICA 11:41 AM 7500 7600
099 VE 13 3698 284 BUENOS AIRES 2 BAJO OBSERVACION - 1 COJA 11:42 AM 5400 6200
100 VE 2 856 428 BUENOS AIRES 11:45 AM 0 0
101 VE 15 5308 354 BUENOS AIRES 1 PEZUÑA LARGA - 1 COJA - 1 PEZUÑA LEVANTADA - 1 CON NUBE EN EL OJO - 1 CON FRACTURA VIEJA 12:01 PM 0 0
102 HV 1 264 264 PROVIDENCIA 12:25 PM 7000 7000
103 VE 1 506 506 PROVIDENCIA 12:31 PM 7100 7300
104 VE 1 354 354 PROVIDENCIA 12:32 PM 6200 6400
105 MC 4 1002 250 PROVIDENCIA 12:36 PM 8700 9300
106 ML 28 6056 216 SINCELEJO - SUCRE ENTEROS 1:36 PM 8350 8350
107 ML 14 1650 118 PONEDERA - ATLANTICO 2:28 PM 9000 10000
108 ML 6 1126 188 PONEDERA - ATLANTICO 1 DEBIL DE DORSO 2:35 PM 8500 8500
109 ML 2 476 238 PONEDERA - ATLANTICO ENTEROS - LIBRES DE MARCA 2:39 PM 0 0
110 ML 3 448 149 PONEDERA - ATLANTICO ENTEROS - LIBRES DE MARCA 2:40 PM 10000 20000
111 ML 2 402 201 PONEDERA - ATLANTICO LIBRES DE MARCA 2:44 PM 0 0
Ir a Arriba