Subasta (PR) – #00009 – 2026

marzo 03

Subasta #00009 - Planeta Rica

HL: 92
HV: 104
MC: 43
ML: 97
TO: 7
VE: 246
VP: 44
Hembras: 486
Machos: 147
Total: 633


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 1 618 618 PLANETA RICA 6:24 AM 8200 8400
002 ML 12 2360 197 EL VARAL-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 6:25 AM 11000 12400
003 HL 7 1290 184 EL VARAL-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 6:32 AM 12000 13500
004 HL 4 708 177 EL VARAL-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 6:32 AM 12000 12800
005 VE 13 5578 429 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 7:21 AM 8200 8500
006 HV 5 1310 262 LA FORTUNA - PLANETA RICA 1 PATA REMETIDA - 1 CON PROBL DE RESPIRACION 7:25 AM 7600 8100
007 HV 3 822 274 LA FORTUNA - PLANETA RICA 7:28 AM 8000 8100
008 HL 1 226 226 LA FORTUNA - PLANETA RICA ENANA 7:30 AM 6000 7800
009 VE 9 4324 480 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 2 NOVILLAS EN EL LOTE 7:44 AM 8700 8900
010 HV 9 3798 422 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:46 AM 10000 10200
011 HL 10 2316 232 SAN CARLOS 7:49 AM 8600 8800
012 VE 1 408 408 PLANETA RICA PROXIMA A PARIR DE TORO RED SINDHI PURO - 8 LTR DE LECHE PARTO ANTERIOR - 7:51 AM 8000 9800
013 VE 1 542 542 PLANETA RICA PROXIMA A PARIR DE TORO RED SINDHI PURO - 8 LTR DE LECHE PARTO ANTERIOR - 7:52 AM 9000 10000
014 VE 2 1184 592 PLANETA RICA PROXIMAS A PARIR DE TORO RED SINDHI PURO - 8 LTR DE LECHE PARTO ANTERIOR - 7:54 AM 8500 8500
015 VE 6 2494 416 PLANETA RICA PREÑADAS - 8 LTR DE LECHE PARTO ANTERIOR - 7:55 AM 8000 9600
016 VE 2 926 463 PLANETA RICA PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 8:00 AM 8200 8500
017 HL 1 208 208 CAROLINA-PLANETA RICA 8:02 AM 8000 8400
018 VE 1 468 468 CAROLINA-PLANETA RICA 8:03 AM 7700 8300
019 VE 1 508 508 CAROLINA-PLANETA RICA 8:03 AM 7800 8100
020 MC 5 1536 307 CAROLINA-PLANETA RICA ENTEROS 8:04 AM 8800 8800
021 HV 1 318 318 CAROLINA-PLANETA RICA 8:06 AM 7500 8000
022 VE 2 726 363 CAROLINA-PLANETA RICA 8:06 AM 8500 8000
023 VE 9 2712 301 SAN CARLOS RECIEN DESTETADAS - 2 PEZUÑA LARGAS 8:07 AM 7500 7700
024 HL 2 206 103 SAN CARLOS LIBRES DE MARCA 8:11 AM 7000 10500
025 ML 6 650 108 SAN CARLOS LIBRES DE MARCA 8:13 AM 8000 8900
026 HL 1 60 60 SAN CARLOS LIBRE DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO 8:14 AM 4000 8000
027 VE 1 406 406 SAN CARLOS 8:15 AM 8000 8400
028 ML 17 3066 180 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:17 AM 9600 9700
029 ML 1 234 234 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA LUNANCO 8:19 AM 6000 8400
030 ML 2 454 227 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:20 AM 8800 9200
031 HV 1 440 440 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:23 AM 9000 9400
032 VE 9 3672 408 EL ALMENDRO-PLANETA RICA RECIEN DESTETADAS - 1 CON PROBL EN EL MENUDILLO 8:23 AM 7600 8400
033 VE 6 2944 491 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 8:33 AM 8500 9000
034 HV 1 434 434 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:34 AM 8800 8800
035 MC 5 2412 482 SAN CARLOS CASTRADOS - 1 SOLO HIERRO 8:35 AM 9600 10000
036 MC 4 1916 479 SAN CARLOS CASTRADOS - 1 SOLO HIERRO 8:39 AM 9000 9700
037 VE 4 1544 386 MUNDO NUEVO-MONTERIA 1 LUNANCA 8:41 AM 8000 8200
038 VE 4 1494 374 MUNDO NUEVO-MONTERIA 1 CON NUBE EN EL OJO 8:43 AM 7350 7850
039 VE 13 4866 374 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 8:44 AM 8400 8900
040 VP 1 416 416 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO LA VACA BAJO OBS 8:46 AM 0 0
041 VP 2 720 360 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 8:48 AM 0 0
042 VP 2 780 390 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 1 CRIA HERNIADA 8:51 AM 6400 6600
043 VP 2 816 408 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 1 VACA LUNANCA - VIENEN DE ORDEÑO - 1 CRIA HERNIADA 8:52 AM 0 0
044 HL 3 682 227 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA 8:53 AM 7700 7800
045 HL 1 244 244 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 8:54 AM 7600 7900
046 VP 2 850 425 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO VIENEN DE ORDEÑO 8:55 AM 6500 7000
047 HV 1 328 328 SAHAGUN-CORDOBA 8:57 AM 7800 8000
048 HV 3 1014 338 SAHAGUN-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 9:03 AM 8200 8100
049 HV 2 684 342 SAHAGUN-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 9:03 AM 8000 8400
050 HV 2 584 292 SAHAGUN-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 9:04 AM 8050 8550
051 HV 9 2916 324 SAHAGUN-CORDOBA 9:05 AM 8400 8800
052 VE 13 4992 384 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 9:07 AM 8200 9000
053 VE 2 856 428 MONTERIA, CORDOBA 9:16 AM 8000 8200
054 VE 2 886 443 MONTERIA, CORDOBA 9:17 AM 7200 8100
055 MC 2 534 267 MONTERIA, CORDOBA ENTEROS 9:17 AM 9500 9500
056 VE 1 458 458 MONTERIA, CORDOBA 9:18 AM 7400 7700
057 TO 1 804 804 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:19 AM 9500 9800
058 VE 1 560 560 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA VACIA 9:20 AM 8500 9000
059 VE 1 648 648 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA VACIA 9:21 AM 8700 8900
060 VE 1 506 506 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:23 AM 7800 8000
061 VE 1 626 626 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA VACIA 9:23 AM 8700 8800
062 VE 1 700 700 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA VACIA 9:24 AM 8700 9000
063 VE 1 540 540 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA VACIA 9:24 AM 8500 8800
064 VE 1 568 568 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA VACIA 9:25 AM 8800 9200
065 VE 1 550 550 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA VACIA 9:26 AM 8300 8500
066 HL 1 190 190 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA DONACION PARA LOS AFECTADOS DE LA OLA INVERNAL DEL SAN JORGE 9:26 AM 10000 10300
067 VE 7 2926 418 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 9:30 AM 7400 7600
068 VE 6 1938 323 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 9:31 AM 7300 7400
069 VE 1 358 358 SAN CARLOS 9:33 AM 7700 8000
070 VE 1 412 412 SAN CARLOS P+ 250 DIAS - INF EL PROVEEDOR 9:34 AM 8000 8300
071 TO 1 626 626 SAN CARLOS 9:34 AM 9200 9500
072 VE 6 2944 491 SAN CARLOS 9:36 AM 8500 8600
073 VE 6 2526 421 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 9:37 AM 7800 8200
074 VE 7 2898 414 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 2 LUNANCA 9:38 AM 7500 7700
075 VE 1 502 502 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO PREÑADA - INF EL PROVEEDOR 9:40 AM 8500 8500
076 VE 6 2288 381 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 9:41 AM 7800 8700
077 VE 7 3222 460 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 9:43 AM 8200 8500
078 VE 5 2272 454 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 PEZUÑA LARGA 9:45 AM 8100 8400
079 VE 8 2920 365 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 LUNANCA 9:48 AM 7500 7800
080 VE 1 432 432 EL PARAISO - BUENAVISTA CON PROBL DE PEZUÑA 9:49 AM 7600 8300
081 HV 7 2780 397 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 9:52 AM 9000 9200
082 HV 13 3502 269 MONTERIA, CORDOBA 1 LUNANCA 9:58 AM 9000 10000
083 HV 5 1500 300 MONTERIA, CORDOBA 1 CON LA PATA INFL 10:00 AM 8000 8500
084 VP 5 2222 444 COTORRA-CORDOBA PESO VACAS 382 KG - PESO CRIA 62 KG 10:10 AM 7400 7600
085 VE 5 1634 327 COTORRA-CORDOBA 10:13 AM 7000 8350
086 HL 17 3352 197 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:15 AM 12000 13800
087 HL 18 2802 156 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:18 AM 12000 13500
088 HL 3 544 181 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 HERNIADA - 1 SOLO HIERRO 10:20 AM 8400 9000
089 VE 4 1468 367 REVOLCAO-PLANETA RICA 1 PEZUÑA LARGA 10:22 AM 7050 7450
090 VE 6 2390 398 REVOLCAO-PLANETA RICA 1 LUNANCA 10:23 AM 5450 6850
091 VE 2 784 392 REVOLCAO-PLANETA RICA 10:24 AM 8000 8200
092 VE 1 430 430 REVOLCAO-PLANETA RICA 10:25 AM 6800 7300
093 VP 1 472 472 REVOLCAO-PLANETA RICA LA VACA CON ABCESO EN EL CUELLO 10:26 AM 6000 6400
094 VE 1 284 284 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:28 AM 5600 6500
095 VE 2 826 413 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:29 AM 7700 8200
096 HV 4 1196 299 LOS PASTELES - PLANETA RICA 10:30 AM 7450 8250
097 ML 1 200 200 LOS PASTELES - PLANETA RICA 10:31 AM 7000 8500
098 HV 1 486 486 PLANETA RICA - Cordoba PREÑADAS 5 MESES INF EL PROVEEDOR 10:33 AM 9000 9400
099 HV 1 384 384 PLANETA RICA - Cordoba PREÑADAS 5 MESES INF EL PROVEEDOR 10:35 AM 8800 9800
100 ML 1 146 146 BUENAVISTA - Cordoba 10:36 AM 8800 9400
101 MC 1 284 284 BUENAVISTA - Cordoba HIJO DE PUROS SIN REGISTROS 10:37 AM 8000 8800
102 MC 4 1140 285 BUENAVISTA - Cordoba 10:38 AM 8700 8700
103 HV 1 386 386 BUENAVISTA - Cordoba 10:39 AM 8700 10300
104 MC 3 810 270 BUENAVISTA - Cordoba 1 SOLO HIERRO 10:40 AM 8000 8600
105 HL 4 576 144 BUENAVISTA - Cordoba 10:42 AM 9000 9400
106 HL 7 572 82 BUENAVISTA - Cordoba 1 PEZUÑA LARGA - BAJO OBS POR EL PESO 10:43 AM 7000 10500
107 HV 1 288 288 SAN CARLOS 10:45 AM 7500 8000
108 HL 2 416 208 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:46 AM 8000 9400
109 ML 14 2618 187 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 CON HERIDA EN LA OREJA 10:49 AM 11000 12600
110 ML 5 982 196 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:54 AM 10500 10500
111 VE 3 1232 411 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:56 AM 7800 8100
112 VE 1 454 454 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:57 AM 8000 8600
113 HL 1 120 120 EL GUAYABO - PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 10:58 AM 8600 9400
114 ML 1 122 122 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:59 AM 8000 9800
115 ML 5 962 192 EL GUAYABO - PLANETA RICA 3 LIBRES DE MARCA - 2 CON 1 SOLO HIERRO 11:00 AM 11000 11400
116 VE 3 1324 441 EL GUAYABO - PLANETA RICA 11:01 AM 8200 8300
117 VE 1 392 392 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:02 AM 8000 8300
118 VE 3 1086 362 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:03 AM 7400 7700
119 VE 1 282 282 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:07 AM 7000 7000
120 VE 1 318 318 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 11:07 AM 7600 8200
121 VE 3 1544 515 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:08 AM 8600 8600
122 VE 3 1292 431 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:09 AM 8200 8500
123 HL 2 224 112 PLANETA RICA - Cordoba LIBRES DE MARCA 11:11 AM 8000 9200
124 MC 1 342 342 PLANETA RICA - Cordoba CASTRADO - 1 SOLO HIERRO 11:13 AM 8000 8300
125 VE 6 2402 400 LOS AZULES - PLANETA RICA VACIAS 11:14 AM 8300 8500
126 VE 5 2140 428 LOS AZULES - PLANETA RICA 11:15 AM 7400 7800
127 HV 1 540 540 LOS AZULES - PLANETA RICA MACHORRA 11:17 AM 8700 9100
128 MC 7 2726 389 SEVERINERA CASTRADOS - 1 CON HERIDA EN LA CAPADURA 11:18 AM 8800 8800
129 MC 8 2574 322 SEVERINERA 3 ENTEROS - RESTO CASTRADO 11:21 AM 8000 8300
130 MC 1 336 336 SEVERINERA CON PROBL DE PEZUÑA CONSIDERABLE - ENTERO 11:22 AM 7000 7200
131 ML 21 3784 180 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 11:25 AM 13000 13000
132 ML 7 1202 172 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 11:27 AM 10500 11050
133 VE 7 2442 349 PLANETA RICA - Cordoba 11:28 AM 7400 7700
134 VE 2 698 349 MUNDO NUEVO-MONTERIA 11:31 AM 7600 7700
135 TO 1 486 486 MUNDO NUEVO-MONTERIA 2736 / 71 CON COPIA DE REGISTRO 11:35 AM 9000 9000
136 TO 1 714 714 MUNDO NUEVO-MONTERIA ENCODILLADO 11:36 AM 9200 9600
137 HV 5 1576 315 EL CHIPAL VACIAS INF PROV 11:37 AM 7600 7800
138 VE 1 328 328 PLANETA RICA - Cordoba 11:40 AM 7500 8100
139 VE 1 302 302 PLANETA RICA - Cordoba 11:41 AM 5000 5200
140 ML 1 54 54 PLANETA RICA - Cordoba BAJO OBS POR EL PESO 11:42 AM 4000 6000
141 VE 1 240 240 PLANETA RICA - Cordoba 11:43 AM 5400 7000
142 VE 1 326 326 PLANETA RICA - Cordoba 11:44 AM 5600 6800
143 VE 1 318 318 PLANETA RICA - Cordoba 11:45 AM 6900 7100
144 VE 1 326 326 PLANETA RICA - Cordoba 11:45 AM 4950 6750
145 VE 1 446 446 REVOLCAO-PLANETA RICA 11:53 AM 7800 8500
146 HV 3 1286 429 LOS AZULES - PLANETA RICA MACHORRAS - VACIAS 11:58 AM 8800 9000
147 HV 2 844 422 LOS AZULES - PLANETA RICA MACHORRAS - VACIAS 11:59 AM 8700 9300
148 VE 1 528 528 LOS AZULES - PLANETA RICA 12:02 PM 8700 8700
149 TO 1 532 532 LOS AZULES - PLANETA RICA 12:03 PM 9200 9300
150 VP 1 392 392 LOS AZULES - PLANETA RICA 12:07 PM 7000 8900
151 VP 1 510 510 LOS AZULES - PLANETA RICA 12:07 PM 5400 6800
152 VP 11 5764 524 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA PESO VACA 425 KG - PESO CRIA 99 KG - 1 CRIA CON PROBL DEZPL- 3 VACAS CON PROBL DE PEZUÑA CONSIDERABLE 12:14 PM 7200 7800
153 VP 12 4614 384 EL GUAYABO - PLANETA RICA PESO VACAS 295 KG - PESO CRIAS 89 KG - 1 VACA BAJO OBS - 1 PEZUÑA LARGA - 1 TUERTA 12:26 PM 0 0
154 VP 4 1840 460 EL GUAYABO - PLANETA RICA PESO VACAS 381 KG - PESO CRIA 80 KG - 1 VACA CON NUBE EN EL OJO 12:30 PM 7600 7600
155 VE 1 472 472 EL GUAYABO - PLANETA RICA 12:34 PM 8200 8400
156 HL 1 54 54 EL GUAYABO - PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO - CON LA TOPIZADA LASTIMADA 12:34 PM 2000 4500
157 VE 1 314 314 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:37 PM 7700 8000
158 TO 1 522 522 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:38 PM 9000 9300
159 TO 1 726 726 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:39 PM 9200 9400
160 VE 1 458 458 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:40 PM 8200 8400
161 HL 5 738 148 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:41 PM 7000 9100
162 ML 2 336 168 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - LIBRES DE MARCA 12:42 PM 9400 10200
163 HL 1 184 184 NEIVA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - CON CUARENTENA 12:43 PM 8000 9600
164 HV 2 580 290 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:45 PM 7700 8100
165 MC 2 514 257 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - ENTEROS - 1 CON UN SOLO HIERRO - 1 LIBRE DE MARCA 12:46 PM 9000 9200
166 VE 1 532 532 EL TABLON-SUCRE 12:49 PM 7500 7800
167 VE 1 410 410 EL TABLON-SUCRE 12:51 PM 7000 7500
168 ML 1 90 90 EL TABLON-SUCRE BAJO OBS POR EL PESO 12:52 PM 5000 7000
169 HV 21 5778 275 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1:01 PM 8500 8600
Ir a Arriba