Subasta (PR) – #00009 – 2025

marzo 04

Subasta #00009 - Planeta Rica

BU: 1
HL: 172
HV: 139
MC: 13
ML: 88
TO: 7
VE: 76
VP: 4
Hembras: 391
Machos: 109
Total: 500


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HL 3 738 246 PLANETA RICA - Cordoba 6:54 AM 6600 6900
002 BU 1 510 510 PLANETA RICA - Cordoba 6:57 AM 6500 6500
003 VE 2 840 420 PUEBLO RIZO-PLANETA RICA 1 CON VULVA COCIDA 7:23 AM 6850 7150
004 TO 1 694 694 PUEBLO RIZO-PLANETA RICA MOCHO DE LA COLA 7:26 AM 8000 8200
005 ML 5 566 113 PUEBLO RIZO-PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 7:27 AM 8000 9200
006 VE 1 378 378 PLANETA RICA CON HERIDA EN LA OREJA 7:36 AM 5000 6300
007 MC 1 338 338 PLANETA RICA ENTERO 7:38 AM 5000 5800
009 HV 7 2158 308 PLANETA RICA 7:46 AM 6800 6800
008 HV 6 2096 349 PLANETA RICA 7:50 AM 6750 6950
010 HV 1 410 410 PLANETA RICA VACIA 7:54 AM 7000 7500
011 HV 1 408 408 PLANETA RICA VACIA CICLANDO NORMAL - GIROLANDA 7:57 AM 7500 7500
012 ML 1 166 166 ARENOSO-PLANETA RICA CON HERIDA EN EL CACHO - CON INFLAMACION EN LA CARA 8:00 AM 6000 7200
013 ML 9 1542 171 ARENOSO-PLANETA RICA 4 CON UN SOLO HIERRO - EL RESTO LIBRE DE MARCA 8:04 AM 8000 8300
014 ML 8 1560 195 ARENOSO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:06 AM 7000 7600
015 ML 6 1202 200 ARENOSO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:08 AM 8400 9000
016 HL 2 394 197 ARENOSO-PLANETA RICA 8:14 AM 8000 9000
017 HL 1 142 142 ARENOSO-PLANETA RICA CON PAPILOMA 8:18 AM 4700 6500
018 VE 1 400 400 ARENOSO-PLANETA RICA 8:19 AM 6850 7450
019 VE 2 792 396 ARENOSO-PLANETA RICA 8:21 AM 7000 7400
020 TO 1 668 668 ARENOSO-PLANETA RICA APTO REPRODUCTIVAMENTE 8:21 AM 8200 8200
021 VE 1 324 324 PUNTA VERDE PTA RICA 8:22 AM 4850 6250
022 ML 3 602 201 PUNTA VERDE PTA RICA LIBRE DE MARCA 8:26 AM 8400 8400
023 HL 2 320 160 PUNTA VERDE PTA RICA LIBRES DE MARCA 8:27 AM 8000 8600
024 HL 3 546 182 PUNTA VERDE PTA RICA LIBRES DE MARCA 8:29 AM 7400 7600
025 VE 2 636 318 PUNTA VERDE PTA RICA 8:30 AM 6300 6600
026 VE 1 494 494 PUNTA VERDE PTA RICA 8:31 AM 6800 6900
027 VE 1 562 562 PUNTA VERDE PTA RICA 8:31 AM 7000 7500
028 VE 2 882 441 CAMPO BELLO 8:32 AM 6850 6950
029 VE 1 240 240 CAMPO BELLO 8:34 AM 4800 5800
030 HV 1 296 296 CAMPO BELLO 8:35 AM 6000 6500
031 VE 6 2206 368 CAMPO BELLO 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON GUSANO EN LA VULVA 8:36 AM 5600 6000
032 MC 4 1836 459 CAMPO BELLO ENTEROS 8:38 AM 8200 8300
033 HV 18 5066 281 PROVIDENCIA 1 CON NUBE EN EL OJO Y BAJO OBSERVACION - 1 PATA PONCHE 8:39 AM 0 0
034 HV 5 1494 299 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 CON LA PATA INFLAMADA 8:54 AM 7000 7300
035 HL 5 1284 257 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:02 AM 7000 7200
036 VE 1 468 468 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:03 AM 6800 7100
037 HV 3 756 252 REVOLCAO-PLANETA RICA 9:04 AM 7000 7500
038 MC 5 1264 253 REVOLCAO-PLANETA RICA 9:05 AM 7600 7900
039 HL 2 476 238 REVOLCAO-PLANETA RICA 9:07 AM 6700 6700
040 HV 1 310 310 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 9:07 AM 6400 6600
041 TO 1 516 516 EL ALMENDRO-PLANETA RICA ACTO REPRODUCTIVAMENTE 9:09 AM 8200 8300
042 HV 18 4732 263 BUENOS AIRES 1 HERNIADA 9:11 AM 7000 7100
043 ML 1 224 224 CAROLINA-PLANETA RICA 9:12 AM 6050 6650
044 VE 2 828 414 CAROLINA-PLANETA RICA 9:14 AM 6600 6600
045 VE 1 448 448 CAROLINA-PLANETA RICA 9:16 AM 6800 7200
046 HL 3 548 183 CAROLINA-PLANETA RICA 9:16 AM 7000 7500
047 HV 3 852 284 CAROLINA-PLANETA RICA 9:17 AM 6800 7200
048 HV 3 1042 347 ARENOSO-PLANETA RICA 9:18 AM 6700 7000
049 HL 6 1154 192 ARENOSO-PLANETA RICA 1 CON PAPILOMA 9:20 AM 7500 7600
050 VE 1 366 366 ARENOSO-PLANETA RICA 9:21 AM 5000 5300
051 VP 1 470 470 ARENOSO-PLANETA RICA 9:22 AM 6000 6500
052 HL 1 168 168 ARENOSO-PLANETA RICA 9:24 AM 7000 7400
053 HL 21 5184 247 BUENAVISTA 9:25 AM 0 0
054 VE 2 890 445 PUEBLO NUEVO 9:29 AM 7200 7600
056 TO 1 692 692 PUEBLO NUEVO PREPUCIO INFLAMADO 9:33 AM 8000 8200
055 VE 1 372 372 PUEBLO NUEVO 9:35 AM 6800 6800
057 HL 4 726 182 EL GOLERO 1 SOLO HIERRO 9:36 AM 10000 15600
058 HL 1 174 174 EL GOLERO 1 HIERRO Y NUBE EN EL OJO 9:38 AM 8000 11500
059 HV 4 1592 398 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 HIERRO P+ 110 DIAS GYR 9:38 AM 10000 11500
060 HV 4 1452 363 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 HIERRO P+ 110 DIAS GYR 9:42 AM 10000 12000
061 VE 2 948 474 PUERTO LIBERTADOR 1 VE 1 HV 9:43 AM 6800 7200
062 HV 1 298 298 EL PALMAR - PTO LIBERTADOR 9:44 AM 6700 7700
063 VE 1 378 378 EL PALMAR - PTO LIBERTADOR 9:46 AM 6850 7050
064 HV 1 322 322 EL PALMAR - PTO LIBERTADOR HERNIADA 9:47 AM 7000 7400
065 HV 8 2918 365 EL PALMAR - PTO LIBERTADOR 5 P+ DE GUZERAT 9:47 AM 7000 7900
066 HL 3 494 165 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 HIERRO 9:51 AM 10000 17500
067 HL 3 606 202 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 HIERRO 9:51 AM 10000 12000
068 HL 1 242 242 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 HIERRO 9:52 AM 9000 12600
069 HL 1 188 188 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 HIERRO 9:54 AM 7400 8200
070 VE 1 396 396 MARAÑONAL - PLANETA RICA 9:58 AM 6700 6700
071 VE 1 400 400 MARAÑONAL - PLANETA RICA 10:01 AM 7000 7300
072 VE 1 412 412 MARAÑONAL - PLANETA RICA 10:02 AM 6800 6900
073 VE 1 452 452 MARAÑONAL - PLANETA RICA 10:03 AM 7000 7100
074 VE 1 336 336 MARAÑONAL - PLANETA RICA 10:04 AM 6500 6500
075 VE 1 354 354 MARAÑONAL - PLANETA RICA 10:05 AM 6500 6700
076 VE 1 374 374 MARAÑONAL - PLANETA RICA 10:06 AM 6800 6900
078 ML 1 134 134 PLANETA RICA 10:09 AM 9000 11000
077 VE 1 414 414 MARAÑONAL - PLANETA RICA PROBLEMA DE PEZUÑA 10:10 AM 6800 7200
079 ML 2 424 212 PLANETA RICA LIBRE DE MARCAS 1 HERIDO TOPIZACION 10:12 AM 7500 7600
080 HL 2 348 174 PLANETA RICA 1 HIERRO 10:13 AM 7400 8200
081 VP 1 352 352 ARROYO DE ARENA 10:24 AM 6000 6100
082 VE 1 402 402 ARROYO DE ARENA 10:27 AM 7000 7400
083 HV 2 546 273 ARROYO DE ARENA 10:28 AM 6600 6700
084 HL 2 450 225 ARROYO DE ARENA 1 HIERRO 10:28 AM 6050 7450
085 HL 4 974 244 ARROYO DE ARENA 10:29 AM 6850 7050
086 HL 3 392 131 ARROYO DE ARENA 1 HIERRO DISTINTO HIERRO 10:30 AM 7000 8000
087 HL 2 434 217 ARROYO DE ARENA 10:31 AM 7000 7300
088 HL 5 454 91 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA BAJO CONDICION 10:36 AM 8000 10500
089 ML 4 270 68 EL VARAL-PUEBLO NUEVO BAJO CONDICION 10:36 AM 500 4500
090 HV 2 600 300 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 1 CON NUCHE 10:37 AM 6800 7600
091 HL 10 2422 242 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA 10:39 AM 7000 7750
092 HV 5 1456 291 EL ALMENDRO 10:40 AM 7300 7800
093 HV 17 4718 278 PROVIDENCIA 1 PEZUÑA LARGA 1 PERFIL TORCIDO 1 BAJO OBSERVACION 10:43 AM 7300 7300
094 HL 25 5204 208 BUENOS AIRES 1 HERNIADA 10:59 AM 7000 7400
095 VP 1 448 448 LA GRANJITA 11:13 AM 5400 5400
096 HL 8 1602 200 BUENOS AIRES 1 BAJO OBSERVACION Y PAPILOMA LA VEZ 11:24 AM 7000 7100
097 HL 2 388 194 BUENOS AIRES 1 CON PAPILOMA 11:27 AM 6400 6400
098 HL 12 1868 156 BUENOS AIRES 10 C0N UN SOLO HIERRO - 2 CON DIFERENTES HIERRO 11:28 AM 0 0
099 VE 1 420 420 PLAZA BONITA, PLANETA RICA CON GUSANO EN LA OREJA 11:30 AM 4000 5200
100 VE 1 370 370 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:31 AM 5800 5800
101 VE 1 300 300 PLAZA BONITA, PLANETA RICA BAJO OBSERVACION 11:32 AM 4000 4800
102 HV 1 332 332 PLAZA BONITA, PLANETA RICA BAJO OBSERVACION 11:32 AM 4000 4000
103 VE 1 328 328 PLAZA BONITA, PLANETA RICA BAJO OBSERVACION 11:33 AM 2800 3600
104 VE 1 406 406 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:34 AM 4850 5550
105 ML 1 166 166 PLAZA BONITA, PLANETA RICA TUERTO 11:35 AM 5000 5600
106 HL 2 324 162 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:36 AM 6800 6800
107 HV 1 312 312 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:36 AM 7000 7000
108 TO 1 570 570 ARBOLETES TUERTO 11:37 AM 7850 8050
109 TO 1 430 430 ARBOLETES 1 SOLO HIERRO 11:44 AM 8000 8200
110 VE 6 2328 388 ARBOLETES 11:46 AM 6700 7100
111 VE 5 2176 435 ARBOLETES 11:48 AM 7000 7500
112 HL 2 318 159 BUENOS AIRES 11:56 AM 7400 8200
113 HL 3 496 165 BUENOS AIRES 11:58 AM 8000 8400
114 HV 1 270 270 BUENOS AIRES 12:07 PM 7000 7800
115 ML 1 148 148 BUENOS AIRES BAJO OBSERVACION 12:08 PM 0 0
116 HL 1 156 156 BUENOS AIRES CON PLATANILLO 12:09 PM 6800 9000
117 HL 1 164 164 BUENOS AIRES 12:10 PM 7400 8000
118 ML 1 220 220 BUENOS AIRES 12:10 PM 8000 8000
119 HV 1 276 276 BUENOS AIRES 12:11 PM 7000 7500
120 HL 1 210 210 BUENOS AIRES 1 SOLO HIERRO 12:12 PM 7600 8400
121 HL 5 770 154 BUENOS AIRES 12:13 PM 7400 8000
122 HL 5 956 191 BUENOS AIRES 12:14 PM 7200 7500
123 HL 1 202 202 BUENOS AIRES 1 SOLO HIERRO - CON GUSANO EN LA CABEZA 12:16 PM 7000 7600
124 ML 30 4678 156 MAJAGUAL - SUCRE 1 SOLO HIERRO - 2 CON PAPILOMA 12:25 PM 8000 8600
125 ML 2 450 225 MAJAGUAL - SUCRE 1 BAJO OBSERVACION - 1 PERFIL TORCIDO 12:31 PM 4000 4900
126 MC 1 308 308 LA ESTACION 12:37 PM 5000 5000
127 HV 5 1546 309 LA ESTACION VACIAS- 1 VACA EN EL LOTE CON ALERGIA PIEL- 1 HERIDA COLA - 1 CON BUBA EN LA PEZUÑA 12:39 PM 6700 6700
128 ML 4 404 101 NEIVA - PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 1:03 PM 7000 8600
129 HL 2 226 113 NEIVA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA 1:04 PM 8000 8200
130 VE 2 814 407 NEIVA - PUEBLO NUEVO 1:06 PM 6700 7200
131 VE 1 414 414 NEIVA - PUEBLO NUEVO 1:07 PM 6700 6700
132 TO 1 532 532 NEIVA - PUEBLO NUEVO PREPUCIO INFLAMADO 1:10 PM 7700 7700
133 VE 1 348 348 NEIVA - PUEBLO NUEVO 1:11 PM 5800 5800
134 HL 1 238 238 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON PAPILOMA 1:12 PM 6800 6900
135 VE 3 1096 365 CAIMITO-SUCRE 1 CON PAPILOMA - 1 CON HERIDA EN EL ISQUION 1:13 PM 4000 4800
136 HV 3 1070 357 CAIMITO-SUCRE 1 PATA REMITIDA 1:16 PM 6750 6750
137 HV 3 936 312 CAIMITO-SUCRE 1:17 PM 7000 8600
138 HV 3 1144 381 CAIMITO-SUCRE 1 VACA - 2 HV 1:18 PM 6500 7000
139 HV 3 996 332 CAIMITO-SUCRE 2 VE - 1 HV 1:20 PM 6000 6300
140 VE 1 408 408 CINTURA, PUEBLO NUEVO PREÑADA - 5 LITROS DE LECHE EN PRODUCCION 1:22 PM 7000 7600
141 VE 1 430 430 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:25 PM 5700 6000
142 VE 1 310 310 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:26 PM 5600 5600
143 ML 2 360 180 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 CON EL PREPUCIO LASTIMADO 1:27 PM 7600 7800
144 MC 2 622 311 CINTURA, PUEBLO NUEVO ENTEROS 1:27 PM 7800 8300
145 VP 1 422 422 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:28 PM 5500 5800
146 HV 5 2024 405 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:29 PM 7000 7500
147 HV 1 496 496 CINTURA, PUEBLO NUEVO PREÑADA 1:32 PM 7000 7000
148 HV 1 342 342 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:33 PM 7000 7000
149 HL 4 356 89 TARAZA 3 SIN MARCA - 1 CON MARCA - 1 CON PLATANILLO - BAJO OBSERVACION 1:36 PM 8000 9000
150 HL 1 188 188 TARAZA 1:38 PM 7000 10200
151 HL 6 636 106 TARAZA LIBRES DE MARCA 1:39 PM 7000 12000
152 ML 7 758 108 TARAZA 6 LIBRES DE MARCA - 1 ENSILLADO 1:41 PM 8000 9600
153 VE 10 2902 290 TARAZA 1 BAJO OBSERVACION - 1 CON HERIDA EN LA UBRE 1:44 PM 5800 5800
Ir a Arriba