Subasta (PR) – #00008 – 2024

febrero 27

Subasta #00008 - Planeta Rica

BP: 1
BU: 41
BV: 5
HL: 92
HV: 80
MC: 201
ML: 142
TO: 1
VE: 84
VP: 7
Hembras: 269
Machos: 385
Total: 654


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
113 MC 6 1858 310 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO MARCADO LOTE 111 - TODOS CON PROBLEMA 5:11 PM 6200 6200
111 MC 6 1858 310 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO TODOS CON PROBLEMA 1:15 PM 5800 6400
112 MC 10 3086 309 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1:17 PM 7400 7400
110 VE 1 404 404 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO PEZUÑA LARGA 1:14 PM 5750 5750
109 VE 3 1200 400 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO PREÑADAS INFORMA EL PROVEEDOR 1:04 PM 5750 6350
107 VE 1 394 394 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 12:38 PM 5800 5800
108 ML 2 434 217 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 12:40 PM 7050 7450
106 VP 1 464 464 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 12:36 PM 6000 6500
105 HL 2 288 144 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 12:33 PM 6400 6800
104 ML 12 1682 140 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 12:30 PM 7400 8200
103 VE 1 496 496 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 12:21 PM 5300 5700
102 MC 20 6042 302 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO ENTEROS 12:07 PM 7200 7300
101 MC 20 6192 310 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 DEBIL DE CUARTILLA - 1 CASTRADO 11:58 AM 7400 7700
100 MC 20 6014 301 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO ENTEROS - 1 CON FRACTURA VIEJA - 1 HERNIADO 11:44 AM 7300 7400
099 VE 6 2490 415 LA COROZA-PUEBLO NUEVO para 2 parto en el primero todas sirvieron de receptoras. 11:40 AM 6250 6350
098 ML 14 3384 242 CINTURA 1 SOLO HIERRO - ENTEROS 11:28 AM 7700 7900
097 TO 1 568 568 CINTURA 11:27 AM 7000 7100
096 VE 1 310 310 CINTURA 11:25 AM 5700 5900
094 VE 1 248 248 LAS PELONAS 11:22 AM 4800 5800
095 HV 1 254 254 LAS PELONAS PEZUÑA LARGA 11:23 AM 5650 6050
093 VE 2 830 415 LAS PELONAS 11:21 AM 5550 6150
092 VE 4 1356 339 LAS PELONAS 11:14 AM 5850 6250
091 VE 1 393 393 PLANETA RICA CON PROBL DE PEZUÑA 11:22 AM 3200 5000
090 MC 10 3122 312 LORICA - CORDOBA ENTEROS 11:12 AM 7500 7700
089 VE 4 2260 565 BUENAVISTA 11:10 AM 6600 6950
088 VE 2 840 420 BUENAVISTA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 11:09 AM 5400 5700
087 VE 5 2224 445 BUENAVISTA 11:07 AM 5850 6250
086 VE 2 886 443 PLANETA RICA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CALAMBROSA 11:06 AM 5050 5550
085 VE 1 393 393 PLANETA RICA CON PROBL DE PEZUÑA 11:01 AM 5000 5300
084 ML 2 264 132 PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 11:00 AM 8000 8400
083 HL 1 222 222 PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 11:00 AM 6050 6450
082 HV 2 754 377 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS - PREÑADAS 6 MESES - PREÑADA 60 DIAS 10:58 AM 6250 6450
081 ML 3 276 92 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO - 1 CON PLATANILLO - BAJO OBS POR EL PESO 10:57 AM 6000 7000
080 HL 1 112 112 PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 10:56 AM 6000 10000
079 HL 1 80 80 PLANETA RICA LIBRE DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO 10:55 AM 7000 8000
078 ML 2 228 114 SAN CARLOS 10:53 AM 6700 8200
077 BP 1 384 384 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA lunanca 10:52 AM 3800 4200
076 BV 5 1940 388 NUBE DE AGUA - PLANETA RICA 10:49 AM 5200 5600
075 ML 25 4722 189 LA ARENA-PLANETA RICA 1 HERNIADO 10:46 AM 0 0
074 ML 13 1924 148 EL PARAISO - BUENAVISTA 10:44 AM 6750 7150
073 HL 14 2046 146 EL PARAISO - BUENAVISTA 10:41 AM 6800 6800
072 HV 1 506 506 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA - VACIA 10:40 AM 7000 7700
071 HV 3 828 276 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA -1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:40 AM 6000 6800
070 HV 3 826 275 NEIVA - PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA - 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS - CUARENTENA 10:38 AM 6400 6500
069 ML 1 226 226 NEIVA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA - CUARENTENA 10:37 AM 6000 7000
068 ML 1 146 146 NEIVA - PUEBLO NUEVO CUARENTENA - LIBRE DE MARCA 10:35 AM 6800 8000
067 ML 14 2826 202 NEIVA - PUEBLO NUEVO 1 DEBIL DE CUARTILLA - CUARENTENA - 1 HERNIADO 10:29 AM 7400 7600
066 HV 5 2312 462 PLANETA RICA 1 PREÑADA 6 MESES DE TORO GUZERAT 10:23 AM 8000 9200
065 MC 17 6260 368 SAHAGUN ENTEROS - 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 10:17 AM 7400 7400
064 BU 22 5088 231 CINTURA 10:16 AM 7000 7200
063 VE 2 1024 512 PLANETA RICA 10:21 AM 6250 6450
062 HL 1 134 134 MONTERIA LIBRE DE MARCA 10:03 AM 6400 9400
060 VE 7 2870 410 MONTERIA 1 HERNIADA 10:00 AM 6000 6300
061 ML 1 202 202 MONTERIA LIBRE DE MARCA 10:01 AM 8000 8800
059 VP 6 2362 394 MONTERIA 9:56 AM 6200 6500
058 HL 1 180 180 LA ESTACION - PLANETA RICA RONCONA 9:55 AM 5000 5600
057 VE 1 312 312 LA ESTACION - PLANETA RICA 9:53 AM 4000 5200
056 HL 3 584 195 LA ESTACION - PLANETA RICA 9:52 AM 5850 6250
055 MC 4 1090 272 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO ENTEROS 9:50 AM 6700 7000
054 MC 1 304 304 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO ENTERO 9:48 AM 6400 6400
053 MC 7 1800 257 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 9:45 AM 7000 7300
052 VE 4 1396 349 BETULIA - MONTERIA 1 PATA DE PONCHE - 1 DEBIL DE CUARTILLA 9:38 AM 5100 5500
051 VE 5 2154 431 BETULIA - MONTERIA 9:35 AM 6000 6200
050 ML 3 408 136 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 2 LIBRES - 1 CON UNA SOLA MARCA 9:34 AM 7600 8800
049 HL 2 294 147 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 9:33 AM 6400 6600
048 VE 1 422 422 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO VACIA 9:31 AM 5600 5700
047 VE 3 940 313 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO RECIEN DESTETAS - 1 LUNANCA - 1 CON HERIDA EN LA OREJA 9:28 AM 4700 5450
046 BU 18 5708 317 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 9:24 AM 6500 6500
045 MC 22 5758 262 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 2 BOCA DE PATO - ENTEROS 9:21 AM 7600 7700
044 VE 4 1482 370 ARENOSO-PLANETA RICA 1 TUERTA 9:20 AM 5700 6300
043 VE 1 436 436 ARENOSO-PLANETA RICA 9:19 AM 6250 6450
042 HV 1 264 264 ARENOSO-PLANETA RICA 9:18 AM 6050 6450
041 MC 3 1034 345 ARENOSO-PLANETA RICA 1 CON HERIDA EN LA PEZUÑA - CASTRADOS 9:18 AM 6700 6800
040 MC 2 616 308 ARENOSO-PLANETA RICA CASTRADOS 9:16 AM 7400 7400
039 MC 19 6130 323 MANTAGORDAL - TIERRALTA 2 PEZUÑA LARGA - 1 CASTRADO - 1 RONCON - 1 HERNIADO - 1 LABIO LEPORINO - 1 MANO DE PONCHE 9:01 AM 7050 7050
038 MC 2 676 338 BUENOS AIRES 9:00 AM 6800 7000
037 ML 1 120 120 BUENOS AIRES 9:00 AM 7400 8600
036 ML 1 164 164 BUENOS AIRES 8:58 AM 6000 7400
035 ML 1 60 60 BUENOS AIRES LIBRE DE MARCA 8:57 AM 4000 6000
034 HL 1 102 102 BUENOS AIRES 8:56 AM 6400 6800
033 ML 1 162 162 BUENOS AIRES 8:55 AM 7000 7600
032 ML 1 172 172 BUENOS AIRES 8:54 AM 6050 6650
031 ML 2 240 120 BUENOS AIRES 8:52 AM 8000 9400
030 MC 15 6878 459 MANTAGORDAL - TIERRALTA 9 ENTEROS - 6 CASTRADOS - 1 COJO 8:49 AM 7100 7350
029 MC 2 592 296 BUENOS AIRES 1 CON BERRUGA EN LA PATA 8:49 AM 4800 6600
028 MC 1 274 274 BUENOS AIRES 8:48 AM 6050 6650
027 MC 1 340 340 BUENOS AIRES ENTERO 8:47 AM 7500 7700
026 ML 1 194 194 BUENOS AIRES 1 BOCA DE PATO 8:46 AM 6050 7050
025 VE 1 450 450 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA PREÑADA 130 DIAS 8:45 AM 7000 8200
024 HL 20 4212 211 PLANETA RICA- CORDOBA PARA ENTREGAR EN COLISEO PLANETA RICA 10:38 AM 6350 6550
023 HL 22 4994 227 PLANETA RICA- CORDOBA PARA ENTREGAR EN COLISEO PLANETA RICA 10:37 AM 6500 6600
022 HV 22 5526 251 PLANETA RICA- CORDOBA PARA ENTREGAR EN COLISEO PLANETA RICA -2 OPERADAS SANAS 10:35 AM 0 0
021 HV 20 5654 283 PLANETA RICA- CORDOBA PARA ENTREGAR EN COLISEO PLANETA RICA -2 OPERADAS SANAS- 1 BOCA SUCIA 10:34 AM 6500 6800
020 HL 23 5198 226 PLANETA RICA- CORDOBA PARA ENTREGAR EN COLISEO PLANETA RICA -3 OPERADAS SANAS 10:23 AM 6500 6900
019 HV 1 356 356 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:43 AM 5400 6100
018 HV 8 2604 326 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:41 AM 6500 6900
017 HV 5 1522 304 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 CON PAPILOMA 8:40 AM 6050 6250
016 BU 1 160 160 PLANETA RICA CON FRACTURA VIEJA 8:38 AM 4000 5200
015 MC 3 926 309 PLANETA RICA 1 CASTRADO - 2 ENTEROS 8:37 AM 6500 6900
014 VE 3 1312 437 BUENAVISTA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON HERIDA EN EL OMBLIGO 8:35 AM 5450 5650
012 HV 5 2472 494 BUENAVISTA VACIAS - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 8:32 AM 7000 7500
013 VE 3 1776 592 BUENAVISTA 8:33 AM 6400 6850
011 VE 1 342 342 BUENAVISTA PROBL DE PEZUÑA 8:31 AM 4000 5400
010 ML 10 1704 170 SAN CARLOS 8:08 AM 6800 7200
009 ML 11 1438 131 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO - 2 HERNIADOS 8:01 AM 6850 7850
007 VE 5 2038 408 RAQUIÑA - PUEBLO NUEVO 1 DEBIL DE CUARTILLA 7:58 AM 5450 5850
008 VE 6 2268 378 RAQUIÑA - PUEBLO NUEVO 1 CON NUBE EN EL OJO - 1 CON UNA PEQUEÑA DESPIGMENTACION DE PIEL 7:59 AM 6050 6050
006 MC 2 528 264 RAQUIÑA - PUEBLO NUEVO 1 ENANO - 1 HERNIADO 7:52 AM 5400 6000
005 MC 8 2194 274 EL ALMENDRO ENTEROS - 1 SOLO HIERRO 7:50 AM 7000 7100
004 VE 1 428 428 EL ALMENDRO 7:49 AM 5800 6300
003 HV 3 1100 367 EL ALMENDRO 1 SOLO HIERRO 7:48 AM 6050 6650
002 VE 1 426 426 EL ALMENDRO HERIDA EN LA VULVA 7:45 AM 4200 5400
001 ML 20 3406 170 MONTERIA 7:33 AM 7800 8600
Ir a Arriba