Subasta (PR) – #00004 – 2025

enero 28

Subasta #00004 - Planeta Rica

BA: 28
BU: 40
BV: 6
HL: 93
HV: 280
MC: 198
ML: 153
TO: 16
VE: 203
VP: 23
Hembras: 633
Machos: 407
Total: 1040


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 ML 6 1224 204 PLANETA RICA - Cordoba 1 SOLO HIERRO 6:58 AM 9000 9700
002 VP 2 1024 512 PLANETA RICA - Cordoba 7:03 AM 6050 6350
003 VP 2 630 315 PUNTA VERDE PTA RICA 7:07 AM 5000 6800
004 HV 1 368 368 PUNTA VERDE PTA RICA PREÑADA 7:08 AM 7000 7500
005 HV 1 308 308 PUNTA VERDE PTA RICA 1 SOLO HIERRO 7:10 AM 7000 7400
006 HV 1 274 274 PUNTA VERDE PTA RICA 7:11 AM 6500 7000
007 HL 1 162 162 PUNTA VERDE PTA RICA BAJO OBSERVACION 7:13 AM 1000 4000
008 HV 2 700 350 PUNTA VERDE PTA RICA 7:16 AM 0 0
009 HV 10 3016 302 PUNTA VERDE PTA RICA 1 CON ALERGIA EN LA PIEL - 1 SOLO HIERRO 7:42 AM 5850 6900
010 HV 9 2885 321 PUNTA VERDE PTA RICA 1 SOLO HIERRO 7:47 AM 7500 7500
011 VE 11 4722 429 PUNTA VERDE PTA RICA 1 CON BUBA EN LA PEZUÑA 7:49 AM 6500 6750
012 TO 1 714 714 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 7:52 AM 7650 7700
013 TO 1 712 712 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 7:56 AM 7700 7800
014 VP 10 4442 444 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 1 CON PLATANILLO - 1 HERNEADO- 1 INFLAMACION EN EL CUELLO - PESO CRIAS (60KG) - PESO VACAS (384 KG) 7:57 AM 6200 6200
015 VE 7 3440 491 EL ALMENDRO-PLANETA RICA TODAS CON PROBLEMAS DE PEZUÑA - 1 LUNANCA - VACIAS 8:04 AM 6700 6750
016 VE 1 570 570 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 8:07 AM 6850 7000
017 VE 4 1586 396 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 NOVILLA EN EL LOTE 8:09 AM 6700 6900
018 VE 6 2742 457 VILLA FATIMA 8:11 AM 6600 6950
019 VE 8 2708 338 VILLA FATIMA 8:12 AM 6300 6600
027 VE 7 3016 431 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 8:14 AM 6500 6500
028 TO 1 508 508 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 8:17 AM 7850 7900
029 VE 1 456 456 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 8:18 AM 6700 6900
030 VE 1 562 562 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 8:19 AM 6600 6750
031 TO 1 600 600 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 8:21 AM 7500 7500
032 ML 9 1518 169 PROVIDENCIA 8:22 AM 9000 9600
033 ML 8 1310 164 PROVIDENCIA 1 HERNEADO 8:24 AM 8400 8400
034 MC 2 608 304 PLANETA RICA LOS DOS PATA PONCHE 8:27 AM 6500 7300
035 ML 1 212 212 PLANETA RICA 8:30 AM 7500 7900
036 ML 1 182 182 PLANETA RICA 8:31 AM 8400 8800
037 MC 20 5704 285 BUENOS AIRES 2 CON FRACTURA VIEJA - 1 DEBIL DE CUARTILLA - 1 FALSIANDO 8:32 AM 0 0
038 ML 1 152 152 LA FORTUNA 8:41 AM 8000 9000
039 TO 1 760 760 LA FORTUNA 8:42 AM 7500 7600
040 MC 1 408 408 LA FORTUNA 8:43 AM 7500 7600
041 HV 5 1848 370 LA FORTUNA 8:44 AM 6650 6950
042 ML 3 702 234 LA FORTUNA LIBRES DE MARCA 8:51 AM 8300 8800
043 VE 1 320 320 EL CIELO - PLANETA RICA 8:53 AM 6000 6500
044 VE 1 416 416 EL CIELO - PLANETA RICA 8:54 AM 6300 6800
045 VE 2 664 332 EL CIELO - PLANETA RICA 8:55 AM 4000 5600
020 HV 16 5395 337 PLANETA RICA - Cordoba PREÑADAS, 1 VE, 1 OPERADA SANA, 1 CON PAPILOMA, PARA CARGAR COLISEO PLANETA RICA 8:47 AM 7400 7400
021 HV 19 5893 310 PLANETA RICA - Cordoba VACIAS, 1 OPERADA SANA, 1 CON HERIDA EN LA VULVA, 1 CON HERIDA EN LA PATA, PARA CARGAR COLISEO PLANETA RICA 8:59 AM 7000 7100
022 HV 20 5791 290 PLANETA RICA - Cordoba VACIAS, 6 OPERADA SANA, PARA CARGAR COLISEO PLANETA RICA 8:59 AM 6800 7000
023 HV 19 5671 298 PLANETA RICA - Cordoba VACIAS,, 1 OPERADA SANA, PARA CARGAR COLISEO PLANETA RICA 9:00 AM 6800 7100
024 HV 20 5613 281 PLANETA RICA - Cordoba VACIAS, 1 VE, 1 OPERADA SANA, 1 CON DESPIGMENTACION, PARA CARGAR COLISEO PLANETA RICA 9:00 AM 6800 6900
025 HV 20 5552 278 PLANETA RICA - Cordoba VACIAS, 2 OPERADA SANA, 1 OPERADA LASTIMADA, PARA CARGAR COLISEO PLANETA RICA. 9:01 AM 6800 7200
026 HV 17 5899 347 PLANETA RICA - Cordoba PARA CARGAR COLISEO PLANETA RICA. 9:02 AM 6700 6800
046 ML 13 3052 235 BUENOS AIRES 1 PATA DE PONCHE 8:56 AM 0 0
047 MC 3 782 261 BUENOS AIRES 1 CON DESPIGMENTACION EN EL LOTE 8:59 AM 0 0
048 ML 3 552 184 BUENOS AIRES 1 HERNIADO Y ENCILLADO 9:00 AM 7000 8800
049 ML 1 170 170 BUENOS AIRES 9:01 AM 7000 7800
050 MC 5 1458 292 PUEBLO NUEVO 1 LUNANCO - BOCA SUCIA 9:03 AM 7400 7700
051 ML 1 178 178 PUEBLO NUEVO LUNANCO 9:05 AM 7000 7000
052 MC 10 2650 265 ARROYON ARRIBA CAMINAN 7 KL PARA SER ENBARCADO 9:06 AM 8000 8100
053 ML 1 176 176 ARROYON ARRIBA CAMINAN 7 KL PARA SER EMBARCADO 9:08 AM 7800 8400
054 MC 15 4850 323 ARROYON ARRIBA CAMINAN 7 KL PARA SER EMBARCADOS - ENTEROS - 1 CICLAN 9:10 AM 8000 8200
055 HV 4 1096 274 ARROYON ARRIBA CAMINA 7 KL PARA SE EMBARCADOS 9:14 AM 7200 7200
056 MC 14 6378 456 ARENOSO-PLANETA RICA TODOS CASTRADOS 9:16 AM 8000 8150
057 VE 4 1402 350 BUENOS AIRES 9:17 AM 6100 6800
058 VE 1 390 390 BUENOS AIRES 9:20 AM 6200 6300
059 HL 2 368 184 BUENOS AIRES 9:21 AM 6500 8100
060 HL 4 434 108 BUENOS AIRES 1 HERNEADO - 1 BAJO OBSERVACION 9:21 AM 5800 7600
061 HL 5 1264 253 BUENOS AIRES 1 SOLO HIERRO - 1 DEBIL DE DORSOL 9:24 AM 7000 7600
062 MC 21 5964 284 LOS PASTELES 9:26 AM 8100 8700
063 HL 6 996 166 PICA PICA 1 SOLO HIERRO 9:29 AM 7400 8400
064 HL 9 2022 225 PICA - PICA 1 SOLO HIERRO 9:32 AM 7500 8700
065 VE 6 2340 390 ARROYON 5 VACAS - 1 NOVILLA 9:34 AM 6700 6750
066 VE 6 2596 433 ARROYON 9:37 AM 6800 7000
067 MC 17 5434 320 ARENOSO-PLANETA RICA 1 COJO EN EL LOTE 9:38 AM 7500 7500
068 VE 2 656 328 EL ALMENDRO 9:41 AM 5800 6000
069 HV 5 1298 260 EL ALMENDRO 9:42 AM 6700 7300
070 HV 4 1148 287 EL ALMENDRO 9:44 AM 6000 6800
071 HL 23 5175 225 EL ROBLE - SUCRE UN SOLO HIERRO 9:50 AM 7000 7200
072 HV 1 350 350 LA COROZA VACIAS 9:54 AM 6400 6500
073 VE 1 522 522 LA COROZA VACIA 9:56 AM 7000 7100
074 VE 1 376 376 LA COROZA 9:56 AM 5700 5900
075 HV 1 270 270 LA COROZA 9:57 AM 6500 6600
076 HV 8 2888 361 LA COROZA VACIAS 9:59 AM 6700 6800
077 VE 2 964 482 LA COROZA VACIAS 10:00 AM 6700 6700
078 VE 5 1888 378 EL ROBLE - SUCRE 10:02 AM 6000 6300
079 VE 6 1592 265 EL ROBLE - SUCRE 1 LUNANCA - 1 BAJO OBS - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:04 AM 6000 6400
080 BV 5 1942 388 CAMPO BELLO 10:06 AM 5350 5550
081 BV 1 540 540 CAMPO BELLO 10:07 AM 6050 6350
082 BA 4 1358 340 CAMPO BELLO 10:09 AM 4000 4400
083 ML 20 4702 235 EL PARAISO - BUENAVISTA ENTEROS - 1 HERNIADO 10:10 AM 8000 8400
084 VE 1 370 370 CAROLINA-PLANETA RICA 10:12 AM 6000 6400
085 VE 1 538 538 EL GOLERO- PLANETA RICA VACIA 10:14 AM 6850 7000
086 VE 4 1692 423 EL GOLERO- PLANETA RICA VACIAS 10:16 AM 6400 6450
087 HV 1 378 378 EL GOLERO- PLANETA RICA 10:17 AM 7000 7050
088 ML 2 268 134 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 HERNIADO - 1 BOCA SUCIA 10:18 AM 7800 10200
089 ML 3 380 127 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:19 AM 10000 12500
090 ML 3 348 116 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:21 AM 10000 12000
091 HL 1 186 186 EL GOLERO- PLANETA RICA 10:24 AM 7000 7200
092 ML 3 462 154 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:25 AM 10000 10500
093 HL 1 192 192 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:26 AM 7000 8800
094 VE 6 2906 484 ARROYON MONTERIA VACAS Y NOVILLAS 10:27 AM 6850 7300
095 HV 6 2172 362 ARROYON MONTERIA VACAS Y NOVILLAS 10:28 AM 6300 6800
096 HV 1 260 260 ARROYON MONTERIA BAJO OBS 10:32 AM 4000 4300
097 VE 7 3118 445 SANTIAGO ABAJO 10:32 AM 6600 7000
098 HV 15 5662 377 SANTIAGO ABAJO NOVILLAS VACAS 10:34 AM 6700 6900
099 HV 4 1380 345 SANTIAGO ABAJO 10:37 AM 6600 6700
100 VE 4 1608 402 SANTIAGO ABAJO 10:40 AM 5700 6200
101 HL 4 584 146 LAS PALOMAS -MONTERIA 1 SOLO HIERRO 10:41 AM 8000 12000
102 HL 1 194 194 LAS PALOMAS -MONTERIA LIBRE DE MARCA 10:43 AM 7000 7600
103 HL 5 564 113 LAS PALOMAS -MONTERIA LIBRES DE MARCA 10:43 AM 7000 9800
104 ML 6 756 126 LAS PALOMAS -MONTERIA LIBRES DE MARCA 10:45 AM 9400 11200
105 HL 2 262 131 LAS PALOMAS -MONTERIA LIBRES DE MARCA - HERNIADAS 10:46 AM 5000 7100
106 ML 2 336 168 LAS PALOMAS -MONTERIA 1 CON MARCA - 1 LIBRE 10:48 AM 7800 9000
107 VE 4 1914 478 LAS PALOMAS -MONTERIA VACIAS 10:49 AM 6700 6800
108 ML 16 3074 192 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 HERNIADO 10:50 AM 7700 8200
109 ML 5 1220 244 MUNDO NUEVO-MONTERIA ENTEROS 10:52 AM 8400 8400
110 HV 10 2582 258 MUNDO NUEVO-MONTERIA UN SOLO HIERRO 10:54 AM 7000 7500
111 HV 1 288 288 MUNDO NUEVO-MONTERIA PATA RECTA 10:56 AM 6000 6000
112 HV 1 316 316 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:58 AM 6050 6750
113 VP 2 828 414 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:59 AM 6400 7100
114 MC 16 4760 298 TIERRALTA ENTEROS 10:59 AM 7800 8000
115 HV 1 520 520 PORTO BELO PLANETA RICA VACIA 11:03 AM 7200 7400
116 VE 1 478 478 PORTO BELO PLANETA RICA VACIA 11:05 AM 6900 7050
117 VE 5 1970 394 PORTO BELO PLANETA RICA 1 CON ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 11:05 AM 6500 6600
118 VE 5 2252 450 PORTO BELO PLANETA RICA 11:07 AM 6600 6650
119 ML 15 3202 213 MUNDO NUEVO-MONTERIA 11:09 AM 8600 8900
120 VE 12 4398 366 LOMA AZUL 1 CON GUSANO EN LA VULVA 11:11 AM 6400 6600
121 VE 1 532 532 LOMA AZUL 11:14 AM 6800 6950
122 MC 13 7130 548 LA MANTA-MONTERIA ENTEROS - 1 CON GUSANO EN EL PREPUCIO - UN SOLO HIERRO 11:17 AM 8000 8150
123 ML 8 1550 194 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTEROS - 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 11:35 AM 8400 8600
124 VE 7 2612 373 NEIVA - PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA - CON CUARENTENA 11:38 AM 6200 6500
125 VE 1 462 462 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:39 AM 6700 6900
126 MC 1 334 334 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTERO - CON CUARENTENA 11:40 AM 7000 7600
127 MC 1 252 252 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - ENTERO 11:42 AM 7300 7300
128 VE 1 344 344 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:42 AM 4800 5200
129 HV 1 274 274 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO - CON CUARENTENA 11:43 AM 4000 5400
130 BU 20 5864 293 TIERRALTA 11:44 AM 7300 7300
131 BU 20 5578 279 TIERRALTA 11:47 AM 7300 7300
132 HV 1 386 386 PUEBLO NUEVO 11:50 AM 7000 7050
133 VE 1 642 642 PUEBLO NUEVO 11:52 AM 6800 6800
134 VE 1 464 464 PUEBLO NUEVO 11:53 AM 6600 6750
135 VE 1 556 556 PUEBLO NUEVO 11:54 AM 6800 7000
136 VE 17 5832 343 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 11:55 AM 6200 6700
137 ML 7 1226 175 LOMA AZUL 1 PERFIL TORCIDO 11:59 AM 8400 8600
138 HV 3 1018 339 LOMA AZUL 12:00 PM 6600 6600
139 HL 1 218 218 LOMA AZUL 12:02 PM 6800 7300
140 MC 17 5624 331 TIERRALTA ENTEROS 12:03 PM 7800 7800
141 HV 4 1074 268 PATIO BONITO-MONTERIA 12:05 PM 7500 7500
142 MC 17 5224 307 MONTERIA 4 ENTEROS - RESTO CASTRADOS 12:07 PM 7800 7800
143 HV 6 1786 298 LOS AZULES - PLANETA RICA 12:09 PM 6700 6700
144 VE 4 1428 357 LOS AZULES - PLANETA RICA 12:12 PM 5650 6150
145 HV 4 1434 358 BUENAVISTA VACIAS 12:13 PM 6050 6650
146 MC 18 5830 324 MEJOR ESQUINA ENTERO 12:14 PM 8200 8800
147 ML 5 720 144 LA GRANJITA 12:15 PM 8000 9000
148 TO 1 566 566 LA GRANJITA CON LOS TESTICULOS INFLAMADOS 12:18 PM 7400 7500
149 HL 1 176 176 LA GRANJITA BOCA DE PATO 12:18 PM 5000 6200
150 VE 5 1776 355 GUACHARACAL 12:21 PM 6100 6200
151 VE 1 256 256 GUACHARACAL 12:22 PM 5000 5400
181 TO 1 428 428 CHIMA- CORDOBA 602-32 PURO CON REGISTRO 1:36 PM 9000 10000
152 ML 10 1564 156 GUACHARACAL 12:25 PM 8400 9200
153 HV 2 674 337 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA - PREÑADA LAS DOS 12:25 PM 6600 7200
154 VE 2 570 285 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO RECIEN DESTETAS 12:27 PM 5600 5800
155 HL 3 356 119 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA 12:28 PM 7000 9000
156 VP 1 326 326 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 12:29 PM 6400 6600
157 VE 1 372 372 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 12:30 PM 4500 5250
158 VE 1 484 484 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 12:33 PM 6500 6900
159 HV 1 252 252 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 12:34 PM 3400 3800
160 HV 1 288 288 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO PATURRA - PREÑADA 12:35 PM 6000 7600
161 VE 1 306 306 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 12:36 PM 4850 5450
162 HV 5 1366 273 LOS AZULES - PLANETA RICA 4 NOVILLAS - 1 VACA 12:37 PM 6700 6900
163 HV 1 260 260 LOS AZULES - PLANETA RICA 12:39 PM 6000 6600
164 VE 2 628 314 LOS AZULES - PLANETA RICA 12:40 PM 6300 6400
165 VE 5 2078 416 LOS AZULES - PLANETA RICA 12:41 PM 6700 6850
166 VE 1 410 410 LOS AZULES - PLANETA RICA PREÑADA 12:42 PM 6400 7300
167 TO 1 550 550 LOS AZULES - PLANETA RICA 12:44 PM 7600 7700
168 HL 7 1526 218 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 12:44 PM 7000 7500
169 HL 5 1066 213 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 12:46 PM 7000 7500
170 VE 2 564 282 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 12:48 PM 4000 5000
171 VE 4 1088 272 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1 PEZUÑA RECORTADA 12:49 PM 4000 5000
172 HV 1 278 278 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 12:51 PM 6000 7000
173 HV 2 510 255 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 12:52 PM 6600 7000
174 VP 6 2232 372 ARENOSO-PLANETA RICA PESO VACAS (314 KG) PESO CRIAS (58 KG) SON DE PRIMER PARTO - 1 CRIA CON PLATANILLO 1:12 PM 6200 6200
175 HV 6 1926 321 ARENOSO-PLANETA RICA 1:21 PM 6700 6900
176 TO 1 478 478 CHIMA- CORDOBA 666/52 PURO CON REGISTRO 1:22 PM 9000 9000
177 TO 1 482 482 CHIMA- CORDOBA 585-32 PURO CON REGISTRO - GOLPEADO EN PATA 1:26 PM 9000 10500
178 TO 1 454 454 CHIMA- CORDOBA 682-62 PURO CON REGISTRO 1:32 PM 8000 9000
179 TO 1 452 452 CHIMA- CORDOBA 676-52 PURO CON REGISTRO 1:34 PM 10000 13000
180 TO 1 392 392 CHIMA- CORDOBA 570-22 PURO CON REGISTRO 1:36 PM 8000 8500
182 BA 12 6432 536 SAN CARLOS 2 MESES DE DESTETE 1:43 PM 5500 5800
183 BA 12 6222 518 SAN CARLOS 2 MESES DE DESTETE 1:49 PM 5900 5900
184 VE 9 4244 472 GUACHARACAL 2:13 PM 6750 6900
185 MC 7 2068 295 BUENAVISTA ENTEROS 2:19 PM 8200 8200
186 TO 1 570 570 SAN MARCOS - SUCRE PROBLEMAS EN EL PREPUCIO 3:35 PM 7400 7500
187 TO 2 1454 727 SAN MARCOS - SUCRE LOS DOS CON EL PREPUCIO INFLAMADO 3:39 PM 7600 7600
188 HV 2 646 323 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 3:51 PM 6650 6750
189 HV 1 284 284 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 3:55 PM 6800 7200
190 HL 1 198 198 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 3:57 PM 7000 8600
191 HV 3 942 314 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 4:00 PM 6700 7000
192 HV 2 556 278 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 4:05 PM 6500 7100
193 HL 5 956 191 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 4:17 PM 7000 8200
194 HL 4 820 205 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 4:20 PM 7500 7500
195 HL 2 452 226 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 4:21 PM 6800 7000
196 VE 1 225 225 EL ROBLE - SUCRE 4:34 PM 5000 5400
197 HV 1 321 321 PUNTA VERDE PTA RICA HERNIADA - 1 SOLO HIERRO 7:47 AM 6500 6700
198 HV 10 4382 438 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 1 CON PLATANILLO - 1 HERNEADO- 1 INFLAMACION EN EL CUELLO - PESO CRIAS (60KG) - PESO VACAS (384 KG) 7:57 AM 6200 6200
Ir a Arriba