Subasta (PR) – #00004 – 2024

enero 30

Subasta #00004 - Planeta Rica

BU: 30
HL: 81
HV: 32
MC: 436
ML: 256
TO: 7
VE: 122
VP: 5
Hembras: 240
Machos: 729
Total: 969


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
173 MC 1 364 364 NUEVA ESTACION, BUENAVISTA SALE DEL LOTE 121 - PATA PONCHE 5:55 PM 0 0
172 HL 1 138 138 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 2:54 PM 6200 6600
171 HL 2 452 226 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 2:51 PM 6000 6200
170 HV 1 350 350 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 2:50 PM 6000 6600
169 VE 1 378 378 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 2:47 PM 5400 5600
168 VE 1 382 382 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 2:46 PM 5700 5700
167 HV 1 318 318 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 2:45 PM 5000 5600
166 ML 1 226 226 BUENOS AIRES ENSILLADO - CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 2:22 PM 4600 4600
165 HL 1 174 174 BUENOS AIRES HERNIADA 2:22 PM 4000 4000
164 ML 1 180 180 BUENOS AIRES HERNIADO 2:17 PM 5000 5000
163 HV 1 290 290 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 2:16 PM 5000 5600
162 HV 1 306 306 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 2:16 PM 5000 5600
161 VE 1 438 438 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 2:15 PM 5500 5700
160 VE 1 452 452 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 2:13 PM 5600 5800
159 VE 1 518 518 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 2:12 PM 5600 5700
158 VE 1 366 366 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 2:10 PM 4600 5000
157 VE 1 474 474 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 2:09 PM 5600 5600
156 VE 1 396 396 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 2:07 PM 4000 5200
155 VE 1 424 424 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 2:05 PM 5600 5700
154 VE 1 396 396 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 2:05 PM 4000 4800
153 VE 1 464 464 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 2:03 PM 5200 5200
152 VE 1 518 518 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 1:56 PM 5200 5600
151 VP 1 382 382 SAN CARLOS 1:53 PM 0 0
150 VP 1 346 346 SAN CARLOS 1:50 PM 0 0
149 VE 4 1172 293 SAN CARLOS 1:49 PM 4700 5500
148 VE 2 790 395 SAN CARLOS 1:49 PM 0 0
147 HL 1 74 74 SAN CARLOS LIBRE DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO 1:46 PM 2500 4500
146 ML 2 132 66 SAN CARLOS LIBRES DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO 1:44 PM 3000 3500
145 HL 1 140 140 SAN CARLOS LIBRE DE MARCA 1:42 PM 6200 6400
144 ML 2 318 159 SAN CARLOS LIBRES DE MARCA 1:41 PM 7250 7850
143 VE 1 362 362 SAN CARLOS PREÑADA INFORMA EL PROVEEDOR 1:39 PM 0 0
142 MC 6 1500 250 SAN CARLOS ENTEROS 1:36 PM 0 0
141 ML 2 498 249 SAN CARLOS 1:34 PM 0 0
140 ML 3 664 221 SAN CARLOS 1:32 PM 6000 6750
139 ML 11 2286 208 SAN CARLOS 1:28 PM 0 0
138 ML 15 3142 209 SAN CARLOS 1:27 PM 0 0
137 ML 1 178 178 SAN CARLOS CON PAPILOMA 1:22 PM 0 0
136 MC 18 5838 324 MEJOR ESQUINA ENTEROS 1:04 PM 0 0
135 MC 18 6326 351 MEJOR ESQUINA ENTEROS 12:58 PM 0 0
134 MC 18 6980 388 MEJOR ESQUINA ENTEROS 12:50 PM 0 0
133 MC 18 6438 358 BUENAVISTA ENTEROS 12:45 PM 7500 7600
131 MC 18 6188 344 PUEBLO NUEVO ENTEROS 12:38 PM 7500 7600
132 BU 14 6270 448 SIMBA- AYAPEL ENTEROS 12:42 PM 6400 6400
130 MC 18 6420 357 PUEBLO NUEVO ENTEROS 12:33 PM 7500 7600
129 ML 1 174 174 PROVIDENCIA 12:32 PM 7400 7800
128 HL 2 302 151 PROVIDENCIA 1 HERNIADA 12:32 PM 5800 6200
127 HV 7 1962 280 PROVIDENCIA 12:28 PM 6250 6350
126 VE 6 2228 371 PROVIDENCIA 12:26 PM 5450 5450
125 VE 1 504 504 PROVIDENCIA 12:25 PM 6100 6300
124 TO 1 750 750 PROVIDENCIA 12:23 PM 7050 7250
123 TO 1 748 748 PROVIDENCIA 12:21 PM 6850 6850
122 BU 16 4414 276 SAN BERNARDO DEL VIENTO CUARENTENA 12:18 PM 6050 6050
121 MC 16 5824 364 NUEVA ESTACION, BUENAVISTA ENTEROS 12:16 PM 0 0
120 ML 5 482 96 MONTERIA 1 ENSILLADO - BAJO OBS POR EL PESO 12:15 PM 4000 7000
119 VE 5 1846 369 MONTERIA VACAS Y NOVILLAS 12:12 PM 6100 7600
118 MC 18 6546 364 MEJOR ESQUINA ENTEROS 12:11 PM 0 0
116 HL 2 354 177 CINTURA 12:07 PM 6200 6400
117 HL 9 1810 201 EL ALMENDRO 1 HERNIADA 12:08 PM 6150 6750
115 VE 2 640 320 CINTURA VACIAS 12:06 PM 5600 6100
113 HV 1 430 430 CINTURA VACIA 12:03 PM 6800 7000
114 VE 2 814 407 CINTURA VACIAS - 1 HERNIADA - 1 VACA 1 NOVILLA 12:04 PM 5700 5700
112 TO 1 634 634 CINTURA 12:02 PM 7100 7200
111 ML 1 240 240 CINTURA 12:02 PM 6800 6800
109 MC 17 5508 324 BUENAVISTA ENTEROS 11:55 AM 7400 7500
110 HV 1 312 312 CINTURA VACIA 11:58 AM 5600 5800
108 MC 18 6694 372 BUENAVISTA ENTEROS 11:54 AM 7250 7450
107 ML 27 4954 183 ARROYON, MONTERIA 1 HERNIADO 11:47 AM 8400 8800
106 ML 20 3258 163 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 HERNIADO - 1 SOLO HIERRO 11:44 AM 6700 7000
105 ML 1 78 78 BUENOS AIRES HERNIADO 11:44 AM 2000 2500
104 ML 4 180 45 BUENOS AIRES 1 CON FRACTURA VIEJA - BAJO OBS POR EL PESO 11:42 AM 2000 3000
103 HL 2 134 67 BUENOS AIRES LIBRES DE MARCA - 1 HERNIADA - BAJO OBS POR EL PESO 11:41 AM 1 5001
102 MC 2 556 278 BUENOS AIRES ENTEROS 11:39 AM 6400 6400
100 ML 7 1114 159 BUENOS AIRES 11:37 AM 7600 7900
101 ML 4 748 187 BUENOS AIRES 11:38 AM 6000 6600
099 MC 3 1038 346 BUENOS AIRES ENTEROS 11:36 AM 7000 7000
098 HV 3 844 281 CAUCASIA 11:33 AM 6150 6150
097 HL 19 4578 241 CAUCASIA 2 HERNIADAS 11:30 AM 6100 6100
096 MC 16 6284 393 PUNTA VERDE-PLANETARICA ENTEROS - 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 11:26 AM 7500 7600
095 VE 2 734 367 PROVIDENCIA 1 BAJO OBSERVACION 11:22 AM 4400 4500
093 VE 2 780 390 PROVIDENCIA 11:20 AM 5600 5600
094 VE 1 370 370 PROVIDENCIA 11:21 AM 5400 5400
092 HL 7 1624 232 PROVIDENCIA 11:19 AM 6050 6150
091 HL 3 672 224 PROVIDENCIA 11:16 AM 6150 6750
090 TO 1 554 554 PROVIDENCIA 11:15 AM 6600 6800
088 MC 11 2954 269 BUENOS AIRES 2 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 COJO 11:12 AM 6050 6350
089 ML 13 2380 183 PROVIDENCIA 11:13 AM 6850 7150
087 ML 10 2360 236 BUENOS AIRES ENTEROS - 2 HERNIADOS 11:08 AM 0 0
086 MC 18 6422 357 CHINU-CORDOBA ENTEROS - 1 SOLO HIERRO 11:04 AM 7400 7600
085 MC 14 5720 409 CAMPO BELLO ENTEROS 11:00 AM 7300 7400
084 ML 21 4944 235 BUENOS AIRES 1 HERNIADO 10:59 AM 6800 7200
083 VE 1 412 412 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 10:54 AM 4450 5250
082 VE 3 1014 338 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR TODAS CON PROBLEMA 10:53 AM 4800 5200
081 VE 2 626 313 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 10:52 AM 4700 5200
080 VE 2 822 411 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 10:52 AM 4500 5300
079 VE 2 862 431 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 10:51 AM 5450 5650
078 HL 4 680 170 MARIMBA 1 SOLO HIERRO 10:48 AM 6050 7050
077 HV 10 2614 261 MARIMBA 1 SOLO HIERRO 10:46 AM 6000 6200
076 ML 2 368 184 PAMPLONA 10:44 AM 7000 7600
075 ML 24 5496 229 PAMPLONA ENTEROS 10:41 AM 8000 8100
074 MC 18 5824 324 BELEN ENTEROS 10:38 AM 7600 8100
072 VP 2 1036 518 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:35 AM 5550 5750
073 VE 4 1330 332 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 1 PEZUÑA LARGA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:37 AM 4850 5600
071 VE 1 324 324 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:33 AM 5800 5900
070 HL 1 56 56 PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO 10:32 AM 2000 7500
069 HL 4 568 142 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:31 AM 6600 8000
068 MC 10 2498 250 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO -9 ENTEROS -1 CASTRADO 10:29 AM 7500 7500
067 ML 7 1210 173 PLANETA RICA 1 HERNIADO 10:26 AM 7000 7800
066 VE 2 914 457 EL ALMENDRO PREÑADAS 7 MESES 10:26 AM 6450 7050
065 VE 1 502 502 EL ALMENDRO PREÑADA 7 MESES - UBRE SANA 10:25 AM 7600 9600
064 MC 16 6126 383 PUEBLO NUEVO ENTEROS 10:21 AM 0 0
063 MC 17 6570 386 PUEBLO NUEVO ENTEROS 10:17 AM 7300 7400
062 MC 17 5976 352 CHINU-CORDOBA ENTEROS - 1 CON ABCESO 10:12 AM 7350 7450
061 VE 4 1618 404 REVOLCAO-PLANETA RICA PREÑADAS 10:10 AM 6400 7200
060 ML 5 728 146 ARENOSO-PLANETA RICA 10:08 AM 7400 8200
059 MC 3 832 277 ARENOSO-PLANETA RICA 10:07 AM 7250 7250
058 VE 1 356 356 SAN CARLOS CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 10:05 AM 4400 4600
057 ML 11 1976 180 SAN CARLOS 10:04 AM 7050 7850
056 MC 1 330 330 PROVIDENCIA ENTERO 10:02 AM 7000 7000
055 VE 3 1564 521 PROVIDENCIA 10:00 AM 6150 6150
054 TO 1 628 628 PROVIDENCIA 9:59 AM 6500 6800
053 TO 1 726 726 PROVIDENCIA 9:57 AM 6700 6800
052 MC 14 4754 340 ALTO - DON PIO ENTEROS 9:56 AM 7050 7450
051 ML 11 2418 220 PUEBLO NUEVO 2 CON PRINCIPIO DE PAPILOMA - ENTEROS 9:51 AM 6550 6950
050 ML 3 606 202 PUEBLO NUEVO 9:49 AM 6250 6750
049 VE 3 1286 429 PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA 9:48 AM 6000 6000
048 VE 3 1240 413 PUEBLO NUEVO 9:46 AM 6050 6150
047 VE 3 1330 443 PUEBLO NUEVO 9:45 AM 5650 5850
046 VE 2 764 382 PUEBLO NUEVO 9:45 AM 5800 5900
045 VE 3 1470 490 PUEBLO NUEVO 9:42 AM 6100 6100
044 ML 9 2010 223 EL NARANJAL 9:40 AM 6500 6600
042 MC 1 342 342 EL NARANJAL 9:50 AM 6400 6800
043 ML 1 174 174 EL NARANJAL 9:36 AM 5400 6200
041 MC 17 6926 407 PUEBLO NUEVO ENTEROS 9:31 AM 7400 7400
040 MC 17 4990 294 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 1 HERNIADO 9:29 AM 6450 6550
039 VE 5 2444 489 NEIVA - PUEBLO NUEVO PREÑADAS 9:27 AM 6200 6200
038 VE 4 1788 447 NEIVA - PUEBLO NUEVO VACIAS 9:26 AM 6100 6100
037 VE 7 3422 489 NEIVA - PUEBLO NUEVO PREÑADAS 9:22 AM 6400 6800
036 VE 1 422 422 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:21 AM 3850 4950
035 VE 7 2622 375 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 CON HEMATOMA EN LA PIERNA 9:18 AM 5700 5700
034 VE 3 1160 387 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:17 AM 5700 5800
033 VE 4 1556 389 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:15 AM 5600 5800
032 MC 20 5972 299 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO ENTEROS - 1 CON EL PREPUCIO INFLAMADO 9:13 AM 7350 7350
031 VE 1 310 310 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA CON BUBA 9:10 AM 3000 3600
030 VE 1 324 324 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 9:09 AM 4500 5300
029 HL 7 1108 158 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 9:07 AM 6250 7150
028 HL 7 1032 147 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 9:06 AM 6400 7400
027 HL 8 1834 229 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 HERNIADA - 1 CON PAPILOMA 9:02 AM 6000 6200
026 MC 6 1922 320 EL NARANJAL ENTEROS - 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 9:01 AM 7200 7300
025 VE 1 540 540 EL NARANJAL 8:58 AM 6200 6300
024 ML 1 178 178 EL NUEVE-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - CACHO LASTIMADO 8:57 AM 6800 7600
023 MC 1 286 286 EL NUEVE-PLANETA RICA LUNANCO 8:56 AM 5000 5400
022 MC 1 302 302 EL NUEVE-PLANETA RICA PEZUÑA LARGA 8:55 AM 5000 6200
021 MC 1 364 364 BUENAVISTA ENTERO 8:51 AM 7000 7000
020 ML 3 628 209 ARROYON, MONTERIA LIBRES DE MARCA 8:49 AM 7000 7600
019 VP 1 488 488 ARROYON, MONTERIA 8:48 AM 5450 5650
018 VE 1 382 382 ARROYON, MONTERIA 8:47 AM 6100 6200
017 VE 2 818 409 ARROYON, MONTERIA 8:45 AM 5500 5700
016 TO 1 494 494 ARROYON, MONTERIA 8:41 AM 6850 6850
015 MC 16 5736 358 PUEBLO NUEVO ENTEROS 8:34 AM 7600 8100
014 VE 1 554 554 LA ARENA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - PREÑADA 190 DIAS DE BRAHMAN ROJO PURO 8:33 AM 6000 6750
013 HV 1 572 572 LA ARENA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:31 AM 6800 7100
012 VE 1 342 342 LA ARENA-PLANETA RICA 8:30 AM 2700 3300
011 HV 1 362 362 LA ARENA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - ACTA REPRODUCTIVA GARANTIA DEL PROV 8:29 AM 6600 7000
010 HV 2 682 341 LA ARENA-PLANETA RICA 1 VACA 1 NOVILLA 8:29 AM 5700 6000
008 ML 5 884 177 EL ALMENDRO 1 SOLO HIERRO 8:17 AM 7850 7850
009 VE 1 414 414 LA ARENA-PLANETA RICA 8:19 AM 6250 6250
007 ML 20 3660 183 EL ALMENDRO 1 SOLO HIERRO 8:06 AM 8400 9600
006 MC 1 286 286 ARENOSO-PLANETA RICA 7:42 AM 7000 7300
005 MC 11 2882 262 ARENOSO-PLANETA RICA 1 HERNIADO 7:41 AM 6000 6150
004 VE 1 256 256 PLANETA RICA CALAMBROSA 7:25 AM 4000 5200
003 ML 2 262 131 PAMPLONA-PLANETA RICA 7:24 AM 7000 7200
002 VE 1 376 376 PAMPLONA-PLANETA RICA 7:21 AM 5600 5800
001 HV 2 656 328 PAMPLONA-PLANETA RICA 7:17 AM 6050 6050
Ir a Arriba