Subasta (PR) – #00002 – 2026

enero 13

Subasta #00002 - Planeta Rica

BA: 15
BU: 40
HL: 114
HV: 274
MC: 49
ML: 131
TO: 10
VE: 410
VP: 28
XX: 7
Hembras: 841
Machos: 230
Total: 1078


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HV 5 1436 287 EL PUYASO-BUENAVISTA 6:59 AM 8800 9000
002 VE 1 402 402 EL PUYASO-BUENAVISTA 7:01 AM 5600 6500
003 HV 14 5312 379 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:14 AM 10000 11800
004 HV 14 6128 438 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:20 AM 9000 9700
005 HV 14 5630 402 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 DEBIL DE DORSO 7:30 AM 8700 9400
006 HV 13 4696 361 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:34 AM 8000 9600
007 HV 5 2130 426 EL VIAJANO-SAHAGUN 7:36 AM 8200 8200
008 HV 4 1428 357 EL VIAJANO-SAHAGUN 7:39 AM 7700 8200
009 HV 4 1390 348 EL VIAJANO-SAHAGUN 7:41 AM 8200 8200
010 HV 2 700 350 EL VIAJANO-SAHAGUN 7:42 AM 7800 8100
011 HL 4 584 146 PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 7:43 AM 8400 10000
012 ML 11 1502 137 PUEBLO NUEVO 1 LIBRE DE MARCA - RESTO UN SOLO HIERRO 7:46 AM 10000 11800
013 ML 9 1146 127 PUEBLO NUEVO 7:49 AM 8700 10500
014 TO 1 708 708 PUEBLO NUEVO 7:50 AM 9400 9400
015 VE 8 3722 465 PUEBLO NUEVO 2 PEZUÑA LARGA 7:51 AM 8050 8150
016 VE 5 1938 388 PUEBLO NUEVO 7:53 AM 7700 7900
017 VE 11 4154 378 PUEBLO NUEVO 4 PEZUÑA LARGA - 1 DEBIL DE DORSO 7:54 AM 7400 7400
018 HV 1 370 370 PUEBLO NUEVO 7:57 AM 8200 8300
019 HV 2 602 301 PUEBLO NUEVO 1 OREJA MOCHA 7:58 AM 7900 8600
021 MC 1 456 456 ARENOSO-PLANETA RICA CASTRADO 8:02 AM 9400 9600
022 VE 1 460 460 ARENOSO-PLANETA RICA 8:03 AM 8300 8400
023 VE 3 1266 422 ARENOSO-PLANETA RICA 1 CON HERIDA EN EL PEZON - 1 CON HERIDA EN EL ANCA - 1 CON BUBA 8:04 AM 7200 7200
024 VP 1 356 356 ARENOSO-PLANETA RICA 8:05 AM 7300 7300
025 VE 3 1104 368 ARENOSO-PLANETA RICA 2 PEZUÑA LARGA - 1 CON HERIDA EN EL PEZON 8:06 AM 7000 7200
026 VE 5 1836 367 ARENOSO-PLANETA RICA 8:08 AM 7300 7700
027 VE 5 2562 512 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 8:13 AM 8500 8600
028 VE 8 3478 435 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 8:14 AM 7850 8350
029 HV 13 3890 299 MUNDO NUEVO-MONTERIA 1 HERNIADA 8:16 AM 8500 9100
030 HV 12 4586 382 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:22 AM 8500 8800
031 HV 6 2486 414 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:31 AM 8700 9100
032 VE 16 5668 354 VILLA FATIMA - BUENAVISTA VACIAS 8:32 AM 7700 8600
033 HV 10 3180 318 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA 8:40 AM 8800 9500
034 HV 9 3128 348 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 CON PAPILOMA - 1 ENANA 8:41 AM 9000 11100
035 VE 13 5330 410 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 ENSILLADA 8:45 AM 8000 8000
036 ML 4 784 196 PUEBLO NUEVO 1 HERNIADO - 1 DEBIL DE DORSO - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 8:47 AM 6000 7800
037 HV 3 1300 433 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:52 AM 8700 8900
038 VE 3 1178 393 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:53 AM 7500 7900
039 VE 3 1132 377 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:53 AM 7600 7900
040 VE 3 1254 418 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:55 AM 7600 7800
041 HV 3 1018 339 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:56 AM 8000 8500
042 VE 15 5912 394 VILLA FATIMA - BUENAVISTA VACIAS 9:00 AM 8000 8200
043 TO 1 666 666 LA COROZA 9:07 AM 8400 8700
044 VE 1 326 326 LA COROZA PEZUÑA LEVANTADA 9:08 AM 4000 5400
045 HV 2 752 376 LA COROZA 9:09 AM 8050 8450
046 VE 6 2414 402 LA COROZA 9:11 AM 7800 7900
047 TO 1 502 502 LA COROZA CON GUSANO EN EL CACHO 9:13 AM 9000 9300
048 TO 1 640 640 LA COROZA 9:13 AM 9400 9800
049 MC 20 5964 298 CAROLINA-PLANETA RICA 1 ENANO 9:14 AM 9700 9900
050 ML 5 816 163 TIERRALTA - CORDOBA UN SOLO HIERRO 9:19 AM 10000 11800
051 VP 7 2416 345 TIERRALTA - CORDOBA PESO VACAS 286 KG - PESO CRIA 59 KG - 1 CRIA BAJO OBSERVACION 9:22 AM 8000 8600
052 HL 1 114 114 TIERRALTA - CORDOBA 9:26 AM 10000 11200
053 HL 2 314 157 TIERRALTA - CORDOBA 9:26 AM 8800 9000
054 HV 1 456 456 TIERRALTA - CORDOBA 9:27 AM 8600 8800
055 VE 1 348 348 TIERRALTA - CORDOBA LUNANCA 9:28 AM 6000 6200
056 VE 13 4882 376 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 9:30 AM 8000 8400
057 VE 9 3832 426 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 1 LUNANCA 9:32 AM 8200 8200
058 VE 6 2542 424 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 9:34 AM 7250 7650
059 VE 6 2110 352 MUNDO NUEVO-MONTERIA 1 CON EL CACHO LASTIMADO 9:35 AM 7000 7200
060 HV 1 352 352 MUNDO NUEVO-MONTERIA 9:38 AM 7700 8400
061 HV 1 314 314 MUNDO NUEVO-MONTERIA 9:38 AM 7700 7900
062 HL 2 376 188 SAN MARCOS - SUCRE 1 BOCA SUCIA - 1 SOLO HIERRO 9:40 AM 8000 9400
063 ML 2 428 214 SAN MARCOS - SUCRE LIBRES DE MARCA 9:42 AM 9500 10700
064 HL 2 376 188 SAN MARCOS - SUCRE LIBRES DE MARCA 9:43 AM 9000 12600
065 ML 6 1058 176 SAN MARCOS - SUCRE LIBRES DE MARCA 9:44 AM 11000 12250
066 VE 5 2056 411 PUEBLO NUEVO 9:47 AM 7800 8000
067 HV 5 1564 313 PUEBLO NUEVO 1 BOCA SUCIA - 1 ENANA 9:48 AM 7600 7600
068 VE 7 2776 397 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 PEZUÑA LARGA 9:49 AM 8000 8000
069 VE 8 3444 430 EL PARAISO - BUENAVISTA 9:52 AM 8000 8000
070 VP 2 868 434 EL NUEVE-PLANETA RICA 1 CRIA TUERTA A LA VEZ CON EL OMBLIGO INFL 9:54 AM 7000 7400
071 VE 6 2494 416 EL NUEVE-PLANETA RICA 9:57 AM 8050 8250
072 TO 1 792 792 EL NUEVE-PLANETA RICA CON LOS TESTICULOS INFLAMADOS 9:57 AM 9500 9500
020 BA 15 6896 460 SAN MARCOS - SUCRE 10:01 AM 6500 7100
073 VE 14 5454 390 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 9:59 AM 8000 8500
074 VE 7 2820 403 VILLA FATIMA-BUENAVISTA 10:06 AM 8200 8600
075 VE 7 3146 449 VILLA FATIMA-BUENAVISTA 10:09 AM 8400 8400
076 ML 10 2194 219 PUNTA VERDE PTA RICA LIBRES DE MARCA 10:14 AM 9500 9500
077 MC 7 1950 279 PUNTA VERDE PTA RICA LIBRES DE MARCA - 1 CON PAPILOMA 10:15 AM 9700 10400
078 ML 7 1304 186 PUNTA VERDE PTA RICA LIBRES DE MARCA - 1 CON PAPILOMA - 1 BOCA PATO 10:16 AM 10000 10600
079 VE 15 6088 406 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 10:19 AM 7750 7750
080 HL 10 2028 203 EL VARAL-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 10:23 AM 12000 16200
081 VE 1 538 538 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 10:25 AM 8300 8700
082 VE 1 658 658 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 10:26 AM 8300 8600
083 MC 12 3052 254 EL VARAL-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 10:27 AM 11000 12000
084 VE 2 646 323 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 10:29 AM 7400 7700
085 VP 9 3900 433 VILLA FATIMA - BUENAVISTA PESO VACAS 366 KG - PESO CRIA 61 KG - 1 CRIA HERNIADA - 1 CRIA CON ABCESO EN EL CUELLO 10:30 AM 8000 8200
086 HV 9 2542 282 EL PUYASO-BUENAVISTA TODAS CON PROBLEMAS 10:38 AM 6500 6700
087 TO 1 832 832 EL PUYASO-BUENAVISTA CON EL PREPUCIO INFLAMADO 10:40 AM 9300 9300
088 VE 1 540 540 EL PUYASO-BUENAVISTA 10:42 AM 8500 8800
089 VE 1 400 400 EL PUYASO-BUENAVISTA PROBL DE PEZUÑA 10:43 AM 7600 7800
090 HL 15 2412 161 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 COJO 10:44 AM 13000 14200
091 HL 8 1118 140 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 2 HERNIADA - 1 CON ABCESO EN EL CUELLO - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 10:46 AM 8600 9200
092 HL 6 1040 173 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:47 AM 8400 10400
093 MC 3 888 296 SAN CARLOS 10:49 AM 8000 8500
094 VE 10 3856 386 SAN CARLOS 1 CON GUSANO EN LA VULVA - 1 LUNANCA 10:52 AM 7250 7750
095 VE 6 2276 379 SAN CARLOS 1 LUNANCA 10:54 AM 7400 7600
096 VE 6 2976 496 PLANETA RICA - Cordoba 10:55 AM 8050 8450
097 VE 1 540 540 PLANETA RICA - Cordoba 10:57 AM 8200 8200
098 VE 5 2456 491 PLANETA RICA - Cordoba 10:58 AM 8500 8500
099 TO 1 694 694 PLANETA RICA - Cordoba DESVIADO 10:59 AM 9300 9500
100 VE 1 422 422 PLANETA RICA - Cordoba 11:01 AM 6700 7100
101 HV 9 3012 335 ARROYON ARRIBA 11:02 AM 8000 8500
102 VP 3 978 326 ARROYON ARRIBA PESO VACAS 259 KG - PESO CRIA 50 KG - 3 VACAS - 4 CRIAS 11:03 AM 5000 6000
103 ML 7 1192 170 ARROYON ARRIBA 11:07 AM 7200 8200
104 VE 3 1440 480 REVOLCAO-PLANETA RICA 11:08 AM 7800 8000
105 VE 8 2970 371 REVOLCAO-PLANETA RICA 1 PATA PONCHE A LA VEZ PEZUÑA LARGA 11:09 AM 7200 7400
106 HL 3 442 147 REVOLCAO-PLANETA RICA PATURRAS 11:12 AM 8000 12500
107 HL 2 286 143 REVOLCAO-PLANETA RICA 11:13 AM 8000 9600
108 HL 3 526 175 REVOLCAO-PLANETA RICA 11:14 AM 9000 9800
109 ML 2 348 174 REVOLCAO-PLANETA RICA 1 PATURRO 11:17 AM 6000 8400
110 VE 1 444 444 MONTERIA CORDOBA 11:20 AM 8000 8000
111 VE 1 360 360 MONTERIA CORDOBA 11:21 AM 6900 7400
112 HV 5 1770 354 MONTERIA CORDOBA 11:22 AM 0 0
113 HV 6 2276 379 MONTERIA CORDOBA 11:23 AM 9000 9200
114 VE 3 1382 461 ARROYON MONTERIA 11:24 AM 8500 8600
115 VE 3 1370 457 ARROYON MONTERIA 11:25 AM 8400 8500
116 VE 2 852 426 ARROYON MONTERIA 11:26 AM 7000 7500
117 VE 1 328 328 ARROYON MONTERIA BAJO OBS 11:27 AM 4200 4800
118 VE 3 1152 384 ARROYON MONTERIA 11:29 AM 7750 8050
119 VE 2 724 362 ARROYON MONTERIA 11:30 AM 7550 7650
120 VE 15 6154 410 VILLA FATIMA - BUENAVISTA PREÑADAS 11:31 AM 9000 10200
121 XX 7 546 78 MONTERIA BAJO OBS POR EL PESO - 5 HEMBRAS - 2 MACHOS 11:38 AM 4000 8500
122 VE 4 924 231 MONTERIA BAJO OBS 11:42 AM 3000 4000
123 VE 3 1076 359 MONTERIA 1 CON PROBL DESPLAZAMIENTO - 1 LUNANCA 11:43 AM 4000 5400
124 TO 1 502 502 GUACHARACAL- PLANETA RICA DURMIO EN CORRALES 11:44 AM 9500 9500
125 MC 1 308 308 GUACHARACAL- PLANETA RICA 11:45 AM 9200 9700
126 ML 1 238 238 GUACHARACAL- PLANETA RICA HENANO 11:46 AM 8500 8600
127 HV 1 374 374 GUACHARACAL- PLANETA RICA DURMIO EN CORRALES 11:47 AM 8300 8300
128 ML 13 2302 177 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO - 2 CON ABCESO EN EL CUELLO 11:48 AM 11000 12400
129 ML 5 862 172 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA - 1 HERNIADO 11:50 AM 9400 9600
130 ML 1 178 178 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 11:52 AM 10200 10800
131 ML 2 202 101 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 11:53 AM 9500 9700
132 ML 13 1400 108 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 11:53 AM 9000 10500
133 ML 8 1536 192 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 11:56 AM 9600 10300
134 HL 4 388 97 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA - BAJO OBS POR EL PESO 11:57 AM 7000 10000
135 HL 9 1428 159 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 1 HERNIADA 11:58 AM 8400 8600
136 HV 3 902 301 SAN FRANCISCO DEL RAYO 12:00 PM 8000 8300
137 HV 1 416 416 SAN FRANCISCO DEL RAYO PREÑADA INF EL PROVEEDOR 12:02 PM 8000 8400
138 VE 1 460 460 SAN FRANCISCO DEL RAYO 12:03 PM 7250 7550
139 VP 1 324 324 SAN FRANCISCO DEL RAYO 12:04 PM 7000 7800
140 ML 1 184 184 SAN FRANCISCO DEL RAYO 12:06 PM 7500 8100
141 HL 7 1340 191 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 12:14 PM 12000 13600
142 HV 4 1092 273 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 12:17 PM 10000 12000
143 HV 1 256 256 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 12:17 PM 8500 8900
144 HV 2 532 266 MONTERIA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA - 1 CON FRACTURA VIEJA 12:18 PM 6000 7000
145 HV 1 356 356 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 12:19 PM 8200 8600
146 HL 3 568 189 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 12:20 PM 9000 10800
147 HV 10 3182 318 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:20 PM 8400 8800
148 HV 7 1822 260 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:25 PM 7850 8150
149 MC 1 294 294 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:30 PM 9200 9500
150 HV 20 5776 289 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:31 PM 8200 8700
151 VE 1 586 586 PUNTA VERDE PTA RICA 12:35 PM 8500 8800
152 VE 1 572 572 PUNTA VERDE PTA RICA 12:36 PM 8300 8500
153 TO 1 718 718 PUNTA VERDE PTA RICA CON PROBL DE PREPUCIO 12:39 PM 9400 9400
154 VE 2 912 456 PUNTA VERDE PTA RICA 12:40 PM 8300 8500
155 VE 2 1008 504 PUNTA VERDE PTA RICA 12:40 PM 8500 8800
156 HV 1 362 362 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:42 PM 7600 7800
157 MC 1 308 308 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:42 PM 9500 9700
158 HV 9 2782 309 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:43 PM 7800 8500
159 VE 10 3792 379 CAMPO BELLO-PLANETARICA 1 PEZUÑA LARGA - 1 DEBIL DE DORSO 12:44 PM 7300 7500
160 VE 1 396 396 CAMPO BELLO-PLANETARICA 12:46 PM 7000 7500
161 ML 6 1014 169 PLANETA RICA 12:50 PM 10000 10800
162 ML 8 1476 184 PLANETA RICA 12:52 PM 10000 11200
163 HL 9 1434 159 PLANETA RICA 1 CON MARCA - RESTO LIBRE DE MARCA 12:57 PM 8400 9000
164 HL 8 1358 170 PLANETA RICA LIBRES DE MARCA - 1 CON FRACTURA VIEJA - 1 CON PAPILOMA 12:58 PM 8000 8800
165 VE 8 2982 373 LOS AZULES - PLANETA RICA 1 CALAMBROSA 12:59 PM 7150 7450
166 VE 2 780 390 LOS AZULES - PLANETA RICA 1:01 PM 7900 8800
167 TO 1 508 508 LOS AZULES - PLANETA RICA 1:02 PM 9400 9600
168 VE 3 1050 350 LOS AZULES - PLANETA RICA 1:04 PM 8000 8300
169 ML 1 242 242 EL NUEVE-PLANETA RICA 1:05 PM 9000 9300
170 MC 2 756 378 EL NUEVE-PLANETA RICA CASTRADOS 1:06 PM 8600 8600
171 HV 5 1314 263 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 1:08 PM 8800 8800
172 ML 7 1736 248 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 1:09 PM 10200 11200
173 HV 5 1618 324 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 1:11 PM 8700 9100
174 HV 3 792 264 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 1:12 PM 8400 8600
175 HL 4 752 188 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 1:13 PM 11000 12200
176 HL 9 1712 190 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 1:14 PM 8800 10000
177 HV 8 2456 307 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 1:18 PM 8200 8800
178 HV 1 394 394 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 1:20 PM 8250 8650
179 VE 1 418 418 EL GUAYABO - PLANETA RICA CON PROBL DE PEZUÑA 1:22 PM 8000 8400
180 VE 2 752 376 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1:29 PM 7300 7800
181 VE 2 876 438 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1:31 PM 0 0
182 HV 1 426 426 EL GUAYABO - PLANETA RICA PREÑADA 7 MESES 1:33 PM 8400 8550
184 HV 1 442 442 EL GUAYABO - PLANETA RICA PREÑADA INF EL PROVEEDOR 1:33 PM 8300 8600
183 VP 2 868 434 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1:34 PM 7400 8000
185 ML 2 228 114 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1:35 PM 10000 10600
186 HL 2 272 136 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1:41 PM 8300 10100
187 HL 1 132 132 EL GUAYABO - PLANETA RICA HERNIADA 1:42 PM 5000 5000
188 VE 15 5498 367 EL ROBLE - SUCRE 1 LUNANCA 1:48 PM 7000 7200
189 VE 13 4640 357 EL ROBLE - SUCRE 1:51 PM 7000 7600
190 VE 1 306 306 EL ROBLE - SUCRE BAJO OBS CON LA MATRIZ AFUERA 1:56 PM 3000 3000
191 VE 1 372 372 PLANETA RICA 2:00 PM 5400 6600
192 HV 3 1012 337 PLANETA RICA 2 VE - 1HV 2:01 PM 7400 7900
193 VE 3 1364 455 PLANETA RICA 1 VACA CON HERIDA EN EL PEZON 2:02 PM 8250 8650
194 VE 1 260 260 SAN CARLOS LUNANCA - BAJO OBSERVACION 2:03 PM 4000 5000
195 VE 1 418 418 BUENOS AIRES PREÑADA INF EL PROVEEDOR 2:04 PM 7000 7600
196 VE 3 1218 406 BUENOS AIRES PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 2:06 PM 8000 8750
197 BU 20 5462 273 CINTURA, PUEBLO NUEVO CASTRADOS 2:11 PM 8000 8800
198 BU 20 5526 276 CINTURA, PUEBLO NUEVO CASTRADOS 2:14 PM 8000 8600
199 VP 3 1042 347 CACERES PESO VACAS 312 KG - PESO CRIA 35KG 2:17 PM 7000 7800
200 MC 1 382 382 CACERES DESVIADO 2:25 PM 9000 9300
201 HV 4 1380 345 CACERES 2 PEZUÑA LARGA 2:26 PM 7400 7700
202 VE 6 1674 279 CACERES 1 CON FRACTURA VIEJA - 2 CON HERIDA EN EL ISQUION 2:26 PM 5650 6450
203 HV 10 3126 313 BUENAVISTA - Cordoba 3 VACAS EN EL LOTE - VACIAS 2:28 PM 7650 7850
204 VE 3 934 311 SAN BENITO ABAD-SUCRE TODAS BAJO OBS 2:32 PM 3850 5450
205 VE 3 864 288 SAN BENITO ABAD-SUCRE 1 BAJO OBS 2:33 PM 5200 6200
206 VE 3 1138 379 SAN BENITO ABAD-SUCRE 1 BAJO OBS 2:35 PM 4000 5600
207 VE 3 892 297 SAN BENITO ABAD-SUCRE 2:36 PM 5000 7000
208 VE 3 936 312 SAN BENITO ABAD-SUCRE 2:37 PM 7000 7200
209 VE 3 1048 349 SAN BENITO ABAD-SUCRE 2:39 PM 5000 6600
210 VE 3 960 320 SAN BENITO ABAD-SUCRE 1 LUNANCA - BAJO OBSERVACION 2:40 PM 4600 6600
211 VE 3 1176 392 SAN BENITO ABAD-SUCRE 2:43 PM 6000 6600
212 VE 3 978 326 SAN BENITO ABAD-SUCRE 1 LUNANCA 2:44 PM 6500 6900
213 VE 3 992 331 SAN BENITO ABAD-SUCRE 2:45 PM 6500 7200
214 VE 2 980 490 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 4:22 PM 8200 8200
Ir a Arriba