Subasta (PR) – #00001 – 2026

enero 06

Subasta #00001 - Planeta Rica

BU: 25
BV: 16
HL: 88
HV: 128
MC: 40
ML: 78
TO: 4
VE: 260
VP: 30
Hembras: 522
Machos: 147
Total: 669


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 14 6016 430 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 7:06 AM 7800 8300
002 VE 15 5818 388 PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA -1 CON DESPIGMENTACION EN LA PIEL -3 PEZUÑA LARGA - 2 PATA PONCHE - 1 BAJO OBSERVACION 7:18 AM 7000 7000
003 VE 15 5686 379 PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA - 2 PATA PONCHE - 3 PEZUÑA LARGA - 1 DEBIL DE CUARTILLA 7:23 AM 7500 7800
004 VE 8 3328 416 PUEBLO NUEVO 1 PEZUÑA LARGA 7:29 AM 7700 7700
005 VE 7 2548 364 PUEBLO NUEVO 1 PEZUÑA LARGA - 1 LUNANCA 7:34 AM 7000 7100
006 VE 13 6564 505 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 CON CON TORNILLO 7:47 AM 8400 8900
007 VE 1 358 358 LA UNION -SUCRE CON CUARENTENA 7:58 AM 7500 7500
008 VE 1 378 378 LA UNION -SUCRE DEBIL DE CUARTILLA - CON CUARENTENA 8:01 AM 5850 7050
009 ML 21 4350 207 LA UNION -SUCRE 1 CICLAN - 1 ENSILLADO - CON CUARENTENA 8:01 AM 8400 9000
010 TO 1 612 612 PLANETA RICA 8:03 AM 9200 9500
011 HV 1 282 282 CAROLINA-PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 8:11 AM 8300 8400
012 ML 2 352 176 CAROLINA-PLANETA RICA 8:11 AM 9200 10000
013 HL 11 1878 171 CAROLINA-PLANETA RICA 1 HERNIADA - 2 CON PAPILOMA 8:13 AM 8000 8400
014 VE 2 898 449 MONTERIA CORDOBA 8:15 AM 0 0
015 VE 2 746 373 MONTERIA CORDOBA AMBAS DEBIL DE CUARTILLA - 1 PATA RECTA 8:20 AM 0 0
016 VE 2 940 470 MONTERIA CORDOBA 8:22 AM 8200 9300
017 VE 2 1046 523 MONTERIA CORDOBA 8:22 AM 8700 8800
018 VE 2 1068 534 MONTERIA CORDOBA 8:23 AM 8700 9000
019 VE 3 1446 482 MONTERIA CORDOBA 8:24 AM 8700 9200
020 TO 1 638 638 ARENOSO-PLANETA RICA 8:25 AM 9200 9500
021 VE 4 1576 394 ARENOSO-PLANETA RICA 8:27 AM 7500 7900
022 MC 8 3528 441 ARENOSO-PLANETA RICA CASTRADOS 8:30 AM 9300 9300
023 VE 6 2194 366 ARENOSO-PLANETA RICA 1 DEBIL DE CUARTILLA 8:33 AM 6500 6800
024 VE 2 752 376 ARENOSO-PLANETA RICA 8:35 AM 7800 7800
025 HV 1 252 252 ARENOSO-PLANETA RICA 8:36 AM 8200 8200
026 VE 1 386 386 ARENOSO-PLANETA RICA CON BUBA A LA VEZ LUNANCA 8:37 AM 7000 7000
027 VP 4 1526 382 ARENOSO-PLANETA RICA PESO VACAS 296 KG - PESO CRIAS 83 KG - 1 VACA BAJO OBS 8:39 AM 7000 7200
028 HV 2 648 324 CIENAGA DE ORO 8:43 AM 0 0
029 VE 2 748 374 CIENAGA DE ORO 8:45 AM 7500 7800
030 VE 3 1158 386 CIENAGA DE ORO 8:45 AM 7400 7900
033 VE 1 368 368 CIENAGA DE ORO ENANA 8:48 AM 8000 8200
031 VE 2 684 342 CIENAGA DE ORO 8:50 AM 0 0
032 VE 1 454 454 CIENAGA DE ORO TUERTA 8:49 AM 7200 7400
034 VE 2 724 362 CIENAGA DE ORO 8:51 AM 0 0
035 VE 2 942 471 CIENAGA DE ORO 8:51 AM 7700 8100
036 VE 14 5500 393 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 8:56 AM 7800 8200
037 VE 14 6244 446 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 8:59 AM 8200 8300
038 VE 14 6394 457 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 9:06 AM 8000 8000
039 HV 1 418 418 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 9:09 AM 8500 8600
040 BV 6 2858 476 SAN MARCOS - SUCRE BUBILLAS - VACIAS 9:13 AM 7400 7400
041 BV 10 3946 395 SAN MARCOS - SUCRE 7 BUBILLAS VACIAS - 3 VACAS 9:16 AM 7000 7200
042 ML 8 1588 198 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 9:18 AM 10000 11600
043 ML 14 3202 229 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 9:23 AM 10000 13750
044 HL 10 1974 197 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 9:33 AM 12000 15000
045 HL 11 2100 191 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 9:36 AM 11000 12500
046 HL 3 556 185 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - TODAS HERNIADAS 9:38 AM 8000 8800
047 HV 6 2258 376 PLANETA RICA 3 NOVILLAS - 3 VACAS 9:40 AM 8200 8300
048 VE 8 3330 416 PLANETA RICA 9:43 AM 7450 7850
049 VE 3 1370 457 MONTERIA 9:45 AM 0 0
050 VE 1 398 398 MONTERIA PEZUÑA LARGA 9:46 AM 8000 8300
051 VE 2 908 454 MONTERIA 9:47 AM 7500 7900
052 VE 5 2070 414 MONTERIA 1 CALAMBROSA 9:47 AM 0 0
053 VE 1 512 512 MONTERIA 9:49 AM 0 0
054 VE 1 528 528 MONTERIA 9:50 AM 7500 7700
055 VE 1 304 304 MONTERIA 9:52 AM 7300 7500
056 VE 1 362 362 MONTERIA 9:53 AM 7700 7900
057 MC 7 2092 299 PUEBLO NUEVO 9:54 AM 9000 9000
058 TO 1 518 518 PUEBLO NUEVO 9:55 AM 9200 9500
059 HV 10 3318 332 BUENOS AIRES 9:56 AM 8200 8300
060 HV 6 1824 304 BUENOS AIRES 1 CON INFL EN LA PATA 9:59 AM 7850 8250
061 VE 3 1478 493 ARROYON 10:01 AM 8200 8700
062 VE 1 618 618 ARROYON 10:03 AM 8500 8700
063 VE 3 1368 456 ARROYON 10:05 AM 8400 8500
064 VE 2 828 414 ARROYON 10:05 AM 7800 8300
065 VE 3 1192 397 ARROYON 2 LUNANCA 10:06 AM 7300 7300
066 VE 3 1494 498 ARROYON 10:08 AM 8500 9500
067 ML 18 3238 180 LA UNION -SUCRE CON CUARENTENA - 1 CON PAPILOMA - 1 TIMPANIZADO 10:12 AM 9600 9800
068 ML 7 1076 154 LA UNION -SUCRE 1 BAJO OBS - CON CUARENTENA 10:16 AM 9000 9600
069 MC 1 322 322 LA UNION -SUCRE ENTERO - CON CUARENTENA 10:17 AM 8000 8400
070 VE 1 446 446 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 10:18 AM 7000 7600
071 VP 1 348 348 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 10:19 AM 7000 7000
072 ML 3 386 129 BUENOS AIRES 10:20 AM 9400 10000
073 HV 5 1636 327 BUENOS AIRES 10:22 AM 8200 8200
074 VE 2 716 358 BUENOS AIRES 1 PEZUÑA LARGA 10:23 AM 6400 6400
075 HL 1 184 184 BUENOS AIRES 10:24 AM 8000 8000
076 VE 1 408 408 BUENOS AIRES 10:25 AM 7450 7750
077 VE 1 380 380 BUENOS AIRES 10:26 AM 7800 7800
078 VE 1 438 438 BUENOS AIRES 10:27 AM 6000 7350
079 VE 1 362 362 BUENOS AIRES 10:28 AM 7000 7400
080 HV 1 356 356 BUENOS AIRES 10:29 AM 7500 7800
081 VP 1 438 438 PLANETA RICA 10:29 AM 7000 7300
082 HV 14 4088 292 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 VACA EN EL LOTE 10:31 AM 8000 8300
083 HL 8 1740 218 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 DEBIL DE DORSO 10:33 AM 8300 8500
084 HV 1 266 266 EL GOLERO- PLANETA RICA 10:37 AM 7500 8200
085 VE 3 1122 374 EL GOLERO- PLANETA RICA 1 DEBIL DE CUARTILLA 10:38 AM 7300 7500
086 VE 3 1124 375 EL GOLERO- PLANETA RICA 10:39 AM 7400 7400
087 HV 5 1326 265 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 SOLO HIERRO 10:40 AM 8400 8400
088 HL 10 2412 241 SAN FRANCISCO DEL RAYO 9 CON UN SOLO HIERRO - 2 HERNIADA - 1 OPERADA SANA 10:42 AM 8300 8600
089 MC 1 262 262 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:44 AM 8000 8700
090 VP 3 1098 366 LA COROZA P- NUEVO PESO VACAS 309 KG - PESO CRIA 57 KG 10:45 AM 7500 8100
091 VE 1 458 458 LA COROZA P- NUEVO 10:48 AM 8200 8400
092 TO 1 650 650 LA COROZA P- NUEVO 10:48 AM 9000 9400
093 VE 1 358 358 SAN CARLOS PEZUÑA LARGA 10:49 AM 7200 7400
094 VE 1 310 310 SAN CARLOS 10:50 AM 7200 7700
095 VE 1 350 350 SAN CARLOS 10:51 AM 7000 7800
096 VE 1 410 410 SAN CARLOS DEBIL DE CUARTILLA 10:52 AM 7000 7400
097 MC 6 1672 279 SAN CARLOS ENTEROS 10:53 AM 9000 9200
098 VE 1 334 334 EL PARAISO - BUENAVISTA VULVA COCIDA 10:54 AM 6600 6600
099 HV 12 3582 298 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 VACA EN EL LOTE 10:56 AM 7800 8000
100 HL 8 1484 186 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 DEBIL DE DORSO - 1 PEZUÑA LARGA 10:56 AM 8000 8200
101 HV 1 418 418 LOS AZULES - PLANETA RICA 11:00 AM 8500 9200
102 HV 1 380 380 LOS AZULES - PLANETA RICA 11:02 AM 8500 8800
103 VE 1 472 472 LOS AZULES - PLANETA RICA 11:03 AM 7500 7700
104 VE 1 536 536 LOS AZULES - PLANETA RICA 11:04 AM 8700 9100
105 HV 4 1370 342 LOS AZULES - PLANETA RICA 11:04 AM 7850 8150
106 VE 6 2100 350 LOS AZULES - PLANETA RICA 11:05 AM 7700 7800
107 HL 4 810 202 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:08 AM 8000 8600
108 MC 3 754 251 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTEROS - CON CUARENTENA 11:10 AM 9000 9000
109 ML 2 326 163 NEIVA - PUEBLO NUEVO 1 DEBIL DE DORSO - CON CUARENTENA 11:12 AM 8600 8800
110 VE 2 746 373 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:14 AM 7300 7700
111 VE 1 392 392 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:15 AM 7050 7450
112 VE 2 774 387 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:16 AM 7000 7400
113 HL 1 232 232 NEIVA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA - CON CUARENTENA 11:17 AM 8500 8600
114 HL 2 480 240 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:18 AM 7500 8200
115 VE 1 524 524 LA ESTACION - PLANETA RICA PREÑADA INF EL PROVEEDOR 11:19 AM 8000 8450
116 VE 1 566 566 LA ESTACION - PLANETA RICA PREÑADA INF EL PROVEEDOR 11:20 AM 8000 8000
117 VP 1 306 306 LA ESTACION - PLANETA RICA 11:20 AM 6800 7400
118 VE 2 648 324 LA ESTACION - PLANETA RICA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON FRACTURA VIEJA 11:21 AM 7000 7000
119 HV 1 366 366 LA ESTACION - PLANETA RICA CON PROBL DESPLAZAMIENTO 11:22 AM 7650 7750
120 VP 1 464 464 LA ESTACION - PLANETA RICA 11:25 AM 7500 7700
121 VP 3 1368 456 EL ROBLE - SUCRE PESO VACAS 381 KG - PESO CRIA 75 KG - 1 CRIA CON PLATANILLO - 1 VACA PEZUÑA LARGA 11:30 AM 6000 7200
122 VP 4 1384 346 EL ROBLE - SUCRE PESO VACAS 301 KG - PESO CRIA 46 KG - 1 CRIA HERNIADA - 1 VACA BAJO OBS -1 SOLO HIERRO 11:33 AM 6450 6650
123 VP 4 1592 398 EL ROBLE - SUCRE PESO VACAS 328 KG - PESO CRIA 56 KG - 5 CRIAS - 4 VACAS - 1 SOLO HIERRO 11:38 AM 7200 7600
124 HV 6 2130 355 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:42 AM 8200 8300
125 HV 5 1784 357 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:43 AM 8300 8300
126 HV 5 1760 352 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:45 AM 8300 8300
127 HL 14 1858 133 MONTERIA 2 CON PAPILOMA 11:47 AM 8400 9200
128 MC 12 3396 283 MONTERIA 1 PATA PONCHE - 1 BOCA SUCIA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON PAPILOMA 11:48 AM 8000 8300
129 VE 5 1964 393 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:50 AM 7500 7900
130 VE 1 370 370 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:52 AM 7600 8200
131 VE 1 270 270 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:53 AM 7400 7500
132 VE 2 580 290 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:54 AM 6450 7250
133 VE 3 1140 380 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:55 AM 7000 7000
134 VE 7 2254 322 SAN FRANCISCO DEL RAYO 2 LUNANCA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 11:57 AM 7000 7000
135 HL 1 116 116 SAN FRANCISCO DEL RAYO 11:58 AM 8000 8400
136 ML 1 216 216 SAN FRANCISCO DEL RAYO 12:00 PM 8000 9800
137 HV 1 330 330 SAN FRANCISCO DEL RAYO TUERTA 12:01 PM 7000 7200
138 VE 1 408 408 SAN FRANCISCO DEL RAYO PREÑADA - CON PROBL EN LA PEZUÑA 12:02 PM 6500 6500
139 VE 1 298 298 SAN FRANCISCO DEL RAYO ENANA 12:02 PM 6000 7000
140 HL 4 552 138 SAN CARLOS 1 BOCA PATO 12:05 PM 8400 8800
141 ML 1 214 214 SAN CARLOS ENTERO - 1 SOLO HIERRO 12:05 PM 9000 9300
142 ML 1 100 100 SAN CARLOS 12:06 PM 8000 9600
143 VE 1 432 432 MEDIO RANCHO-PLANETA RICA DEBIL DE CUARTILLA 12:07 PM 6400 7100
144 VE 1 320 320 MEDIO RANCHO-PLANETA RICA PREÑADA INF EL PROVEEDOR - PATURRA - COLA MOCHA - PEZUÑA LARGA 12:08 PM 6000 6600
145 VE 1 290 290 MEDIO RANCHO-PLANETA RICA PREÑADA INF EL PROVEEDOR - PATURRA 12:09 PM 7000 7400
146 VP 1 474 474 MEDIO RANCHO-PLANETA RICA 12:10 PM 7000 7200
147 HV 6 2372 395 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 12:43 PM 8500 8900
148 HV 6 2040 340 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 12:45 PM 8000 8000
149 HV 4 1608 402 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 12:50 PM 8300 8300
150 MC 1 342 342 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CASTRADO - CON CUARENTENA 12:52 PM 8300 8800
151 MC 1 428 428 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR ENTERO - CON CUARENTENA 12:53 PM 8850 9250
152 VE 5 1904 381 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 12:55 PM 7400 7700
153 HV 7 2314 331 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 12:56 PM 8000 8200
154 HV 3 948 316 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA - TODAS CON PROBLEMAS 12:59 PM 6000 7000
155 HV 11 3998 363 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 12:59 PM 7500 7800
156 BU 13 2486 191 SAN CARLOS 1:10 PM 9000 9600
157 BU 12 3414 284 SAN CARLOS CASTRADOS - ENTEROS - 1 CON PAPILOMA 1:15 PM 8000 8100
158 VE 1 344 344 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR PREÑADA INF EL PROVEEDOR - CON CUARENTENA 1:48 PM 6000 6600
159 HV 1 356 356 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR PREÑADA INF EL PROVEEDOR - PEZUÑA LARGA 1:49 PM 6000 7400
160 VE 1 438 438 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1:51 PM 7500 7600
161 VP 7 2674 382 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR PESO VACAS 309 KG - PESO CRIA 73 KG 2:16 PM 7600 7700
162 HV 1 350 350 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 2:21 PM 7700 7900
Ir a Arriba