Subasta (GG) – #00068 – 2025

diciembre 04

Subasta #00068 - Buenavista

BA: 27
BL: 23
BP: 1
BU: 90
BV: 19
HL: 235
HV: 169
MC: 112
ML: 276
TO: 18
VE: 279
VP: 19
XX: 11
Hembras: 772
Machos: 496
Total: 1279


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HV 1 344 344 BUENAVISTA 6:42 AM 7800 7800
002 HL 1 224 224 BUENAVISTA 6:42 AM 8400 9600
003 HV 1 320 320 BUENAVISTA 6:43 AM 8400 8800
004 VP 1 502 502 BUENAVISTA 6:44 AM 7800 8200
005 TO 1 676 676 PUERTO LIBERTADOR 6:45 AM 9000 9200
006 TO 1 634 634 PUERTO LIBERTADOR 6:52 AM 8800 9100
007 TO 1 510 510 PUERTO LIBERTADOR 6:53 AM 8450 8450
008 VE 1 284 284 PUERTO LIBERTADOR 6:54 AM 5400 6400
009 TO 1 534 534 PUERTO LIBERTADOR 6:54 AM 8800 8800
010 HV 3 892 297 PUERTO LIBERTADOR 2 NOVILLAS 1 VACA 6:55 AM 7400 8100
011 TO 1 516 516 PUERTO LIBERTADOR 6:56 AM 9000 9000
012 VP 5 1860 372 BUENAVISTA PESO CRIAS (86KG) PESO VACAS (286KG) - 1 VACA PEZUÑA LARGA -1 PATA DE PONCHE - 1 BOCA DE PATO - 1 CRIA CON LA TOPIZADA LASTIMADA 7:00 AM 7000 7750
013 VE 1 270 270 BUENAVISTA 7:03 AM 6000 7600
014 ML 1 20 20 BUENAVISTA BAJO OBS POR EL PESO 7:05 AM 1000 3000
015 HL 3 366 122 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 7:06 AM 8000 8600
016 HV 1 306 306 BUENAVISTA 7:25 AM 7000 8200
017 VE 10 4254 425 LA APARTADA 7:27 AM 7500 7600
018 ML 1 176 176 LA APARTADA CON PROBL DE PEZUÑA 7:31 AM 6000 6600
019 ML 9 1550 172 LA APARTADA 7:33 AM 9200 10400
020 ML 7 1552 222 LA APARTADA 1 CON MARCA RESTO LIBRES 7:34 AM 10000 11000
021 VE 5 1604 321 BUENAVISTA 1 COLA MOCHA - 1 CON HIERIDA EN EL LOMO 7:35 AM 6800 6800
022 MC 5 2126 425 BUENAVISTA CASTRADOS 7:39 AM 9000 9000
023 ML 2 266 133 BUENAVISTA 1 HERNIADO 7:39 AM 6250 7450
024 VE 14 5174 370 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 4 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 PATA DE PONCHE - 1 LUNANCA - 1 PEZUÑA LARGA - 1 OREJA MOCHA 7:40 AM 6800 7600
025 BU 14 5860 419 BUENAVISTA 1 CON PAPILOMA 7:45 AM 8000 8100
026 VE 14 4932 352 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 7 CON PROBL DE PEZUÑA 7:52 AM 6800 6800
027 TO 5 2526 505 PICA - PICA 2 CON PROBL DE PREUCIO 7:53 AM 8800 9100
028 VE 8 2720 340 PICA - PICA 1 PEZUÑA RECORTADA - 1 PATA DE PONCHE 7:57 AM 6800 7200
029 VE 14 4398 314 SAN JOSE DE URE-CORDOBA TODAS CON PROBL DE PEZUÑA 8:01 AM 6300 6800
030 VE 10 3896 390 BUENAVISTA 1 PATA DE PONCHE - 1 PEZUÑA LARGA 8:03 AM 6850 7650
031 ML 5 674 135 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA - 1 CON PROBL DE PREPUCIO 8:04 AM 5000 9800
032 HL 6 958 160 BUENAVISTA 2 CON MARCA RESTO LIBRES - 1 ENSILLADA 8:06 AM 8000 8800
033 ML 7 1238 177 PUERTO LIBERTADOR 1 CON PAPILOMA 8:07 AM 8800 9200
034 ML 7 1242 177 PUERTO LIBERTADOR 8:08 AM 10000 10200
035 ML 8 1630 204 PUERTO LIBERTADOR 8:10 AM 10000 10800
036 XX 5 638 128 MONTELIBANO 4 MACHOS 1 HEMBRA 8:11 AM 5000 8300
037 VP 5 1930 386 BUENAVISTA PESO CRIAS (64KG) PESO VACAS (321KG) - 1 CRIA CON FISTULA 8:13 AM 7400 8000
038 ML 3 494 165 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 8:16 AM 7400 7400
039 VE 2 590 295 BUENAVISTA 8:17 AM 0 0
041 HL 2 284 142 BUENAVISTA 1 LABIO LEPORINO 8:18 AM 6700 7000
042 HL 4 934 234 PUERTO LIBERTADOR 8:19 AM 3000 4800
043 HL 4 570 142 PUERTO LIBERTADOR 8:21 AM 8000 8000
044 HL 1 170 170 PUERTO LIBERTADOR BAJO OBSERVACION 8:22 AM 4000 6400
045 HL 3 746 249 PUERTO LIBERTADOR 1 PERFIL TORCIDO 1 PEZUÑA LARGA - 1 HERNIADA 8:23 AM 5700 6300
046 VE 14 7020 501 BUENAVISTA 8:26 AM 8000 8600
047 HV 10 2682 268 PUERTO LIBERTADOR 1 PERFIL TORCIDO 8:28 AM 8000 8400
048 VE 5 2228 446 CACERES VACIAS - 1 PEZUÑA LARGA 8:29 AM 8000 8200
049 HL 6 1026 171 CACERES 1 SOLO HIERRO 8:31 AM 8050 8450
050 ML 8 1234 154 CACERES 1 SOLO HIERRO 8:32 AM 8000 10800
051 ML 10 1744 174 PUERTO LIBERTADOR 1 HERNIADO 8:32 AM 10000 10000
052 ML 10 2316 232 PUERTO LIBERTADOR 1 HERNIADO 8:34 AM 6000 7400
040 VE 14 6243 446 ARENOSO-PLANETA RICA 2 NOVILLAS EN EL LOTE - SE ENTREGAN EN COLISEO PLANETA RICA 8:36 AM 7800 8300
053 HL 4 456 114 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 8:35 AM 8000 10000
054 ML 14 2392 171 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 8:36 AM 10000 10300
055 HL 10 1624 162 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 1 CON MARCA RESTO LIBRES DE MARCA 8:38 AM 8000 8600
056 HL 24 4402 183 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 8:39 AM 8200 9000
057 ML 11 2064 188 LA APARTADA 8:40 AM 7000 7600
058 HL 1 238 238 LA APARTADA 8:43 AM 7050 7050
059 MC 1 322 322 LA APARTADA ENTERO 8:43 AM 8000 8600
060 TO 1 734 734 BUENAVISTA APTO PARA REPRODUCCION 8:44 AM 9000 9000
061 TO 1 608 608 BUENAVISTA APTO PARA REPRODUCCION 8:46 AM 9200 9200
062 TO 1 700 700 BUENAVISTA APTO PARA REPRODUCCION 8:46 AM 9200 9200
063 HL 6 856 143 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 2 PEZUÑA LARGA 8:48 AM 8000 8300
064 VE 10 2890 289 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 5 CON PROBL DE PEZUÑA - 4 BAJO OBS 8:49 AM 4000 4600
065 HL 5 1068 214 EL VIAJANO - BUENAVISTA CON CUARENTENA - 1 SOLO HIERRO 8:51 AM 10000 10600
066 HV 3 818 273 EL VIAJANO - BUENAVISTA CON CUARENTENA - 1 SOLO HIERRO 8:52 AM 10000 11600
067 HL 6 1414 236 EL VIAJANO - BUENAVISTA CON CUARENTENA 8:53 AM 8000 10000
068 VE 3 968 323 EL VIAJANO - BUENAVISTA CON CUARENTENA 8:54 AM 7000 7800
069 HL 1 214 214 EL VIAJANO - BUENAVISTA CON CUARENTENA 8:55 AM 8000 8400
070 ML 1 146 146 EL VIAJANO - BUENAVISTA CON CUARENTENA 8:56 AM 9000 11400
071 HL 1 124 124 EL VIAJANO BUENAVISTA CON CUARENTENA 8:57 AM 8000 11500
072 VE 1 340 340 BUENAVISTA 9:00 AM 6000 6000
073 VE 6 3024 504 PLANETA RICA 1 CON GUSANO EN LA VULVA 9:01 AM 7500 8100
074 VE 6 3242 540 PLANETA RICA 9:04 AM 8000 8900
075 VE 5 2280 456 BUENAVISTA 9:04 AM 0 0
076 VE 5 2170 434 BUENAVISTA 9:05 AM 7400 8000
077 VE 4 1684 421 BUENAVISTA 9:06 AM 7800 7800
078 VE 6 1728 288 EL PARAISO - BUENAVISTA 9:07 AM 7500 7700
079 VE 1 340 340 EL PARAISO - BUENAVISTA 9:09 AM 6500 6500
080 VE 1 380 380 EL PARAISO - BUENAVISTA CON LA UBRE INFLAMADA 9:09 AM 5500 5700
081 ML 15 2534 169 SAN JOSE DE URE-CORDOBA LIBRES DE MARCA 9:10 AM 8000 9000
082 HL 10 1710 171 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 CON MARCA RESTO LIBRES 9:11 AM 8000 9400
083 HV 11 3182 289 LOS CORDOBAS CON CUARENTENA 9:12 AM 8300 9100
084 HL 11 2244 204 LOS CORDOBAS CON CUARENTENA - 1 CON HERNIADA Y PAPILOMA A LA VEZ - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 9:13 AM 8200 8700
085 ML 3 688 229 TIERRA SANTA 9:15 AM 8700 9900
086 ML 4 556 139 TIERRA SANTA 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 9:17 AM 8400 9200
087 HV 1 408 408 TIERRA SANTA VACIA 9:18 AM 8000 8600
088 HV 1 516 516 TIERRA SANTA VACIA 9:19 AM 8500 9000
089 VE 1 386 386 TIERRA SANTA LUNANCA 9:20 AM 7000 7600
090 VE 1 502 502 TIERRA SANTA PREÑADA CON LA UBRE SANA INFORMA EL PROVEEDOR - TUERTA 9:21 AM 7400 7400
091 TO 1 566 566 LA APARTADA 9:22 AM 9200 9400
092 ML 12 2850 238 LA APARTADA 9:23 AM 10000 10200
093 ML 4 896 224 LA APARTADA 1 CON HERIDA EN LA MANO 9:24 AM 8000 9000
094 MC 7 2990 427 PUERTO LIBERTADOR ENTEROS - 1 DEBIL DE CUARTILLA - CON CAURENTENA 9:26 AM 8500 8900
095 MC 7 3344 478 PUERTO LIBERTADOR ENTEROS CON CUARENTENA 9:28 AM 9000 9200
096 VE 9 3508 390 BUENAVISTA 9:31 AM 0 0
097 VE 5 1880 376 BUENAVISTA 1 PEZUÑA LARGA 1 VULVA COCIDA 9:32 AM 6800 7200
098 HL 1 106 106 BUENAVISTA 9:33 AM 5000 7800
099 VE 1 438 438 BUENAVISTA PATA RECTA 9:33 AM 6850 7450
100 HL 16 3708 232 SAHAGUN 9:35 AM 8800 9900
101 VE 1 404 404 SAHAGUN 9:36 AM 7400 7400
102 VE 1 548 548 SAHAGUN 9:37 AM 7800 8100
103 HL 1 130 130 EL PUYASO COLA MOCHA 9:38 AM 4000 7200
104 XX 6 348 58 EL PUYASO 3 MACHOS 3 HEMBRAS - BAJO OBS POR EL PESO 9:39 AM 5000 10000
105 HL 5 922 184 EL PUYASO 1 DEBIL DE DORSO 9:40 AM 7800 8400
106 VP 1 488 488 MEJOR ESQUINA 9:42 AM 7500 8000
107 ML 3 538 179 MEJOR ESQUINA 9:43 AM 9000 9000
108 HL 2 412 206 BUENAVISTA 9:48 AM 8000 8600
109 HL 1 144 144 BUENAVISTA 9:49 AM 7800 8200
110 VP 1 358 358 BUENAVISTA 9:52 AM 7000 8200
111 HV 7 2496 357 BUENAVISTA PREÑADAS 9:53 AM 8000 9000
112 HV 5 1534 307 BUENAVISTA VACIAS 9:54 AM 8500 8700
113 HV 3 1056 352 BUENAVISTA PREÑADAS 9:55 AM 7650 7650
114 HV 7 2062 295 BUENAVISTA VACIAS 9:56 AM 7600 7600
115 MC 18 5680 316 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO - ENTEROS 9:58 AM 9500 9800
116 VE 1 364 364 BUENAVISTA 9:59 AM 7200 7600
117 HV 1 290 290 BUENAVISTA DEBIL DE DORSO 10:00 AM 8000 8800
118 VE 1 414 414 BUENAVISTA 10:01 AM 7200 7400
119 HL 1 222 222 BUENAVISTA 10:02 AM 8000 8100
120 ML 1 192 192 BUENAVISTA 10:02 AM 9000 9100
121 HV 6 2046 341 PLAZA BONITA, PLANETA RICA PREÑADAS 10:02 AM 8000 8600
122 HV 3 944 315 PLAZA BONITA, PLANETA RICA VACIAS 10:04 AM 8000 8500
123 HL 13 2420 186 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 10:05 AM 8000 8600
124 ML 9 1936 215 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 10:06 AM 10000 10600
125 HL 10 1842 184 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO - 1 CON PLATANILLO 10:07 AM 8000 8400
126 HL 10 1846 185 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 HERNIADA 10:08 AM 8000 9600
127 ML 10 1976 198 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO -1 CON ABCESO EN EL CUELLO 10:10 AM 10000 11800
128 ML 2 368 184 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 10:12 AM 8000 8600
129 MC 1 408 408 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR ENTERO 10:12 AM 9100 9100
130 ML 1 108 108 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 10:13 AM 8000 8400
131 VE 7 3028 433 BUENAVISTA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:15 AM 7500 7900
132 HV 8 2950 369 BUENAVISTA 10:16 AM 8000 8100
133 MC 6 1546 258 PICA PICA TODOS CON PROBLEMAS 10:17 AM 4000 5500
134 HV 6 1524 254 PICA PICA 10:19 AM 8400 8900
135 HV 2 562 281 PICA PICA 1 PREÑADA 10:20 AM 8000 8200
136 HV 1 316 316 PICA PICA 10:22 AM 8000 8200
137 HL 1 208 208 PICA PICA 10:23 AM 7000 7300
138 MC 1 306 306 PICA PICA CASTRADO 10:24 AM 9000 9100
139 VE 7 2274 325 CACERES 10:24 AM 7000 7800
140 HV 4 1114 278 CACERES 10:26 AM 8000 8300
141 MC 5 1346 269 CACERES 10:27 AM 9300 9500
142 HV 19 5496 289 MONTERIA 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 10:28 AM 10000 11800
143 ML 11 1912 174 PUERTO LIBERTADOR 2 CON PROBL DE PEZUÑA - 3 PEZUÑA LARGA - 1 HERNIADO Y PATA DE PONCHE 10:30 AM 5000 5200
144 ML 11 2578 234 PUERTO LIBERTADOR 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:34 AM 7200 7800
145 BU 12 1764 147 NECHI 1 CON NUBE EN EL OJO 10:34 AM 9000 10400
146 ML 3 516 172 EL ANCLAR 1 CON PLATANILLO - 1 DEBIL DE DORSO 10:36 AM 8000 8900
147 HL 17 2678 158 EL ANCLAR 3 BOCA SUCIA - 1 CON NUBE EN EL OJO 1 PATA DE PONCHE Y CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO - 1 COLA MOCHA -2 BAJO OBS 10:38 AM 7600 7600
148 VE 6 2820 470 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO VACIAS - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:40 AM 7800 8100
149 VE 4 2558 640 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO VACIAS - 1 CON TORNILLO 10:42 AM 8000 8700
150 TO 1 822 822 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO CON PROBL DE PREPUCIO 10:43 AM 8800 8800
151 BU 15 6858 457 NECHI 10:45 AM 8000 8100
152 VP 2 696 348 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 CRIA CON EL OMBLIGO INFLAMADO 10:48 AM 7000 7000
153 HL 3 746 249 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 10:49 AM 7000 7400
154 VE 2 600 300 SAN JOSE DE URE-CORDOBA DEBIL DE CUARTILLA 10:50 AM 6800 7300
155 TO 1 528 528 SAN JOSE DE URE-CORDOBA DEBIL DE CUARTILLA - PEZUÑA LARGA 10:51 AM 9000 9000
156 VE 4 1504 376 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 1 LUNANCA - 1 DEBIL DE DORSO 10:53 AM 6000 7200
157 MC 18 6348 353 SAN JOSE DE URE-CORDOBA CON CUARENTENA - ENTEROS - 2 DEBIL DE CUARTILLA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON GOMA 10:55 AM 9000 9200
158 HV 1 428 428 SAHAGUN PREÑADA 10:58 AM 7600 7600
159 MC 18 6244 347 SAN JOSE DE URE-CORDOBA ENTEROS - CON CUARENTENA 11:00 AM 9000 9500
160 BA 2 748 374 NECHI 11:02 AM 5000 5900
161 BL 22 3034 138 NECHI 11:04 AM 10000 11200
162 BV 13 3396 261 NECHI 11:06 AM 8050 9050
163 HL 3 408 136 BUENAVISTA 1 LUNANCA 11:08 AM 7000 7900
164 HL 2 348 174 BUENAVISTA 11:09 AM 6800 6800
165 HL 7 1118 160 BUENAVISTA 1 DEBIL DE DORSO 11:10 AM 7000 8200
166 HL 6 936 156 BUENAVISTA 1 BOCA SUCIA - 1 HERNIADA 1 BAJO OBS - 1 CON INFLAMACION EN LA QUIJADA 11:10 AM 6000 6000
167 ML 1 226 226 BUENAVISTA 11:11 AM 8000 9000
168 HV 5 1560 312 BUENAVISTA 11:12 AM 8200 8600
169 HV 4 1194 298 BUENAVISTA 1 HERNIADA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA Y FRACTURA A LA VEZ - 1 PEZUÑA LARGA - 1 VACA EN EL LOTE 11:14 AM 6450 6650
170 VE 1 418 418 BUENAVISTA 11:16 AM 7000 7300
171 VE 14 5080 363 NECHI 1 TUERTA 1 PEZUÑA LARGA 11:18 AM 7400 7700
172 VE 2 514 257 NECHI BAJO OBS 11:19 AM 3000 4000
173 VE 3 1776 592 BUENAVISTA PREÑADAS IDE TORO BRAHMAN ROJO PURO NFORMA EL PROVEEDOR 11:20 AM 8000 9100
174 HV 1 396 396 BUENAVISTA 11:21 AM 7700 8400
175 BA 1 370 370 PUEBLO NUEVO 11:22 AM 6000 6900
176 BL 1 186 186 PUEBLO NUEVO 11:24 AM 8000 9000
177 ML 19 3936 207 NECHI 7 PEZUÑA LARGA 2 PATA DE PONCHE - 1 ENCODILLADO 11:27 AM 0 0
178 HL 1 230 230 AYAPEL 11:29 AM 8000 8400
179 VE 1 402 402 AYAPEL PREÑADA DE TORO BRAHMAN ROJO PURO 11:29 AM 7200 7600
180 VE 2 740 370 AYAPEL 11:30 AM 8000 8600
181 HL 1 210 210 AYAPEL 11:32 AM 7000 7900
182 ML 1 78 78 AYAPEL BAJO OBS POR EL PESO 11:32 AM 5000 6500
183 HV 1 304 304 AYAPEL 11:33 AM 8000 8300
184 VE 1 270 270 AYAPEL LUNANCA 11:34 AM 4000 5200
185 HL 1 140 140 AYAPEL 11:34 AM 8400 9400
186 VP 1 346 346 AYAPEL 11:35 AM 6800 7800
187 VP 1 378 378 AYAPEL 11:36 AM 7000 8800
188 VE 2 864 432 NECHI 1 LUNANCA - 1 PEZUÑA LARGA 11:38 AM 8000 8600
189 ML 5 1202 240 NECHI 1 SOLO HIERRO 11:40 AM 10000 12800
190 VE 1 318 318 NECHI 11:41 AM 5050 7850
191 ML 2 412 206 NECHI CON PROBLEMAS 11:41 AM 4000 7000
192 ML 1 182 182 NECHI 11:42 AM 10000 12000
193 HV 4 1122 280 MONTERIA 11:43 AM 8400 10200
194 ML 2 264 132 MONTERIA 11:44 AM 10000 11600
195 HL 6 1070 178 MONTERIA LIBRES DE MARCA 11:45 AM 8000 8600
196 VE 1 276 276 BUENAVISTA BAJO OBS 11:46 AM 4000 4400
197 VE 1 216 216 BUENAVISTA 11:48 AM 6000 7500
198 HL 2 388 194 NECHI 1 PEZUÑA LARGA 11:48 AM 4000 6400
199 HL 1 176 176 BUENAVISTA PEZUÑA LEVANTADA 11:52 AM 5000 6500
200 BA 7 2990 427 MONTERIA 2 CON PAPILOMA -1 CON PELADURAS EN EL LOMO 1 CON EL CACHO LASTIMADO - 1 ENSILLADA 11:53 AM 5000 5800
201 BA 12 5888 491 MONTERIA 11:58 AM 6500 7200
202 BU 17 5158 303 CIENAGA DE ORO CON CUARENTENA - 3 CON PAPILOMA - 1 ENSILLADO 12:33 PM 7700 8200
203 BV 6 2216 369 CIENAGA DE ORO CON CUARENTENA 12:04 PM 8000 8300
204 BU 1 196 196 CIENAGA DE ORO 12:07 PM 8000 9000
205 MC 1 266 266 EL 72 BUENAVISTA CASTRADO - CON FRACTURA VIEJA 12:07 PM 6000 8800
206 MC 19 5366 282 EL 72 BUENAVISTA CASTRADOS - 1 SOLO HIERRO 12:08 PM 9800 11000
207 VE 4 1616 404 MONTELIBANO 1 CON PROBL DE PEZUÑA - CON CUARENTENA 12:12 PM 8000 8100
208 VE 3 1140 380 MONTELIBANO CON CUARENTENA 12:13 PM 7500 7900
209 HV 3 910 303 MONTELIBANO 2 NOVILLAS 1 VACA CON CUARENTENA 12:14 PM 8000 8300
210 ML 7 1494 213 NECHI 1 ENSILLADO 12:15 PM 8800 9600
211 ML 9 1662 185 NECHI 12:17 PM 0 0
212 ML 2 262 131 NECHI 1 PATA INFLAMADA 12:20 PM 0 0
213 VP 2 718 359 NECHI 1 CRIA CON PLATANILLO 12:21 PM 7000 7800
214 HV 4 1076 269 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 12:22 PM 8000 8600
215 HV 4 1352 338 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO - 2 HERNIADA 12:23 PM 8000 8200
216 HV 3 910 303 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 1 HERNIADA 12:24 PM 7000 8600
217 HV 1 274 274 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO - MANO INFLAMADA 12:25 PM 5000 7400
218 HL 1 192 192 BUENAVISTA 12:26 PM 6000 6900
219 BU 10 3602 360 CIENAGA DE ORO 12:29 PM 7700 7800
220 ML 17 1776 104 LA APARTADA 2 HERNIADOS 12:30 PM 7000 10200
221 HL 4 488 122 MONTELIBANO 2 BAJO OBS - 1 CON HERIDA EN LA PATA 12:35 PM 5000 6200
222 HV 11 3120 284 MONTELIBANO 1 CON PAPILOMA 1 CON INFLAMACION EN LA PATA 12:38 PM 8000 8100
223 ML 2 188 94 MONTELIBANO BAJO OBS POR EL PESO 12:39 PM 6000 8500
224 VE 1 222 222 MONTELIBANO BAJO OBS 12:41 PM 5000 5600
225 VE 1 396 396 MONTELIBANO PEZUÑA LARGA 12:42 PM 7500 8200
226 VE 3 1290 430 MONTELIBANO CON CUARENTENA 1 LUNANCA - 1 DEBIL DE CUARTILLA 12:42 PM 8200 8400
227 VE 2 788 394 MONTELIBANO CON CUARENTENA 12:44 PM 7900 8300
228 BU 4 706 176 MONTELIBANO 12:46 PM 8000 9800
229 BA 5 2348 470 MONTELIBANO 12:46 PM 6800 7100
230 BP 1 582 582 MONTELIBANO 12:48 PM 6000 6500
231 BU 1 652 652 MONTELIBANO 12:51 PM 7000 7500
232 TO 1 650 650 PUERTO LIBERTADOR 12:52 PM 8700 8700
233 VE 4 1608 402 PUERTO LIBERTADOR 12:54 PM 7500 7500
234 MC 2 882 441 PUERTO LIBERTADOR ENTEROS 12:55 PM 9000 9000
235 VE 2 714 357 PUERTO LIBERTADOR 12:57 PM 7600 7800
236 VE 1 324 324 PUERTO LIBERTADOR 12:58 PM 5000 6300
237 HV 1 376 376 EL BAGRE, ANTIOQUIA 12:59 PM 7800 8500
238 VE 1 474 474 EL BAGRE, ANTIOQUIA 1:03 PM 8000 9200
239 VE 2 570 285 EL BAGRE, ANTIOQUIA 1:04 PM 7500 7900
240 HV 6 1542 257 EL BAGRE, ANTIOQUIA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 1:06 PM 7800 8200
241 HL 6 1176 196 EL BAGRE, ANTIOQUIA 1:10 PM 7650 8150
242 HL 4 812 203 EL BAGRE, ANTIOQUIA 2 BAJO OBS 1 BOCA SUCIA 1:11 PM 5000 6400
243 ML 14 2206 158 LA APARTADA 2 CON MARCA RESTO LIBRES 1:13 PM 10000 12000
244 ML 1 162 162 LA APARTADA LIBRE DE MARCA 1:16 PM 8000 8000
245 BU 16 5146 322 SABANA LARGA - ATLANTICO 1 CON PAPILOMA 1:18 PM 8000 8200
246 VE 3 1558 519 BUENAVISTA PREÑADAS IDE TORO BRAHMAN ROJO PURO NFORMA EL PROVEEDOR 1:21 PM 7800 7900
247 HV 15 4880 325 RIO VERDE-PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 2:03 PM 8400 8500
248 VE 8 3178 397 TARAZA, ANTIOQUIA 1 CON ALERGIA 2:53 PM 6800 7100
249 HV 1 262 262 BUENAVISTA 3:06 PM 8000 8600
250 MC 1 342 342 EL ANCLAR CON CUARENTENA 3:50 PM 8000 8200
251 MC 2 822 411 EL ANCLAR 1 ENTERO - 1 CASTRADO - CON CUARENTENA 3:54 PM 8000 8800
252 TO 1 526 526 EL ANCLAR CON CUARENTENA 3:57 PM 8000 8400
253 VE 1 406 406 EL ANCLAR CON CUARENTENA 3:59 PM 7800 8200
254 VE 2 754 377 EL ANCLAR CON CUARENTENA 4:02 PM 7200 7600
255 VE 1 414 414 EL ANCLAR CON CUARENTENA 4:03 PM 6000 6000
Ir a Arriba