Subasta (GG) – #00057 – 2023

noviembre 09

Subasta #00057 - Buenavista

BL: 33
BU: 204
BV: 20
HL: 260
HV: 392
MC: 155
ML: 499
TO: 47
TR: 3
VE: 556
VP: 16
Hembras: 1277
Machos: 908
Total: 2185


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
315 VE 6 2030 338 TARAZA-ANTIOQUIA PREÑADAS DE GYR 5:43 PM 6400 7500
314 HL 12 2406 200 TARAZA-ANTIOQUIA 1 LUNANCA 5:38 PM 6800 7100
313 HL 6 1278 213 TARAZA-ANTIOQUIA 1 MALFORMACION EN LA OREJA 5:36 PM 7400 8000
312 HL 13 1586 122 LAS CONCHAS-CAUCASIA 1 HERNIADA - 1 FRACTURA VIEJA 4:30 PM 6500 7250
310 ML 6 1218 203 TARAZA-ANTIOQUIA 4:26 PM 7000 7600
311 HL 20 1434 72 LAS CONCHAS-CAUCASIA BVAJO OBS POR EL PESO 4:28 PM 6000 6500
309 MC 2 782 391 TARAZA-ANTIOQUIA 4:18 PM 7000 7200
308 VE 11 3486 317 LAS CONCHAS-CAUCASIA RECIEN DESTETAS - CUARENTENA - 1 BAJO OBSERVACION Y PROBL DE PEZUÑA 4:14 PM 6250 6650
307 ML 18 1916 106 LAS CONCHAS-CAUCASIA 4:13 PM 7000 8250
306 ML 5 862 172 LAS CONCHAS-CAUCASIA 4:09 PM 7400 7600
305 ML 25 2812 112 LAS CONCHAS-CAUCASIA 4:06 PM 8000 9600
304 HV 20 5894 295 TARAZA-ANTIOQUIA 4:02 PM 6450 7350
303 ML 7 690 99 AYAPEL - CORDOBA BAJO OBSERVACION - 1 HERNIA CONSIDERABLE 3:58 PM 6000 8500
302 HL 4 314 78 AYAPEL - CORDOBA BAJO OBS POR EL PESO - 1 PLATANILLO 3:56 PM 6000 7500
301 HL 4 804 201 AYAPEL - CORDOBA LIBRES DE MARCA 3:54 PM 7600 8600
300 ML 1 164 164 AYAPEL - CORDOBA 3:54 PM 7800 8200
299 ML 17 1140 67 LAS CONCHAS-CAUCASIA BAJO OBS POR EL PESO - 2 HERNIADO - 1 COJO 3:48 PM 6000 7500
298 HL 10 1168 117 LAS CONCHAS-CAUCASIA 3:42 PM 6500 9000
297 BU 17 5280 311 CAÑO SAN MATIAS - AYAPEL CUARENTENA 3:40 PM 7000 7300
296 MC 8 4206 526 MEJOR ESQUINA - BUENAVISTA CASTRADOS 3:32 PM 7800 8000
295 ML 4 788 197 CAUCASIA - ANTIOQUIA UN SOLO HIERRO - 1 PATA INFLAMADA 3:31 PM 7600 8400
294 HL 4 620 155 CAUCASIA - ANTIOQUIA 2 BAJO OBSERVACION 3:30 PM 4000 5400
293 TR 1 316 316 CAUCASIA - ANTIOQUIA CON REGISTRO -349- 1 3:28 PM 4000000 4000000
292 TR 1 290 290 CAUCASIA - ANTIOQUIA CON REGISTRO - 337- 1 - DEBIL DE CUARTILLA 3:27 PM 0 0
291 TR 1 330 330 CAUCASIA - ANTIOQUIA CON REGISTRO - 1002-1 3:21 PM 4000000 5000000
290 MC 2 612 306 EL CHIPAL-BUENAVISTA AMBOS BAJO OBSERVACION 3:19 PM 5800 5800
289 MC 18 5082 282 EL CHIPAL-BUENAVISTA CUARENTENA - ENTEROS 3:13 PM 7400 7400
288 BU 17 5126 302 CAÑO SAN MATIAS - AYAPEL CUARENTENA 3:08 PM 7000 7400
287 BV 20 5552 278 CAÑO SAN MATIAS - AYAPEL CUARENTENA - 4 PAPILOMA 2:55 PM 7800 8200
286 VE 16 5470 342 LAS CONCHAS-CAUCASIA RECIEN DESTETAS - CUARENTENA - 3 PROBL DE PEZUÑA 2:49 PM 6400 6700
285 VE 8 3440 430 TARAZA-ANTIOQUIA PREÑADAS DE BRAHMAN ROJO 2 PROBL DE PEZUÑA - 1 PEZUÑA LARGA 2:47 PM 6300 6400
284 HV 7 2700 386 TARAZA-ANTIOQUIA 2:44 PM 6800 7850
283 HV 20 5114 256 TARAZA-ANTIOQUIA 2:38 PM 8000 8600
281 ML 11 2588 235 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 2:34 PM 6700 7000
282 ML 11 2310 210 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 2:37 PM 6700 7100
280 VE 16 5656 354 LAS CONCHAS-CAUCASIA RECIEN DESTETAS - CUARENTENA - 2 PEZUÑA LARGA 2:33 PM 6600 6300
279 VE 16 5382 336 LAS CONCHAS-CAUCASIA RECIEN DESTETAS - CUARENTENA - 1 HERIDA EN EL ISQUION 2:28 PM 6200 6600
278 HV 10 3786 379 BUENAVISTA-CORDOBA 2 VE 2:26 PM 5850 6150
277 VE 3 1114 371 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 2:22 PM 5600 6200
276 VE 6 1888 315 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 2 HV - 1 PROBL DE PEZUÑA 2:20 PM 6300 6400
275 HV 5 1538 308 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 2:19 PM 6700 7000
274 ML 5 612 122 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 1 HERNIADO 2:17 PM 7600 8000
272 VP 1 376 376 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 2:14 PM 4800 5200
273 VP 1 358 358 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 2:16 PM 5900 6500
271 ML 3 350 117 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 2:10 PM 7000 8200
270 ML 3 526 175 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 2:09 PM 7400 7700
269 BU 24 4318 180 EL CHIPAL-BUENAVISTA 4 PAPILOMA 2:07 PM 7500 7500
268 VE 16 5610 351 LAS CONCHAS-CAUCASIA RECIEN DESTETAS - CUARENTENA - 4 PROBL DE PEZUÑA - 1 BAJO OBSERVACION 2:03 PM 6300 6700
267 HL 20 4404 220 TARAZA-ANTIOQUIA 2:02 PM 7000 7400
266 ML 2 188 94 EL 35 - BUENAVISTA BAJO OBS POR EL PESO 1:59 PM 6000 8500
265 ML 2 356 178 EL 35 - BUENAVISTA 1:59 PM 7600 7800
264 VP 1 334 334 EL 35 - BUENAVISTA 1:58 PM 4000 5200
263 VE 2 730 365 EL 35 - BUENAVISTA 1:57 PM 5600 5600
262 VE 1 398 398 EL 35 - BUENAVISTA 1:55 PM 6000 6100
261 TO 1 682 682 EL 35 - BUENAVISTA GUSANO EN EL PREPUCIO 1:54 PM 6850 7050
260 VE 1 492 492 EL 35 - BUENAVISTA 1:52 PM 6000 7000
259 BL 22 5630 256 TARAZA-ANTIOQUIA 1 PRINC PAPILOMA 1:47 PM 7800 8400
258 VE 16 5396 337 LAS CONCHAS-CAUCASIA RECIEN DESTETAS - CUARENTENA - 1 PROBL DE PEZUÑA 1:46 PM 6450 6950
257 BL 6 826 138 EL CHIPAL-BUENAVISTA TODAS BAJO OBSERVACION - 1 PAPILOMA 1:43 PM 7000 8200
256 BU 11 1668 152 EL CHIPAL-BUENAVISTA TODOS BAJO OBSERVACION 1:40 PM 6800 8200
255 VE 16 5062 316 LAS CONCHAS-CAUCASIA RECIEN DESTETAS - CUARENTENA - 1 BAJO OBSERVACION - 1 TUERTA - 1 PROBL DE PEZUÑA 1:36 PM 6300 6700
254 HL 6 624 104 NECHI- ANTIOQUIA UN SOLO HIERRO 1:35 PM 6400 7600
253 HL 1 194 194 NECHI- ANTIOQUIA 1:34 PM 6400 6800
252 VE 3 1046 349 NECHI- ANTIOQUIA CUARENTENA 1:32 PM 4400 4600
251 MC 1 420 420 NECHI- ANTIOQUIA CUARENTENA 1:31 PM 7200 7700
250 VE 4 1202 300 NECHI- ANTIOQUIA CUARENTENA - 1 PEZUÑA LARGA 1:30 PM 4650 5050
249 ML 5 638 128 NECHI- ANTIOQUIA CUARENTENA 1:26 PM 6700 7600
248 BU 15 5410 361 SIMBA- AYAPEL 1:23 PM 6600 7100
247 BL 5 1156 231 TARAZA-ANTIOQUIA 1:22 PM 7700 8000
246 BU 18 3212 178 TARAZA-ANTIOQUIA UN SOLO HIERRO 1:21 PM 7050 7800
245 BU 15 6248 417 SIMBA- AYAPEL ENTEROS 1:15 PM 6500 6500
244 VE 5 1640 328 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 1:13 PM 5000 5200
243 HV 5 1682 336 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 2 VE 1:12 PM 6200 6400
242 TO 1 526 526 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA APTO 1:12 PM 7000 7100
241 VE 2 898 449 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 1:11 PM 6000 6200
240 ML 3 598 199 EL BAGRE-ANTIOQUIA 1 DESPIGMENTACION 1:09 PM 5000 6000
239 ML 17 2826 166 EL BAGRE-ANTIOQUIA 1 PRINC PAPILOMA - 1 LUNANCO - 1 GUSANO EN EL PREPUCIO 1:05 PM 6000 6800
238 ML 18 2740 152 PICA - PICA 1:04 PM 7200 7700
237 ML 9 2194 244 PICA - PICA 1:02 PM 6800 7200
236 VE 1 416 416 BUENAVISTA-CORDOBA 1:02 PM 5000 5300
235 VP 1 318 318 BUENAVISTA-CORDOBA 12:59 PM 3000 5500
234 ML 7 1740 249 BUENAVISTA-CORDOBA 1 PEZUÑA LARGA 12:58 PM 7600 7700
233 ML 1 232 232 BUENAVISTA-CORDOBA PRINC PAPILOMA 12:58 PM 7000 7600
232 MC 1 318 318 BUENAVISTA-CORDOBA ENTERO Y BUBA EN LA PEZUÑA 12:57 PM 6000 6400
231 ML 3 282 94 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR BAJO OBS POR EL PESO - 1 LUNANCO 12:51 PM 6000 7000
229 ML 17 3046 179 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR UN SOLO HIERRO 12:52 PM 7950 8150
230 ML 5 730 146 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR UN SOLO HIERRO 12:47 PM 7400 8200
228 ML 19 3568 188 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR UN SOLO HIERRO 12:45 PM 8400 8600
227 HV 1 290 290 MEJOR ESQUINA - BUENAVISTA 12:41 PM 6250 7850
226 ML 1 244 244 MEJOR ESQUINA - BUENAVISTA 12:41 PM 8000 8400
225 HL 1 236 236 MEJOR ESQUINA - BUENAVISTA 12:40 PM 6600 8000
224 HV 1 302 302 MEJOR ESQUINA - BUENAVISTA 12:40 PM 6500 6900
223 HV 1 344 344 MEJOR ESQUINA - BUENAVISTA 12:39 PM 6400 6600
222 ML 1 212 212 MEJOR ESQUINA - BUENAVISTA 12:38 PM 8000 8200
220 VE 1 446 446 BUENAVISTA-CORDOBA 12:35 PM 5850 6050
221 MC 1 254 254 MEJOR ESQUINA - BUENAVISTA ENTERO 12:36 PM 7800 8300
219 VE 1 398 398 BUENAVISTA-CORDOBA 12:34 PM 6200 6500
218 VE 4 1234 308 BUENAVISTA-CORDOBA 1 PEZUÑA LARGA 12:33 PM 5800 6500
217 HV 1 266 266 BUENAVISTA-CORDOBA 12:32 PM 6500 6700
216 ML 2 228 114 BUENAVISTA-CORDOBA 1 MALFORMACION EN LA OREJA Y ABSCESO EN CUELLO 12:31 PM 5000 7800
215 VP 2 932 466 BUENAVISTA-CORDOBA 1 CRIA HERNIADA - 1 CRIA PROBL DESPLZAMIENTO 12:30 PM 5000 5400
214 ML 3 738 246 BUENAVISTA-CORDOBA 12:29 PM 6850 6850
213 HV 15 5196 346 LA APARTADA - CORDOBA 12:26 PM 6450 7050
212 BU 22 4832 220 TARAZA-ANTIOQUIA UN SOLO HIERRO 12:22 PM 7800 7800
211 HV 10 2844 284 CAUCASIA - ANTIOQUIA 12:21 PM 6500 6700
210 HL 7 1480 211 CAUCASIA - ANTIOQUIA 12:18 PM 6400 7000
209 ML 4 858 214 PICA - PICA 12:17 PM 7800 8400
208 ML 6 1292 215 PICA - PICA 12:16 PM 7200 7200
207 HL 8 1126 141 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR UN SOLO HIERRO 12:14 PM 7000 8200
206 HL 10 1584 158 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR UN SOLO HIERRO 12:12 PM 7000 8800
205 HL 5 486 97 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR BAJO OBS POR EL PESO 12:10 PM 6000 8000
204 HL 7 1110 159 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR UN SOLO HIERRO - 2 HERNIADA 12:09 PM 6600 7200
203 HL 11 1686 153 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR UN SOLO HIERRO 12:08 PM 7000 8200
202 BU 20 6014 301 TARAZA-ANTIOQUIA 12:05 PM 6600 7100
201 BU 18 7262 403 TARAZA-ANTIOQUIA CASTRADOS - 1 NUBE EL OJO 12:02 PM 6450 6750
200 ML 3 506 169 SAN MARCOS - SUCRE UN SOLO HIERRO 12:00 PM 7000 7900
199 ML 9 1372 152 SAN MARCOS - SUCRE UN SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 11:58 AM 8400 8800
198 HL 4 694 174 TARAZA-ANTIOQUIA UN SOLO HIERRO 11:57 AM 6700 7900
197 HV 16 4258 266 TARAZA-ANTIOQUIA 11:56 AM 7000 7600
196 HV 2 614 307 CINTURA-PUEBLO NUEVO 11:53 AM 6050 6850
195 VE 12 5254 438 CINTURA-PUEBLO NUEVO 2 PEZUÑA LARGA 11:50 AM 6200 6250
194 HV 2 762 381 EL ANCLAR-MONTELIBANO 11:49 AM 6250 6650
193 HV 10 4276 428 EL ANCLAR-MONTELIBANO 11:44 AM 6850 7050
192 HL 4 742 186 CAUCASIA - ANTIOQUIA UN SOLO HIERRO 11:43 AM 6850 7650
191 ML 5 1048 210 CAUCASIA - ANTIOQUIA UN SOLO HIERRO 11:42 AM 8000 8900
190 HL 5 938 188 CAUCASIA - ANTIOQUIA 11:41 AM 7000 7000
189 TO 1 472 472 LOS CORDOBAS- MONTELIBANO 11:40 AM 6800 7100
188 ML 19 4372 230 LOS CORDOBAS- MONTELIBANO 1 MALTARTADO DEL VIAJE Y HERNIADO 11:38 AM 7000 7100
187 ML 22 5018 228 LOS CORDOBAS- MONTELIBANO 1 CASTRADO - 1 MALTRATADO DEL VIAJE 11:32 AM 7450 7750
186 VE 3 1416 472 PORTO BELO-BUENAVISTA 11:31 AM 5850 6150
185 HV 4 1392 348 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 PROBL DE PEZUÑA 11:30 AM 5800 6700
184 VE 3 1242 414 PORTO BELO-BUENAVISTA 11:30 AM 5750 5950
183 VE 1 456 456 PORTO BELO-BUENAVISTA 11:28 AM 5800 6000
182 VE 1 270 270 BUENAVISTA-CORDOBA DESPIGMENTACION 11:27 AM 4400 5200
181 VE 1 414 414 BUENAVISTA-CORDOBA 11:27 AM 6000 6000
180 VE 1 386 386 BUENAVISTA-CORDOBA 11:26 AM 6050 6150
179 VE 5 2210 442 MONTELIBANO-CORDOBA 1 LUNANCA - 1 PEZUÑA LARGA 11:25 AM 6100 6100
178 TO 1 466 466 MONTELIBANO-CORDOBA HERIDA EN EL ANCA 11:25 AM 6800 6900
177 VE 5 2054 411 MONTELIBANO-CORDOBA 11:23 AM 6200 6300
176 TO 1 686 686 MONTELIBANO-CORDOBA 11:23 AM 7000 7100
175 HV 1 310 310 PLANETA RICA- CORDOBA EXPUESTA A GYR 11:21 AM 6400 7000
174 HV 1 374 374 PLANETA RICA- CORDOBA EXPUESTA A GYR 11:21 AM 6200 6400
173 VP 3 1660 553 PLANETA RICA- CORDOBA UN SOLO HIERRO 11:19 AM 7000 7400
172 VE 5 1916 383 TIERRA SANTA-BUENAVISTA 11:17 AM 5000 5750
171 HV 6 2030 338 TIERRA SANTA-BUENAVISTA 11:15 AM 6200 7300
170 HV 5 1326 265 CAUCASIA - ANTIOQUIA 1 PRINC PAPILOMA 11:14 AM 6600 7200
169 HL 9 2220 247 CAUCASIA - ANTIOQUIA 11:14 AM 5700 6900
168 HV 3 810 270 CAUCASIA - ANTIOQUIA 1 LUNANCA - 1 COJA - 1 PROBL DE PEZUÑA 11:13 AM 4000 4800
167 ML 5 1130 226 SAN JOSE DE URE-CORDOBA LIBRES DE MARCA 11:11 AM 8500 8800
166 VE 2 842 421 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 PROBL DE PEZUÑA 11:11 AM 5700 5700
165 VP 1 554 554 SAN JOSE DE URE-CORDOBA VACA PEZUÑA LARGA 11:10 AM 4000 5000
164 ML 5 1096 219 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 HERNIADO 11:09 AM 7050 7050
163 MC 7 3704 529 MEJOR ESQUINA - BUENAVISTA CASTRADOS 11:08 AM 7500 8050
162 ML 17 3326 196 CAUCASIA - ANTIOQUIA 1 HERNIADO 11:03 AM 8500 8700
161 HV 7 2542 363 CAUCASIA - ANTIOQUIA 11:02 AM 6400 6650
160 HV 6 2098 350 CAUCASIA - ANTIOQUIA 11:01 AM 6500 6700
159 HV 8 3164 396 CAUCASIA - ANTIOQUIA VACIAS 11:00 AM 6050 6650
158 HV 10 4272 427 EL ANCLAR-MONTELIBANO 1 LUNANCA 10:56 AM 6800 7050
157 MC 6 1592 265 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA - ALTO SAN JORGE CUARENTENA - ENTEROS 10:54 AM 7000 7400
156 VP 1 442 442 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA - ALTO SAN JORGE CUARENTENA 10:54 AM 6000 6400
155 VE 2 678 339 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA - ALTO SAN JORGE CUARENTENA - AMBAS PEZUÑA LARGA 10:53 AM 3800 5400
154 ML 8 1950 244 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA - ALTO SAN JORGE CUARENTENA 10:51 AM 7600 8000
153 MC 22 6160 280 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA - ALTO SAN JORGE CUARENTENA - ENTEROS - 1 NUBE EN EL OJO 10:47 AM 8250 8350
152 VE 10 4148 415 CAUCASIA - ANTIOQUIA 10:46 AM 6200 6300
151 VE 4 1600 400 CAUCASIA - ANTIOQUIA 10:44 AM 6100 6300
150 ML 13 2998 231 CAMPO BELLO-PLANETARICA 10:43 AM 7000 7450
149 ML 3 714 238 CAMPO BELLO-PLANETARICA 10:42 AM 6500 6500
148 HL 8 1312 164 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 10:41 AM 6600 7600
147 ML 2 178 89 VILLA FATIMA - BUENAVISTA BAJO OBS POR EL PESO 10:39 AM 4000 6500
146 ML 3 620 207 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 1 PEZUÑA LEVANTADA 10:39 AM 6600 7000
145 HL 9 1496 166 VILLA FATIMA - BUENAVISTA TODAS CON PROBLEMA 10:38 AM 4000 4000
144 MC 20 5416 271 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA ENTEROS - UN SOLO HIERRO - CUARENTENA 10:35 AM 8200 8500
143 HL 5 566 113 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 1 HERNIADA 10:33 AM 7000 8000
142 ML 6 778 130 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA LIBRES DE MARCA 10:33 AM 8000 9000
141 VE 9 3814 424 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 1 LUNANCA 10:31 AM 6300 6300
139 VE 1 346 346 MONTELIBANO-CORDOBA 10:30 AM 5200 6000
140 HV 2 678 339 MONTELIBANO-CORDOBA 10:30 AM 6600 6800
138 VE 2 822 411 MONTELIBANO-CORDOBA 10:28 AM 6500 7000
137 MC 4 1214 304 BUENAVISTA-CORDOBA 1 ENTERO - 1 PATA RECTA 10:27 AM 6000 6600
135 VE 6 1988 331 BUENAVISTA-CORDOBA 10:23 AM 5800 6700
136 VE 10 3946 395 BUENAVISTA-CORDOBA 1 LUNANCA - 1 TUERTA - 1 PROBL DE PEZUÑA 10:24 AM 6000 6200
134 VE 5 2020 404 BUENAVISTA-CORDOBA 10:23 AM 5800 6100
133 TO 6 3872 645 BUENAVISTA-CORDOBA 10:21 AM 6800 7100
132 VE 16 6910 432 CACERES -ANTIOQUIA CUARENTENA - VACIAS - 1 PROBL DE PEZUÑA - 1 TUERTA - 1 HERIDA EN LA UBRE 10:13 AM 6300 6350
131 MC 11 3794 345 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 1 ENTERO - 1 DESPIGMENTACION - 1 PROBL DE PEZUÑA 10:12 AM 6000 6600
130 ML 12 2330 194 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 1 PEZUÑA LARGA - 2 DESPIGMENTACION 10:11 AM 6000 7050
129 VE 4 1774 444 CAUCASIA - ANTIOQUIA 1 PROBL DE PEZUÑA 10:10 AM 6200 6200
128 VE 6 2900 483 CAUCASIA - ANTIOQUIA 10:07 AM 6200 6300
127 MC 10 2866 287 BUENAVISTA-CORDOBA ENTEROS - 1 HERNIADO 10:05 AM 7650 8050
126 MC 10 2688 269 BUENAVISTA-CORDOBA ENTEROS 10:03 AM 7400 8100
125 VE 2 814 407 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 10:01 AM 6400 6550
124 VE 5 1838 368 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA 2 PROBL DE PEZUÑA 10:01 AM 6200 6300
123 VE 3 1350 450 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA TODAS PROBL DE PEZUÑA 9:59 AM 5400 5700
122 HV 1 300 300 TIERRA SANTA-BUENAVISTA 9:58 AM 6400 6900
121 VE 1 380 380 TIERRA SANTA-BUENAVISTA 9:58 AM 6200 6300
120 VE 6 1962 327 TIERRA SANTA-BUENAVISTA 3 PROBL DE PEZUÑA - 1 LUNANCA 9:56 AM 4000 6000
119 ML 13 2574 198 VILLA AYDE - BUENAVISTA UN SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 9:53 AM 8250 8450
118 ML 12 1726 144 VILLA AYDE - BUENAVISTA UN SOLO HIERRO - 1 BOCA SUCIA 9:52 AM 7800 8200
117 MC 3 1004 335 PUERTO CORDOBA-BUENAVISTA CASTRADOS 9:51 AM 7000 7200
116 HV 1 334 334 PUERTO CORDOBA-BUENAVISTA 9:51 AM 6400 6400
115 HL 2 426 213 PUERTO CORDOBA-BUENAVISTA 9:50 AM 5500 6400
114 HV 1 304 304 EL PORRO-PUEBLO NUEVO PROBL DE PEZUÑA 9:49 AM 5000 5000
113 HV 16 4896 306 EL PORRO-PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA 9:47 AM 6300 7000
112 ML 14 1692 121 NECHI- ANTIOQUIA LIBRES DE MARCA - 1 HERNIADO 9:46 AM 7000 8200
111 MC 10 2810 281 NECHI- ANTIOQUIA 4 CASTRADOS - 1 DEBIL DE DORSO 9:43 AM 7600 7600
110 ML 5 1048 210 BUENAVISTA-CORDOBA 9:42 AM 6500 7100
109 ML 16 2434 152 BUENAVISTA-CORDOBA LIBRES DE MARCA - 2 HERNIADO - 1 PLATANILLO 9:39 AM 7600 8400
108 HV 19 5878 309 EL PORRO-PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA - 1 ENCODILLADA 9:34 AM 6800 7000
107 MC 9 2864 318 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA ENTEROS - CUARENTENA - 1 LUNANCO 9:33 AM 6800 7300
106 MC 8 2788 348 PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA ENTEROS - CUARENTENA 9:31 AM 6700 7100
105 ML 11 1962 178 BELEN - BUENAVISTA UN SOLO HIERRO -1 PLATANILLO 9:30 AM 8800 9800
104 TO 1 586 586 BELEN - BUENAVISTA BAJO OBSERVACION 9:29 AM 5850 6450
103 VE 11 4354 396 BELEN - BUENAVISTA 1 BOCA SUCIA 9:28 AM 5850 6250
102 ML 1 110 110 BELEN - BUENAVISTA 9:27 AM 7000 8200
101 ML 13 2238 172 BELEN - BUENAVISTA UN SOLO HIERRO 9:24 AM 8050 8050
100 VE 14 5232 374 BELEN - BUENAVISTA 1 LUNANCA 9:21 AM 6200 6250
099 HV 1 256 256 CACERES -ANTIOQUIA 9:21 AM 6500 6700
098 TO 1 696 696 CACERES -ANTIOQUIA PREPUCIO INFLAMADO 9:20 AM 6950 7050
097 HV 7 2276 325 CACERES -ANTIOQUIA UN SOLO HIERRO 9:19 AM 6000 6600
096 HV 3 860 287 CACERES -ANTIOQUIA 9:18 AM 6800 7000
095 HV 3 882 294 CACERES -ANTIOQUIA 9:17 AM 6400 7000
094 HV 9 2766 307 BELEN - BUENAVISTA 1 LUNANCA - 1 HERNIADA 9:13 AM 5450 5750
093 HL 9 2016 224 NECHI- ANTIOQUIA 1 PELADURAS EN LA PATA 9:12 AM 6700 6900
092 TO 1 724 724 NECHI- ANTIOQUIA 9:12 AM 6800 7100
091 HV 7 2762 395 NECHI- ANTIOQUIA 9:09 AM 6750 6950
090 VE 6 2464 411 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 1 PROBL DE PEZUÑA - 1 PEZUÑA LARGA 9:05 AM 6000 6100
089 HV 10 2868 287 VILLA FATIMA - BUENAVISTA 2 VE - 1 PEZUÑA LARGA - 1 FIEBRE CANDELA 9:04 AM 6400 6400
088 VE 3 940 313 BUENAVISTA-CORDOBA 9:02 AM 5700 5900
087 HV 3 1142 381 BUENAVISTA-CORDOBA 1 DESPIGMENTCION - 1 VE 9:01 AM 5400 5900
086 HL 5 480 96 BUENAVISTA-CORDOBA BAJO OBS POR EL PESO 9:00 AM 6000 7500
084 VE 1 306 306 BUENAVISTA-CORDOBA PREÑADA 8:57 AM 6000 6600
085 HL 3 636 212 BUENAVISTA-CORDOBA 1 HERNIADA - 1 FRACTURA VIEJA 8:58 AM 4700 5900
083 MC 1 446 446 BUENAVISTA-CORDOBA PROBL DE PEZUÑA 8:56 AM 5700 6100
082 HL 12 2554 213 RIO VERDE-PUERTO LIBERTADOR 1 LUNANCA - 1 PATA INFLAMADA 8:54 AM 6400 6700
080 ML 4 792 198 RIO VERDE-PUERTO LIBERTADOR 8:51 AM 8000 10200
081 HV 8 2318 290 RIO VERDE-PUERTO LIBERTADOR 1 LUNANCA 8:52 AM 6800 6800
079 HV 15 5634 376 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:48 AM 6750 6900
078 VE 5 1650 330 LAS CRUCES-BUENAVISTA 1 DESPIGMENTACION 8:46 AM 4050 5650
077 VE 5 1942 388 LAS CRUCES-BUENAVISTA 1 CALAMBROSA 8:45 AM 5800 6000
076 HL 1 184 184 VILLA FATIMA - BUENAVISTA PROBL DE PEZUÑA 8:45 AM 5000 6200
075 HL 8 1698 212 VILLA FATIMA - BUENAVISTA UN SOLO HIERRO 8:44 AM 7600 8000
074 HL 10 1690 169 VILLA FATIMA - BUENAVISTA UN SOLO HIERRO 8:43 AM 7000 8200
073 HL 3 532 177 LA APARTADA - CORDOBA 8:42 AM 6600 7200
071 ML 1 116 116 LA APARTADA - CORDOBA 8:40 AM 7000 8500
072 TO 1 568 568 LA APARTADA - CORDOBA 8:41 AM 6850 7450
070 VP 1 580 580 LA APARTADA - CORDOBA CRIA HERNIADA 8:39 AM 4850 5250
069 VP 1 418 418 LA APARTADA - CORDOBA 8:37 AM 5700 5700
068 TO 1 672 672 AYAPEL - CORDOBA 8:37 AM 6800 7300
067 HL 5 640 128 AYAPEL - CORDOBA 8:36 AM 4000 7200
066 ML 5 586 117 AYAPEL - CORDOBA 8:35 AM 6000 8400
065 VP 1 338 338 AYAPEL - CORDOBA 8:35 AM 5400 5600
064 HV 5 1676 335 AYAPEL - CORDOBA 1 PREÑADA 8:32 AM 6500 6800
063 VE 2 606 303 AYAPEL - CORDOBA 8:32 AM 5400 5700
062 VE 1 374 374 AYAPEL - CORDOBA 8:31 AM 5700 6000
061 VE 3 1198 399 AYAPEL - CORDOBA 8:29 AM 5850 6050
060 VE 10 2980 298 AYAPEL - CORDOBA RECIEN DESTETAS - 1 LUNANCA 8:28 AM 5000 5750
058 VE 2 880 440 BUENAVISTA-CORDOBA 8:26 AM 5900 5900
059 HL 6 1322 220 AYAPEL - CORDOBA UN SOLO HIERRO 8:27 AM 6400 7000
057 VE 4 1388 347 BUENAVISTA-CORDOBA 1 ENSILLADA 8:26 AM 6300 6300
056 VE 8 3370 421 BUENAVISTA-CORDOBA 1 BUBA EN LA PEZUÑA 8:24 AM 6000 6000
055 HV 6 2084 347 PLANETA RICA- CORDOBA UN SOLO HIERRO 8:20 AM 0 0
