Subasta (GG) – #00053 – 2025

septiembre 18

Subasta #00053 - Buenavista

BA: 14
BL: 5
BU: 100
BV: 20
HL: 291
HV: 279
MC: 125
ML: 310
TO: 11
TR: 1
VE: 241
VP: 40
XX: 3
Hembras: 890
Machos: 547
Total: 1440


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 4 1702 426 BUENAVISTA 6:35 AM 7500 7650
002 HL 1 206 206 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 6:37 AM 8000 8600
003 ML 3 624 208 MONTELIBANO LIBRES DE MARCA 6:37 AM 10000 11600
004 VE 8 3518 440 MONTELIBANO 1 MANO TORCIDA - 1 CON GUSANO EN LA OREJA 6:39 AM 7800 8000
005 HV 1 268 268 BUENAVISTA LIBRE DE MARCA 6:40 AM 7700 8200
006 HL 1 196 196 BUENAVISTA 6:43 AM 8000 8400
007 VE 1 470 470 BUENAVISTA CON HERIDA EN EL ANCA 6:44 AM 5000 5400
008 VE 1 416 416 BUENAVISTA CON DESPIGMENTACION DE PIEL 6:45 AM 7000 7300
009 HV 3 1158 386 BUENAVISTA 6:46 AM 7800 7950
010 VE 1 268 268 BUENAVISTA 6:47 AM 6500 7100
011 VP 2 740 370 AYAPEL 6:48 AM 7900 8500
012 HV 3 928 309 AYAPEL 6:49 AM 7900 8400
013 HL 3 584 195 AYAPEL 6:50 AM 8000 8600
014 ML 5 1244 249 BUENAVISTA 6:51 AM 8800 9000
015 BV 1 402 402 BUENAVISTA 6:53 AM 7600 7650
016 BV 4 1410 352 BUENAVISTA 1 CON TORNILLO 7:01 AM 8000 8200
017 BV 1 378 378 BUENAVISTA 7:27 AM 6500 7300
018 VE 2 944 472 BUENAVISTA 1 CON INFLAMACION EN EL ISQUION 7:28 AM 5800 6550
019 TO 1 778 778 BUENAVISTA 7:29 AM 8600 8600
020 HV 2 740 370 BUENAVISTA CON NUCHE, VACIAS 7:30 AM 6000 6800
021 BV 14 3506 250 PUEBLO NUEVO VIENEN DE LECHERIA - 1 CON NUBE EN EL OJO 7:31 AM 7500 9600
022 HV 15 4362 291 CACERI 7:41 AM 8000 8300
023 MC 6 1590 265 MONTELIBANO ENTEROS - CON CUARENTENA - 1 BOCA DE PATO 7:43 AM 9000 9400
024 MC 10 2854 285 MONTELIBANO CON CUARENTENA - ENTEROS 7:45 AM 9000 9600
025 HV 15 5976 398 BUENAVISTA VACIAS 7:47 AM 8000 8100
026 HV 2 646 323 LOS CARACOLES-MONTELIBANO 7:49 AM 8000 9000
027 HL 1 214 214 LOS CARACOLES-MONTELIBANO 7:52 AM 8000 8200
028 HL 3 736 245 LOS CARACOLES-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 7:52 AM 8400 8400
029 HV 1 300 300 LOS CARACOLES-MONTELIBANO 7:53 AM 7800 8600
030 ML 6 1262 210 MONTELIBANO 2 CON MARCA - RESTO LIBRES - CON CUARENTENA 7:54 AM 10000 10600
031 ML 7 1302 186 MONTELIBANO LIBRES DE MARCA - CON CUARENTENA 7:58 AM 10000 11000
032 VP 1 412 412 BUENAVISTA BAJO OBSERVACION 8:01 AM 4000 6000
033 VP 1 398 398 BUENAVISTA BAJO OBSERVACION - CON HERIDA EN LA COSTILLA 8:02 AM 4000 5600
034 HV 1 352 352 BUENAVISTA 8:03 AM 8000 9200
035 VE 7 2744 392 BUENAVISTA 8:04 AM 7500 7750
036 VE 5 1674 335 BUENAVISTA 8:05 AM 7600 7600
037 VE 2 698 349 BUENAVISTA 1 LUNANCA - 1 ENSILLADA 8:06 AM 6700 6700
038 VE 3 1138 379 BUENAVISTA 2 PEZUÑA LARGA 8:08 AM 6800 7000
039 VE 3 830 277 BUENAVISTA 8:09 AM 7200 7300
040 MC 8 2538 317 MONTELIBANO CON CUARENTENA - ENTEROS - 2 MARCAS 8:10 AM 9500 10200
041 MC 8 2420 302 MONTELIBANO CON CUARENTENA - ENTEROS - 2 MARCAS 8:11 AM 9600 10400
042 ML 10 1800 180 PUERTO LIBERTADOR 8:13 AM 10000 10000
043 HL 2 474 237 PUERTO LIBERTADOR 8:16 AM 8000 8600
044 VE 3 1144 381 PUERTO LIBERTADOR 8:17 AM 7500 7700
045 HV 7 1934 276 BUENAVISTA 8:19 AM 8200 8800
046 HL 1 240 240 BUENAVISTA ENSILLADA - CON PROBL DE PEZUÑA 8:20 AM 5000 5200
047 HL 12 1896 158 MONTELIBANO CON CUARENTENA - LIBRES DE MARCA 8:22 AM 8500 8800
048 HL 1 170 170 BUENAVISTA LIBRE DE MARCA 8:23 AM 8000 9400
049 HL 15 2634 176 MONTELIBANO LIBRES DE MARCA - CON CUARENTENA 8:24 AM 8500 9400
050 ML 8 1296 162 SAN JOSE DE URE-CORDOBA TODOS BAJO OBSERVACION - 1 LUNANCO 9:31 AM 8000 9200
051 VE 1 308 308 BUENAVISTA 8:27 AM 7000 7200
052 ML 6 954 159 MONTELIBANO LIBRES DE MARCA CON CUARENTENA 8:32 AM 9000 9600
053 VE 1 316 316 BUENAVISTA 8:34 AM 7000 7000
054 VE 1 376 376 BUENAVISTA 8:35 AM 7500 7650
055 VE 1 370 370 BUENAVISTA PATA DE PONCHE - CALAMBROSA 8:36 AM 7200 7200
056 MC 1 322 322 BUENAVISTA ENTERO 8:36 AM 8000 9200
057 HL 1 160 160 BUENAVISTA 8:37 AM 8000 9200
058 ML 1 186 186 BUENAVISTA 8:39 AM 9000 9000
059 HV 2 594 297 BUENAVISTA 8:39 AM 7600 8100
060 VE 2 786 393 BUENAVISTA 1 CON HERIDA EN EL ISQUION 8:40 AM 7000 7450
061 VE 14 5846 418 CACERES CON CUARENTENA - 1 LUNANCA - 1 HERNIADA 8:41 AM 7000 7700
062 HV 5 1828 366 MEJOR ESQUINA 8:48 AM 7850 7950
063 VE 8 3076 384 MEJOR ESQUINA 8:46 AM 7600 7800
064 VP 7 2796 399 PUERTO LIBERTADOR PESO CRIAS (79KG) PESO VACAS (320KG) - 1 VACA PATA DE PONCHE - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 8:49 AM 7800 8200
065 VP 2 766 383 PUERTO LIBERTADOR 1 VACA PEZUÑA LARGA 8:51 AM 7500 8100
066 VE 8 3072 384 MONTELIBANO 1 CON GOMA 8:52 AM 7600 7600
067 VE 9 3470 386 MONTELIBANO 8:54 AM 7200 7300
068 HL 17 3164 186 MONTELIBANO LIBRES DE MARCA - 1 HERNIADA 8:56 AM 9000 10200
069 MC 5 1332 266 MONTELIBANO ENTEROS -CON CUARENTENA 1 SOLO HIERRO 8:57 AM 8800 9100
070 HV 6 2044 341 MONTELIBANO CON CUARENTENA - 1 ENANA 8:58 AM 7800 8400
071 ML 28 5696 203 CAUCASIA LIBRES DE MARCA - 1 BOCA DE PATO 9:00 AM 10000 11600
072 HV 10 4064 406 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 9:01 AM 7800 8300
073 VP 4 1816 454 SAN JOSE DE URE-CORDOBA PESO CRIAS (61KG) PESO VACAS (393KG) - 1 VACA PEZUÑA LARGA 9:03 AM 7600 8400
074 ML 5 964 193 MONTELIBANO LIBRES DE MARCA 9:07 AM 10000 10000
075 ML 4 766 192 MONTELIBANO LIBRES DE MARCA 9:08 AM 10000 10800
076 MC 2 648 324 MONTELIBANO LIBRES D EMARCA - ENTEROS 9:09 AM 9500 10000
077 VE 4 1358 340 CACERES CON CUARENTENA 9:11 AM 7000 7400
078 VE 7 2378 340 CACERES CON CUARENTENA 9:11 AM 7300 7900
079 VP 1 432 432 LA APARTADA 9:12 AM 8000 8600
080 ML 1 234 234 LA APARTADA 9:13 AM 8500 9500
081 VP 1 470 470 LA APARTADA PEZUÑA LEVANTADA - DE 4 A 5 LITROS DE LECHE INFORMA EL PROVEEDOR 9:14 AM 8000 8000
082 VP 3 1404 468 LA APARTADA PESO CRIAS (53KG) PESO VACAS (415KG) - 2 CRIAS CON PLATANILLO - 5 LITROS DE LECHE INFORMA EL PROVEEDOR 9:15 AM 7900 8700
083 VE 2 746 373 LA APARTADA DE 5 A 6 LITROS DE LECHE INFORMA EL PROVEEDOR - 1 CON ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 9:18 AM 6500 6500
084 VP 1 400 400 EL CHIPAL 9:19 AM 7000 7600
085 HV 4 1034 258 EL CHIPAL 1 TUERTA 9:20 AM 7700 7800
086 VE 1 342 342 EL CHIPAL 9:21 AM 6000 6900
087 HV 8 3348 418 LOS CARACOLES-MONTELIBANO VACIAS 9:22 AM 7800 8400
088 HV 6 1698 283 LOS CARACOLES-MONTELIBANO 1 CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 9:24 AM 7000 7600
089 HV 1 320 320 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 9:26 AM 7600 8200
090 HL 1 234 234 SAN JOSE DE URE-CORDOBA CON PROBL DE PEZUÑA 9:26 AM 6000 6000
091 VE 1 354 354 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 9:27 AM 7500 7700
092 HV 1 286 286 SAN JOSE DE URE-CORDOBA HERNIADA - BAJO OBSERVACION 9:27 AM 5000 5200
093 HV 1 268 268 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 9:29 AM 8500 9300
094 HV 1 262 262 SAN JOSE DE URE-CORDOBA CON PIEDRAS - BAJO OBS 9:30 AM 2000 4000
095 HL 2 468 234 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 9:32 AM 7400 7900
096 ML 2 462 231 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 9:32 AM 8400 9200
097 ML 6 1206 201 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 9:33 AM 9800 10000
098 VE 3 1302 434 MONTELIBANO 9:34 AM 7600 7800
099 VE 1 436 436 MONTELIBANO 9:35 AM 7800 8000
100 ML 2 286 143 MONTELIBANO 9:36 AM 9000 9800
101 ML 3 288 96 MONTELIBANO 1 HERNIADO - BAJO OBS POR EL PESO 9:36 AM 8000 9600
102 HV 3 1242 414 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR 9:37 AM 7800 8350
103 HV 4 1504 376 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR 2 VACAS 2 NOVILLAS 9:38 AM 7600 8050
104 HV 5 1898 380 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR 1 HERNIADA 9:39 AM 7900 8050
105 VE 2 936 468 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR 9:40 AM 7700 8050
106 VE 1 420 420 LA RICA-PUERTO LIBERTADOR 9:42 AM 7500 7800
107 MC 1 402 402 GENOVA -BUENAVISTA ENTERO 9:42 AM 8800 8800
108 HV 1 322 322 GENOVA -BUENAVISTA HERNIADA 9:44 AM 7000 7200
109 HV 1 344 344 GENOVA -BUENAVISTA 9:44 AM 7400 8200
110 HL 13 2732 210 GENOVA -BUENAVISTA 9:45 AM 8800 9600
111 MC 19 4944 260 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLO HIERRO - ENTEROS 9:46 AM 10000 13400
112 ML 2 480 240 SAN PELAYO-CORDOBA HERNIADOS 9:49 AM 8500 11700
113 VE 2 716 358 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 VACA PEZUÑA LEVANTADA - 1 NOVILLA 9:49 AM 7700 7800
114 VE 7 2656 379 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 PEZUÑA LARGA 9:52 AM 7600 7850
115 VE 2 862 431 PORTO BELO-BUENAVISTA 9:53 AM 7400 7700
116 TO 1 742 742 PORTO BELO-BUENAVISTA 9:54 AM 8600 8700
117 BU 5 1864 373 NECHI 9:54 AM 7800 7800
118 BU 13 4754 366 NECHI CASTRADOS 9:56 AM 8000 8200
119 HV 3 840 280 PUERTO LIBERTADOR 10:00 AM 8000 8900
120 HV 3 994 331 PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 10:07 AM 8000 8600
121 VE 4 1760 440 PUERTO LIBERTADOR 10:10 AM 7700 7800
122 HV 3 1174 391 PUERTO LIBERTADOR 10:13 AM 7800 8200
123 ML 26 5002 192 CACERES CON CUARENTENA - 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 10:14 AM 10000 11600
124 HL 18 3878 215 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 10:16 AM 9000 10000
125 HL 5 900 180 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 10:19 AM 8000 8450
126 MC 20 6474 324 MONTELIBANO ENTEROS - 2 PEZUÑA LARGA - 1 BAJO OBS - 1 PATA INFLAMADA 10:19 AM 8000 8500
127 HV 1 392 392 MONTELIBANO 10:23 AM 8200 8300
128 VP 2 934 467 MONTELIBANO 1 VACA PEZUÑA LARGA 10:24 AM 6500 7900
129 VP 5 2464 493 MONTELIBANO PESO CRIAS (98KG) PESO VACAS (395KG9 - 1 CRIA HERNIADA - 1 VACA CON PROBL DE PEZUÑA 10:31 AM 6800 8900
130 ML 9 1454 162 AYAPEL 3 CON MARCA RESTO LIBRES - 1 HERNIADO 10:25 AM 10000 12000
131 ML 15 3134 209 AYAPEL 1 SOLO HIERRO 10:30 AM 10000 10150
132 HV 1 422 422 MONTELIBANO 10:34 AM 8200 8450
133 HV 1 504 504 MONTELIBANO 10:35 AM 8400 8700
134 VE 1 408 408 MONTELIBANO 10:36 AM 7800 8100
135 VE 1 328 328 MONTELIBANO 10:37 AM 7600 7800
136 ML 1 184 184 MONTELIBANO 10:37 AM 9500 10100
137 HV 14 3916 280 LA APARTADA 10:38 AM 9000 9600
138 MC 6 1756 293 PUERTO LIBERTADOR ENTEROS 10:39 AM 9200 10600
139 MC 6 2226 371 PUERTO LIBERTADOR ENTERO 10:42 AM 8900 9800
140 ML 4 864 216 PUERTO LIBERTADOR 1 HERNIADO 10:43 AM 9000 9500
141 HV 5 1320 264 TIERRA DENTRO - CORDOBA 10:45 AM 7900 8300
142 VE 6 2284 381 TIERRA DENTRO - CORDOBA 10:46 AM 7500 7800
143 HV 4 1596 399 TIERRA DENTRO - CORDOBA 10:47 AM 7900 8000
144 ML 16 3666 229 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 10:47 AM 10000 11400
145 ML 14 3246 232 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO - 1 CON PLATANILLO 10:49 AM 10000 11400
146 ML 8 1566 196 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 10:50 AM 10000 10400
147 HL 11 2274 207 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 10:52 AM 10000 11600
148 HL 6 1310 218 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 10:52 AM 9000 9000
149 ML 4 764 191 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 10:53 AM 9000 9200
150 BU 14 6904 493 AYAPEL 10:55 AM 7800 8050
151 HL 7 982 140 CACERES CON CUARENTENA - 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA 10:57 AM 8600 8600
152 HL 6 862 144 CACERES CON CUARENTENA - 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA 11:00 AM 9000 9200
153 ML 13 2380 183 CACERES CON CUARENTENA - 1 SOLO HIERRO - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 11:01 AM 10000 10800
154 ML 1 188 188 CACERES ENCODILLADO - BAJO OBS 11:03 AM 4000 5500
155 BU 15 6284 419 NECHI 11:04 AM 7800 8100
156 VE 2 1028 514 BUENAVISTA VACIAS 11:09 AM 7700 7900
157 TO 1 870 870 BUENAVISTA 11:12 AM 8000 8650
158 MC 2 750 375 BUENAVISTA ENTEROS 11:12 AM 9000 9500
159 MC 6 1714 286 LOS CORDOBAS ENTEROS 11:14 AM 8700 9000
160 HL 1 182 182 LOS CORDOBAS 11:17 AM 8000 8400
161 BU 17 5826 343 CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR 11:17 AM 8000 8600
162 TO 1 456 456 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 11:20 AM 8600 8800
163 TO 1 728 728 MONTELIBANO 11:21 AM 8500 8700
164 VE 5 2356 471 MONTELIBANO 1 CON PROBL DE PEZUÑA 11:23 AM 7600 7800
165 HV 21 5900 281 EL PUYASO 11:25 AM 8500 9250
166 HV 21 5974 284 EL PUYASO 11:26 AM 8600 9300
167 HV 1 310 310 AYAPEL CON CUARENTENA 11:29 AM 7800 8300
168 VE 1 392 392 AYAPEL CON CUARENTENA 11:30 AM 0 0
169 ML 6 924 154 AYAPEL CON CUARENTENA 11:33 AM 0 0
170 ML 1 176 176 AYAPEL CON CUARENTENA 11:34 AM 8600 9000
171 ML 10 2258 226 AYAPEL CON CUARENTENA 11:35 AM 10000 10800
172 HL 2 430 215 AYAPEL CON CUARENTENA 11:36 AM 8000 8300
173 TO 1 676 676 EL BAGRE, ANTIOQUIA CON PROBL DE PREPUCIO 11:37 AM 8000 8450
174 ML 11 1548 141 EL BAGRE, ANTIOQUIA 11:39 AM 9000 9600
175 VP 2 758 379 MONTELIBANO 11:40 AM 8000 8900
176 VE 2 706 353 MONTELIBANO 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 VULVA COCIDA 11:42 AM 4000 5200
177 HV 4 1288 322 MONTELIBANO 11:44 AM 7800 8300
178 VE 6 2784 464 MONTELIBANO 11:46 AM 7600 8100
179 HL 5 842 168 EL ANCLAR TODAS CON PROBLMEA 11:46 AM 7000 7000
180 HL 16 2346 147 EL ANCLAR 1 SOLO HIERRO - 1 CON HERIDA EN LA OREJA 11:47 AM 9000 9300
181 HL 23 4188 182 EL ANCLAR 11:49 AM 9000 9400
182 VP 2 640 320 LOS CORDOBAS 11:51 AM 7400 7400
183 ML 1 204 204 LOS CORDOBAS 11:55 AM 9000 9800
184 VE 1 462 462 LOS CORDOBAS 11:56 AM 6700 7700
185 VE 1 358 358 LOS CORDOBAS 11:57 AM 6000 6400
186 HV 1 304 304 LOS CORDOBAS 11:58 AM 7600 7800
187 VE 1 414 414 LOS CORDOBAS 11:59 AM 7200 7700
188 HV 7 2422 346 ZARAGOZA 12:00 PM 10000 10800
189 VE 5 2374 475 ZARAGOZA 12:01 PM 7700 8150
190 TO 1 498 498 ZARAGOZA 12:02 PM 9000 10400
191 TO 1 516 516 ZARAGOZA 12:03 PM 9000 10000
192 VE 1 478 478 CACERES 12:03 PM 7500 8300
193 TR 1 366 366 CACERES PURO - 52/D3 12:05 PM 10000 11500
194 HV 1 428 428 MEJOR ESQUINA 12:06 PM 7800 8300
195 MC 1 490 490 MEJOR ESQUINA ENTERO 12:07 PM 8900 9200
196 VE 6 2112 352 MEJOR ESQUINA 1 ESTROPEADA DE VIAJE 12:08 PM 7300 7400
197 VE 4 1670 418 MEJOR ESQUINA 12:10 PM 7500 7800
198 HL 1 210 210 MEJOR ESQUINA 12:10 PM 8000 8800
199 HV 1 316 316 MEJOR ESQUINA 12:11 PM 7800 8200
200 HL 1 246 246 MEJOR ESQUINA 12:12 PM 7800 8400
201 MC 2 540 270 MEJOR ESQUINA 1 CICLAN 12:12 PM 7500 8400
202 ML 2 218 109 MEJOR ESQUINA 12:14 PM 9000 10800
203 HL 14 1504 107 EL CHIPAL LIBRES DE MARCA 12:17 PM 9000 9000
204 HL 2 306 153 EL CHIPAL LIBRES DE MARCA 12:18 PM 9500 10100
205 ML 6 1016 169 EL CHIPAL 12:19 PM 9000 9200
206 ML 4 668 167 EL CHIPAL 12:20 PM 8000 8600
207 ML 1 80 80 EL CHIPAL CON PLATANILLO - BAJO OBS POR EL PESO 12:21 PM 5000 10500
208 BU 13 1444 111 LA APARTADA 12:22 PM 10000 10600
209 BA 4 1540 385 ARROYON MONTERIA 1 LUNANCA 12:24 PM 6400 6400
210 BA 9 3908 434 ARROYON MONTERIA 12:25 PM 6400 6950
211 BU 1 846 846 ARROYON MONTERIA 12:29 PM 6800 7850
212 BU 1 642 642 LA APARTADA 12:34 PM 6800 7350
213 HV 8 2932 366 BELEN PREÑADAS DE TORO BRAHMAN ROJO - 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 12:35 PM 10000 11400
214 VE 4 1472 368 BELEN 12:37 PM 6500 7150
215 HV 12 3398 283 LA APARTADA 12:37 PM 7800 8400
216 HV 2 652 326 BELEN 12:40 PM 8000 8800
217 HV 1 382 382 BELEN CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 12:40 PM 7500 7900
218 VE 1 310 310 PUERTO LIBERTADOR CAMINAN 5 KM AL EMBARCADERO 12:41 PM 6500 7500
219 VE 1 360 360 PUERTO LIBERTADOR CAMINA 5 KM AL EMBARCADERO 12:43 PM 7000 7900
220 VE 1 470 470 PUERTO LIBERTADOR CAMINA 5 KM AL EMBARCADERO 12:43 PM 7500 8300
221 VE 3 988 329 PUERTO LIBERTADOR 2 VACAS 1 NOVILLA - CAMINAN 5 KM AL EMBARCADERO 12:44 PM 7000 7500
222 VP 1 364 364 PUERTO LIBERTADOR CAMINA 5 KM AL EMBARCADERO 12:45 PM 7800 8800
223 VE 3 994 331 PUERTO LIBERTADOR CAMINAN 5 KM AL EMBARCADERO 12:45 PM 7500 7800
224 HL 6 1252 209 LA APARTADA 1 SOLO HIERRO 12:46 PM 8000 9200
225 HL 1 190 190 LA APARTADA TABIQUE TORCIDO 12:48 PM 6000 6800
226 HL 3 644 215 LA APARTADA 1 SOLO HIERRO 12:49 PM 0 0
227 VE 2 894 447 LA APARTADA 12:49 PM 7700 7800
228 VE 4 1840 460 EL PARAISO - BUENAVISTA 12:50 PM 7600 7950
229 ML 5 926 185 EL PARAISO - BUENAVISTA 12:52 PM 8600 8900
230 VE 2 730 365 EL PARAISO - BUENAVISTA 12:53 PM 7600 7900
231 ML 2 240 120 EL PARAISO - BUENAVISTA 12:54 PM 9500 10500
232 BU 5 1012 202 BUENAVISTA 12:54 PM 8000 10400
233 BL 5 900 180 BUENAVISTA 12:56 PM 8000 11200
234 BA 1 626 626 BUENAVISTA 12:57 PM 7600 7600
235 VP 3 1216 405 AYAPEL 1:02 PM 8000 8900
236 HV 7 2154 308 AYAPEL 1:03 PM 9000 9500
237 VE 1 268 268 AYAPEL 1:04 PM 7400 7900
238 HV 1 334 334 AYAPEL 1:05 PM 8000 8400
239 HV 1 332 332 AYAPEL CALAMBROSA 1:05 PM 6000 7000
240 HV 1 258 258 AYAPEL 1:08 PM 8200 9400
241 HV 9 2296 255 LA APARTADA 1:09 PM 9200 9800
242 HV 5 1370 274 LA APARTADA 1 SOLO HIERRO 1:10 PM 10000 13800
243 HV 2 534 267 LA APARTADA 1:12 PM 8300 9700
244 ML 3 372 124 LA APARTADA 1:12 PM 8500 9900
245 HV 1 376 376 LA APARTADA 1:14 PM 7800 8100
246 VE 1 444 444 LA APARTADA PURO G156/5 1:15 PM 10000 10600
247 BU 16 4738 296 CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR 2 CON PAPILOMA 1:18 PM 8000 8900
248 ML 5 554 111 BUENAVISTA 1:20 PM 9500 10300
249 VE 4 1634 408 CAUCASIA 1:22 PM 7400 7900
250 HV 6 1524 254 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 1:23 PM 8000 9200
251 ML 6 1458 243 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 1:24 PM 10000 11300
252 HL 2 336 168 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 1:27 PM 9000 9300
253 HV 1 336 336 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 1:27 PM 8000 8600
254 VE 1 532 532 MONTELIBANO 1:29 PM 7800 8300
255 VE 1 440 440 MONTELIBANO 1:33 PM 6900 7500
256 TO 1 634 634 MONTELIBANO 1:34 PM 8650 9100
257 VE 1 448 448 MONTELIBANO 1:34 PM 6800 7200
258 HL 4 650 162 TARAZA 1:35 PM 8800 10000
259 HL 7 1568 224 TARAZA 1 CON PAPILOMA 1:36 PM 8600 8800
260 HL 6 1112 185 TARAZA 1 LUNANCA - 1 BOCA DE PATO 1:37 PM 7400 8600
261 HL 5 1182 236 TARAZA 1:38 PM 8500 8800
262 ML 4 778 194 TIERRA SANTA 1:38 PM 10000 11200
263 VE 1 394 394 TIERRA SANTA 1:40 PM 7500 8100
264 ML 5 720 144 TIERRA SANTA 1:41 PM 9000 9800
265 ML 3 724 241 TIERRA SANTA 1:42 PM 8000 8600
266 ML 1 152 152 TIERRA SANTA 1:43 PM 6000 7400
267 HV 2 566 283 TIERRA SANTA 1:44 PM 8000 9000
268 HL 3 528 176 TIERRA SANTA 1:45 PM 8000 8000
269 HL 2 466 233 TIERRA SANTA 1:46 PM 6000 7000
270 ML 3 616 205 TIERRA SANTA 1:47 PM 8500 9500
271 HL 3 674 225 LA RICA, PTO LIBERTADOR 1:47 PM 7800 8400
272 HL 7 1560 223 LA RICA, PTO LIBERTADOR 1 CON PAILOMA 1:48 PM 8700 8900
273 HL 1 212 212 LA RICA, PTO LIBERTADOR PEZUÑA LARGA 1:49 PM 7000 7200
274 HV 1 318 318 LA RICA, PTO LIBERTADOR 1:51 PM 8000 8400
275 HL 3 598 199 PORTO BELO-BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 1:52 PM 8000 8200
276 MC 2 500 250 PORTO BELO-BUENAVISTA ENTEROS 1:53 PM 8500 8900
277 HL 2 428 214 PORTO BELO-BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 1:54 PM 8000 9800
278 HV 1 308 308 PORTO BELO-BUENAVISTA LIBRE DE MARCA 1:59 PM 7800 8800
279 HV 1 354 354 PORTO BELO-BUENAVISTA PREÑADA 2:02 PM 8000 8300
280 VE 1 420 420 PORTO BELO-BUENAVISTA PREÑADA 2:02 PM 7700 9000
281 HV 1 366 366 PORTO BELO-BUENAVISTA VACIA 2:03 PM 7000 7800
282 TO 1 500 500 PORTO BELO-BUENAVISTA 2:03 PM 8700 9200
283 VE 4 1874 468 MONTELIBANO 2:04 PM 7700 8150
284 VE 2 782 391 MONTELIBANO 2:05 PM 7700 7950
285 VE 1 332 332 MONTELIBANO CON PROBL DE PEZUÑA 2:06 PM 6500 6500
286 VE 4 2006 502 MONTELIBANO 2:07 PM 7800 8350
287 VE 3 1422 474 MONTELIBANO 2:08 PM 7600 7950
288 VE 2 1076 538 LA APARTADA PREÑADAS POR MONTA NATURAL- 3 Y 4 MESES 2:10 PM 8000 8600
289 VE 2 792 396 LA APARTADA PREÑADAS POR TRANSFERENCIA DE EMBRIONES - 2 Y 3 MESES 2:14 PM 8000 11400
290 HL 3 644 215 LA APARTADA 1 CON NUCHE 2:15 PM 8000 10000
291 MC 7 2192 313 EL ANCLAR ENTEROS 2:16 PM 8900 9400
292 VE 2 694 347 EL ANCLAR 2:18 PM 7200 7200
293 MC 8 2238 280 EL ANCLAR ENTEROS - 1 HERNIADO 2:18 PM 8700 9300
294 HL 8 1376 172 VALDIVIA - ANTIOQUIA 2:20 PM 9000 12600
295 HL 9 1538 171 BUENAVISTA 2:22 PM 8800 9000
296 VP 2 832 416 VALDIVIA - ANTIOQUIA 2:23 PM 7500 7800
297 MC 1 268 268 BUENAVISTA ENTERO 2:24 PM 9000 9000
298 HV 1 282 282 BUENAVISTA 2:25 PM 7800 8400
299 HV 1 302 302 AYAPEL CON CUARENTENA 2:27 PM 6800 7400
300 VE 1 300 300 AYAPEL CON CUARENTENA 2:28 PM 7200 8100
301 VE 1 348 348 AYAPEL CON CUARENTENA 2:28 PM 6700 8000
302 HL 2 422 211 AYAPEL CON CUARENTENA 2:29 PM 8000 8400
303 VE 2 694 347 AYAPEL CON CUARENTENA 2:30 PM 7400 8200
304 VE 3 1104 368 AYAPEL CON CUARENTENA - PREÑADAS 2:33 PM 7800 9200
305 VE 1 402 402 AYAPEL PREÑADA 2:35 PM 7200 7900
306 VE 2 624 312 LA APARTADA 2:35 PM 6600 7700
307 HV 2 722 361 LA APARTADA 2:38 PM 7800 8400
308 HV 2 516 258 LA APARTADA 2:39 PM 8000 9400
309 ML 2 336 168 LA APARTADA 2:40 PM 8800 8800
310 MC 1 308 308 LA APARTADA ENTERO 2:41 PM 8800 9200
311 VE 1 320 320 LA APARTADA 2:42 PM 6800 7200
312 TO 1 542 542 LA APARTADA 2:43 PM 8500 8900
