Subasta (GG) – #00048 – 2025

agosto 28

Subasta #00048 - Buenavista

BA: 17
BU: 105
HL: 173
HV: 272
MC: 50
ML: 269
TO: 25
TR: 1
VE: 282
VP: 27
Hembras: 771
Machos: 450
Total: 1221


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 BA 5 2142 428 BUENAVISTA PROCEDENCIA INICIAL CINTURA - UNA CON HERIDA EN LA PATA 6:50 AM 5850 6250
002 BA 5 2694 539 BUENAVISTA PROCENCIA INICIAL CINTURA - 1 TUERTA 6:51 AM 6500 6650
003 HL 1 214 214 BUENAVISTA 7:14 AM 7000 7600
004 MC 1 602 602 BUENAVISTA CASTRADO 7:15 AM 8000 8400
005 VE 1 410 410 BUENAVISTA 7:16 AM 6450 6950
006 VP 2 1010 505 LAS AGUADITAS-BUENAVISTA 1 VACA CON BUBA EN LA PEZUÑA 7:17 AM 7700 7900
007 VP 4 2230 558 LAS AGUADITAS-BUENAVISTA PESO CRIAS (104KG) PESO VACAS (454KG) 7:18 AM 7300 7900
008 ML 23 4246 185 MEJOR ESQUINA 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 7:22 AM 10000 11200
009 ML 9 1784 198 BUENAVISTA 2 CON MARCA 7:37 AM 9500 9700
010 VE 7 2850 407 BUENAVISTA 7:38 AM 7600 7700
011 HL 5 658 132 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:40 AM 8000 9200
012 VE 5 1372 274 PLANETA RICA 3 VACAS 2 NOVILLAS- 1 LUNANCA 7:42 AM 8000 9200
013 HL 22 5324 242 PLANETA RICA 1 HERNIADA 7:43 AM 8400 8600
014 VE 8 3210 401 BUENAVISTA 7:45 AM 7700 7800
015 ML 10 1356 136 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 7:46 AM 9400 10200
016 ML 3 742 247 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 7:48 AM 9000 11100
017 TO 1 750 750 BUENAVISTA 7:49 AM 8500 8500
018 TO 1 608 608 BUENAVISTA 7:50 AM 8600 8800
019 VP 4 1928 482 BUENAVISTA PESO CRIAS (116KG) PESO VACAS (365KG) - 2 VACAS DEBIL DE CUARTILLA 7:50 AM 8000 8600
020 ML 8 1186 148 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 7:53 AM 9000 9400
021 MC 1 390 390 BUENAVISTA ENTERO 7:54 AM 9000 9600
022 MC 1 312 312 BUENAVISTA ENTERO 7:55 AM 9000 12600
023 BU 20 5924 296 CACERI 7:56 AM 7800 8900
024 ML 1 232 232 BUENAVISTA CASTRADO 7:58 AM 8000 9000
025 HL 12 2388 199 BUENAVISTA 1 HERNIADA 8:01 AM 8500 8800
026 HV 5 1324 265 BUENAVISTA 1 MANO DE PONCHE 8:02 AM 8000 8400
027 HV 2 694 347 BUENAVISTA 8:04 AM 8000 8400
028 ML 1 100 100 BUENAVISTA 8:05 AM 7000 9500
029 HV 14 5492 392 LA UNION -SUCRE 1 SOLO HIERRO - TODAS PREÑADAS DE TORO BRAHMAN ROJO PURO 8:06 AM 10000 13250
030 TO 1 628 628 BUENAVISTA 8:08 AM 8600 8650
031 VE 9 3942 438 EL 72 BUENAVISTA 1 LUNANCA -1 CON PROBL DE PEZUÑA 8:09 AM 7600 7650
032 VE 1 312 312 BUENAVISTA 8:12 AM 7200 7200
033 BU 22 5502 250 CACERI 1 TUERTO 8:15 AM 8000 9400
034 HL 2 470 235 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 8:17 AM 8600 10800
035 HV 1 266 266 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 8:18 AM 8000 8800
036 HV 1 414 414 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 8:18 AM 8000 8200
037 HV 2 752 376 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 8:19 AM 7850 8300
038 ML 4 602 150 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 8:20 AM 10000 11200
039 TO 2 1070 535 BUENAVISTA DESVIADOS 8:24 AM 8700 9000
040 HV 9 2728 303 EL ANCLAR CAMINAN 5 KM PARA SER EMBARCADAS 8:25 AM 8200 8400
041 HV 14 4286 306 EL ANCLAR CAMINAN 5 KM PARA SER EMBARCADAS 8:27 AM 8500 8700
042 BU 10 2002 200 CACERI 8:28 AM 8000 10250
043 BA 6 2550 425 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:30 AM 6600 6700
044 BA 1 662 662 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:33 AM 6700 6850
045 VE 15 5230 349 BUENAVISTA 8:36 AM 7500 8000
046 VE 1 382 382 BUENAVISTA 8:38 AM 7600 7600
047 HV 1 296 296 BUENAVISTA 8:39 AM 7000 7800
048 VE 1 538 538 BUENAVISTA 8:40 AM 6850 7450
049 TO 1 690 690 BUENAVISTA 8:40 AM 8600 8800
050 TO 1 572 572 BUENAVISTA 8:41 AM 8600 8700
052 MC 1 328 328 EL VARAL-PUEBLO NUEVO CASTRADO 8:42 AM 8400 9000
053 HL 1 228 228 EL VARAL-PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA 8:47 AM 7800 8000
054 HL 1 248 248 EL VARAL-PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA - HERNIADA 8:47 AM 8000 9200
055 HL 6 1316 219 EL VARAL-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 8:48 AM 10000 13300
056 MC 10 3540 354 ALTO - DON PIO ENTEROS - 1 HERNIADO 8:49 AM 9000 9300
057 VE 14 5436 388 BUENAVISTA 8:55 AM 7500 7850
051 VE 15 6196 413 BUENAVISTA 2 LUNANCAS 8:59 AM 7200 7900
058 HV 2 668 334 BUENAVISTA VACIAS 9:06 AM 7000 7900
059 VE 2 674 337 BUENAVISTA 1 CON PROBL RESPIRATORIOS - 1 PATA REMETIDA 9:08 AM 5000 5750
060 VE 1 350 350 BUENAVISTA VACIA 9:09 AM 5000 5700
061 HV 9 2914 324 BUENAVISTA VACIAS 9:10 AM 6200 8300
062 HV 18 5948 330 PATIO BONITO-MONTERIA 1 VACA EN EL LOTE 9:11 AM 7850 8250
063 HV 18 5256 292 PATIO BONITO-MONTERIA 1 LUNANCA - 1 PATA RECTA 9:14 AM 8000 8200
064 VE 4 1616 404 BUENAVISTA 1 CON GUSANO EN EL ANCA - 1 LUNANCA 9:17 AM 7000 7500
065 VE 1 378 378 BUENAVISTA CON PROBL DE PEZUÑA 9:18 AM 6400 6800
066 VE 8 2576 322 BUENAVISTA 9:19 AM 7000 7700
067 VE 14 6736 481 BUENAVISTA 9:20 AM 6850 7750
068 VE 6 1946 324 BUENAVISTA 9:22 AM 7400 7900
069 VE 6 2112 352 BUENAVISTA 9:24 AM 7500 8000
070 HV 7 2500 357 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1 PATA INFLAMADA - 1 HERNIADA 9:25 AM 7850 8250
071 HL 1 114 114 AYAPEL LIBRE DE MARCA 9:27 AM 8000 10400
072 ML 4 548 137 AYAPEL LIBRES DE MARCA 9:27 AM 10000 11200
073 VP 1 444 444 AYAPEL 9:29 AM 7800 8200
074 VE 8 3216 402 AYAPEL 1 PEZUÑA LARGA 9:30 AM 7200 7200
075 TO 1 700 700 AYAPEL 9:31 AM 8700 8800
076 MC 20 6014 301 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR ENTEROS 9:33 AM 9400 9600
077 VE 1 502 502 BUENAVISTA PREÑADA 9:34 AM 7000 7000
078 VE 1 492 492 BUENAVISTA PREÑADA 9:35 AM 7000 7600
079 VE 1 368 368 BUENAVISTA 9:36 AM 7200 7700
080 HV 16 6010 376 PATIO BONITO-MONTERIA 2 VACAS EN EL LOTE 9:37 AM 7800 7900
081 MC 3 1188 396 LOS CORDOBAS CASTRADOS 9:38 AM 8000 8200
082 VP 1 478 478 LOS CORDOBAS VACA LUNANCA 9:40 AM 6600 7800
083 ML 1 224 224 LOS CORDOBAS CON PROBL DE PEZUÑA 9:41 AM 7000 8800
084 MC 1 332 332 LOS CORDOBAS ENTERO 9:42 AM 9500 9500
085 VE 1 486 486 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 9:43 AM 7700 7800
086 HL 7 1328 190 BUENAVISTA 9:43 AM 8800 8900
087 ML 3 350 117 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 9:44 AM 8000 9200
088 HL 6 1022 170 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA 9:45 AM 8600 9600
089 ML 1 164 164 PORTO BELO-BUENAVISTA HERNIADO - CON LA TOPIZADA LASTIMADA 9:48 AM 3000 5400
090 VE 3 1238 413 PORTO BELO-BUENAVISTA 9:48 AM 7200 7450
091 VE 2 810 405 PORTO BELO-BUENAVISTA 9:49 AM 7600 7650
092 ML 25 4844 194 CHIMA- CORDOBA 1 SOLO HIERRO - 1 BAJO CONDICION 9:50 AM 10000 11800
093 VE 4 1246 312 BUENAVISTA 1 CON LA UBRE INFLAMADA - 1 PEZUÑA LARGA 9:52 AM 6250 6700
094 HV 6 1926 321 BUENAVISTA 9:54 AM 8000 8400
095 HV 2 648 324 BUENAVISTA 1 PERFIL TORCIDO 9:55 AM 7800 8000
096 HV 4 1066 266 LA APARTADA 1 PATA REMETIDA 9:56 AM 8500 8500
097 HV 4 1370 342 LA APARTADA 1 CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 9:57 AM 8000 8500
098 VE 1 324 324 LA APARTADA PEZUÑUDA 9:58 AM 6300 6800
099 VE 6 2846 474 LA APARTADA 1 LUNANCA Y TUERTA A LA VEZ - 1 CON LA NUCA TORCIDA 9:59 AM 7500 7500
100 HL 4 396 99 PUERTO LIBERTADOR LIBRES DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO 10:01 AM 8000 13500
101 ML 2 228 114 PUERTO LIBERTADOR LIBRES DE MARCA 10:02 AM 8000 11500
102 HL 2 250 125 PUERTO LIBERTADOR LIBRES DE MARCA - HERNIADAS 10:02 AM 6500 8500
103 HL 7 726 104 PUERTO LIBERTADOR 3 CON MARCA RESTO LIBRES 10:03 AM 6000 10800
104 VE 2 472 236 PUERTO LIBERTADOR BAJO OBSERVACION 10:05 AM 3600 4800
105 VE 2 620 310 LOS ZAMBOS 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:06 AM 6500 6700
106 VE 1 404 404 LOS ZAMBOS PREÑADA 10:08 AM 7300 7400
107 ML 1 180 180 LOS ZAMBOS 10:09 AM 9600 10800
108 MC 1 282 282 LOS ZAMBOS ENTERO 10:10 AM 8400 8800
109 TO 1 736 736 BUENAVISTA 10:11 AM 8700 8700
110 HV 6 2440 407 BUENAVISTA VACIAS INFORMA EL PROVEEDOR 10:12 AM 7900 8000
111 VP 1 358 358 BUENAVISTA 10:13 AM 4600 6800
112 VE 8 2930 366 BUENAVISTA 10:15 AM 6850 7550
113 HV 4 1399 350 MONTERIA VACIAS 10:16 AM 8000 8500
114 HV 2 662 331 MONTERIA PREÑADAS 10:17 AM 8000 9600
115 HV 1 306 306 MONTERIA 10:19 AM 8000 8400
116 VP 1 422 422 MONTERIA 10:19 AM 7800 8300
117 VE 3 1144 381 CAUCASIA 10:20 AM 7800 7900
118 MC 1 358 358 CAUCASIA CICLAN 10:21 AM 7800 8200
119 MC 1 320 320 CAUCASIA ENTERO 10:22 AM 9000 9900
120 TO 1 670 670 CAUCASIA 10:23 AM 8600 8700
121 HV 4 1194 298 CAUCASIA 1 VACA EN E LOTE 10:24 AM 7800 8400
122 ML 3 472 157 CAUCASIA 10:25 AM 9600 10600
123 HV 3 984 328 CAUCASIA 10:26 AM 7700 7700
124 BU 19 6796 358 ARENOSO-PLANETA RICA ENTEROS - 1 CON PAPILOMA 10:26 AM 7600 8200
125 HL 5 1052 210 MANIZALEZ-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO - 1 CON HERIDA EN LA CABEZA 10:30 AM 8600 8900
126 HL 2 458 229 MANIZALEZ-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO - 1 CON HERIDA EN LA CABEZA - 1 HERNIADA 10:32 AM 6000 6600
127 HV 7 1960 280 MANIZALEZ-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 10:33 AM 8500 8700
128 HV 5 1348 270 MANIZALEZ-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 10:34 AM 8400 8700
129 HV 1 286 286 MANIZALEZ-MONTELIBANO CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 10:35 AM 3000 4600
130 HV 7 2576 368 NECHI 10:35 AM 7850 8100
131 HV 8 2682 335 NECHI 10:37 AM 8250 8450
132 VE 4 1680 420 EL CHIPAL 10:39 AM 7700 7850
133 HL 1 118 118 EL CHIPAL 1 SOLO HIERRO 10:40 AM 6000 10500
134 VE 3 1034 345 EL CHIPAL 10:41 AM 7600 7600
135 TO 1 712 712 EL CHIPAL 10:42 AM 8500 8700
136 VE 1 332 332 EL CHIPAL 10:43 AM 5300 5700
137 VP 1 434 434 CAUCASIA CRIA CON LA PATA INFLAMADA 10:43 AM 8000 10100
138 HV 1 254 254 CAUCASIA CON PLATANILLO 10:45 AM 7600 8400
139 TR 1 412 412 CAUCASIA CON REGISTRO 325/N3 10:46 AM 12000 19500
140 VE 1 406 406 CAUCASIA VACIA 10:47 AM 7800 7850
141 HL 1 172 172 CAÑO SAN MATIAS - AYAPEL 10:47 AM 8800 10400
142 HL 1 218 218 CAÑO SAN MATIAS - AYAPEL 10:48 AM 10000 12400
143 VE 1 538 538 CAÑO SAN MATIAS - AYAPEL 10:49 AM 8000 8550
144 HV 1 304 304 CAÑO SAN MATIAS - AYAPEL 10:50 AM 8000 8000
145 VE 1 324 324 CAÑO SAN MATIAS - AYAPEL 10:50 AM 7000 7500
147 HL 6 1378 230 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 10:51 AM 11000 13000
148 HV 11 3928 357 SAN PELAYO-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 10:53 AM 12000 15000
146 VE 2 804 402 PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA - 1 COJA 10:54 AM 7200 7500
149 VE 1 354 354 PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 10:58 AM 6000 6900
150 VE 1 496 496 PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 10:58 AM 7700 7700
151 HV 1 402 402 PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 10:59 AM 7900 7900
152 HV 1 264 264 PUERTO LIBERTADOR 11:00 AM 7800 7800
153 VE 1 366 366 PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 11:01 AM 5300 5750
154 HV 15 5172 345 NECHI 1 LUNANCA 11:02 AM 8000 8500
155 HL 2 308 154 PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 11:03 AM 8600 10200
156 HL 2 252 126 PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 11:04 AM 8600 10600
157 ML 8 1536 192 PUERTO LIBERTADOR 1 CON MARCA RESTO LIBRES - CON CUARENTENA 11:05 AM 9800 10250
158 ML 8 1568 196 PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA - 1 HERNIADO 11:07 AM 8000 9200
159 HL 10 1944 194 MONTELIBANO 11:10 AM 8800 8800
160 HL 12 2980 248 MONTELIBANO 1 DEBIL DE DORSO 11:13 AM 8600 8800
161 MC 1 374 374 BUENAVISTA ENTERO 11:15 AM 9000 9100
162 VE 1 448 448 BUENAVISTA 11:16 AM 7200 7600
163 TO 1 518 518 BUENAVISTA 11:17 AM 8500 8800
164 MC 1 332 332 BUENAVISTA ENTERO 11:17 AM 8000 8600
165 HL 4 756 189 BUENAVISTA 11:18 AM 8300 8700
166 HV 4 1130 282 BUENAVISTA 11:19 AM 7600 7600
167 ML 3 668 223 BUENAVISTA ENTEROS 11:20 AM 7800 9000
168 ML 3 578 193 BUENAVISTA 1 HERNIADO 11:21 AM 9000 10000
169 HL 4 474 118 BUENAVISTA 11:22 AM 8000 11000
170 HL 1 168 168 BUENAVISTA PERFIL TORCIDO - BAJO OBSERVACION - PEZUÑA LARGA 11:22 AM 4000 5200
171 ML 11 2072 188 EL CHIPAL ´1 SOLO HIERRO 11:25 AM 10000 10600
172 BU 18 6910 384 MONTELIBANO ENTEROS Y CASTRADOS - 1 CON DESPIGMENTACION DE ´PIEL 11:26 AM 7800 8100
173 HV 4 1348 337 PUERTO LIBERTADOR 1 DEBIL DE CUARTILLA Y A LA VEZ COJA Y LUNANCA - 1 VACA EN EL LOTE 11:29 AM 8000 8000
174 HV 3 954 318 PUERTO LIBERTADOR 1 VACA EN EL LOTE 11:31 AM 8000 8000
175 HV 8 2292 286 PUERTO LIBERTADOR 1 LUNANCA 11:32 AM 8000 8100
177 VE 2 752 376 AYAPEL 11:36 AM 7600 7700
178 HV 1 326 326 AYAPEL 11:37 AM 8000 8000
179 VE 1 438 438 AYAPEL 11:37 AM 7500 7600
180 ML 1 126 126 AYAPEL 11:38 AM 8000 10100
181 ML 1 142 142 AYAPEL 11:40 AM 9600 11100
176 VE 8 3326 416 EL CHIPAL 11:44 AM 6850 7650
182 ML 5 432 86 AYAPEL BAJO OBSERVACION POR EL PESO 11:41 AM 8000 10500
183 BU 13 2932 226 CAUCASIA 11:42 AM 8500 9900
184 VP 1 512 512 EL CHIPAL CRIA CON PLATANILLO Y LA TOPIZADA LASTIMADA 11:45 AM 7500 7800
185 HV 7 1750 250 EL CHIPAL 11:46 AM 8500 9000
186 ML 12 2160 180 EL CHIPAL 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 11:47 AM 10000 11200
187 ML 2 250 125 EL CHIPAL 1 SOLO HIERRO 11:49 AM 9000 10500
188 VE 7 2826 404 EL CHIPAL 11:50 AM 7400 7750
189 HV 1 386 386 EL CHIPAL 11:51 AM 8000 8150
190 ML 4 760 190 EL CHIPAL 1 SOLO HIERRO 11:52 AM 10000 11800
191 VE 2 960 480 EL CHIPAL 11:53 AM 7800 7950
192 VE 1 354 354 LA APARTADA 11:54 AM 7200 7400
193 VE 1 316 316 LA APARTADA BAJO OBSERVACION 11:55 AM 3000 5600
194 BU 1 440 440 LA APARTADA CICLAN 11:56 AM 7400 7600
195 TO 1 532 532 LA APARTADA 11:57 AM 8700 9100
196 MC 2 506 253 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 11:58 AM 10000 11000
197 ML 7 1400 200 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO - HIJOS DE TORO PURO 11:58 AM 11000 11600
198 ML 6 1030 172 MONTELIBANO HIJOS DE TORO PURO - 1 SOLO HIERRO 12:00 PM 10000 11400
199 ML 3 698 233 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO - 1 CON PLATANILLO - HIJOS DE TORO PURO 12:01 PM 10000 10400
200 TO 1 548 548 LAS AGUADITAS-BUENAVISTA LUNANCO 12:04 PM 8000 8300
201 VE 2 870 435 LAS AGUADITAS-BUENAVISTA 1 CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO - 1 LUNANCA 12:04 PM 7000 7300
202 VE 3 1326 442 LAS AGUADITAS-BUENAVISTA 12:05 PM 7700 7850
203 VE 2 814 407 LAS AGUADITAS-BUENAVISTA 12:06 PM 7200 7450
204 ML 4 538 134 LA APARTADA 12:08 PM 9000 9900
205 ML 2 400 200 LA APARTADA 1 CON PROBL DE PREPUCIO - 1 HERNIADO 12:09 PM 6000 7200
206 HL 2 362 181 LA APARTADA 12:10 PM 7600 8200
207 TO 1 552 552 LA APARTADA 12:11 PM 7000 7600
208 MC 1 298 298 LA APARTADA ENTERO 12:11 PM 8800 8800
209 VE 1 360 360 LA APARTADA 12:12 PM 7200 7800
210 VE 1 296 296 LA APARTADA BAJO OBSERVACION 12:13 PM 5000 5700
211 VE 10 3666 367 MANIZALEZ-MONTELIBANO CAMINAN 2 KM AL EMBARCADERO - VACIAS - 1 CON FRACTURA VIEJA 12:14 PM 7400 7600
212 ML 2 256 128 MANIZALEZ-MONTELIBANO CAMINAN 2 KM AL EMBARCADERO - LIBRES DE MARCA - 1 HERNIADO 12:15 PM 9000 11200
213 ML 8 1510 189 MANIZALEZ-MONTELIBANO CAMINAN 2 KM AL EMBARCADERO - LIBRES DE MARCA 12:18 PM 10000 11000
214 VP 6 3122 520 LA BALSA - LA APARTDA PESO CRIAS (74KG) PESO VACAS (446KG) - 1 VACA PEZUÑA LARGA 12:19 PM 7800 7900
215 HL 3 416 139 LA BALSA - LA APARTDA 12:22 PM 8500 10600
216 ML 3 502 167 LA BALSA - LA APARTDA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 12:24 PM 9600 10200
217 VE 3 1164 388 NECHI 12:24 PM 7700 7900
218 VE 3 1414 471 NECHI 1 HERNIADA 12:26 PM 7600 8100
219 BU 2 992 496 NECHI ENTEROS 12:28 PM 6850 7650
220 HV 2 520 260 NECHI 1 SOLO HIERRO 12:29 PM 8000 11400
221 HL 2 456 228 NECHI 1 SOLO HIERRO 12:29 PM 8600 8600
222 VE 1 186 186 NECHI 12:30 PM 5800 7500
223 ML 1 114 114 NECHI LIBRE DE MARCA 12:32 PM 10000 11200
224 ML 15 2560 171 CAUCASIA LIBRES DE MARCA 12:32 PM 9000 9400
225 ML 15 2858 191 CAUCASIA LIBRES DE MARCA 12:33 PM 10000 10600
226 HL 3 622 207 LA APARTADA 12:35 PM 10000 12100
227 HL 7 1362 195 LA APARTADA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA - 2 CON PLATANILLO - 1 CON INFLAMACION EN LA PATA 12:37 PM 10000 11000
228 VP 3 1562 521 LA APARTADA PESO CRIAS (90KG) PESO VACAS (430KG) - CRIAS LIBRES DE MARCA - 1 VACA VULVA COCIDA 12:38 PM 6850 8850
229 VE 7 2222 317 PICA - PICA 12:41 PM 7200 7450
230 VE 8 3160 395 PICA - PICA 12:42 PM 7700 7700
231 ML 13 3090 238 NECHI 12:43 PM 9800 10300
232 VE 1 472 472 NECHI 12:45 PM 7400 7750
233 HV 1 378 378 NECHI 12:46 PM 7850 8000
234 MC 1 288 288 NECHI ENTERO 12:47 PM 9000 9400
235 TO 1 700 700 PORTO BELO-BUENAVISTA 12:48 PM 7500 7900
236 VP 1 338 338 PORTO BELO-BUENAVISTA 12:53 PM 7400 7900
237 HL 6 940 157 PORTO BELO-BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 12:54 PM 8600 10000
238 TO 1 674 674 PORTO BELO-BUENAVISTA 12:55 PM 8300 8400
239 ML 8 1394 174 PORTO BELO-BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 12:56 PM 9800 9800
240 VE 3 1192 397 PORTO BELO-BUENAVISTA 12:58 PM 7300 7650
241 HV 4 1605 401 MONTERIA PREÑADAS 1:06 PM 9000 9200
242 VE 2 1084 542 AYAPEL 1:11 PM 7300 7600
243 TO 6 2806 468 AYAPEL TODOS ENTEROS 1:12 PM 9000 9400
244 VE 14 4520 323 TARAZA VACAS Y NOVILLAS - 2 PEZUÑA LEVANTADA - 1 ENANA - 1 CON DESPIGMENTACION - 1 LUNANCA 1:30 PM 6700 7200
245 VP 1 382 382 TARAZA CON PELADURA EN LOS PEZONEZ 1:35 PM 6000 6600
246 ML 17 3808 224 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 1:41 PM 10000 11800
247 ML 3 574 191 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1 HERNIADO - 2 CON PLATANILLO 1:50 PM 9000 9600
248 HV 10 3170 317 EL ANCLAR CAMINAN 7.5 KM AL EMBARCADERO 1:51 PM 8400 8400
249 HV 11 2866 261 BUENAVISTA 1:57 PM 8000 8300
250 HV 1 262 262 BUENAVISTA CON BUBA EN LA PEZUÑA 2:04 PM 6000 6800
251 HL 13 2578 198 BUENAVISTA 2:06 PM 8500 8700
252 VE 1 414 414 LA APARTADA 2:32 PM 7200 7450
253 VE 1 350 350 LA APARTADA 2:33 PM 7100 7500
254 ML 3 652 217 LA APARTADA 2:36 PM 8700 9400
255 VE 15 4616 308 ALBANIA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON TORNILLO 2:41 PM 7600 7900
256 TO 1 452 452 ALBANIA 2:46 PM 8600 9100
257 VE 1 410 410 EL ANCLAR CAMINAN 3 HORAS AL EMBARCADERO 2:49 PM 7700 8300
258 VE 1 432 432 EL ANCLAR CAMINAN 3 HORAS AL EMBARCADERO 2:50 PM 7000 7400
259 TO 1 470 470 EL ANCLAR CAMINAN 3 HORAS AL EMBARCADERO - CON ABCESO EN LA QUIJADA 2:51 PM 7000 7400
260 HV 2 598 299 EL ANCLAR CAMINAN 3 HORAS AL EMBARCADERO 2:52 PM 8200 8700
261 MC 3 874 291 EL ANCLAR ENTEROS - CAMINAN 3 HORAS AL EMBARCADERO 2:53 PM 9000 10000
262 HL 5 964 193 EL ANCLAR CAMINAN 3 HORAS AL EMBARCADERO 2:54 PM 8000 8900
264 HL 2 326 163 EL ANCLAR CAMINAN 3 HORAS AL EMBARCADERO 2:59 PM 8600 9800
263 ML 2 424 212 EL ANCLAR CAMINAN 3 HORAS AL EMBARCADERO 3:03 PM 9600 10300
265 HL 1 126 126 EL ANCLAR CAMINAN 3 HORAS AL EMBARCADERO 3:01 PM 8000 10400
266 HL 1 214 214 BUENAVISTA BAJO OBSERVACION 4:06 PM 5000 7100
Ir a Arriba