Subasta (GG) – #00024 – 2026

mayo 07

Subasta #00024 - Buenavista

BA: 25
BL: 5
BU: 38
BV: 9
HL: 215
HV: 248
MC: 60
ML: 316
TO: 9
TR: 1
VE: 200
VP: 42
XX: 2
Hembras: 744
Machos: 424
Total: 1170


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 BU 1 182 182 PUEBLO NUEVO 6:24 AM 8800 10400
002 BL 2 380 190 PUEBLO NUEVO 6:25 AM 9000 10800
003 ML 2 250 125 AYAPEL DURMIERON EN CORRALES 6:25 AM 6000 7800
004 ML 2 90 45 AYAPEL 1 CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO Y GUSANO EN LA OREJA A LA VEZ - BAJO OBS POR EL PESO Y CONDICION 6:28 AM 1000 8000
005 VP 12 5756 480 BUENAVISTA PESO CRIAS (100KG) PESO VACAS (379KG) - 2 VACAS BAJO OBS UNA DE ELLAS PEZUÑA LARGA 6:43 AM 7300 7300
006 TO 1 478 478 BUENAVISTA COJO 6:49 AM 9600 9600
007 HL 16 2646 165 BUENAVISTA 1 CON PAPILOMA - 1 CON PLATANILLO 6:56 AM 10500 11300
008 VP 1 422 422 BUENAVISTA 6:57 AM 7400 8000
009 HL 6 806 134 BUENAVISTA 1 CON PAPILOMA - 1 PEZUÑA LARGA 6:58 AM 8000 8000
010 HL 1 186 186 BUENAVISTA CON PLATANILLO 6:59 AM 6000 7200
011 MC 1 354 354 BUENAVISTA 7:00 AM 8800 9300
012 ML 1 78 78 BUENAVISTA BAJO OBS POR EL PESO 7:00 AM 5000 8000
013 ML 22 5320 242 BUENAVISTA 7:02 AM 10000 10800
014 VE 3 1296 432 BUENAVISTA 1 PEZUÑA RECORTADA - 1 CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 7:03 AM 7350 7450
015 VE 1 260 260 BUENAVISTA RECIESN DESTETA - PEZUÑA LARGA 7:08 AM 4000 6600
016 HL 1 98 98 BUENAVISTA BAJO OBS POR EL PESO 7:07 AM 5000 8500
017 ML 9 2036 226 BUENAVISTA 1 CON GUSANO EN LA PIERNA - 1 CON ALERGIA 7:09 AM 0 0
018 VE 14 5160 369 BUENAVISTA 1 PEZUÑA LARGA - 1 VULVA COCIDA 1 DEBIL DE CUARTILLA 7:11 AM 0 0
019 ML 11 2438 222 BUENAVISTA 7:15 AM 0 0
020 ML 16 3584 224 BUENAVISTA 7:16 AM 0 0
021 MC 8 2204 276 BUENAVISTA 1 CASTRADO - 1 CON GUSANO EN LA MANO 1 CON GUSANO EN LA TOPIZADA 7:17 AM 9000 9600
022 ML 5 666 133 BUENAVISTA 1 CON PAPILOMA 7:21 AM 8000 9800
023 ML 7 1506 215 BUENAVISTA 1 CON EL PREPUCIO INFLAMADO 7:23 AM 8600 9500
024 HL 2 368 184 BUENAVISTA 7:23 AM 8400 8400
025 VP 1 450 450 BUENAVISTA 7:25 AM 7400 10300
026 VE 3 1000 333 BELEN 2 CON PROBL DE PEZUÑA 7:25 AM 6000 6400
027 HV 2 748 374 BELEN 7:29 AM 8400 8500
028 ML 20 4790 240 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 3 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 HERNIADO - 1 PATA REMETIDA 1 BOCA SUCIA 7:30 AM 7000 7400
029 BU 2 306 153 LA APARTADA 7:32 AM 9000 10200
030 VP 1 340 340 LA APARTADA 7:34 AM 7000 7600
031 BA 2 988 494 LA APARTADA 7:35 AM 6000 7200
032 VE 1 262 262 BUENAVISTA 7:37 AM 6000 6400
033 MC 1 366 366 BUENAVISTA COJO 7:40 AM 7000 7900
034 HL 1 224 224 BUENAVISTA BOCA SUCIA 7:41 AM 5000 6800
035 VE 1 242 242 BUENAVISTA 7:42 AM 4000 5200
036 HV 2 536 268 BUENAVISTA 1 COLA MOCHA 7:44 AM 7800 8700
037 HV 15 6220 415 MONTERIA VACIAS - VACAS Y NOVILLAS - 1 CON FRACTURA VIEJA 7:46 AM 8200 8200
038 VP 5 2308 462 BUENAVISTA PESO CRIAS (102KG) PESO VACAS (360KG) - 2 VACAS CON PROBL DE PEZUÑA 2 PEZUÑA LARGA - 1 CRIA CON GUSANO EN EL OMBLIGO 7:54 AM 6000 6500
039 HV 4 1250 312 BUENAVISTA 7:59 AM 8300 8600
040 VE 3 1288 429 BUENAVISTA 1 DEBIL DE CUARTILLA 8:00 AM 7800 7900
041 HL 3 674 225 BUENAVISTA 8:01 AM 8400 8900
042 VE 1 496 496 BUENAVISTA PATADE PONCHE 8:02 AM 7800 7800
043 VE 6 2994 499 PORTO BELO-BUENAVISTA 8:04 AM 8400 8800
044 VE 5 2238 448 PORTO BELO-BUENAVISTA 8:04 AM 8200 8700
045 VE 3 1428 476 PORTO BELO-BUENAVISTA 8:05 AM 7800 7800
046 HV 5 1672 334 LOS ZAMBOS 1 PEZUÑA LARGA - 2 VACAS EN EL LOTE 8:06 AM 6500 7000
047 VP 1 352 352 LOS ZAMBOS 8:08 AM 6800 7300
048 MC 5 1262 252 MONTELIBANO 8:09 AM 7000 7000
049 ML 1 190 190 MONTELIBANO HERNIADO 8:10 AM 5000 5300
050 MC 1 280 280 MONTELIBANO CON PAPILOMA 8:11 AM 7800 7800
051 HV 14 3918 280 EL ANCLAR 1 VACA EN EL LOTE - 1 PEZUÑA LARGA - 1 PERFIL TORCIDO 8:13 AM 7000 7400
052 BU 1 154 154 VILLA FATIMA PEZUÑA LARGA- BAJO OBSERVACION 8:14 AM 2000 2800
053 ML 1 126 126 VILLA FATIMA CON PROBL EN LOS CORVEJONES 8:15 AM 6000 7200
054 HL 1 168 168 BUENAVISTA BOCA SUCIA 8:15 AM 5000 7200
055 VE 1 462 462 BUENAVISTA CON PROBL DE PEZUÑA 8:17 AM 8000 8100
056 HV 7 1980 283 BUENAVISTA 1 PEZUÑA LARGA 8:17 AM 8300 8500
057 MC 2 504 252 BUENAVISTA 8:18 AM 9000 9600
058 ML 1 156 156 BUENAVISTA 8:20 AM 7000 9200
059 TR 1 438 438 BUENAVISTA CON REGISTRO 041/22 8:20 AM 9000 9600
060 HV 1 368 368 BUENAVISTA 8:22 AM 8000 8600
061 VE 1 466 466 BUENAVISTA 8:23 AM 8000 8300
062 VE 1 344 344 BUENAVISTA DEBIL DE CUARTILLA - CON GUSANO EN UN PEZON 8:23 AM 7200 7500
063 VE 2 564 282 PLANETA RICA 8:24 AM 7000 7300
064 VE 2 940 470 PLANETA RICA 8:26 AM 8300 8600
065 VE 3 1132 377 PLANETA RICA 1 NOVILLA EN EL LOTE 8:26 AM 7800 8400
066 HL 3 604 201 PLANETA RICA 8:27 AM 8400 9000
067 ML 2 288 144 PLANETA RICA 8:28 AM 7700 9200
068 ML 8 1410 176 PLANETA RICA 8:29 AM 10000 10300
069 BU 14 5868 419 CINTURA CASTRADOS - 1 CON PAPILOMA 8:30 AM 8500 8500
070 HL 3 480 160 MONTELIBANO-CORDOBA 1 CON PAPILOMA 8:33 AM 8000 9200
071 VE 2 650 325 MONTELIBANO-CORDOBA CON PROBL DE PEZUÑA 8:34 AM 5000 5400
072 ML 1 170 170 MONTELIBANO-CORDOBA 8:35 AM 9600 10800
073 ML 1 176 176 MONTELIBANO-CORDOBA CON HERIDA EN LA PATA 8:36 AM 7000 8000
074 HV 5 1916 383 MONTELIBANO-CORDOBA 8:38 AM 8700 8700
075 VE 5 1738 348 MONTELIBANO-CORDOBA 8:38 AM 8000 8000
076 ML 10 2202 220 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 DEBIL DE DORSO - 1 CON ALERGIA 8:39 AM 9000 9800
077 ML 8 1762 220 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 8:40 AM 9800 9900
078 ML 5 1138 228 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 8:41 AM 10000 10400
079 ML 13 2442 188 CACERES 8:43 AM 11000 12000
080 HV 1 320 320 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 8:44 AM 8200 8300
081 ML 2 348 174 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 8:46 AM 9400 10400
082 ML 10 2120 212 CACERES 1 SOLO HIERRO 8:46 AM 11000 13600
083 VE 4 1824 456 CACERES 8:49 AM 8500 9000
084 HV 3 1206 402 CACERES 1 VACA EN EL LOTE 8:50 AM 8600 9100
085 HV 7 2306 329 BUENAVISTA 8:52 AM 8000 8400
086 HV 15 5460 364 MONTELIBANO VCN 8:53 AM 8700 8700
087 ML 1 178 178 BUENAVISTA 8:54 AM 8000 8600
088 VE 1 382 382 BUENAVISTA 8:56 AM 7800 7800
089 MC 1 360 360 BUENAVISTA CASTRADO 8:56 AM 9000 9100
090 HV 2 716 358 BUENAVISTA 1 ENANA 8:58 AM 8000 8000
091 BV 7 2700 386 BUENAVISTA 8:58 AM 7000 7600
092 BL 2 270 135 BUENAVISTA 9:00 AM 9000 10400
093 TO 1 508 508 MONTELIBANO PARA SACRIFICIO 9:01 AM 9600 9600
094 MC 1 414 414 MONTELIBANO PARA SACRIFICIO 9:02 AM 9500 9500
095 TO 1 682 682 MONTELIBANO TESTICULO INFLAMADO - PARA SACRIFICIO 9:03 AM 9500 9700
096 ML 12 2794 233 PUERTO LIBERTADOR 9:05 AM 9500 9700
097 ML 8 1490 186 PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 9:06 AM 9500 9500
098 ML 9 1462 162 PUERTO LIBERTADOR LIBRES DE MARCA 9:07 AM 10000 10600
099 ML 8 1390 174 PUERTO LIBERTADOR 9:09 AM 11000 11600
100 HL 10 1366 137 PUERTO LIBERTADOR 2 BOCA SUCIA 9:09 AM 7000 7600
101 HV 7 2128 304 BUENAVISTA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 9:11 AM 7600 8000
102 ML 6 1332 222 BUENAVISTA 1 CON NUCHE 1 CASTRADO 9:12 AM 6000 6800
103 HV 7 2076 297 BUENAVISTA 9:13 AM 8000 8200
104 HL 4 944 236 BUENAVISTA 1 PEZUÑA LARGA 9:15 AM 7000 7800
105 HV 5 1268 254 BUENAVISTA 9:17 AM 7800 8700
106 HV 10 2904 290 EL ANCLAR 1 PEZUÑA LARGA 9:17 AM 7800 7900
107 VE 1 412 412 EL ANCLAR 9:19 AM 8200 8400
108 VE 1 342 342 EL ANCLAR 9:20 AM 7700 7700
109 HL 1 228 228 EL ANCLAR 9:21 AM 8000 8400
110 VP 1 452 452 EL ANCLAR 9:22 AM 7400 7800
111 VP 9 4018 446 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA - PESO CRIAS (103KG) PESO VACAS (343KG) - 1 VACA CON PROBL DE PEZUÑA 1 PEZUÑA RECORTADA - 2 PEZUÑA LARGA 9:24 AM 7500 8200
112 MC 5 1494 299 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR ENTEROS - 1 MANO DE PONCHE 9:27 AM 9400 9400
113 ML 1 242 242 BUENAVISTA HERNIADO 9:29 AM 8000 8800
114 HV 1 274 274 BUENAVISTA ENSILLADA 9:30 AM 7700 8300
115 HL 1 248 248 BUENAVISTA HERMAFRODITA 9:30 AM 8000 8200
116 HL 6 1492 249 BUENAVISTA 9:31 AM 8300 8700
117 HV 2 810 405 BUENAVISTA VACIAS 9:32 AM 8800 9300
118 ML 11 1738 158 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 9:32 AM 8200 8800
119 HL 5 820 164 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 CON PROBL DE PEZUÑA 9:34 AM 8000 8600
120 ML 7 1542 220 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 9:36 AM 8500 8800
121 HL 1 106 106 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 9:37 AM 8000 12000
122 VE 7 2662 380 BUENAVISTA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 9:37 AM 7500 7800
123 VE 8 3904 488 BUENAVISTA 9:39 AM 8400 9000
124 HL 7 1582 226 PICA PICA 1 LUNANCA 9:40 AM 7500 7700
125 XX 2 106 53 PICA PICA 1 MACHO 1 HEMBRA - 1 COJO - BAJO OSBERVACION 9:41 AM 2000 8500
126 ML 10 2112 211 PICA PICA 1 PATA DE PONCHE Y A LA VEZ PATA REMETIDA - 1 CON ABCESO EN EL ANCA - 7 CASTRADOS 3 ENTEROS 9:42 AM 6000 6800
127 HL 14 2158 154 AYAPEL 1 CON HERNIA CONSIDERABLE 9:43 AM 8000 8000
128 HL 16 2290 143 AYAPEL 9:47 AM 8000 8000
129 HV 18 5832 324 BUENAVISTA VACIAS - 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS - 1 CON PAPILOMA - 1 COLA MOCHA - 1 ENSILLADA - 1 HERNIADA 9:48 AM 8400 8900
130 VE 2 798 399 MONTELIBANO 1 HERNIADA 9:50 AM 7600 8000
131 HV 4 1070 268 MONTELIBANO 1 BOCA SUCIA 9:52 AM 8200 8700
132 HV 4 1402 350 MONTELIBANO 9:54 AM 7800 8500
133 VE 1 290 290 MONTELIBANO 9:54 AM 6800 6800
134 VE 1 358 358 BUENAVISTA 9:56 AM 7800 7800
135 VP 2 570 285 CAUCASIA 1 VACA BAJO OBS 9:56 AM 4000 5800
136 HV 6 1540 257 CAUCASIA 1 VACA EN EL LOTE 9:57 AM 8200 8600
137 HL 6 920 153 CAUCASIA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 9:58 AM 8050 8250
138 VE 15 5002 333 CENTRO ALEGRE VACAS Y NOVILLAS - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:01 AM 7000 7900
139 ML 13 2120 163 BELEN 1 CON PAPILOMA 10:03 AM 8000 8000
140 ML 12 1574 131 BELEN 1 CON PAPILOMA 1 PERFIL TORCIDO Y PROBL DE PEZUÑA A LA VEZ 10:06 AM 7000 7000
141 BA 1 438 438 CENTRO ALEGRE 10:07 AM 3000 3600
142 VE 5 2352 470 LOS CARACOLES-MONTELIBANO 1 VULVA COCIDA 10:08 AM 8400 8500
143 VE 4 1732 433 LOS CARACOLES-MONTELIBANO 1 PEZUÑA LARGA 10:10 AM 8000 8000
144 VP 2 1008 504 LA APARTADA 1 VACA HERNIADA 10:10 AM 4000 4400
145 TO 1 462 462 LA APARTADA 10:13 AM 9800 9800
146 BU 3 1672 557 CINTURA 10:14 AM 7000 7900
147 BV 2 788 394 CINTURA 10:15 AM 8000 8200
148 BA 2 846 423 CINTURA 1 BUFALA CON LA QUIJADA INFLAMADA 10:16 AM 4000 4800
149 HL 11 2096 191 LOS CARACOLES-MONTELIBANO 10:16 AM 8000 8700
150 HV 6 2094 349 ALBANIA 1 HERNIADA 10:52 AM 8200 8400
151 HV 1 298 298 LOS CARACOLES-MONTELIBANO 10:18 AM 8200 8700
152 BU 14 5910 422 CINTURA CON CUARENTENA - CASTRADOS - 2 CON PAPILOMA - 1 CON ALERGIA 10:21 AM 8000 8500
153 ML 5 1098 220 CHINU-CORDOBA 1 SOLO HIERRO - CON CUARENTENA 10:22 AM 9400 9600
154 ML 11 1802 164 CHINU-CORDOBA 1 SOLO HIERRO - CON CUARENTENA 10:23 AM 7000 8200
155 ML 5 838 168 CHINU-CORDOBA CON CUARENTENA 1 SOLO HIERRO 10:24 AM 8500 9100
156 VE 6 1864 311 CAUCASIA 10:26 AM 6800 7800
157 HV 4 1474 368 CAUCASIA 10:28 AM 8000 8400
158 HL 8 1502 188 CHINU-CORDOBA CON CUARENTENA - 1 SOLO HIERRO - 1 CON FRACTURA VIEJA 10:30 AM 7800 8000
159 HV 11 2752 250 AYAPEL 10:30 AM 8000 8700
160 HL 11 2212 201 AYAPEL 10:34 AM 9000 11200
161 MC 1 326 326 SINCELEJO - SUCRE 10:34 AM 6000 7600
162 MC 7 1938 277 SINCELEJO - SUCRE 1 DEBIL DE DORSO 10:35 AM 9800 9900
163 HL 4 942 236 SINCELEJO - SUCRE 10:36 AM 8400 10000
164 HV 7 1884 269 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 LUNANCA - VACIAS 10:37 AM 8000 8000
165 HV 2 628 314 EL PARAISO - BUENAVISTA VACIAS 10:41 AM 8000 8700
166 ML 1 234 234 ALBANIA PEZUÑA LARGA 10:47 AM 6000 6800
167 ML 1 232 232 ALBANIA BOCA DE PATO CON PROBL DE PREPUCIO 10:48 AM 4000 5000
168 HL 1 216 216 ALBANIA 10:49 AM 8000 8200
169 VP 2 670 335 ALBANIA 10:53 AM 6000 7600
170 ML 3 556 185 ALBANIA 10:54 AM 8400 8400
171 HV 8 4166 521 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO VACIAS 10:54 AM 9000 10000
172 HL 7 1694 242 BUENOS AIRES-BUENAVISTA 10:56 AM 8200 8800
173 HV 1 354 354 BUENOS AIRES-BUENAVISTA 10:57 AM 8200 8200
174 HV 7 2198 314 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 PATA INFLAMADA 10:58 AM 8300 8600
175 VE 1 290 290 SAN JOSE DE URE-CORDOBA BOCA SUCIA 10:59 AM 6000 6000
176 ML 1 152 152 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 11:01 AM 9400 10400
177 TO 1 602 602 SAN JOSE DE URE-CORDOBA CON REGISTRO 080/0 11:01 AM 10000 10000
178 VE 16 5378 336 CACERES 1 BAJO OBSERVACION - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 11:02 AM 7000 7150
179 VE 6 1630 272 CAUCASIA 11:07 AM 5000 6600
180 VP 3 1126 375 CAUCASIA PESO VACAS (281KG) PESO CRIAS (94KG) 11:09 AM 6650 7450
181 VE 4 1464 366 CAUCASIA 2 VACAS - 2 NOVILLAS 11:12 AM 7800 8100
182 VE 2 612 306 CAUCASIA 1 LUNANCA 11:13 AM 6000 7400
183 MC 17 5624 331 SAN JOSE DE URE-CORDOBA CON CUARENTENA - CAMINADOS - 1 LUNANCO 1 PEZUÑA LARGA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA - ENTEROS Y CASTRADOS 11:14 AM 7800 8400
184 MC 1 356 356 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 11:17 AM 8500 9000
185 HV 10 2844 284 CACERES 1 PEZUÑA LARGA 11:18 AM 8000 8500
186 VP 1 358 358 CACERES 11:19 AM 7050 8050
187 HV 12 3684 307 AYAPEL 11:20 AM 7700 8300
188 HV 8 3078 385 AYAPEL 3 VACAS EN EL LOTE 11:21 AM 7500 7800
189 HV 9 3314 368 AYAPEL 11:22 AM 8400 8400
190 HL 1 84 84 BUENAVISTA BAJO OBS POR EL PESO 11:25 AM 7000 9500
191 VE 4 1328 332 BUENAVISTA 1 CON NUCHE 11:33 AM 6800 7200
192 HV 2 546 273 BUENAVISTA 11:34 AM 8000 8700
193 VE 17 5794 341 BELEN VACAS Y NOVILLAS 11:34 AM 8000 8000
194 VE 5 1834 367 EL PARAISO - BUENAVISTA 11:36 AM 7700 7900
195 VE 5 2012 402 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 LUNANCA 11:38 AM 7700 7700
196 VE 1 382 382 LA ARENA-PLANETA RICA 11:41 AM 8000 8100
197 TO 1 544 544 LA ARENA-PLANETA RICA 11:44 AM 9700 9700
198 ML 17 3824 225 LA ARENA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 11:45 AM 11000 11000
199 ML 2 462 231 LA ARENA-PLANETA RICA 1 CON PLATANILLO 1 HERNIADO 11:46 AM 7000 7000
200 BU 1 578 578 PIVIJAY - MAGDALENA CON CUARENTENA - VIAJANDO DESDE AYER 11:47 AM 7000 7000
201 BA 5 2168 434 PIVIJAY - MAGDALENA CON CUARENTENA - VIAJANDO DESDE AYER 11:50 AM 7000 7500
202 BU 2 630 315 PIVIJAY - MAGDALENA CON CUARENTENA - VIAJANDO DESDE AYER 11:53 AM 6000 6600
203 BL 1 226 226 PIVIJAY - MAGDALENA CON CUARENTENA - VIAJANDO DESDE AYER 11:54 AM 9000 9800
204 BA 3 1316 439 PIVIJAY - MAGDALENA CON CUARENTENA - VIAJANDO DESDE AYER - 1 TUERTA - 1 PATA INFLAMADA 11:56 AM 3000 3000
205 HL 12 2340 195 BUENAVISTA 11:57 AM 6000 6800
206 HL 13 2392 184 BUENAVISTA 11:58 AM 8000 8600
207 TO 1 592 592 EL CHIPAL 12:12 PM 9600 9900
208 TO 1 666 666 EL CHIPAL TUERTO Y PERFIL TORCIDO 12:15 PM 9600 10100
209 VE 2 758 379 BUENAVISTA 1 PARIDA 12:16 PM 6000 6200
210 VE 6 1760 293 BUENAVISTA 3 VACAS 3 NOVILLAS 12:19 PM 6400 7400
211 MC 1 348 348 BUENAVISTA ENTERO 12:23 PM 5000 6400
212 HV 1 296 296 BUENAVISTA PATA INFLAMADA 12:24 PM 0 0
213 VE 14 5506 393 BUENAVISTA 1:08 PM 7550 7750
214 HV 4 1186 296 BELEN 1:11 PM 7000 8200
215 MC 1 388 388 BUENAVISTA - Cordoba 1:26 PM 8000 8400
216 VE 1 334 334 BUENAVISTA - Cordoba 1:27 PM 7200 7900
217 HL 1 170 170 BUENAVISTA - Cordoba 1:27 PM 8000 8200
218 MC 1 250 250 BUENAVISTA - Cordoba 1:28 PM 4000 5600
219 ML 4 698 174 BUENAVISTA - Cordoba 1:29 PM 8500 8500
220 HL 5 630 126 PINTO- PLANETA RICA 1:34 PM 8400 8800
221 HL 12 2308 192 PINTO- PLANETA RICA 1 HERNIADA - 10 DE 1 SOLO HIERRO - CAMINAN 6 KM AL EMBARCADERO 1:35 PM 8500 8800
222 HL 7 1252 179 MONTERIA 1:38 PM 8000 8000
223 HL 7 1572 225 MONTERIA 1 PERFIL TORCIDO - 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 LOMO CAMELLO 1:39 PM 6800 7200
224 HL 7 1730 247 MONTERIA 1 VACA EN EL LOTE - 1 OPERADA DE CABEZA - 1 PATA INFL 1:41 PM 6000 6800
225 MC 5 1286 257 EL 72 BUENAVISTA 1:56 PM 8000 8700
226 ML 4 714 178 EL 72 BUENAVISTA 1:56 PM 8000 8600
227 HV 7 2122 303 EL ANCLAR CON CUARENTENA 2:39 PM 8400 8600
228 HV 1 286 286 EL ANCLAR PREÑADA - CON CUARENTENA - DEBIL CUARTILLA 2:51 PM 5800 9000
229 VE 1 332 332 EL ANCLAR CON CUARENTENA 2:59 PM 6500 7500
230 VE 1 340 340 EL ANCLAR CON CUARENTENA 3:00 PM 5000 5600
231 TO 1 726 726 EL ANCLAR CON PROBL EN LOS MENUDILLOS - CON CUARENTENA 3:01 PM 9500 9500
232 VP 1 530 530 EL ANCLAR CON CUARENTENA 3:02 PM 7500 7900
233 MC 1 356 356 CAMPO BELLO ENTERO 3:04 PM 8800 9000
234 ML 2 358 179 CAMPO BELLO 3:05 PM 6000 8400
235 ML 4 944 236 BUENAVISTA 2 CASTRADOS 2 ENTEROS - 1 HERNIADO - 2 CON PROBL DE PEZUÑA 3:31 PM 3000 4400
236 BA 6 2516 419 PIVIJAY - MAGDALENA 5:32 PM 4000 4000
237 BA 6 2858 476 PIVIJAY - MAGDALENA 1 LUNANCA - 1 TUERTA 5:35 PM 5000 5000
Ir a Arriba